• 19. Juni 2007 - 
  • Finale der Deutschen Jugend-Internetmeisterschaften
    Internet Am Abend fanden auf dem Schachserver die Deutschen Internetjugendeinzelmeisterschaften statt. In den drei Altersgruppen U14, U18 und U25 wurde ab 19 Uhr um die Wette geblitzt.

    In der Altersklasse U18 traten Jens (BioWaffen) und Tobias Hirneise (Blitzkönig) an.


    Deutsche IM Jugend 2007, Finale U18 2007
    (TD: Martin_Müller, Time: 6m + 1s, 7 rounds)
     1234567   
    1 SchwarzeElster 2202 - 0/13+ 1/11- 1/4+ 1/15- ˝/2+ 1/8- 1/65.5 / 7  
    2 Brener 2514 - 1/20+ 1/6+ ˝/8- 1/5+ ˝/1- ˝/9+ ˝/35.0 / 722.50 
    3 See3001 2121 - 1/17+ ˝/9- 1/19+ ˝/8- ˝/6+ 1/15- ˝/25.0 / 721.00 
    4 Donatello 2495 + 1/16- 0/5+ 0/1- 1/17+ 1/11- 1/10+ 1/95.0 / 717.00 
    5 Katzi 2236 - 1/24+ 1/4- 1/13+ 0/2- ˝/8+ 0/6+ 1/124.5 / 720.50 
    6 Empire Chess 2249 + 1/7- 0/2+ 1/16- 1/18+ ˝/3- 1/5+ 0/14.5 / 719.50 
    7 MisterMaster 2100 - 0/6+ 1/20+ 1/23- ˝/9- ˝/10+ 1/19- ˝/84.5 / 717.00 
    8 Kleeblatt 2425 - 1/22+ 1/15- ˝/2- ˝/3+ ˝/5- 0/1+ ˝/74.0 / 719.50 
    9 Blitzkönig 2439 - 1/12- ˝/3+ ˝/18+ ˝/7- 1/19+ ˝/2- 0/44.0 / 718.50 
    10 Rambauer 2228 - 0/15+ 1/22- ˝/12- 1/21+ ˝/7+ 0/4- 1/194.0 / 715.00 
    11 F_Wagner 2427 + 0/18- 0/1- 1/22+ 1/16- 0/4+ 1/21- 1/154.0 / 712.00 
    12 Son Goten 2190 + 0/9- 1/17+ ˝/10- 1/14- 0/15+ 1/18- 0/53.5 / 714.50 
    13 BioWaffen 2460 + 1/1- ˝/18+ 0/5+ 0/19- ˝/21- 1/20+ ˝/143.5 / 714.00 
    14 Schachflo 2251 - ˝/21+ 0/19- 1/20+ 0/12- ˝/18+ 1/16- ˝/133.5 / 712.50 
    15 High_me 2727 + 1/10- 0/8+ 1/21- 0/1+ 1/12- 0/3+ 0/113.0 / 715.00 
    16 TauberTAD 2212 - 0/4+ 1/24- 0/6- 0/11+ 1/23- 0/14+ 1/183.0 / 710.00 
    17 Poet13 2384 + 0/3+ 0/12- 1/24+ 0/4 - 1/22- 1/213.0 / 68.00 
    18 Mad Master Max 2171 - 1/11+ ˝/13- ˝/9+ 0/6+ ˝/14- 0/12- 0/162.5 / 714.00 
    19 Drive 2206 + ˝/23- 1/14+ 0/3- 1/13+ 0/9- 0/7+ 0/102.5 / 713.50 
    20 Mr. X 2220 + 0/2- 0/7+ 0/14+ 1/24- 1/22+ 0/13- ˝/232.5 / 77.50 
    21 Koala89 2104 + ˝/14- 1/23- 0/15+ 0/10+ ˝/13- 0/11+ 0/172.0 / 711.00 
    22 Template 2127 + 0/8- 0/10+ 0/11- 1/23+ 0/20+ 0/17- 1/242.0 / 75.0015.00
    23 Lefi 2465 - ˝/19+ 0/21- 0/7+ 0/22- 0/16+ ˝/24+ ˝/201.5 / 75.0012.00
    24 AttackingShirov 1958 + 0/5- 0/16+ 0/17- 0/20+ 1/25- ˝/23+ 0/221.5 / 74.00 
    25 (Bye)    - 0/24 0.0 / 1  


    Letzter Artikel Nächster Artikel
    Zurück zu Aktuelles