24. Römer Frühlings-Schnellschachturnier
für Kinder und Jugendliche am 23.März 2019


RFT 2017  Die Abschluss-Tabellen

 Pressebericht

 Zeitungsartikel WKZ

 Bilder zum Turnier

 Unsere Sponsoren



Zum 23.Römer Frühlings-Schnellschachturnier 2018 Zum 25.Römer Frühlings-Schnellschachturnier 2023

Die Abschluss-Tabellen:

Gruppe U12/14:


Rangliste:  Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer            Titel   TWZ Att Verein/Ort               S  R  V  Punkte  Buchh
1.   Mandel,Nils             U12   966     SC Waiblingen            6  0  1     6.0   30.0
2.   Hain,Flori              U12   930     SF Pfullingen            6  0  1     6.0   25.5
3.   Barth,Philo             U14   964     SV Schwaikheim           5  0  2     5.0   26.5
4.   Kranich,Tobias          U12   831     GSV Hemmingen            5  0  2     5.0   25.0
5.   Schühlein,Amelie        U14   793     TSV/RSK Esslingen        5  0  2     5.0   24.5
6.   Horwath,Finn            U14           TSV/RSK Esslingen        5  0  2     5.0   22.5
7.   Chugunova,Valeria       U14   810     SC Ostfildern            4  0  3     4.0   30.5
8.   Stahl,Louis             U14   899     GSV Hemmingen            4  0  3     4.0   26.5
9.   Ganguly,Neil            U12           Schach-Kids Bernhausen   4  0  3     4.0   22.0
10.  Kasperovich,Christian   U12           SC Ostfildern            4  0  3     4.0   20.0
11.  Thalheim,Tia            U12           SC Kirchheim/Teck        3  1  3     3.5   26.5
12.  Lutz,Felicia            U12   759     SpVgg Rommelshausen      3  1  3     3.5   19.5
13.  Austen, Yann            U12           Spvgg Rommelshausen      3  0  4     3.0   26.5
14.  Haydaroglu,Pars         U12   777     TSV/RSK Esslingen        3  0  4     3.0   25.5
15.  Demirkiran,Elyesa       U14           GSV Hemmingen            3  0  4     3.0   22.0
16.  Bohr,Kian               U14           SK Ittersbach            3  0  4     3.0   20.5
17.  Hertler,Atreju          U14           TSF Welzheim             2  1  4     2.5   19.0
18.  Gentile,Louis           U12           Schach-Kids Bernhausen   2  0  5     2.0   25.0
19.  Schmauch,Lukas          U12           vereinslos               2  0  5     2.0   19.0
20.  Mangold,Sebastian       U14           SC Waiblingen            2  0  5     2.0   15.0
21.  Hennig,Janne            U12           SV Schwaikheim           1  0  6     1.0   16.5
22.  Rebstein,Jeanette       U12           Kolpingschule Fellbach   0  1  6     0.5   18.0
Tabelle als pdf, Fortschrittstabelle als pdf

Zum Seitenanfang


Gruppe U08/10:


Rangliste:  Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer            Titel   TWZ Att Verein/Ort                 S  R  V  Punkte  Buchh							
1.   Park,Manuel             U08   803     SC Kirchheim/Teck          6  1  0     6.5   27.0
2.   Riedißer,Jonas          U10           SpVgg Rommelshausen        5  1  1     5.5   27.0							
3.   Braess,Anton            U10   922     SF Pfullingen              5  0  2     5.0   28.5
4.   Staudenmayer,Christian  U10   893     SK Gerlingen               4  1  2     4.5   26.0
5.   Ionescu,David           U10           Schach-Kids Bernhausen     4  1  2     4.5   25.5
6.   Tkatschenko,Michael     U08   833     SC Steinlach               4  1  2     4.5   24.5
7.   Mersmann,Jasmin         U08           SV Hockenheim              4  0  3     4.0   25.5
8.   Xu,Shaochen             U08   763     Spvgg Böblingen            4  0  3     4.0   25.0
9.   Elmas,Berra             U10           Schachritter Kirchheim     4  0  3     4.0   22.0
10.  Pekesen,Sinan           U10   740     SC Waiblingen              3  2  2     4.0   18.0
11.  Schneider,Marvin        U10           Spvgg Rommelshausen        3  1  3     3.5   22.5
12.  Jaekle,Anton            U10           Spvgg Rommelshausen        3  1  3     3.5   21.0
13.  Brudermüller,Ben        U08   839     SV Schwaikheim             3  1  3     3.5   20.0
14.  Konstanz,Samuel         U08   735     SV Backnang                3  0  4     3.0   25.5
15.  Barth,Malo              U08   816     SV Schwaikheim             3  0  4     3.0   23.0
16.  Braun,Jannis            U08   738     Schach-Kids Bernhausen     2  2  3     3.0   21.5
17.  Rashba,Elias            U08           DFGS Sillenbuch            3  0  4     3.0   20.5
18.  Klett,Felix             U10           GSV Hemmingen              2  2  3     3.0   20.5
19.  Schlich,Michael         U10           RSV RSK Esslingen          3  0  4     3.0   18.0
20.  Müller,Helge            U10   878     SpVgg Rommelshausen        2  1  4     2.5   22.5
21.  Mannuß,Leonard Pablo    U10           Spvgg Rommelshausen        2  1  4     2.5   19.0
22.  Thost,Leonie            U10           SpVgg Rommelshausen        2  0  5     2.0   22.0
23.  Schäfer,Levin           U10   819     SpVgg Rommelshausen        1  0  6     1.0   20.0
24.  Ganguly,Nevaan          U08           Schach-Kids Bernhausen     1  0  6     1.0   18.5
Tabelle als pdf, Fortschrittstabelle als pdf

Zum Seitenanfang


Gruppe Talente 1:


Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Rang Teilnehmer         Titel   TWZ Att Verein/Ort               S  R  V  Punkte  Buchh
1.   Reiff,Jan            TT1  1127     SV Backnang              5  1  1     5.5   27.0
2.   Wolff,Calvin         TT1  1228     Heilbronner SV           5  1  1     5.5   26.0
3.   Zhang,Yibo           TT1  1244     SV Stuttgart-Wolfbusch   5  0  2     5.0   24.5
4.   Heinrich,Lukas       TT1  1103     SpVgg Rommelshausen      5  0  2     5.0   24.0
5.   Becker,Stefan        TT1           SC Waiblingen            4  2  1     5.0   24.0
6.   Pokerznik,Juri       TT1  1065     SK Ittersbach            4  1  2     4.5   27.0
7.   Rahm,Leon            TT1  1046     Stuttgarter SF           4  1  2     4.5   25.5
8.   Kassulat,Nelli       TT1           vereimslos               4  1  2     4.5   21.0
9.   Heim,Laurin          TT1  1140     SC Grunbach              4  0  3     4.0   25.0
10.  Zehender,Leander     TT1  1238     SV Schwaikheim           3  2  2     4.0   24.5
11.  Jaeschke,Joséphine   TT1   806     SC Ostfildern            3  2  2     4.0   18.5
12.  Ehmann,Tim           TT1  1059     SpVgg Rommelshausen      3  1  3     3.5   23.5
13.  Bezler,Tobias        TT1   973     TSV Heumaden             3  1  3     3.5   22.5
14.  Cancedda,Bastian     TT1  1198     Schach-Kids Bernhausen   3  1  3     3.5   22.0
15.  Weinhold,Roman       TT1  1161     SGem Vaihingen-Rohr      3  1  3     3.5   20.5
16.  Krotsch,Carolin      TT1   863     Schach-Kids Bernhausen   3  0  4     3.0   26.5
17.  Aird,David           TT1  1217     SV Stuttgart-Wolfbusch   3  0  4     3.0   22.0
18.  Krotsch,Maxi         TT1  1109     Schach-Kids Bernhausen   2  2  3     3.0   21.0
19.  Kranich,David        TT1           GSV Hemmingen            3  0  4     3.0   19.0
20.  Shah,Niket           TT1   775     SK Schmiden/Cannstatt    3  0  4     3.0   18.0
21.  Herrmann,Aleksej     TT1  1153     SV Weil der Stadt        2  1  4     2.5   25.0
22.  Barth,Caio           TT1  1035     SV Schwaikheim           2  1  4     2.5   21.5
23.  Kaiser,Leon          TT1           SC Ostfildern            2  1  4     2.5   18.5
24.  Rossetto,Matteo      TT1           SC Ostfildern            1  2  4     2.0   19.5
25.  Nirk,David           TT1           TSF Welzheim             1  0  6     1.0   18.5
Tabelle als pdf, Fortschrittstabelle als pdf

Zum Seitenanfang


Gruppe Talente 2:


Rangliste:  Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer              Titel   TWZ Att Verein/Ort               S  R  V  Punkte  Buchh
1.   Gheng,Dominik             TT2  2005     Schach-Kids Bernhausen   4  2  1     5.0   26.0
2.   Leitherer,Johannes        TT2  1743     Stuttgarter SF           4  2  1     5.0   22.5
3.   Grube,Olaf                TT2  1588     SC Ostfildern            3  4  0     5.0   22.5
4.   Wildermuth,Nikolas Karl   TT2  1630     SG KK Hohentübingen      4  1  2     4.5   26.5
5.   Fischer,Darja             TT2  1555     Karlsruher SF            3  2  2     4.0   25.5
5.   Dörr,Florian              TT2  1302     SC Ostfildern            3  2  2     4.0   25.5
7.   Schwartz,Oliver           TT2  1627     SC Ostfildern            3  2  2     4.0   18.5
8.   Walter,Romeo              TT2  1348     SC Ostfildern            3  1  3     3.5   25.0
9.   Braun,Noah                TT2  1319     Schach-Kids Bernhausen   3  1  3     3.5   23.5
10.  Kahraman,Burak            TT2  1558     TSV/RSK Esslingen        2  3  2     3.5   21.0
11.  Schröter,Julian           TT2  1540     SV Backnang              3  0  4     3.0   24.5
12.  Knorr,Julius              TT2  1390     SpVgg Rommelshausen      1  4  2     3.0   20.0
13.  Günthner,Fabian           TT2  1317     SV Schwaikheim           2  2  3     3.0   19.5
14.  Stadtmüller,Max           TT2  1286     Schach-Kids Bernhausen   2  1  4     2.5   21.0
15.  Kabakchiev,Alexander      TT2  1745     DJK Stuttgart-Süd        1  1  5     1.5   22.0
16.  Kassulat,Tim              TT2  1454     SpVgg Rommelshausen      0  2  5     1.0   19.5
Tabelle als pdf, Fortschrittstabelle als pdf

Zum Seitenanfang


Gruppe Schulschach 1./2.Klasse:


Rangliste:  Stand nach der 7. Runde
Rang  Teilnehmer        Titel   TWZ Att Verein/Ort                   S  R  V  Punkte  Buchh
1.   Schendel,Dion       SS1           SK Ittersbach                6  0  1     6.0   28.0
2.   Gold,Finnja         SS1           SV Nürtingen                 6  0  1     6.0   26.0
3.   Löbmann,Jonas       SS1           Haldenschule Rommelshausen   5  0  2     5.0   27.5
4.   Senthil,Nagul       SS1           Schach-Kids Bernhausen       5  0  2     5.0   26.5
5.   Baskov,Arseni       SS1           Hofgartenschule              4  1  2     4.5   27.5
6.   Mesitschek,Tim      SS1           SC Pforzheim                 4  1  2     4.5   22.0
7.   Horn,Raphael        SS1           Schach-Kids Bernhausen       4  0  3     4.0   22.5
8.   Strinz,Leonel       SS1           Lützenbachschule             3  1  3     3.5   27.5
9.   Kaden,William       SS1           SSV Zuffenhausen             3  1  3     3.5   21.5
10.  Sogojeva,Diar       SS1           Haldenschule Rommelshausen   2  3  2     3.5   21.5
11.  Eggert,Laurenziu    SS1           Hofgartenschule              3  0  4     3.0   24.5
12.  Rostek,Moritz       SS1           TSV RSK Esslingen            3  0  4     3.0   22.5
13.  Herrmann,Jannik     SS1           SV Backnang                  3  0  4     3.0   21.0
14.  Zyder,Benet         SS1           Schach-Kids Bernhausen       2  2  3     3.0   16.5
15.  Rohilla,Ajitesh     SS1           Sindelfingen                 2  1  4     2.5   21.0
16.  Fatemi,Robin        SS1           Schach-Kids Bernhausen       2  1  4     2.5   19.0
17.  Schmidt,Emelie      SS1           GSV Hemmingen                2  0  5     2.0   23.0
18.  Nock,Nikolai        SS1        *  Bruckenackerschule           1  0  2     1.0   17.0
19.  Walth,Anton         SS1           Haldenschule Rommelshausen   0  1  6     0.5   20.0
Tabelle als pdf, Fortschrittstabelle als pdf

Zum Seitenanfang


Gruppe Schulschach 3./4.Klasse:


Rangliste:  Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer        Titel   TWZ Att Verein/Ort                      S  R  V  Punkte  Buchh
1.   Miede, Arthur       SS3           SC Kirchheim                    5  1  1     5.5   21.5
2.   Mohideen,Amin       SS3           SV Stuttgart-Wolfbusch          5  0  2     5.0   23.5
3.   Al-Rawy,Yusuf       SS3           SV Stuttgart-Wolfbusch          5  0  2     5.0   22.0
4.   Prokosch,Janik      SS3           Kelterschule Neckarrems         5  0  2     5.0   20.0
5.   Sänger,Elias        SS3           SG Königskinder Hohentübingen   4  0  3     4.0   26.0
6.   Kozlova,Viktoria    SS3           Schachunion Schorndorf          4  0  3     4.0   23.0
7.   Mettler,Jonas       SS3           Hofgartenschule                 3  1  3     3.5   27.5
8.   Hampp,David         SS3           Spvgg Rommelshausen             3  1  3     3.5   24.5
9.   Geyer,Maxim         SS3           SSV Zuffenhausen                3  1  3     3.5   23.5
10.  Du,Keni             SS3           SV Backnang                     3  0  4     3.0   23.5
11.  Stein,Lilly         SS3           SV Stuttgart-Wolfbusch          3  0  4     3.0   21.0
12.  Spieß,Marcel        SS3           SC Waiblingen                   2  1  4     2.5   24.0
13.  Austen,Nia          SS3           vereinslos                      2  1  4     2.5   23.5
14.  Schuricht,Selia     SS3           TSF Welzheim                    1  0  6     1.0   21.5
15.  Ifen,Jonas          SS3        *  SK Ittersbach                   0  0  2     0.0   14.5
Tabelle als pdf, Fortschrittstabelle als pdf

Zum Seitenanfang


Gruppe Vorschulturnier:


Rangliste:  Stand nach der 5. Runde
Rang Teilnehmer          Titel   TWZ Att Verein/Ort               S  R  V  Punkte  Buchh
1.   Wüstenberg,Benjamin    KG           SpVgg Rommelshausen      4  1  0     4.5   11.0
2.   Rapaic,Damjan          KG           Kiga St. Barbara         3  2  0     4.0   12.5
3.   Mesitschek,Max         KG           Kiga Großglattbach       3  1  1     3.5    8.5
4.   Jaekle;Oskar           KG           Spvgg Rommelshausen      3  0  2     3.0   12.5
5.   Avtushko,Mark          KG           SV Stuttgart-Wolfbusch   3  0  2     3.0   11.0
6.   Fischer,Platon         KG           Karlsruher SF            2  0  3     2.0   12.5
7.   Elmas,Serra            KG           Schachritter Kirchheim   2  0  3     2.0   12.0
8.   Schmidt,Sophie         KG           GSV Hemmingen            2  0  3     2.0   10.5
9.   Kozlov,Viktor          KG           Paulus-KIGA Schorndorf   1  0  4     1.0   12.0
Tabelle als pdf, Fortschrittstabelle als pdf

Zum Seitenanfang


Herzlichen Dank an unsere Sponsoren!


Ein solches Turnier wäre ohne Ihre freundliche Unterstützung undenkbar.
Dank Ihnen konnte jeder Teilnehmer einen Preis mit nach Hause nehmen!


Zum Seitenanfang

Zum 23.Römer Frühlings-Schnellschachturnier 2018 Zum 25.Römer Frühlings-Schnellschachturnier 2023