Jugend-Vereinsmeisterschaft 1997


Modus: 7 Runden Schweizer System; 1 Stunde Bedenkzeit pro Partie und Spieler

Nr. Name Grp 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchh.
1. Martin Schmidt U17 8 W 1 7 S 1 2 W 1 5 S 1 3 W 1 6 S 1 4 W 1 7,0 26,0
2. Markus Bestle U17 4 S 1 3 W 1 1 S 0 6 W 1 5 W 1 7 S 1 9 W 1 6,0 27,0
3. Jürgen Faff U17 13 W 1 2 S 0 8 W 1 4 S 1 1 S 0 5 W 1 10 S 1 5,0 27,0
4. Markus Rau U13 2 W 0 6 S 1 9 W 1 3 W 0 10 S 1 11 S + 1 S 0 4,0 28,0 (1)
5. Andreas Lang U15 11 W 1 9 S 1 7 W 1 1 W 0 2 S 0 3 S 0 12 W 1 4,0 25,0
6. Adrian Krieb U13 + 4 W 0 12 S 1 2 S 0 8 W 1 1 W 0 7 S 1 4,0 23,0 (1)
7. Markus Lang U13 10 S 1 1 W 0 5 S 0 11 W 1 12 S 1 2 W 0 6 W 0 3,0 25,0
8. Christian Capelja U11 1 S 0 10 W 1 3 S 0 12 W 1 6 S 0 9 S 0 11 W 1 3,0 23,0
9. Andreas Idler U13 12 S 1 5 W 0 4 S 0 10 W 0 11 S 1 8 W 1 2 S 0 3,0 21,0
10. Moritz Hornung U13 7 W 0 8 S 0 11 W 1 9 S 1 4 W 0 12 S 1 3 W 0 3,0 19,0
11. Tomislav Drk U11 5 S 0 12 W 1 10 S 0 7 S 0 9 W 0 4 W - 8 S 0 1,0 20,0
12. Daniel Koller U9 9 W 0 11 S 0 6 W 0 8 S 0 7 W 0 10 W 0 5 S 0 0,0 20,0
Alexander Klöber U13 3 S 0 + Rücktritt

(1),(2), ... = Anzahl kampfloser Siege


Jugend-Vereinsmeisterschaft 1996 Jugend-Vereinsmeisterschaft 1998
Alle Titelträger im Überblick