Vereinsmeisterschaft 1983/84


Auf Initiative des späteren Siegers Helmut Belzner wurde in 1983/84 erstmals eine Vereinsmeisterschaft nach offiziellen Turnierregeln im "Schweizer System" ausgetragen.

Modus: 8 x CH; (normale Turnierbedenkzeit)


Rg  Name                          1    2    3    4    5    6    7    8   Punkte  Buchh.
--------------------------------------------------------------------------------------
 1. Helmut Belzner                12W1  7S1  4W1  3S=  8S1  2W1  5S1  6W1    7,5    39,0
 2. Günter Lemke(+)             13S1  5S=  6W1  7W1  3W1  1S0  8S1  9W1    6,5    39,0
 3. Ludwig Blendl(+)            15S1  9W1  8S1  1W=  2S0  5S1 10W1 12W1    6,5    37,0
 4. Herr Jahnke                  6S= 20W+  1S0 16W1 12S1  8W0  7W= 17S1    5,0    30,5
 5. Elmar Falck                 14S1  2W=  9S1  8W0  6S1  3W0  1W0 13S1    4,5    40,0
 6. Gerhard Aurich(+)            4W= 18S1  2S0 10W1  5W0 11S1 13W1  1S0    4,5    37,5
 7. Werner Krumtünger           16S1  1W0 11S1  2S0 10W0 15W1  4S=  8W1    4,5    37,0
 8. Vidak Zecevic               17W1 10S1  3W0  5S1  1W0  4S1  2W0  7S0    4,0    41,5
 9. Wolfgang Zitzelsberger      11W1  3S0  5W0 15S1 17W0 16W1 19S1  2S0    4,0    33,0
10. Vincenzo Giacopelli     J   19S1  8W0 13W=  6S0  7S1 12W1  3S0 14W=    4,0    32,5
11. Thomas Dilg             J    9S0 15W1  7W0 17S= 16S=  6W0 20W1 18W1    4,0    25,0
12. Max Wolf                     1S0 16W= 19S1 13W1  4W0 10S0 17W1  3S0    3,5    35,0
13. Roland Muth             J    2W0 14W+ 10S= 12S0 18W1 17S1  6S0  5W0    3,5    32,0
14. Ulrich Weiß             J    5W0 13S- 15S0 20W1 19S0 18W1 16S1 10S=    3,5    23,5
15. Herr Ball                    3W0 11S0 14W1  9W0 20S1  7S0 18S0 19W1    3,0    28,0
16. Martin Prüßing          J    7W0 12S= 18W1  4S0 11W=  9S0 14W0 20S1    3,0    27,5
17. Kurt Sandberg                8S0 19W= 20S1 11W=  9S1 13W0 12S0  4W0    3,0    27,0
18. Markus Hintz            J   20S=  6W0 16S0 19W1 13S0 14S0 15W1 11W0    2,5    24,5
19. Martin Häufle               10W0 17S= 12W0 18S0 14W1 20S1  9W0 15S0    2,5    24,0
20. Frank Reichle               18W=  4S- 17W0 14S0 15W0 19W0 11S0 16W0    0,5    26,5
--------------------------------------------------------------------------------------


(1),(2), ... = Anzahl kampfloser Siege



Vereinsmeisterschaft 1981/1982 Vereinsmeisterschaft 1985/1986
Alle Titelträger im Überblick