Vereinspokalturnier 1992


Modus: Rundensystem (30-Minuten-Partien)


Nr. Name 1 2 3 4 + = - Punkte Buchh.
1. Helmut Belzner 10 W 1 9 S 1 3 W 1 2 S 1 4 0 0 4,0
2. Zivko Brkic 6 S 1 4 W 1 5 S 1 1 W 0 3 0 1 3,0 10,0
3. Daniel Hoefer 8 S 1 5 W 1 1 S 0 4 W 1 3 0 1 3,0 9,5
4. Werner Krumtünger 7 W 1 2 S 0 6 W 1 3 S 0 2 0 2 2,0 9,5
5. Volker Wolfram 9 W 1 3 S 0 2 W 0 7 S 1 2 0 2 2,0 8,5
6. Vincenzo Giacopelli 2 W 0 10 S 1 4 S 0 9 W 1 2 0 2 2,0 6,0
7. Frank Allig J 4 S 0 8 W ½ 10 S 1 5 W 0 1 1 2 1,5 5,5
7. Gerhard Schmidt 3 W 0 7 S ½ 9 W 0 10 W 1 1 1 2 1,5 5,5
9. Martin Schmidt J 5 S 0 1 W 0 8 S 1 6 S 0 1 0 3 1,0 9,5
10. Thilo Wagner J 1 S 0 6 W 0 7 W 0 8 S 0 0 0 4 0,0


Vereinspokalturnier 1991 Vereinspokalturnier 1993
Alle Titelträger im Überblick