• 18.Juni 2006 - Tobias Hirneise belegt sensationell den 3.Platz beim Neuhausener Open 2006!
  • Neuhausen - Kernen i.R. Das Wochenende vom 15. - 18. Juni nahmen die Gebrüder Hirneise zum Anlaß, sich von den Deutschen Jugendmeisterschaften zu erholen. Dies fand beim Neuhausener Open statt, wo besonders Tobias wieder eine Galavorastellung bot.

    Nach 7 Runden belegte Tobias den phänomenalen dritten Platz mit 5 Punkten. Mit nur einer Niederlage gegen Mitfavorit Ilya Mutschnik (Elo 2426) sowie zwei Unentschieden gegen Turniersieger Josef Gheng (Elo 2336) und IM Stefan Bromberger (Elo 2481) zeigte er erneut, in welch guter Form er sich gerade befindet. Sein Abschneiden bei der DEM in Willingen war keine Eintagsfliege, und dies sollte auch dem einen oder anderen Verantwortlichen langsam klar werden.
    Bei Jens lief es dieses Mal nicht so gut, doch auch er zeigte, dass sein Leistungspotential noch lange nicht ausgeschöpft ist.

    Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste)
    Nr. Teilnehmer ELO NWZ 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchh BuSumm
    1. Gheng,Josef 2336 2316 31W1 16S1 5W1 2S½ 4W1 3S½ 8W1 6.0 28.0 154.0
    2. Mutschnik,Illya 2426 2422 19S1 18W1 3S1 1W½ 6S1 7W½ 5S1 6.0 27.5 157.5
    3. Hirneise,Tobias 2220 2160 28W1 11S1 2W0 30S1 14S1 1W½ 6S½ 5.0 26.0 149.0
    4. Bogner,Sebastian 2329 2287 27S1 15W1 6S1 14W½ 1S0 12W½ 7S1 5.0 25.5 151.5
    5. Müller,Hans Georg 2213 2179 20S1 9W1 1S0 15W1 7S½ 13W1 2W0 4.5 27.5 150.5
    6. Bromberger,Stefan 2481 2487 17W1 8S1 4W0 16S1 2W0 14S1 3W½ 4.5 27.0 152.0
    7. Kabisch,Thilo 2302 2255 14W0 20S1 11W1 8S1 5W½ 2S½ 4W0 4.0 27.0 152.0
    8. Hoffmann,Hans 2178 1999 24S1 6W0 25S1 7W0 19S1 15W1 1S0 4.0 24.0 148.5
    9. Ackermann,Hermann 1965 1790 10W1 5S0 16W0 26S1 18W1 17S0 21W1 4.0 22.0 139.0
    10. Villing,Dieter 2234 2087 9S0 24W1 19S1 12W½ 15S0 20W1 11S½ 4.0 22.0 131.5
    11. Braun,Klaus 2049 1935 26S1 3W0 7S0 20W½ 23S1 24W1 10W½ 4.0 21.0 139.5
    12. Mehne,Claudius 2207 2223 29W1 14S½ 30W½ 10S½ 17W1 4S½   4.0 20.0 130.5
    13. Mährlein,Christop 2160 2007 30W½ 23S0 21W½ 28S1 16W1 5S0 17W1 4.0 19.0 137.0
    14. Bogenschütze,Paul 1986 1896 7S1 12W½ 23S1 4S½ 3W0 6W0 20S½ 3.5 25.5 149.5
    15. Kubacsny,Vilmos 2077 2008 21W1 4S0 28W1 5S0 10W1 8S0 18W½ 3.5 24.0 142.0
    16. Schuster,Gerhard 2100 2026 25S1 1W0 9S1 6W0 13S0 23W½ 24S1 3.5 23.5 139.0
    17. Rempel,Eugen 2042 2119 6S0 32W1 18S½ 21W1 12S0 9W1 13S0 3.5 23.0 131.0
    18. Eisele,Michael 2142 1981 32S1 2S0 17W½ 23W½ 9S0 25W1 15S½ 3.5 22.0 138.0
    19. Hirneise,Jens 2006 1971 2W0 29S1 10W0 25S1 8W0 21S½ 23W1 3.5 22.0 136.0
    20. Wiesner,Frank   1945 5W0 7W0 32S1 11S½ 29W1 10S0 14W½ 3.0 22.0 141.5
    21. Ulmer,Micha 1949 1813 15S0 27W1 13S½ 17S0 31W1 19W½ 9S0 3.0 21.0 129.5
    22. Ungerer,Markus 2126 1981 23W½ 30S0   24W0 26S½ 31S1 29W1 3.0 13.0 114.0
    23. Gharieb,Andre   1897 22S½ 13W1 14W0 18S½ 11W0 16S½ 19S0 2.5 22.0 133.0
    24. Müller,Elke 1940 1880 8W0 10S0 31W½ 22S1 28W1 11S0 16W0 2.5 20.5 130.0
    25. Ostermeier,Thorst   1885 16W0 31S1 8W0 19W0 27S1 18S0 26W½ 2.5 19.5 128.5
    26. Herbst,Rudolf   1527 11W0 28S0 + 9W0 22W½ 29S½ 25S½ 2.5 17.5 114.0
    27. Schnepel,Thomas 1995 1922 4W0 21S0 29W½ 31S0 25W0 28S1 + 2.5 16.0 124.0
    28. Maissenbacher,Wer 1953 1756 3S0 26W1 15S0 13W0 24S0 27W0 31W1 2.0 20.0 126.5
    29. Boehmler,Thomas 1942 1718 12S0 19W0 27S½ 32w+ 20S0 26W½ 22S0 2.0 18.5 110.5
    30. Belica,Matej   1938 13S½ 22W1 12S½ 3W0       2.0 16.0 78.0
    31. Braun,Rüdiger-Tho 2003 1943 1S0 25W0 24S½ 27W1 21S0 22W0 28S0 1.5 19.5 125.0
    32. Muench,Werner 1930 1720 18W0 17S0 20W0 29s-       0.0 12.0 85.5

    Weitere Infos auf den Seiten des SC Neuhausen


    Letzter Artikel Nächster Artikel
    Zurück zu Aktuelles