• 01.November 2006 - 
  • 1.Deizisauer Herbstopen
    Kernen i.R. : Beim erstmals ausgetragenen Herbstopen der Schachfreunde Deizisau belegte Tobias Hirneise mit 5,5 Punkten ungeschlagen einen hervorragenden 5.Platz und trotzte dem Turniersieger und Internationalen Meister Frank Zeller mit Schwarz ein Remis ab.


    (Foto: Turnierseite)

    Tobias verzeichnet damit erneut sowohl ein DWZ- als auch ein Elo-Gewinn und konnte die Wertung als bester Jugendlicher für sich entscheiden.
    Nicht ganz so gut lief es für seinen Bruder Jens, der diesmal etwas an Punkten einbüßte und mit 3,5 Punkten aus 7 Partien bei 79 Teilnehmern auf dem 39.Platz landete.


    Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste)
    Nr. Teilnehmer ELO NWZ 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchh BuSumm
    1. Zeller,Frank 2425 2383 + 27W1 8S1 2S½ 6W½ 26S1 15W1 6.0 28.5 159.5
    2. Beck,Frederik 2327 2302 20S1 38W1 18S1 1W½ 13S½ 8W1 3S½ 5.5 29.5 159.5
    3. Meijers,Viesturs 2465 2378 21W1 48S1 13W½ 37S1 7W1 4S½ 2W½ 5.5 29.0 161.0
    4. Benkovic,Petar 2436 2394 10S1 25W1 24S½ 23W1 5S½ 3W½ 13S1 5.5 28.5 168.0
    5. Chetverik, Maxim 2289 2289 19S1 45W1 23S½ 14W1 4W½ 6S½ 16W1 5.5 28.5 163.5
    6. Hirneise,Tobias 2274 2244 1 47W1 14S½ 24W1 1S½ 5W½ 19S1 5.5 27.0 160.5
    7. Dinger,Florian 2279 2252 65S1 66W1 9S1 15W1 3S0 13W½ 18S1 5.5 26.5 159.5
    8. Hartung,Jerry 2193 2193 72W1 75S1 1W0 32S1 28W1 2S0 25W1 5.0 25.0 148.5
    9. Lange,Jan-David 2090 2072 68S1 29W1 7W0 17S0 53W1 31S1 26W1 5.0 25.0 143.0
    10. Mijatovic,Vladimi 2185 2101 4W0 41S1 1 1 15S½ 23W½ 30S1 5.0 24.0 147.5
    11. Bräuner,Uwe 2203 2059 35S1 14W0 47S½ 42W1 45S½ 44W1 23S1 5.0 22.0 153.0
    12. Nabavi,Parwis 2207 2129 46W½ 51S½ 50W1 38S1 16W½ 25S½ 33W1 5.0 22.0 146.5
    13. Gnichtel,Gerd 2217 2127 52S1 44W1 3S½ 29W1 2W½ 7S½ 4W0 4.5 29.0 162.5
    14. Petermann,Michail 1913 1901 26W1 11S1 6W½ 5S0 21W½ 27W½ 40S1 4.5 28.5 150.0
    15. Anistratov,Dimitr 2364 2329 50W1 34S1 16W1 7S0 10W½ 40S1 1S0 4.5 28.0 150.0
    16. Jurasin,Marin 2112 2008 30S1 1 15S0 65W1 12S½ 17W1 5S0 4.5 26.0 150.0
    17. Behm,Simon 2210 2181 49W½ 46S½ 22W1 9W1 25S½ 16S0 37W1 4.5 24.5 149.0
    18. Stanzl,Matthias 2159 2115 1 54S1 2W0 39W½ 47S1 24S1 7W0 4.5 24.0 150.5
    19. Jussupow,Alexande 1991 1877 5W0 55S½ 79W1 54S1 37W1 28S1 6W0 4.5 24.0 143.5
    20. Strunski,Andreas 2181 2087 2W0 71S0 74W1 51S1 43W1 32S1 22W½ 4.5 22.5 133.0
    21. Gabriel,Josef 2199 2158 3S0 1 44S0 52W1 14S½ 66W1 39S1 4.5 22.0 152.0
    22. Diez,Gerhard 2015 1975 0 73W1 17S0 77W1 29S1 36W1 20S½ 4.5 20.0 127.5
    23. Gulde,Jürgen 2090 1954 74W1 28S1 5W½ 4S0 39W1 10S½ 11W0 4.0 28.5 149.0
    24. Mader,Manuela 2219 2199 58W1 32S1 4W½ 6S0 44S1 18W0 27S½ 4.0 26.5 150.0
    25. Schork,Stefan 2107 2048 41W1 4S0 51W1 46S1 17W½ 12W½ 8S0 4.0 26.5 147.5
    26. Hottes,Dieter 2172 2085 14S0 30W1 52S1 49W1 31S1 1W0 9S0 4.0 26.0 148.5
    27. Rosner,Jonas 2100 2028 62W1 1S0 71W1 28S0 46W1 14S½ 24W½ 4.0 24.0 153.0
    28. Gheng,Josef 2377 2336 1 23W0 66S1 27W1 8S0 19W0 45S1 4.0 23.0 150.5
    29. Gengler,Pierre 2282 2282 43W1 9S0 69W1 13S0 22W0 72S1 56W1 4.0 23.0 133.5
    30. Yin,Zixiao 1898 1768 16W0 26S0 67W1 69S1 38W1 48S1 10W0 4.0 22.5 144.0
    31. Kabisch,Thilo 2283 2214 40W0 72S1 59W1 48S1 26W0 9W0 57S1 4.0 21.5 137.0
    32. Mayer,Arnd 2079 1986 79S1 24W0 1 8W0 65S1 20W0 52S1 4.0 20.5 140.5
    33. Barthel,Ansgar 2152 2177 61S½ 70W1 39S½ 44W0 49S1 45W1 12S0 4.0 20.5 137.0
    34. Rebitzer,Winfried 2094 1935 73S1 15W0 65S0 35W½ 55S1 56W½ 44S1 4.0 20.0 138.0
    35. Zhou,Syang 1939 1810 11W0 67S1 48W0 34S½ 76W½ 69S1 66W1 4.0 19.0 129.0
    36. von Wantoch Rekow 2143 2056 51W½ 53S½ 46W0 71S1 1 22S0 50W1 4.0 18.5 133.0
    37. Herrmann,Dietmar 2071 1986 70S½ 61W1 42S1 3W0 19S0 47W1 17S0 3.5 24.0 141.0
    38. Schuster,Gerhard 2081 1973 55W1 2S0 53W1 12W0 30S0 62S1 41W½ 3.5 24.0 136.0
    39. Hirneise,Jens 2038 2077 60S½ 64W1 33W½ 18S½ 23S0 63W1 21W0 3.5 23.0 131.5
    40. Weber,Klaus 2178 2128 31S1 42W½ 49S½ 45W½ 57S1 15W0 14W0 3.5 22.5 146.0
    41. Steinhart,Matthia 1891 1757 25S0 10W0 73S½ 64W½ 67S1 49W1 38S½ 3.5 20.5 137.0
    42. Stoll,Stefan   1847 69W1 40S½ 37W0 11S0 58W½ 46S½ 72W1 3.5 20.5 133.0
    43. Felser,Martin 1988 1812 29S0 79W½ 70S½ 75W1 20S0 61W½ 65S1 3.5 18.0 128.0
    44. Walz,Robert 1977 1803 71W1 13S0 21W1 33S1 24W0 11S0 34W0 3.0 26.0 141.5
    45. Bogenschütze,Paul 2047 1951 67W1 5S0 63W1 40S½ 11W½ 33S0 28W0 3.0 25.0 137.0
    46. Schmitt,Philipp 1939 1885 12S½ 17W½ 36S1 25W0 27S0 42W½ 63S½ 3.0 25.0 136.0
    47. Schäfer,Alexander 2013 1849 76W1 6S0 11W½ 59S1 18W0 37S0 62W½ 3.0 24.5 133.5
    48. Hauser,Carlos 2106 1990 77S1 3W0 35S1 31W0 56S½ 30W0 53S½ 3.0 23.5 133.5
    49. Zikeli,Saskia 2049 2012 17S½ 60W1 40W½ 26S0 33W0 41S0 76W1 3.0 22.5 132.5
    50. Hirschberg,Valeri 1999 1965 15S0 68W1 12S0 55W½ 60S1 57W½ 36S0 3.0 22.5 128.0
    51. Haag,Patrick 1903 1848 36S½ 12W½ 25S0 20W0 77S½ 76S1 59W½ 3.0 22.5 127.0
    52. Braun,Konstantin 1954 1763 13W0 76S1 26W0 21S0 79W1 54S1 32W0 3.0 21.5 138.5
    53. Jehle,Anja 1880 1866 64S½ 36W½ 38S0 78W1 9S0 58S½ 48W½ 3.0 21.5 127.0
    54. Bergner,Philipp   1701 + 18W0 57S½ 19W0 78S½ 52W0 74S1 3.0 20.5 124.5
    55. Giricz,Thomas 1823 1710 38S0 19W½ 78S½ 50S½ 34W0 77W1 61S½ 3.0 20.0 128.0
    56. Andraschko,Felix 2015 1999 63W½ 59S0 62W½ 68S1 48W½ 34S½ 29S0 3.0 20.0 123.0
    57. Isele,Thomas 2041 1952 59W½ 63S½ 54W½ 60S1 40W0 50S½ 31W0 3.0 19.5 124.0
    58. Schäfer,Michael 1955 1829 24S0 65W0 64S1 ½ 42S½ 53W½ 60S½ 3.0 19.0 130.5
    59. Grünke,Paul   2030 57S½ 56W1 31S0 47W0 66S0 78W1 51S½ 3.0 18.5 132.0
    60. Volk,Werner   1904 39W½ 49S0 61S1 57W0 50W0 71S1 58W½ 3.0 18.5 128.0
    61. Mijatovic,Andrea 1905 1668 33W½ 37S0 60W0 79S½ 68W1 43S½ 55W½ 3.0 18.5 123.5
    62. Frey,Alisa 1879 1807 27S0 78W½ 56S½ 66W½ 1 38W0 47S½ 3.0 18.0 135.5
    63. Bochis,Julia   1828 56S½ 57W½ 45S0 1 ½ 39S0 46W½ 3.0 18.0 131.0
    64. Weissbeck,Simon   1659 53W½ 39S0 58W0 41S½ 71W½ ½ 77W1 3.0 17.0 124.5
    65. Braun,Georg 1779 1671 7W0 58S1 34W1 16S0 32W0 ½ 43W0 2.5 24.5 131.5
    66. Aubertin,Tim 2024 1757 1 7S0 28W0 62S½ 59W1 21S0 35S0 2.5 24.0 127.0
    67. Kögler,Christof   1694 45S0 35W0 30S0 + 41W0 79S1 69W½ 2.5 20.5 126.5
    68. Drapchin,Marc 1846 1701 9W0 50S0 + 56W0 61S0 70W½ 78s+ 2.5 20.0 119.0
    69. Schröder,Klaus 2022 1806 42S0 77W1 29S0 30W0 75S1 35W0 67S½ 2.5 19.0 124.5
    70. Weber,Raphael 1779 1713 37W½ 33S0 43W½ 0 72W0 68S½ 79W1 2.5 16.5 125.0
    71. Heiler,Karl 1888 1643 44S0 20W1 27S0 36W0 64S½ 60W0 73S½ 2.0 21.5 129.0
    72. Bertram,Thomas 1924 1698 8S0 31W0 77S0 74W1 70S1 29W0 42S0 2.0 20.5 128.0
    73. Behm,Wilfried 1869 1678 34W0 22S0 41W½ 76S0 0 + 71W½ 2.0 19.5 118.5
    74. Rix,Michael 1855 1592 23S0 0 20S0 72S0 + 75W1 54W0 2.0 19.0 126.0
    75. Sarchisov, Slavik 1780 1845 78S1 8W0 0 43S0 69W0 74S0 + 2.0 19.0 112.5
    76. Smolny,Frieder   1707 47S0 52W0 ½ 73W1 35S½ 51W0 49S0 2.0 18.0 129.5
    77. Döring,Andreas 1881 1804 48W0 69S0 72W1 22S0 51W½ 55S0 64S0 1.5 19.0 125.5
    78. Steppuhn,Thomas 2075 1887 75W0 62S½ 55W½ 53S0 54W½ 59S0 68w- 1.5 16.5 119.5
    79. Herbst,Rudolf 1787 1528 32W0 43S½ 19S0 61W½ 52S0 67W0 70S0 1.0 20.5 123.0


    Turnierseite "1.Deizisauer Herbstopen"


    Letzter Artikel Nächster Artikel
    Zurück zu Aktuelles