• 01. Juli 2007 - 
  • Württembergische Schnellschach- Meisterschaften in Heilbronn-Biberach
    Heilbronn-Biberach/Kernen Vergangenen Sonntag fanden die Württembergischen Schnellschachmeisterschaften statt. Ausrichter waren die Schachfreunde Heilbronn-Biberach 1978 e.V.

    In diesem ansprechenden Teilnehmerfeld belegte der Römer Tobias Hirneise einen sehr guten 6.Platz.


    Württembergische Schnellschachmeisterschaft 2007
    Heilbronn-Biberach 01.07.2007
    Rangliste: Stand nach der 9. Runde
    Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh BuSumm
    1. Tuncer,Ufuk FM 2247 M SC-HP Böbl.1975 Wür 7 1 1 7.5 52.0 445.5
    2. Dobosz,Henryk IM 2397 M Oberwinden / Ta Bad 6 2 1 7.0 52.5 446.5
    3. Keilhack,Harald FM 2161 M Schachclub Feue Wür 6 2 1 7.0 52.5 431.5
    4. Rau,Hannes IM 2369 M SC Eppingen Bad 6 2 1 7.0 50.0 445.0
    5. Heinl,Thomas   2143 M SC-HP Böbl.1975 Wür 7 0 2 7.0 49.0 430.5
    6. Hirneise,Tobias   2220 M Sabt SpVgg Romm Wür 5 3 1 6.5 50.5 436.5
    7. Zhou,Syang   1849 M SF Deizisau Wür 6 1 2 6.5 47.5 420.5
    8. Kabisch,Thilo   2178 M SC-HP Böbl.1975 Wür 6 0 3 6.0 55.5 440.5
    9. Gheng,Josef FM 2262 M SC-HP Böbl.1975 Wür 6 0 3 6.0 55.0 423.5
    10. Boehm,Martin   2257 M SC-HP Böbl.1975 Wür 5 2 2 6.0 51.5 437.0
    11. Namyslo,Holger   2246 M SAbt TG Biberac Wür 4 4 1 6.0 50.0 423.5
    12. Probst,Alexander   2033 M SC Blau.Turm Ba Wür 6 0 3 6.0 47.0 398.5
    13. Imhof,Thomas   2004 M SGem Vaihingen- Wür 5 2 2 6.0 46.0 399.5
    14. Haußmann,Heiko   1857 M SV Besigheim Wür 6 0 3 6.0 45.5 395.0
    15. Höschele,Hans-Ulr   2091 M Stuttgarter SF Wür 4 4 1 6.0 43.0 385.5
    16. Völz,Andreas   1760 M SC Erdmannhause Wür 5 2 2 6.0 41.5 361.5
    17. Uhlig,Heinrich,Dr   1957 M SK Bebenhausen Wür 6 0 3 6.0 38.5 383.5
    18. Giacopelli,Vincen   2009 M SC Ostfildern 1 Wür 4 3 2 5.5 48.0 418.5
    19. Bader,Gerd   1949 M SG Schwäb.Gmünd Wür 4 3 2 5.5 46.0 405.0
    20. Ickert,Konstantin   1705 M SF Biberach Wür 5 1 3 5.5 43.5 372.0
    21. Franz,Michael   1763 M SV Besigheim Wür 5 1 3 5.5 39.5 361.0
    22. Ruprich,Udo   1964 M SF 47 Neckarten Wür 5 0 4 5.0 50.0 394.5
    23. Weber,Klaus   2126 M SV Tübingen 187 Wür 5 0 4 5.0 49.5 382.5
    24. Schulte,Torsten   2161 M SC Eppingen Bad 4 2 3 5.0 49.0 388.0
    25. Jaeschke,Armin   2098 M SC Ostfildern 1 Wür 3 4 2 5.0 47.5 367.5
    26. Kleinert,Jürgen   2005 M SV 23 Böckingen Wür 5 0 4 5.0 47.0 364.0
    27. Weiss,Michael   1877 M SC Erdmannhause Wür 4 2 3 5.0 46.0 378.5
    28. Wiesner,Frank   1676 M SV Dicker Turm Wür 4 2 3 5.0 43.5 364.5
    29. Boldt,Dietmar   1644 M SV Altbach Wür 4 2 3 5.0 42.0 371.5
    30. Holzinger,Armin   1777 M SAbt SV Leingar Wür 5 0 4 5.0 40.0 398.5
    31. Reichert,Manuel   1859 M SGem Vaihingen- Wür 4 2 3 5.0 40.0 371.5
    32. Zeh,Rolf   1818 M SV 23 Böckingen Wür 5 0 4 5.0 40.0 366.0
    33. Pillath,Marcus   1407 M SAbt TSF Ditzin Wür 4 2 3 5.0 39.0 377.5
    34. Bitzer,Dieter   1721 M Sabt TSG Öhring Wür 5 0 4 5.0 35.5 359.5
    35. Knolmayer,Volker   1579 M SAbt SG Bettrin Wür 5 0 4 5.0 32.5 369.0
    36. Schmid,Hartmut   2120 M Stuttgarter SF Wür 4 1 4 4.5 48.0 400.0
    37. Schestibrat,Denni   1666 M SV Besigheim Wür 4 1 4 4.5 45.0 371.5
    38. Haag,Patrick   1876 M SF Biberach Wür 4 1 4 4.5 43.0 388.0
    39. Schäfer,Daniela   1632 W SC Tamm 74 Wür 4 1 4 4.5 42.5 349.0
    40. Rode,Thomas   1748 M Sabt TSG Öhring Wür 4 1 4 4.5 38.5 383.0
    41. Maier,Alexander   1727 M SV Altbach Wür 4 1 4 4.5 38.5 361.0
    42. Griesz,Franz   1413 M Rochade Metzing Wür 4 1 4 4.5 36.5 349.0
    43. Kreis,Karl-Heinz   1794 M SF Biberach Wür 4 1 4 4.5 35.5 365.5
    44. Kohl,Steffen   1564 M SV Besigheim Wür 4 1 4 4.5 34.5 357.0
    45. Holschke,Melanie   1413 W SF Biberach Wür 4 1 3 4.5 25.0 280.0
    46. Lechler,Walter   1676 M SC Rainau Wür 4 0 5 4.0 47.5 370.5
    47. Hausch,Jochen   1791 M SV Trossingen Wür 4 0 5 4.0 41.0 347.5
    48. Österle,Sabine   1465 W SAbt TSG Heilbr Wür 4 0 5 4.0 40.5 346.5
    49. Nowikow,Siegfried   1696 M SF Biberach Wür 4 0 5 4.0 36.5 333.0
    50. Rogowski,Walter   1526 M SF Biberach Wür 4 0 5 4.0 36.5 332.0
    51. Hinkel,Simon   1531 M SF Biberach Wür 4 0 5 4.0 31.5 321.0
    52. Ihring,Uwe   1706 M SV Besigheim Wür 3 1 5 3.5 42.5 350.0
    53. Dürr,Hanno   1766 M SGem Vaihingen- Wür 3 1 5 3.5 40.0 347.5
    54. Karl,Reinhold   1543 M Rochade Metzing Wür 3 1 5 3.5 39.0 339.0
    55. Riedel,Thomas   1681 M SV Bad Friedric Wür 3 1 5 3.5 38.5 345.5
    56. Fröhlich,Bodo   1486 M SC-HP Böbl.1975 Wür 3 1 5 3.5 37.5 347.5
    57. Ferber,Marc     M SF Biberach Wür 3 1 5 3.5 36.5 321.0
    58. Offergeld,Detlef   1638 M SF Biberach Wür 3 1 5 3.5 36.0 342.5
    59. Karlowitz,Lukas   1565 M SF Biberach Wür 3 1 5 3.5 35.0 321.5
    60. Fiekers,Christian   2247 M SG Schwäb.Gmünd Wür 3 1 3 3.5 34.0 310.5
    61. Englert,Michael   1462 M SF Biberach Wür 3 1 5 3.5 30.0 341.5
    62. Brender,Biserka   1271 W Stuttgarter SF Wür 3 1 5 3.5 29.0 318.0
    63. Grunow,Werner   1545 M SF Biberach Wür 3 1 4 3.5 25.5 256.5
    64. Leiensetter,Flori   1044 M SC Neckarsulm e Wür 3 0 6 3.0 40.0 330.0
    65. Holzinger,Markus   1351 M SAbt SV Leingar Wür 2 2 5 3.0 35.0 311.0
    66. Körmendy,Flora   1244 W SC Neckarsulm Wür 3 0 6 3.0 33.0 296.0
    67. Koelle,Dietfried   1291 M Sabt TSV Schwai Wür 3 0 6 3.0 32.5 314.0
    68. Triantafillidis,D   1358 M SF Biberach Wür 2 2 5 3.0 29.5 315.5
    69. Weiss,Fabian   916 M SC Erdmannhause Wür 3 0 6 3.0 29.0 301.0
    70. Zeyer,Oliver   1009 M SF Biberach Wür 2 2 5 3.0 28.0 297.0
    71. van Klinger,Jürge   922 M SAbt TSG Heilbr Wür 3 0 6 3.0 27.5 280.0
    72. Warsitz,Waldemar   1215 M SF Biberach Wür 2 1 6 2.5 36.5 311.0
    73. Brittschock-Schra   1373 W SV Besigheim Wür 2 1 6 2.5 30.5 294.0
    74. Dörr,Chris   1162 M SAbt SV Leingar Wür 2 0 7 2.0 34.5 311.0
    75. Schwarz,Klaus   1369 M SF Biberach Wür 2 0 7 2.0 32.5 316.0
    76. Triantafillidis,K   782 W SF Biberach Wür 2 0 7 2.0 30.5 282.0
    77. Krug,Siegfried   981 M SV Besigheim Wür 2 0 7 2.0 26.5 254.0
    78. Warsitz,Lena   1182 W SF Biberach Wür 1 1 7 1.5 34.5 286.0
    79. spielfrei           0 0 2 0.0 5.0 54.0


    Link zur Turnierseite

    Letzter Artikel Nächster Artikel
    Zurück zu Aktuelles