• 08.September 2024
  •   -  
    Gut besuchtes „Römer“ Schach-Sommerturnier
    100 Teilnehmer – 3 Pokale für Spvgg-Denksportler
    Kernen i.R. (dan) Am Sonntag, 8. September fand zum 13. Mal der „Römer Schach-Sommer“ statt, bestehend aus einem Württembergischen Jugend-Pokalturnier (JPT) in den Altersklassen U8, U10 und U12 und einem Turnier der Württembergischen Amateurmeisterschaft (WAM).

    Das WAM-Turnier wurde in 19 Vierergruppen ausgetragen. In drei Gruppen blieben die Siegerpokale in Rommelshausen. Vasu Sriram gewann mit 2:1 Punkten die Gruppe 8, Moritz Weiser siegte mit 2:1 Punkten in Gruppe 9 und Jonas Riedißer eroberte mit 2,5:0,5 Punkten die Gruppe 17. Den Sieg in der stärksten WAM-Gruppe 1 sicherte sich nach langen Kampf und drei Tie-Break-Blitzpartien Frank Baur von den SF Mengen vor dem punktgleichen Hannes Hellriegel (SF Heilbronn-Biberach). Die JPT waren mit insgesamt 24 Kindern gut besucht. Der „Römer“ Schach-Nachwuchs konnte Achtungserfolge landen, schaffte es hier jedoch nicht bis ganz nach vorn.
    Ein großer Dank gilt unserem engagierten Catering-Team, das mit Kaffee, Getränken, Brezeln, Kuchen und allerlei weiteren Leckereien dafür sorgte, dass es allen gut ging Die Sportgaststätte fairplay bot zusätzlich ein Mittagessen an. Insgesamt war es eine gelungene Veranstaltung und eine gute Werbung für Schach in Rommelshausen.

    Die Auswertungen der einzelnen Gruppen finden sie hier.

    Württ. Jugend-Pokal-Turnier U8 - U10

    Rangliste:  Stand nach der 5. Runde 
    Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh BuSumm
    1 Wagenknecht,Malte U10 954   Schach-Kids Ber   3 2 0 4.0 14.0 69.5
    2 Traub,Leon U10 906   Schach-Kids Ber   4 0 1 4.0 12.0 70.5
    3 Weber,Selim U10 918   SV Altbach GER 3 1 1 3.5 15.0 62.0
    4 Chen,Leo U08 766   SG Schwäbisch G   3 1 1 3.5 14.0 62.0
    5 Schade,Benjamin U10 857   SSV Zuffenhause   3 0 2 3.0 12.5 68.0
    6 Zouari,Rayan U10 899   SC Strateg Stut   3 0 2 3.0 12.5 66.0
    7 Seyfang,Jakob U10     SSV Zuffenhause   3 0 2 3.0 11.5 65.5
    8 Schmidt,Neele U08 814   SV Stuttgart-Wo   2 0 3 2.0 17.0 62.5
    9 Weindorf,Lenny U08     GSV Hemmingen   2 0 3 2.0 13.5 58.5
    10 Stumpp,Dominic U10     Schachunion Sch   2 0 3 2.0 11.0 60.5
    11 Lindemann,Lukas U08 782   SpVgg Rommelsha   2 0 3 2.0 11.0 56.5
    12 Gallina,Alessio U10 746   VfL Eberstadt   1 0 4 1.0 11.0 60.0
    13 Hennig,Katharina U10 746   SF Mengen   1 0 4 1.0 11.0 54.5
    14 Garkavyy,Georgii U10 735 M SV Schwaikheim   1 0 4 1.0 9.0 59.0

    Württ. Jugend-Pokal-Turnier U12

    Rangliste:  Stand nach der 5. Runde 
    Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh BuSumm
    1 Mai,Leo U12 984   Spvgg Böblingen   4 0 1 4.0 16.0 66.5
    2 Öztürk,Meryem U12 780   SV Backnang   3 1 1 3.5 15.5 65.5
    3 Ludwig,Vincent U12 873   SV Besigheim GER 3 1 1 3.5 13.5 70.0
    4 Poberezhna,Anna U12 893   SC Strateg Stut GER 3 0 2 3.0 14.5 66.5
    5 Cifci,Zübeyir Sel U12     SF Mengen GER 3 0 2 3.0 12.5 60.5
    6 Proschinger,Matt U12     SC Kirchheim/Te   3 0 2 3.0 10.5 63.0
    7 Noll,Ferdinand U12     SpVgg Rommelsha   2 0 3 2.0 11.0 63.5
    8 Dörksen,Luena Fee U12 799 W Ssg Fils-Lauter   1 1 3 1.5 10.5 58.5
    9 Dörksen,Phoebe Li U12 869 W Ssg Fils-Lauter   1 1 3 1.5 9.5 56.0
    10 Severin,Simon Man U12     SV Stuttgart-Wo   0 0 5 0.0 11.5 55.0


    Römer Sommer 2024 WAM 01

    Rangliste:  Stand nach der 3. Runde 
    Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte SoBer Siege
    1 Baur,Frank   2117   SF Mengen GER 1 2 0 2.0 2.25 1
    1 Hellriegel,Hannes   1707   SF HN-Biberach  GER 1 2 0 2.0 2.25 1
    3 Keller,Joachim   1738   Ssg Fils-Lauter GER 0 3 0 1.5 2.25 0
    4 Wettstein,Levin   1621   SC Untergrombac GER 0 1 2 0.5 0.75 0


    Römer Sommer 2024 WAM 02

    Rangliste:  Stand nach der 3. Runde 
    Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte SoBer Siege
    1 Thurner,Hermann   1653 M Ssg Fils-Lauter GER 2 1 0 2.5 2.25 2
    1 Schalamon,Jonas   1617 M SK Sontheim/Bre GER 2 1 0 2.5 2.25 2
    3 Gette,Leonard   1647   SK Freibauer Es   0 1 2 0.5 0.25 0
    3 Schmidt,Jan   1621   SV Stuttgart-Wo GER 0 1 2 0.5 0.25 0


    Römer Sommer 2024 WAM 03

    Rangliste:  Stand nach der 3. Runde 
    Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte SoBer Siege
    1 Wang,Enya Marie   1548   TSV Schönaich GER 2 0 1 2.0 3.00 2
    2 Baur,Helmut   1581   SF Mengen GER 2 0 1 2.0 2.00 2
    3 Alter,Alexander   1581   SF Springer Rot GER 1 0 2 1.0 2.00 1
    4 Sokyrko,Sofiia   1502   SC  Strateg Stu GER 1 0 2 1.0 1.00 1


    Römer Sommer 2024 WAM 04

    Rangliste:  Stand nach der 3. Runde 
    Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte SoBer Siege
    1 Ludwig,Lothar   1494   SV Besigheim GER 2 1 0 2.5 3.00 2
    2 Le,Kingston   1471 M SC Magstadt GER 2 0 1 2.0 1.50 2
    3 Schmidt,Sophie   1483   SV Stuttgart-Wo GER 0 2 1 1.0 1.50 0
    4 Schwab,Carsten   1484   VfL Eberstadt GER 0 1 2 0.5 0.50 0


    Römer Sommer 2024 WAM 05

    Rangliste:  Stand nach der 3. Runde 
    Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte SoBer Siege
    1 Stumpp,Dennis   1457   Schachunion Sch GER 2 1 0 2.5 2.75 2
    2 Sathanandarajah,T   1382   SG Schwäbisch G GER 0 3 0 1.5 2.25 0
    3 Tölg,Wolfgang   1456   SF Oeffingen e. GER 0 2 1 1.0 1.25 0
    3 Pragatheswarakuma   1452   Stuttgarter SF  GER 0 2 1 1.0 1.25 0


    Römer Sommer 2024 WAM 06

    Rangliste:  Stand nach der 3. Runde 
    Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte SoBer Siege
    1 Wüstenberg,Benjam   1371   SpVgg Rommelsha GER 1 1 1 1.5 2.25 1
    1 Glaser-Gallion,Ph   1413   SC Stetten a.d.   1 1 1 1.5 2.25 1
    1 Bastian,Peter   1398 M SV Pliezhausen GER 1 1 1 1.5 2.25 1
    1 Delmas,Lev   1388   SC Strateg Stut GER 1 1 1 1.5 2.25 1


    Römer Sommer 2024 WAM 07

    Rangliste:  Stand nach der 3. Runde 
    Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte SoBer Siege
    1 Vasu,Sriram   1365   SpVgg Rommelsha GER 2 0 1 2.0 3.00 2
    2 Melzer,Aaron   1346   SV Backnang   2 0 1 2.0 2.00 2
    3 Schmidt,Emelie   1386   SV Stuttgart-Wo GER 1 0 2 1.0 2.00 1
    4 Blüm,Daniel   1345   SF 59 Kornwesth GER 1 0 2 1.0 1.00 1


    Römer Sommer 2024 WAM 08

    Rangliste:  Stand nach der 3. Runde 
    Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte SoBer Siege
    1 Weiser,Moritz   1322   SpVgg Rommelsha GER 1 2 0 2.0 2.75 1
    2 Katzenstein,Alexa   1306   Spvgg Böblingen GER 1 1 1 1.5 2.00 1
    2 Krishnaswamy,Siva     M SV Pliezhausen ? 1 1 1 1.5 2.00 1
    4 Müller,Eva   1343   SpVgg Rommelsha GER 0 2 1 1.0 1.75 0


    Römer Sommer 2024 WAM 09

    Rangliste:  Stand nach der 3. Runde 
    Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte SoBer Siege
    1 Röscheisen,Raphae   1248   SK Freibauer Es GER 2 0 1 2.0 2.50 2
    2 Bolotnikova,Emili   1181   SC Weiße Dame U   2 0 1 2.0 2.00 2
    3 Thost,Leonie   1263   SpVgg Rommelsha GER 1 1 1 1.5 2.25 1
    4 Rehfuss,Stefan   1295   SC Stetten a.d. GER 0 1 2 0.5 0.75 0


    Römer Sommer 2024 WAM 10

    Rangliste:  Stand nach der 3. Runde 
    Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte SoBer Siege
    1 Charalambakis,Mic   1220   SGem Vaihingen/ GER 3 0 0 3.0 3.00 3
    2 Schlachter,Aaron   1243   SV Besigheim   2 0 1 2.0 1.00 2
    3 Heinrich,Martin   1214   SpVgg Rommelsha GER 1 0 2 1.0 0.00 1
    4 Öztürk,Furkan   1221   SV Backnang   0 0 3 0.0 0.00 0


    Römer Sommer 2024 WAM 11

    Rangliste:  Stand nach der 3. Runde 
    Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte SoBer Siege
    1 Senthil,Nagul   1184   SC Kirchheim/Te   1 2 0 2.0 2.75 1
    2 Marquart,Felix   1160 M SK Freibauer Es GER 1 1 1 1.5 2.00 1
    2 Müller,Helge   1208   SpVgg Rommelsha   1 1 1 1.5 2.00 1
    4 Sujith Pillai,Dhr       SV Backnang   0 2 1 1.0 1.75 0


    Römer Sommer 2024 WAM 12

    Rangliste:  Stand nach der 3. Runde 
    Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte SoBer Siege
    1 Hou,Yinuo   1146   Schach-Kids Ber   2 1 0 2.5 3.25 2
    2 Heinrich,Lukas   1167   SpVgg Rommelsha GER 2 0 1 2.0 1.50 2
    3 Glaser-Gallion,Lu   1138   SC Stetten a.d. GER 1 0 2 1.0 0.50 1
    4 Wüstenberg,Jan   1109   SpVgg Rommelsha   0 1 2 0.5 1.25 0


    Römer Sommer 2024 WAM 13

    Rangliste:  Stand nach der 3. Runde 
    Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte SoBer Siege
    1 Karabetyan,Levon   1138   Schach-Kids Ber   2 1 0 2.5 2.75 2
    2 Kugel,Florian   1134 M SV Pliezhausen GER 2 0 1 2.0 1.50 2
    3 Akkaya,Pars   1133   TSV Langenau   1 1 1 1.5 1.25 1
    4 Mannuß,Leonard Pa   1131   SpVgg Rommelsha   0 0 3 0.0 0.00 0


    Römer Sommer 2024 WAM 14

    Rangliste:  Stand nach der 3. Runde 
    Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte SoBer Siege
    1 Lieb,Thomas   1086 M SC Grunbach ? 3 0 0 3.0 3.00 3
    2 Sriram,Yashasri   1105   SpVgg Rommelsha GER 1 1 1 1.5 0.75 1
    2 Surkov,Mykhailo   1087   SC Strateg Stut GER 1 1 1 1.5 0.75 1
    4 Teixidor Gonzalo,   1106   SG Königskinder GER 0 0 3 0.0 0.00 0


    Römer Sommer 2024 WAM 15

    Rangliste:  Stand nach der 3. Runde 
    Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte SoBer Siege
    1 Abdallah,Nassim   1060 M SV Besigheim ? 2 1 0 2.5 2.75 2
    2 Heß,Sebastian   1059   SpVgg Rommelsha   2 0 1 2.0 1.50 2
    3 Le,Jaydon   1073 M SC Magstadt ? 1 1 1 1.5 1.25 1
    4 Ragavendra Prasan   1077   SV Stuttgart-Wo GER 0 0 3 0.0 0.00 0


    Römer Sommer 2024 WAM 16

    Rangliste:  Stand nach der 3. Runde 
    Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte SoBer Siege
    1 Vogel,Konstantin   1036   SSV Zuffenhause   3 0 0 3.0 3.00 3
    2 Glaser-Gallion,Le   1041   SC Stetten a.d.   1 0 2 1.0 1.00 1
    2 Wüstenberg,Felix   1029   SpVgg Rommelsha   1 0 2 1.0 1.00 1
    2 Colmar,Benedikt       vereinslos   1 0 2 1.0 1.00 1


    Römer Sommer 2024 WAM 17

    Rangliste:  Stand nach der 3. Runde 
    Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte SoBer Siege
    1 Riedißer,Jonas   1027   SpVgg Rommelsha   2 1 0 2.5 2.50 2
    2 Weiser. Wolfgang       SpVgg Rommelsha   1 2 0 2.0 2.25 1
    3 Severin,Selina Ja   1012   SV Stuttgart-Wo   0 2 1 1.0 1.25 0
    4 Gotfried,Aviel   1012   SC  Strateg Stu   0 1 2 0.5 0.50 0


    Römer Sommer 2024 WAM 18

    Rangliste:  Stand nach der 3. Runde 
    Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte SoBer Siege
    1 Roy,Parthiv U12 921   SV Stuttgart-Wo GER 3 0 0 3.0 3.00 3
    2 Lindauer,Marlon   987   TSF Welzheim   2 0 1 2.0 1.00 2
    3 Schlick,Michael   975   SK Freibauer Es   1 0 2 1.0 0.00 1
    4 Gallina,Tatjana       VfL Eberstadt   0 0 3 0.0 0.00 0


    Römer Sommer 2024 WAM 19

    Rangliste:  Stand nach der 3. Runde 
    Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte SoBer Siege
    1 Thimm,Janne   917   SK Freibauer Es   3 0 0 3.0 3.00 3
    2 Weber,Frank   892   SV Altbach e.V.   2 0 1 2.0 1.00 2
    3 Kaiser,Robert   758   SC 1875 Ellwang GER 1 0 2 1.0 0.00 1
    4 Borodakii,Yana   800   SC Strateg Stut   0 0 3 0.0 0.00 0



    Letzter Artikel Nächster Artikel
    Zurück zu Aktuelles