8. Römer Frühlings-Schnellschachturnier
für Kinder und Jugendliche am 29. März 2003
Bestandteil des Jugend-Grand-Prix des SVW


Die Pokalsieger  Die Abschluss-Tabellen

 Die Sieger der Mannschaftswertung

 Pressebericht

 Unsere Sponsoren



Zum 7.Römer Frühlings-Schnellschachturnier 2002 Zum 9.Römer Frühlings-Schnellschachturnier 2004


Die Abschluss-Tabellen:

Gruppe A (U18+U16+U18w):
Rang Name                  Grp.  Verein               + = -  Punkte   BuW   S-B
--------------------------------------------------------------------------------
  1. Kartin, Ferhat         18   SVg Vaihingen/Enz    7 0 0    7.0   23.0  23.00
  2. Capelja, Christian     16   SpVgg Rommelshausen  6 0 1    6.0   25.5  22.50
  3. Wojewodka, Ariel       16   SC Steinhaldenfeld   4 1 2    4.5   27.0  16.25
  4. Hort, Peter            18   SC Steinhaldenfeld   4 0 3    4.0   27.0  10.50
  5. Fröschle, Marius       16   TSV Heumaden         2 3 2    3.5   24.5  10.00
  6. Glatthaar, Florian     16   SF Oeffingen         2 3 2    3.5   24.0  10.00
  7. Schindler, Johannes    18   SV Backnang          2 3 2    3.5   23.0   7.25
  8. Vierl, Markus          16   SF Lichtenstein      2 3 2    3.5   22.0   7.00
  9. Glatthaar, Sebastian   16   SF Oeffingen         1 5 1    3.5   21.5   9.25
 10. Kostka, Matthias       16   Mönchfelder SV       3 1 3    3.5   21.5   6.75
 11. Hornung, Moritz        18   SpVgg Rommelshausen  2 3 2    3.5   21.0   6.75
 12. Weilhard, Andreas      16   SpVgg Rommelshausen  2 3 2    3.5   17.0   7.50
 13. Müller, Johannes       16   Mönchfelder SV       2 0 5    2.0   24.0   2.75
 14. Schäfer, Frederik      16   SV Fellbach          1 1 5    1.5   20.5   3.25
 15. Stolz, Fabian          16   SC Grunbach          1 0 5    1.0   21.5   1.75
 16. Wolf, Peter            16   SV Altbach           1 0 1    Rücktritt
--------------------------------------------------------------------------------
Zum Seitenanfang


Gruppe B (U14+U14w):
Rang Name                  Grp.  Verein               + = -  Punkte   BuW   S-B
--------------------------------------------------------------------------------
  1. Hirneise, Tobias       14   SpVgg Rommelshausen  7 2 0    8.0   47.0  40.00
  2. Lange, Jan David       14   SC Tamm 74           7 1 1    7.5   47.0  37.50
  3. Zikeli, Saskia         14w  SC Leinzell          6 3 0    7.5   44.0  33.50
  4. Schäfer, Alexander     10   SpVgg Rommelshausen  6 1 2    6.5   49.0  34.75
  5. Sauter, Sven           14   SF Oeffingen         6 1 2    6.5   41.5  28.00
  6. Schulz, Alexander      14   SV Fellbach          5 1 3    5.5   42.5  24.00
  7. Bergner, Philipp       14   SV Backnang          5 1 3    5.5   39.0  23.75
  8. Döring, Andreas        14   SC Tamm 74           5 0 4    5.0   47.0  21.50
  9. Maerker, Markus        14   TSV Heumaden         5 0 4    5.0   47.0  21.00
 10. Belzner, Jonas         14   SpVgg Rommelshausen  5 0 4    5.0   44.5  22.50
 11. Fröschle, Luzie        14w  TSV Heumaden         4 2 3    5.0   41.0  23.00
 12. Schiebl, Thorsten      14   SC Steinhaldenfeld   5 0 4    5.0   39.0  19.50
 13. Sandrou, Fotini        14w  TSV Heumaden         5 0 4    5.0   36.0  17.00
 14. Rochhausen, Patrick    14   SF Deizisau          3 3 3    4.5   44.0  19.50
 15. Hahn, Eva Katharina    14w  TSV Heumaden         4 1 4    4.5   38.0  15.25
 16. Giebler, Raphael       14   TSV Heumaden         4 1 4    4.5   37.5  15.25
 17. Schmid, Benjamin       14   SC Grunbach          3 3 3    4.5   35.5  15.25
 18. Gröger, Sven           14   SpVgg Rommelshausen  4 0 5    4.0   37.0  13.50
 19. Fischer, Heiko         14   SK Korb 1948         4 0 5    4.0   36.0  10.75
 20. Patolla, Jan           14   SC Grunbach          4 0 5    4.0   34.5   7.75
 21. Glatthaar, Stefan      14   SF Oeffingen         4 0 5    4.0   33.5  12.00
 22. Maurer, Stefan         14   SC Steinhaldenfeld   3 2 4    4.0   33.5   9.50
 23. Nikolov, Sloyan        14   SK Korb 1948         4 0 5    4.0   33.0  12.00
 24. Heeg, Philipp          14   SV Backnang          3 1 5    3.5   35.5   9.75
 25. Kuhn, Manuel           14   vereinslos           2 2 5    3.0   35.0   7.25
 26. Reiser, Marck          14   Mönchfelder SV       3 0 6    3.0   33.5   5.25
 27. Schomburg, Daniel      14   SF Lichtenstein      2 1 6    2.5   31.0   4.25
 28. Hensinger, Max         14   SF Oeffingen         2 1 6    2.5   30.5   4.25
 29. Merdes, Christoph      14   SV Backnang          1 1 7    1.5   28.5   4.00
--------------------------------------------------------------------------------
Zum Seitenanfang


Gruppe C (U12+U12w):
Rang Name                  Grp.  Verein               + = -  Punkte   BuW   S-B
--------------------------------------------------------------------------------
  1. Zikeli, Julia          12w  SC Leinzell          8 0 1    8.0   46.5  43.00
  2. Syang, Zhoun           12   SF Deizisau          8 0 1    8.0   46.0  42.50
  3. Jannes, Alexander      12   SC Tamm 74           7 0 2    7.0   47.0  37.00
  4. Kaiser, Sören          12   SC Tamm 74           6 0 3    6.0   42.0  27.50
  5. Prachal, René          12   SC Tamm 74           6 0 3    6.0   42.0  27.00
  6. Hirneise, Jens         12   SpVgg Rommelshausen  5 1 3    5.5   43.0  22.25
  7. Hetz, Jonas            12   SC Grunbach          5 1 3    5.5   39.5  23.25
  8. Cortijo, Miguel        12   SC Waiblingen        4 2 3    5.0   46.5  25.00
  9. Blehm, Alexander       12   SC Steinhaldenfeld   4 2 3    5.0   46.5  23.00
 10. Zöllner, Fabian        12   SpVgg Rommelshausen  5 0 4    5.0   45.0  21.50
 11. Gheng, Michael         12   Stuttgarter SF       5 0 4    5.0   42.0  18.50
 12. Vogt, Jan-Niklas       12   SC Waiblingen        4 2 3    5.0   39.0  18.25
 13. Weise, Patrick         12   SC Waiblingen        5 0 4    5.0   37.0  16.00
 14. Schlude, Timo          12   Mönchfelder SV       4 1 4    4.5   43.5  20.50
 15. Winkler, Alex          12   SF Deizisau          4 1 4    4.5   42.0  16.00
 16. Schöllkopf, Hermann    12   SC Waiblingen        3 2 4    4.0   39.5  17.25
 17. Sielaff, Eric          12   SC Waiblingen        3 2 4    4.0   39.0  15.50
 18. Korb, Alexander        12   SC Grunbach          4 0 5    4.0   35.5  12.50
 18. Hamm, Julian           12   Mönchfelder SV       4 0 5    4.0   35.5  12.50
 20. Kostka, Daniel         12   Mönchfelder SV       4 0 5    4.0   29.0   9.00
 21. Glatthaar, Christian   12   SF Oeffingen         4 0 5    4.0   29.0   7.50
 22. Roßberger, Mathias     12   SK Korb 1948         2 3 4    3.5   30.0   7.25
 23. Schäfer, Robert        12   SC Tamm 74           3 0 6    3.0   36.5   9.00
 24. Schmitt, Johannes      12   TSV Heumaden         2 2 5    3.0   30.0   6.00
 25. Antrikos, Kosta        12   SC Schwaikheim       2 1 6    2.5   30.0   4.25
 26. Buzhala, Artan         12   Schulschach Nelling. 1 2 6    2.0   28.0   4.00
 27. Weaver, David          12   Schulschach Nelling. 0 3 6    1.5   28.0   3.75
 28. Albrecht, Erich        12   SC Steinhaldenfeld   0 3 6    1.5   27.5   3.25
--------------------------------------------------------------------------------
Zum Seitenanfang


Gruppe D (U10+U8+U10w):
Rang Name                  Grp.  Verein               + = -  Punkte   BuW   S-B
--------------------------------------------------------------------------------
  1. Gheng, Hannelore       10w  TSV Heumaden         8 0 1    8.0   51.5  49.50
  2. Schäfer, Daniela        8w  SpVgg Rommelshausen  7 1 1    7.5   47.0  39.25
  3. Lebeda, Timo            8   SF Deizisau          7 0 2    7.0   49.0  37.00
  4. Lebeda, Lukas          10   SF Deizisau          7 0 2    7.0   41.0  32.50
  5. Zandt, Julian          10   TSG Salach           6 1 2    6.5   47.5  34.50
  6. Döring, Stefan          8   SC Tamm 74           6 1 2    6.5   45.0  32.25
  7. Zandt, Fabian           8   TSG Salach           5 2 2    6.0   49.0  33.00
  8. Winkler, Tim           10   SF Deizisau          5 2 2    6.0   47.0  29.00
  9. Braun, Georg           10   SF Nabern            6 0 3    6.0   46.5  29.50
 10. Braun, Philipp         10   SV Göppingen         5 2 2    6.0   46.0  30.00
 11. Gaugler, Philipp       10   SV Fellbach          5 2 2    6.0   45.5  30.75
 12. Ameln, Till            10   SC Tamm 74           5 2 2    6.0   45.5  27.00
 13. Hofmann, Julian         8   SF Deizisau          6 0 3    6.0   45.0  29.00
 14. Kreiter, Thomas        10   SV Fellbach          4 3 2    5.5   42.5  26.75
 15. Eicher, David          10   SpVgg Rommelshausen  5 1 3    5.5   42.0  23.25
 16. Dühnen, Max            10   SV Fellbach          5 1 3    5.5   42.0  22.75
 17. Oppenauer, Martin      10   vereinslos           5 1 3    5.5   36.5  22.00
 18. Naundorf, Jo           10   SF Oeffingen         5 0 4    5.0   42.0  23.00
 19. Cortijo, Niko          10   SC Waiblingen        4 2 3    5.0   41.0  23.00
 20. Steger, Marc           10   SC Waiblingen        5 0 4    5.0   39.5  20.00
 21. Hein, Fabian           10   SV Backnang          5 0 4    5.0   39.5  18.00
 22. Zikeli, Lisa           10w  SC Leinzell          5 0 4    5.0   39.0  18.00
 23. Pickl, Moritz          10   Schulschach Riedenb. 5 0 4    5.0   38.5  19.00
 24. Großmann, Lukas        10   SF Deizisau          4 2 3    5.0   37.5  20.75
 25. Strassheim, Dennis      8   Schulschach Riedenb. 4 1 4    4.5   43.0  19.50
 26. Brand, Benedikt        10   Mönchfelder SV       4 1 4    4.5   42.5  16.75
 27. Fleiner, Oliver         8   SC Grunbach          4 1 4    4.5   38.0  14.25
 28. Lieven, Julia          10w  Schulschach Riedenb. 4 1 4    4.5   37.5  17.00
 29. Zeller, Daniel         10   SV Ebersbach         4 1 4    4.5   37.0  15.00
 30. Henrich, Albrecht      10   SV Fellbach          4 1 4    4.5   36.5  12.00
 31. Schmidt, Felix         10   SC Steinhaldenfeld   4 0 5    4.0   39.0  13.50
 32. Lauff, Kevin            8   SV Fellbach          4 0 5    4.0   38.5  14.00
 33. Schmid, Patrick        10   SF Lichtenstein      3 2 4    4.0   38.0  13.75
 34. Kling, Matthias        10   SK Korb 1948         3 2 4    4.0   38.0  13.00
 35. Müller, Lukas          10   SC Schwaikheim       3 2 4    4.0   36.5  14.25
 36. Graf, Ruven             8   SV Schorndorf        3 2 4    4.0   35.0  10.25
 37. Buzhala, Arbon         10   Schulschach Nelling. 4 0 5    4.0   31.5  10.50
 38. Antrikos, Joanna       10w  SC Schwaikheim       4 0 5    4.0   31.0  10.50
 39. Schiebl, Thomas        10   SC Steinhaldenfeld   2 4 3    4.0   27.5  10.75
 40. Speiser, Daniel        10   Mönchfelder SV       3 1 5    3.5   39.5  12.25
 41. Huber, Julian           8   SC Steinhaldenfeld   3 1 5    3.5   36.0   9.50
 42. Grozea, Raoul          10   SF Lichtenstein      3 1 5    3.5   35.5  11.00
 43. Meyer, Sascha          10   SK Korb 1948         3 1 5    3.5   35.0   7.25
 44. Lehmann, Jonas         10   SK Korb 1948         3 1 5    3.5   33.5  10.50
 45. Haingartner, Saskia    10w  TSV Heumaden         3 1 5    3.5   28.0   8.25
 46. Wöllhaf, Fabian         8   SC Schwaikheim       2 2 5    3.0   35.0  10.50
 47. Wöllhaf, Felix         10   SC Schwaikheim       3 0 6    3.0   34.0   7.00
 48. Sultan, Thuraia        10w  SC Grunbach          2 2 5    3.0   30.5   5.50
 49. Stoppel, Laura         10w  SpVgg Rommelshausen  1 4 4    3.0   29.0   9.00
 50. Carrle, Friedrich      10   vereinslos           2 2 5    3.0   29.0   5.50
 51. Ebert, Stefano         10   Schulschach Riedenb. 2 2 5    3.0   27.5   6.50
 52. Peschgens, Francesca   10w  TSV Heumaden         2 1 6    2.5   34.0   5.00
 53. Gruhn, Frederik         8   vereinslos           1 3 5    2.5   29.5   6.50
 54. Morlock, Maya          10w  SC Steinhaldenfeld   2 1 6    2.5   29.5   5.75
 55. Sultan, Al-Amin         8   SC Grunbach          1 0 8    1.0   29.5   2.25 
--------------------------------------------------------------------------------
Zum Seitenanfang


Die Sieger der Jahrgänge:

Gruppe A (U18+U16+U18w):
Rang Name                  Grp.  Verein              + = -  Punkte   BuW   S-B
--------------------------------------------------------------------------------
 1. Kartin, Ferhat         18   SVg Vaihingen/Enz    7 0 0    7.0   23.0  23.00
 4. Hort, Peter            18   SC Steinhaldenfeld   4 0 3    4.0   27.0  10.50
 7. Schindler, Johannes    18   SV Backnang          2 3 2    3.5   23.0  7.25

 2. Capelja, Christian     16   SpVgg Rommelshausen  6 0 1    6.0   25.5  22.50
 3. Wojewodka, Ariel       16   SC Steinhaldenfeld   4 1 2    4.5   27.0  16.25
 5. Fröschle, Marius       16   TSV Heumaden         2 3 2    3.5   24.5  10.00

  -. nicht besetzt          18w
Gruppe B (U14+U14w):
 1. Hirneise, Tobias       14   SpVgg Rommelshausen  7 2 0    8.0   47.0  40.00
 2. Lange, Jan David       14   SC Tamm 74           7 1 1    7.5   47.0  37.50
 4. Schäfer, Alexander     10   SpVgg Rommelshausen  6 1 2    6.5   49.0  34.70
  
 3. Zikeli, Saskia         14w  SC Leinzell          6 3 0    7.5   44.0  33.50
11. Fröschle, Luzie        14w  TSV Heumaden         4 2 3    5.0   41.0  23.00
13. Sandrou, Fotini        14w  TSV Heumaden         5 0 4    5.0   36.0  17.00
Gruppe C (U12):
  1. Zikeli, Julia          12   SC Leinzell          8 0 1    8.0   46.5  43.00
  2. Syang, Zhoun           12   SF Deizisau          8 0 1    8.0   46.0  42.50
  3. Jannes, Alexander      12   SC Tamm 74           7 0 2    7.0   47.0  37.00
Gruppe D (U10+U8+U10w):
  1. Gheng, Hannelore       10   TSV Heumaden         8 0 1    8.0   51.5  49.50
  4. Lebeda, Lukas          10   SF Deizisau          7 0 2    7.0   41.0  32.50
  5. Zandt, Julian          10   TSG Salach           6 1 2    6.5   47.5  34.50
  2. Schäfer, Daniela        8   SpVgg Rommelshausen  7 1 1    7.5   47.0  39.25
  3. Lebeda, Timo            8   SF Deizisau          7 0 2    7.0   49.0  37.00
  6. Döring, Stefan          8   SC Tamm 74           6 1 2    6.5   45.0  32.25
 22. Zikeli, Lisa           10w  SC Leinzell          5 0 4    5.0   39.0  18.00
 28. Lieven, Julia          10w  Schulschach Riedenb. 4 1 4    4.5   37.5  17.00
 38. Antrikos, Joanna       10w  SC Schwaikheim       4 0 5    4.0   31.0  10.50 
Zum Seitenanfang


Die Mannschaftswertung:Mannschafts-Sieger SpVgg Rommelshausen
 1. SC Tamm 74                27,0 Punkte
    Jan David Lange      U14   7,5
    Alexander Jannes     U12   7,0
    Stefan Döring        U8    6,5
    Till Ameln           U10   6,0

 2. SpVgg Rommelshausen       27,0 Punkte
    Tobias Hirneise      U14   8,0
    Daniela Schäfer      U8    7,5
    Christian Capelja    U16   6,0
    Jens Hirneise        U12   5,5

 3. SF Deizisau               26,5 Punkte
    Zhoun Syang          U12   8,0
    Timo Lebeda          U8    7,0
    Lukas Lebeda         U10   7,0
    Patrick Rochhausen   U14   4,5    

 4. TSV Heumaden              21,5 Punkte

 5. SC Steinhaldenfeld        19,5 Punkte

 6. SF Oeffingen              19,0 Punkte   
 7. SC Grunbach               17,5 Punkte
 8. SV Fellbach               17,0 Punkte
 9. Mönchfelder SV            15,5 Punkte
10. SV Schwaikheim            13,5 Punkte

(diese 10 Mannschaften konnten mindestens vier Jahrgänge belegen)


Zum Seitenanfang


Herzlichen Dank an unsere Sponsoren!

PSD Bank, Stuttgart
Kerner Bank, Kernen
Multimedia, Schorndorf
Tintenfass, Rommelshausen
HW Schachdepot, Stuttgart
Fahrrad-Ilg, Rommelshausen
MB Web-D-Sign, Waiblingen
Sensei Verlag, Rommelshausen
Kreissparkasse, Rommelshausen
Henke und Partner GmbH, Stuttgart

sowie an weitere Sponsoren, die nicht namentlich genannt werden möchten.

Ein solches Turnier wäre ohne Ihre freundliche Unterstützung undenkbar.
Dank Ihnen konnte jeder Teilnehmer einen Preis mit nach Hause nehmen!


Seitenanfang

Zum 7.Römer Frühlings-Schnellschachturnier 2002 Zum 9.Römer Frühlings-Schnellschachturnier 2004