10. Römer Frühlings-Schnellschachturnier
für Kinder und Jugendliche am 19. März 2005
Bestandteil des Jugend-Grand-Prix des SVW


Die Pokalsieger  Die Abschluss-Tabellen

 Die Sieger der Mannschaftswertung

 Pressebericht

 Unsere Sponsoren



Zum 9.Römer Frühlings-Schnellschachturnier 2004 Zum 11.Römer Frühlings-Schnellschachturnier 2006


Die Abschluss-Tabellen:

Gruppe A (U18+U16+U18w):
Rang Name                  Grp.  Verein               + = -   Punkte  BuW   S-B
--------------------------------------------------------------------------------
 1. Schiebl, Thorsten       16   SC Steinhaldenfeld   5  2  0   6.0  23.0   18.00
 2. Fröschle, Marius        18   TSV Heumaden         4  3  0   5.5  24.5   18.75
 3. Reichert, Nikolas       18   SG Schwäbisch Gmünd  5  0  2   5.0  23.5   12.50
 4. Vöhringer, Roland       18   SC Steinhaldenfeld   3  3  1   4.5  26.0   16.25
 5. Schulz, Kevin           16   SG Schwäbisch Gmünd  4  0  3   4.0  20.5    6.75
 6. Miller, Artur           16   SG Schwäbisch Gmünd  4  0  3   4.0  18.0    7.25
 7. Maurer, Stefan          16   SC Steinhaldenfeld   3  1  3   3.5  26.0    7.50
 8. Schmid, Benjamin        16   SC Grunbach          3  0  4   3.0  28.0    8.75
 9. Glock, Steffen          16   SF Oeffingen         3  0  4   3.0  25.0    5.75
10. Patolla, Jan            16   SC Grunbach          2  1  4   2.5  26.0    4.50
11. Eckerl, Jörg            16   SC Grunbach          1  0  6   1.0  21.0    1.75
--------------------------------------------------------------------------------
Zum Seitenanfang


Gruppe B (U14+U14w):
Rang Name                  Grp.  Verein               + = -  Punkte   BuW   S-B
--------------------------------------------------------------------------------
 1. Jannes, Alexander       14   SC Tamm 74           6 1 0    6.5   24.5   23.00
 2. Blehm, Alexander        14   SC Steinhaldenfeld   6 0 1    6.0   27.0   23.50
 3. Miksch, Björn           14   Erdmannshausen       5 0 2    5.0   23.5   14.00
 4. Missale, Yannik         14   SC Grunbach          4 1 2    4.5   28.5   15.25
 5. Zeyer, Gabriel          14   SV Fellbach          4 0 3    4.0   28.0   13.50
 6. Adler, Alexander        14   SC Grunbach          4 0 3    4.0   24.0   13.00
 7. Cortijo-Antona, Miguel  14   SC Waiblingen        4 0 3    4.0   20.0    7.00
 8. Schöllkopf, Herma       14   SC Waiblingen        3 0 4    3.0   27.5   10.00
 9. Malz, Daniel            14   SV Fellbach          3 0 4    3.0   25.0    6.00
10. Schindlauer, Maxi       14   SC Tamm 74           3 0 4    3.0   23.5    7.00
11. Georgiev, Ivo           14   SC Waiblingen        3 0 4    3.0   23.0    9.00
12. Weiß, Fabian            14   Erdmannshausen       3 0 4    3.0   20.0    5.00
13. Pahr, Franz-Guido       14   SF Heubach           3 0 4    3.0   18.0    4.00
14. Mader, Manuel           14   SC Grunbach          3 0 4    3.0   17.0    4.00
15. Munkittrick, Mark       14   FC Hohenacker        1 0 6    1.0   21.0    0.00
16. Schepp, Maurice         14   SC Waiblingen        0 0 7    0.0   20.5    0.00
--------------------------------------------------------------------------------
Zum Seitenanfang


Gruppe C (U12+U12w):
Rang Name                  Grp.  Verein               + = -  Punkte  BuW    S-B
--------------------------------------------------------------------------------
 1. Braun, Georg            12   SF Nabern            6 0 1    6.0   24.5   22.50
 2. Kayali, Oguzhan         12   SG Schwäbisch Gmünd  6 0 1    6.0   24.5   20.00
 3. Früchel, Marcel         12   TSV Denkendorf       5 1 1    5.5   25.5   18.75
 4. Wamsler, Jannis         12   SF Heubach           5 0 2    5.0   30.5   19.00
 5. Gheng, Hannelore        12   TSV Heumaden         5 0 2    5.0   29.5   20.50
 6. Lebeda, Lukas           12   SF Deizisau          5 0 2    5.0   27.5   19.50
 7. Cortijo-Antona, Niko    12   SC Waiblingen        5 0 2    5.0   27.0   19.00
 8. Naundorf, Jo            12   SF Oeffingen         4 1 2    4.5   22.5   13.25
 9. Gaugler, Philipp        12   SV Fellbach          4 0 3    4.0   28.0   15.00
10. Grefe, Sören            12   SC Waiblingen        4 0 3    4.0   27.0   13.50
11. Kabakakis, Christ       12   SC Waiblingen        4 0 3    4.0   26.0   13.50
12. Martsch, Marco          12   SC Waiblingen        4 0 3    4.0   24.5   12.00
13. Bonenberger, Pabl       12   SK Bebenhausen       4 0 3    4.0   23.0   10.50
14. Oppenauer, Martin       12   SpVgg Rommelshausen  4 0 3    4.0   21.5   10.00
15. Hochländer, Aaron       12   Erdmannshausen       4 0 3    4.0   20.0   10.50
16. Holzträger, Lasse       12   SK Bebenhausen       3 1 3    3.5   24.5   11.25
17. Steger, Marc            12   SC Waiblingen        3 1 3    3.5   23.5    9.00
18. Lackner, Florian        12   SF Heubach           3 0 4    3.0   25.0   11.50
19. Henrich, Albrecht       12   SC Steinhaldenfeld   3 0 4    3.0   22.5    7.00
20. Heilmeier, Tom          12   SC Grunbach          2 2 3    3.0   22.0    6.00
21. Totzeck, Christian      12   SG Schwäbisch Gmünd  3 0 4    3.0   21.5    4.75
22. Escher, Dennis          12   SC Waiblingen        3 0 4    3.0   21.0    7.50
23. Engisch, Keven          12   TSV Denkendorf       3 0 4    3.0   20.0    4.50
24. Schindlauer, Franziska  12w  SC Tamm 74           3 0 4    3.0   17.5    4.00
25. Heß, Hermann            12   SV Fellbach          3 0 4    3.0   17.5    2.50
26. Karpf, Maurice          12   SC Grunbach          2 1 4    2.5   19.5    3.25
27. Brodrick, Stephan       12   FC Hohenacker        1 3 3    2.5   18.5    7.00
28. Scherer, Marc           12   Erdmannshausen       1 2 4    2.0   22.0    4.75
29. Baronat, Lars           12   SC Grunbach          2 0 5    2.0   19.5    2.25
30. Ferczi, Cagdas          12   SC Steinhaldenfeld   1 0 6    1.0   24.5    1.75
31. Winterhalter, Simon     12   SC Waiblingen        1 0 6    1.0   21.5    1.75
--------------------------------------------------------------------------------
Zum Seitenanfang


Gruppe D (U10+U8+U10w):
Rang Name                  Grp.  Verein               + = -  Punkte  BuW    S-B
--------------------------------------------------------------------------------
 1. Lebeda, Timo            10   SF Deizisau          6 1 0    6.5   28.0   25.25
 2. Mainik, Philipp          8   SV Fellbach          5 1 1    5.5   26.0   21.25
  3. Sarchisov, Slavik      10   Karlsruher SF        5 1 1    5.5   26.0   20.25
 4. Dölker, Kai             10   SV Wolfbusch         5 0 2    5.0   29.5   20.00
 5. Gheng, Michael Dan      10   TSV Heumaden         5 0 2    5.0   27.5   19.00
 6. Volz, Alexander          8   SK Ettlingen 1997    5 0 2    5.0   26.5   18.00
 7. Schäfer, Daniela        10   SC Tamm 74           5 0 2    5.0   20.5   14.00
 8. Raquet, Lukas           10   SK Ettlingen 1997    4 1 2    4.5   27.5   16.25
 9. Ratscheu, Stefan         8   SC Postbauer Heng    4 1 2    4.5   23.0   13.75
10. Adonyi, Sarah            8   SF Bad Mergentheim   4 1 2    4.5   21.5   12.50
11. Xu, Xianliang            8   SK Bebenhausen       4 0 3    4.0   30.5   16.50
12. Brechlin, Florian       10   TSV Heimsheim        4 0 3    4.0   27.0   13.50
13. Jansen, Lauritz         10   SK Bebenhausen       4 0 3    4.0   25.5   13.50
14. Schnorr, Christian      10   TSV Heimsheim        4 0 3    4.0   25.0   14.00
15. Fischer, Niko           10   SC Tamm 74           4 0 3    4.0   23.0   10.50
16. Gheng, Christian         8   TSV Heumaden         4 0 3    4.0   19.5    8.00
17. Eser, Steffen           10   SC Tamm 74           3 1 3    3.5   21.0    9.75
18. Mehlhaff, Christina     10   TSV Heumaden         3 1 3    3.5   20.0    9.75
19. Milicevic, Sascha        8   SF Bad Mergentheim   3 1 3    3.5   19.0    8.25
20. Porrmann, Maik          10   SC Grunbach          3 0 4    3.0   24.5    7.50
21. Amoruso, Laura          10   SpVgg Rommelshausen  3 0 4    3.0   23.0    8.00
22. Leonhard, Thomas        10   SV Fellbach          3 0 4    3.0   23.0    5.50
23. Bernhardt, Daniel       10   SC Grunbach          2 2 3    3.0   20.5    7.50
24. Ricklefs, Malte         10   SpVgg Rommelshausen  3 0 4    3.0   18.5    5.00
25. Peschel, Gabriel        10   SpVgg Rommelshausen  2 1 4    2.5   24.0    3.50
26. Biesinger, Sven         10   SpVgg Rommelshausen  2 1 4    2.5   22.5    8.75
27. Lieven, Franziska        8   TSV Heumaden         2 1 4    2.5   20.0    3.50
28. Maier, Lukas             8   Weissach im Tal      2 0 5    2.0   21.5    4.00
29. Krieb, Raphael          10   SpVgg Rommelshausen  1 2 4    2.0   19.0    3.50
30. Steger, Ralf            10   SC Waiblingen        2 0 5    2.0   18.5    4.00
31. Adonyi, Mirjam           8   SF Bad Mergentheim   2 0 5    2.0   16.5    1.50
32. Ege, Timur               8   SC Tamm 74           1 1 5    1.5   23.0    4.75
33. Huber, Julian            8   SC Steinhaldenfeld   1 0 6    1.0   22.0    0.50
34. Büter, Andrea            8   vereinslos           0 1 6    0.5   15.0    1.00
--------------------------------------------------------------------------------
Zum Seitenanfang


Die Mannschaftswertung:Mannschafts-Sieger SC Steinhaldenfeld
 1. SC Steinhaldenfeld                16,5 Punkte
    Thorsten Schiebl     U16   6,0
    Alexander Blehm      U14   6,0
    Roland Vöhringer     U18   4,5
 
 2. TSV Heumaden              15,5 Punkte

 3. SG Schwäbisch Gmünd       15,0 Punkte

 4. SC Tamm 74                14,5 Punkte
 5. SV Fellbach               13,5 Punkte
 6. SK Bebenhausen            12,0 Punkte
 7. SC Waiblingen             11,0 Punkte
 8. SC Grunbach               10,5 Punkte
(diese Mannschaften konnten mindestens drei Jahrgänge belegen)

Zum Seitenanfang


Herzlichen Dank an unsere Sponsoren!

Kerner Bank, Kernen
Multimedia, Schorndorf
Fahrrad-Ilg, Rommelshausen
Kreissparkasse, Rommelshausen

sowie an weitere Sponsoren, die nicht namentlich genannt werden möchten.

Ein solches Turnier wäre ohne Ihre freundliche Unterstützung undenkbar.
Dank Ihnen konnte jeder Teilnehmer einen Preis mit nach Hause nehmen!


Zum Seitenanfang

Zum 9.Römer Frühlings-Schnellschachturnier Zum 11.Römer Frühlings-Schnellschachturnier