21. Römer Frühlings-Schnellschachturnier
für Kinder und Jugendliche am 19. März 2016


RFT 2016: Siegerehrung  Die Abschluss-Tabellen

 Pressebericht

 Zeitungsartikel WKZ

 Bilder zum Turnier

 Unsere Sponsoren



Zum 20.Römer Frühlings-Schnellschachturnier 2015 Zum 22.Römer Frühlings-Schnellschachturnier 2017

Die Abschluss-Tabellen:

Gruppe A (WAM 1):


Rang  TNr Teilnehmer                 NWZ        Verein/Ort                         G  S  R  V     Punk SoBer  Siege
 1.   Hofmann,Lorenz                1698        SV Lauf                            6  3  2  1     4.0  10.50       3
 2.   Gheng,Dominik                 1734        Schach-Kids Bernhausen             6  3  1  2     3.5   8.50       3
 3.   Hrsak,Marco                   1560        SC Kirchheim/Teck                  6  2  1  3     2.5   9.50       2
 4.   Lang,Thomas                   1656        SV Jedesheim                       6  2  0  4     2.0   5.00       2
 ---------------------------------------------------------------------------------------------
Rangliste als pdf

Zum Seitenanfang


Gruppe B (WAM 2):


Rang  TNr Teilnehmer                 NWZ        Verein/Ort                         G  S  R  V     Punk SoBer  Siege
 1.   Jakob,Georg                   1478        SG KK Hohentübingen                6  6  0  0     6.0  12.00       6
 2.   Kuppinger,Philipp             1408        SC Waiblingen                      6  3  1  2     3.5   3.75       3
 3.   Wurmbauer,Nils                1189        SV Ebersbach                       6  2  1  3     2.5   1.75       2
 4.   Weller,Stefan                 1191        SV Schwaikheim                     6  0  0  6     0.0   0.00       0
 ---------------------------------------------------------------------------------------------
Rangliste als pdf

Zum Seitenanfang


Gruppe C (Talente-Turnier):


Rang  Teilnehmer                TWZ Att Verein/Ort             S  R  V  Punkte  Buchh  SoBerg
 1.   von Asow,Till            1058     SpVgg Rommelsha        6  0  1     6.0   26.0   22.50
 2.   Haak,Raphael             1031     SC Waiblingen          5  1  1     5.5   26.0   23.25
 3.   Ehmann,Tim               1116     SpVgg Rommelsha        5  0  2     5.0   25.5   16.00
 4.   Gallo,Gianvito           1090     SK Schmiden/Can        4  0  3     4.0   28.0   17.00
 5.   Wörz,Ann-Sophie          1086     SpVgg Rommelsha        4  0  3     4.0   25.0   11.50
 6.   Jeuther, Kai Armi         889     SF HN-Biberach         4  0  3     4.0   20.5    7.00
 7.   Kloos,Robin              1193     Schach-Kids Ber        3  1  3     3.5   25.0   12.25
 8.   Ruff,Marc                1012     SC Kirchheim/Te        3  1  3     3.5   24.0   10.25
 9.   Hackenberg,Julian        1023     SV Weil der Sta        2  3  2     3.5   23.0   12.75
 10.  Reiff,Jan                1078     Schach-Pinguine        3  1  3     3.5   20.5    7.75
 11.  Ivic,Mario                968     SC Waiblingen          3  1  3     3.5   17.5    5.75
 12.  Bierkant,Sinan                    GSV Hemmingen          3  0  4     3.0   22.5    5.50
 13.  Cancedda,Bastian         1006     Schach-Kids Ber        3  0  4     3.0   21.5    7.00
 14.  Rieger,Felix             1007     SV Jedesheim           2  0  5     2.0   26.0    4.00
 15.  Langer,Timo              1029     SF Deizisau            2  0  5     2.0   21.0    3.00
 16.  Korkmaz,Muhammed                  CFG-Schulen            0  0  7     0.0   19.0    0.00
 ---------------------------------------------------------------------------------------------
Rangliste als pdf

Zum Seitenanfang


Gruppe D (U14):


Rang  Teilnehmer                TWZ Att Verein/Ort             S  R  V  Punkte SoBerg   Siege
 1.   Kaya,Jiyan                884     Schach-Kids            6  1  0     6.5  18.75       6
 2.   Zomotor,Alwin             797     Schach-Kids Be         5  1  1     5.5  15.25       5
 3.   Bezler, Tobias                    vereinslos             5  0  2     5.0  11.00       5
 4.   Schickner,Eliana                  SG KK Hohentübi        4  0  3     4.0  11.50       4
 5.   Volpp,Hannes              766     GSV Hemmingen          2  0  5     2.0   3.00       2
 5.   Schilling,Robin                   SC Waiblingen          2  0  5     2.0   3.00       2
 5.   Shah,Niket                        SK Schmiden/Can        2  0  5     2.0   3.00       2
 8.   Tran,Bao                          SC Waiblingen          1  0  6     1.0   4.00       1
---------------------------------------------------------------------------------------------
Rangliste als pdf

Zum Seitenanfang


Gruppe E (U12):


Rang  Teilnehmer        Titel   TWZ Att Verein/Ort             S  R  V  Punkte  Buchh  SoBerg
 1.   Rieger,Max               1074     SV Jedesheim           6  1  0     6.5   24.0   23.00
 2.   Abdullah,Aran             888     SV Stuttgart-Wo        4  1  2     4.5   25.5   14.75
 3.   Kohleisen,Konstan         976     SpVgg Rommelsha        4  1  2     4.5   22.0   16.00
 4.   Stadtmüller,Max           969     Schach-Kids Ber        4  0  3     4.0   26.0   12.00
 5.   Schreiber,Annika          960     SpVgg Rommelsha        3  2  2     4.0   25.0   12.00
 6.   Paßlick,Lorenz            885     SV Ebersbach           4  0  3     4.0   21.5    8.00
 7.   Heß,Julian                        SV Fellbach            4  0  3     4.0   21.0    9.50
 8.   Hofmann,Richard           951     SV Schwaikheim         3  1  3     3.5   24.5    8.25
 9.   John,Sebastian                    SK Schmiden/Can        3  0  4     3.0   22.0    4.00
 10.  Zenner,Paul                       SC Waiblingen          2  0  5     2.0   24.0    5.00
 11.  Krotsch,Carolin           715     Schach-Kids Ber        1  0  6     1.0   23.0    4.50
 12.  Exel, Enzo                        vereinslos             1  0  6     1.0   20.5    1.00
---------------------------------------------------------------------------------------------
Rangliste als pdf

Zum Seitenanfang


Gruppe F (U10):


Rang  Teilnehmer        Titel   TWZ Att Verein/Ort             S  R  V  Punkte  Buchh  SoBerg
 1.   Jaworski,Simon                    SC Plüderhausen        6  0  1     6.0   26.5   24.00
 2.   Schickner,Jano            918     SG KK Hohentübi        5  1  1     5.5   25.0   21.00
 3.   Pörsch,Tim                860     SpVgg Rommelsha        5  0  2     5.0   25.0   17.50
 4.   Kluge, Malte              940     SF59 Kornwesthe        4  1  2     4.5   28.5   19.00
 5.   Lazarevic,Konstan         822     Schach-Kids Ber        3  2  2     4.0   28.0   13.50
 6.   Mattes,Darius             744     SC Kirchheim/Te        4  0  3     4.0   24.5    9.50
 7.   Tran,Ly (W)                       SC Waiblingen          4  0  3     4.0   24.0   12.00
 8.   von Asow,Max              762     SpVgg Rommelsha        4  0  3     4.0   23.5    8.50
 9.   Ngyen, Martin                     vereinslos             4  0  3     4.0   21.0    9.00
 10.  Krotsch,Maxi              730     Schach-Kids Ber        3  0  4     3.0   24.5    7.50
 11.  Lengfeld, Nico                    Schach-Kids Ber        3  0  4     3.0   20.5    5.50
 12.  Dao, Tien                         Schach-Kids Ber        3  0  4     3.0   20.0    6.00
 13.  Bastuck,Eric                      SK Hemsbach            3  0  4     3.0   16.5    3.50
 14.  Stahl,Louis                       GSV Hemmingen          2  0  5     2.0   18.5    2.50
 15.  Kloos,Lena Maria                  Schach-Kids Ber        1  0  6     1.0   18.5    2.50
---------------------------------------------------------------------------------------------
Rangliste als pdf

Zum Seitenanfang


Gruppe G (U08):


Rang  Teilnehmer        Titel   TWZ Att Verein/Ort             S  R  V  Punkte  Buchh  SoBerg
 1.   Shapiro, Danil                    vereinslos             6  0  1     6.0   26.5   24.00
 2.   Abdullah,Danyar           733     SV Stuttgart-Wo        5  1  1     5.5   24.5   16.25
 3.   Kluge, Kjell              777     SF59 Kornwesthe        5  0  2     5.0   26.0   19.00
 4.   Braun,Noah                        Schach-Kids Ber        4  1  2     4.5   26.5   14.25
 5.   Tervo,Kristina (w         778     SpVgg Rommelsha        4  0  3     4.0   27.0   14.50
 6.   Straube,Johann                    Schach-Kids Ber        4  0  3     4.0   23.0    9.00
 7.   Nülle,Jan Alexand                 Schach-Kids Ber        4  0  3     4.0   17.5    8.50
 8.   Selinger,Laurin                   SF Simmersfeld         3  1  3     3.5   22.5    9.75
 9.   Speichler,Tilman                  Schach-Kids Ber        3  0  4     3.0   22.5    5.00
 10.  Selinger,Marie                    SF Simmersfeld         3  0  4     3.0   21.0    4.00
 11.  Schumacher,David                  Schach-Kids Ber        2  1  4     2.5   25.0    8.25
 12.  Ederle,Ralph                      Schach-Kids Ber        2  1  4     2.5   23.5    4.75
 13.  Boop, Aaron                       Schach-Kids Ber        1  1  5     1.5   20.5    1.25
 14.  Misity, Nele                      Schach-Kids-Ber        0  0  7     0.0   22.0    0.00
---------------------------------------------------------------------------------------------
Rangliste als pdf

Zum Seitenanfang


Gruppe H (Schulschach):


Rang  Teilnehmer        Titel   TWZ Att Verein/Ort             S  R  V  Punkte  Buchh  SoBerg
 1.   Senger, Stefan      S34           Fuchshofschule         6  0  1     6.0   23.0   19.50
 2.   Bezler, Annika      S34           vereinslos             5  1  1     5.5   24.5   18.50
 3.   Dajaku, Dorentina   S12           Schach-AG Halde        3  2  2     4.0   24.5   12.25
 4.   Strandhagen, Jako   S12                                  4  0  3     4.0   24.0    8.50
 5.   Auracher, Tom       S34           vereinslos             4  0  3     4.0   21.0   10.50
 6.   Kästner, Timon      S34           Ammerbuch              3  1  3     3.5   25.5   10.50
 7.   Bengraf, Laurena    S12           Fuchshofschule         2  2  3     3.0   26.0    6.75
 8.   Müller,Eva (w)      S12           SpVgg Rommelsha        3  0  4     3.0   22.5    6.00
 9.   Reinauer, Noah      S34           Schach-AG Altin        2  0  5     2.0   24.5    4.00
 10.  Bensch,Fabian       S12           SpVgg Rommelsha        0  0  7     0.0   23.5    0.00
---------------------------------------------------------------------------------------------
Rangliste als pdf

Zum Seitenanfang


Gruppe I (Vorschulturnier):


Rang  Teilnehmer        Titel   TWZ Att Verein/Ort             S  R  V  Punkte  Buchh  SoBerg
 1.   Nguyen, Lucia                     St. Markus             5  0  0     5.0   12.5   12.50
 2.   Hofbauer, Julian                  Pezzettino             4  0  1     4.0   14.5   10.50
 3.   Becker, Hanna Cha                 Waldkiga Reutli        4  0  1     4.0   12.0   10.00
 4.   Kozlova, Viktoria                 vereinslos             3  0  2     3.0   14.0    7.00
 5.   Unruh,Leon                        Schach-Kids Ber        3  0  2     3.0   12.5    7.50
 6.   Brugger, Jannik                   Pezzettino             3  0  2     3.0   12.5    5.50
 7.   Fiore, Diego                      Pezzettino             2  1  2     2.5   12.5    4.25
 8.   Kaiser, Samantha                  Pezzettino             2  1  2     2.5   12.5    3.25
 9.   Welz, Julius                      Martin-Luther-K        2  1  2     2.5   12.0    4.25
 10.  Vukoja, Minea                     Pezzettino             1  3  1     2.5   10.0    4.75
 11.  De Fraia, Allessa                 Kita im Hof Nec        2  1  2     2.5   10.0    2.75
 12.  Specht, Fabio                     Pezzettino             2  0  3     2.0   11.5    4.00
 13.  Waupotitsch, Ben                  Pezzettino             2  0  3     2.0   10.0    4.00
 14.  Kasper, Leni Joy                  Pezzettino             1  2  2     2.0    8.0    2.00
 15.  Schäfer, Levin                    Kita im Hof Nec        1  2  2     2.0    7.0    2.50
 16.  Müller, Helge                     Kita im Hof Nec        0  2  3     1.0   11.0    1.50
 17.  Akca, Mert                        Pezzettino             0  2  3     1.0    9.5    1.50
 18.  Horlacher, Lena M                                        0  1  4     0.5   10.0    1.25
---------------------------------------------------------------------------------------------
Rangliste als pdf

Zum Seitenanfang


Herzlichen Dank an unsere Sponsoren!


Ein solches Turnier wäre ohne Ihre freundliche Unterstützung undenkbar.
Dank Ihnen konnte jeder Teilnehmer einen Preis mit nach Hause nehmen!


Zum Seitenanfang

Zum 20.Römer Frühlings-Schnellschachturnier 2015 Zum 22.Römer Frühlings-Schnellschachturnier 2017