25. Römer Frühlings-Schnellschachturnier
für Kinder und Jugendliche am 25.März 2023


RFT 2017  Die Abschluss-Tabellen

 Pressebericht

 Zeitungsartikel WKZ

 Bilder zum Turnier

 Unsere Sponsoren



Zum 24.Römer Frühlings-Schnellschachturnier 2019 Zum 26.Römer Frühlings-Schnellschachturnier 2024

Die Abschluss-Tabellen:

Gruppe U12/14:


Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Rang  Teilnehmer        Titel   TWZ Att Verein/Ort              Land  S  R  V  Punkte  Buchh  SoBerg
  1   Riedißer,Jonas      U14   848     SpVgg Rommelshausen           6  0  1     6.0   28.0   22.50
  2   Stein,Lilly         U14   879     SV Stuttgart-Wolfbusch        5  1  1     5.5   29.5   22.75
  3   Kapinsky,Anton      U14           SC Waiblingen                 5  1  1     5.5   28.0   19.25
  4   Hornung,Fenja       U12   734     SC Ostfildern 1952 e.V.       4  0  3     4.0   30.5   15.00
  5   Stoppel,Emil        U14           SF Oeffingen e.               4  0  3     4.0   27.5   14.00
  6   Schaller,Lasse      U14   815     SC Murrhardt 1948 e.V.        4  0  3     4.0   27.5   12.50
  7   Walzer,Justin       U12   946     Mosbacher SC von 1931         4  0  3     4.0   26.5   13.00
  8   Pekesen,Sinan       U14           SpVgg Rommelshausen           4  0  3     4.0   25.0    9.50
  9   Al,Paul             U14   774     SV Schwaikheim                4  0  3     4.0   22.5    8.50
 10   Schendel,Dion       U14   818     SK Ittersbach                 3  0  4     3.0   24.5    6.50
 11   Ludwig,Aaron        U14                                         3  0  4     3.0   22.5    6.00
 12   Reichle,Sean-Lean   U12           TSV Heumaden                  3  0  4     3.0   17.0    4.50
 13   Pflieger,Leon       U12                                         2  0  5     2.0   23.5    4.50
 14   Berger,Linus        U14           SF Oeffingen e.V.             2  0  5     2.0   22.5    2.50
 15   Harnisch,Moritz     U12                                         1  0  6     1.0   19.0    2.00
 16   Popcanovski,Daniel  U12                                         1  0  6     1.0   18.0    1.00
Tabelle als pdf, Fortschrittstabelle als pdf

Zum Seitenanfang


Gruppe U08/10:


Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Rang  Teilnehmer        Titel   TWZ Att Verein/Ort             Land  S  R  V  Punkte  Buchh  SoBerg
  1   Najmabadi,Seyyed    U10   879     SV Stuttgart-Wolfbusch       6  0  1     6.0   28.0   23.00
  2   Ergenzinger,Mona    U10   835     SC Murrhardt 1948 e.V.       5  0  2     5.0   27.0   17.50
  3   Bauer,Amelie        U08   869     SV Schwaikheim               5  0  2     5.0   26.5   15.50
  4   Gupta,Pranit        U10   954     SF Deizisau                  5  0  2     5.0   26.0   16.00
  5   Wüstenberg,Jan      U08   905     SpVgg Rommelshausen          4  0  3     4.0   26.0   11.50
  6   Naveen,Yuvaan       U08           Spvgg Rommelshausen          4  0  3     4.0   24.5   10.00
  7   Schreiber,Sebasti   U08   799     SF Deizisau                  4  0  3     4.0   24.5    9.00
  8   Friedrich,Viktori   U10   740     SV Stuttgart-Wolfbusch       3  0  4     3.0   22.5    5.00
  9   Bhore,Saanvi        U10           SV Stuttgart-Wolfbusch       3  0  4     3.0   22.5    4.50
 10   Wüstenberg,Felix    U08   740     SpVgg Rommelshausen          2  0  5     2.0   21.0    2.50
 11   Luithardt,Adam Li   U08           SV Schwaikheim               1  0  6     1.0   20.0    1.50
Tabelle als pdf, Fortschrittstabelle als pdf

Zum Seitenanfang


Gruppe Talente 1:


Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Rang  Teilnehmer        Titel   TWZ Att Verein/Ort               Land  S  R  V  Punkte  Buchh  SoBerg
  1   Hornung,Ruben            1245     SC Ostfildern 1952 e.V.        6  0  1     6.0   30.5   26.50
  2   Kunsch,Marlon            1090     SV Schwaikheim                 6  0  1     6.0   26.5   20.50
  3   Ergenzinger,Tom          1065     SC Murrhardt 1948 e.V.         5  0  2     5.0   27.5   15.50
  4   Wang,Enya Marie          1231     VfL Sindelfingen               4  1  2     4.5   28.0   14.25
  5   Oster,Mikael             1007     SV Schwaikheim                 4  0  3     4.0   29.5   15.00
  6   Thost,Leonie              935     SpVgg Rommelshausen            4  0  3     4.0   21.5    9.00
  7   Bartolin,Dominik         1044     SpVgg Rommelshausen            4  0  3     4.0   20.5    7.50
  8   Senthil,Nagul            1181     SF Deizisau                    3  1  3     3.5   28.0   11.75
  9   Schmidt,Emelie           1098     SV Stuttgart-Wolfbusch         3  1  3     3.5   23.5    8.75
 10   Schmidt,Sophie           1000     SV Stuttgart-Wolfbusch         3  1  3     3.5   19.5    6.75
 11   Hillenbrand,Milas        1125     SpVgg Rommelshausen            3  0  4     3.0   28.5    9.00
 12   Wüstenberg,Benjam        1181     SpVgg Rommelshausen            3  0  4     3.0   25.5    8.00
 13   Faisz,David              1032     SK 1926 Ettlingen              3  0  4     3.0   20.5    4.50
 14   Munz,Natalie                      Wilhelmsgymnasium              2  0  5     2.0   20.5    1.00
 15   Hammoud,Mahdi            1000     SV Schwaikheim                 1  0  6     1.0   18.5    0.00
 16   Busch,Pablo                       Wilhelmsgymnasium              0  0  7     0.0   23.5    0.00
Tabelle als pdf, Fortschrittstabelle als pdf

Zum Seitenanfang


Gruppe Talente 2:


Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Rang  Teilnehmer        Titel   TWZ Att Verein/Ort              Land  S  R  V  Punkte SoBerg   Siege
  1   Kabakchiev,Alexan        1882     DJK Stuttgart-Süd        GER  6  1  0     6.5  18.25       6
  2   Wylie,Leonard            1518     SGem Vaihingen-Rohr      ENG  6  1  0     6.5  18.25       6
  3   Günthner,Fabian          1421     SV Schwaikheim           GER  3  2  2     4.0   8.25       3
  4   Friedrich,Timofej        1438     SV Stuttgart-Wolfbusch   GER  2  2  3     3.0   6.00       2
  5   Beidinger,Adrian         1404     SV Würzburg von 1865     GER  2  2  3     3.0   5.75       2
  6   Barth,Caio               1311     SV Schwaikheim           GER  1  3  3     2.5   6.00       1
  7   Schreiber,Martin         1400     SF Deizisau                -  1  1  5     1.5   4.00       1
  8   Ding,Jerry Yunjie        1083     SC Leinfelden            GER  1  0  6     1.0   1.50       1
(Armageddon: Kabakchiev - Wylie = 1:0)
Tabelle als pdf
Zum Seitenanfang


Gruppe Schulschach 1./2.Klasse:


Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Rang  Teilnehmer        Titel   TWZ Att Verein/Ort                 Land  S  R  V  Punkte  Buchh  SoBerg
  1   Schade,Benjamin                   SSV Zuffenhausen                 7  0  0     7.0   29.5   29.50
  2   Karabetyan,Levon                  Haldenschule                     6  0  1     6.0   29.5   22.50
  3   Vignesh Bama,Dev                  SV Stuttgart-Wolfbusch           4  1  2     4.5   27.5   15.25
  4   Henkel, Leonard                   SF Pattonville                   4  1  2     4.5   26.5   13.75
  5   Heß,Henrik                        Haldenschule                     4  0  3     4.0   30.5   13.00
  6   Hornung,Kilian                    SC Ostfildern 1952 e.V.          4  0  3     4.0   29.5   14.00
  7   Schneider,Paul                    Haldenschule                     4  0  3     4.0   28.5   13.50
  8   Richert,Constanti                                                  4  0  3     4.0   28.0   11.00
  9   Reichle,Emilia                    TSV Heumaden                     4  0  3     4.0   26.0   11.50
 10   Emric,Amar                        Haldenschule                     2  3  2     3.5   23.0   10.50
 11   Di Gregorio,Fabio                 Haldenschule                     3  1  3     3.5   23.0    8.75
 12   Etter,Toni                                                         3  1  3     3.5   23.0    8.25
 13   Lindmayer,Marisa                  Haldenschule                     3  0  4     3.0   28.0    8.50
 14   Klotz,Josia Johan                 SV Stuttgart-Wolfbusch           3  0  4     3.0   20.0    5.50
 15   Bartolin,Anna                     Karl-Mauch-Schule                2  1  4     2.5   23.0    4.25
 16   Emric,Idris                       Haldenschule                     1  2  4     2.0   22.0    4.75
 17   Uyanik,Yadigar                                                     1  2  4     2.0   17.0    3.50
 18   Müller,Elias                      Grundschule Niedereschach        1  2  4     2.0   16.5    3.25
 19   Voß,Levin                         Karl-Mauch-Schule                1  1  5     1.5   20.5    2.75
 20   Danilevski,Maya                                                    0  3  4     1.5   18.5    3.00
Tabelle als pdf, Fortschrittstabelle als pdf

Zum Seitenanfang


Gruppe Schulschach 3./4.Klasse:


Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Rang  Teilnehmer        Titel   TWZ Att Verein/Ort              Land  S  R  V  Punkte  Buchh  SoBerg
  1   Möhlmann,Levi                     Karl-Mauch-Schule             7  0  0     7.0   27.0   27.00
  2   Suhr,Rian                         SK Ittersbach                 5  0  2     5.0   29.5   18.50
  3   Luqman,Achaboun                   Friedensschule                4  1  2     4.5   28.5   14.50
  4   Klee,Lorenz                       Körschtalschule               4  1  2     4.5   28.5   14.25
  5   Roy,Parthiv                       SV Stuttgart-Wolfbusch        4  0  3     4.0   29.0   13.50
  6   Drach,Raphael                                                   3  2  2     4.0   21.5    9.50
  7   Seibold,Tom                                                     2  3  2     3.5   26.0   10.75
  8   Schendel,Iven                     SK Ittersbach                 3  1  3     3.5   26.0    8.75
  9   Honczek,Samuel                    SC Murrhardt 1948 e.V.        3  1  3     3.5   19.5    7.75
 10   Karatas,Yasin                     Friedensschule Neustadt       3  1  3     3.5   19.0    7.25
 11   Celik,Mirac                       SC Murrhardt 1948 e.V.        2  2  3     3.0   23.0    9.50
 12   Lampson,Ben                       Haldenschule                  3  0  4     3.0   18.5    5.00
 13   Heinze,Jonas                      SC Murrhardt 1948 e.V.        2  1  4     2.5   26.0    6.00
 14   Sakrzewski,Paulin                 SC Murrhardt 1948 e.V.        2  1  4     2.5   23.0    6.25
 15   Gaus,Junia-Sophie                                               2  0  5     2.0   21.5    4.50
Tabelle als pdf, Fortschrittstabelle als pdf

Zum Seitenanfang


Gruppe Vorschulturnier:


Rangliste:  Stand nach der 5. Runde 
Rang  Teilnehmer        Titel   TWZ Att Verein/Ort                        Land  S  R  V  Punkte  Buchh  SoBerg
  1   Schmidt,Neele       vst           Kita im Hädle Hemmingen                 4  1  0     4.5   11.0   10.00
  2   Arz,Shrivastava     vst           Oswald Gemeindehaus SV Wolfbusch        4  0  1     4.0   14.5   11.00
  3   Maile,Leon          vst           Kinderhaus Alte Schule Stetten          4  0  1     4.0   14.0   10.00
  4   Marinin,Rodion      vst           Oswald Gemeindehaus SV Wolfbusch        3  1  1     3.5   15.0    9.50
  5   Zimmerling, Alina   vst           SV Nürtingen 1920                       3  0  2     3.0   14.5    6.50
  6   Mancuso,Mattia      vst           Kiga St. Barbara                        2  1  2     2.5   13.0    3.25
  7   Tu,Theresa Ziyi     vst           SV Stuttgart-Wolfbusch                  2  1  2     2.5   10.5    3.00
  8   Müller,Elias        vst           Kindergarten St. Barbara                1  3  1     2.5   10.0    4.50
  9   Klocke,Noah         vst           Kinderhaus Alte Schule Stetten          2  1  2     2.5    9.5    2.25
 10   Elser,Adam          vst           SC Murrhardt 1948 e.V.                  1  2  2     2.0   16.5    5.75
 11   Uyanik,Berk         vst           Johanniter Kindergarten Plochingen      1  2  2     2.0   13.5    5.25
 12   Glock,Liam                        Kindergarten St. Barbara                1  2  2     2.0   13.5    4.25
 13   Lampson,Niklas      vst           Kindergarten St. Barbara                1  2  2     2.0   11.5    2.25
 14   Kaur,Jasmeet        vst           Kinderhaus Alte Schule Stetten          1  2  2     2.0   11.0    3.00
 15   Ruiz,Louis Irizar   vst           Kinderhaus Alte Schule Stetten          1  0  4     1.0   11.5    0.00
 16   Richert, Vincent    vst           Kita Maria Himmelfahrt                  0  0  5     0.0   10.5    0.00
Tabelle als pdf, Fortschrittstabelle als pdf

Zum Seitenanfang


Herzlichen Dank an unsere Sponsoren!


Ein solches Turnier wäre ohne Ihre freundliche Unterstützung undenkbar.
Dank Ihnen konnte jeder Teilnehmer einen Preis mit nach Hause nehmen!


Zum Seitenanfang

Zum 24.Römer Frühlings-Schnellschachturnier 2019 Zum 26.Römer Frühlings-Schnellschachturnier 2024