1.Römer Kombi-Ferien-Turnier am 2./9./16./23. August 2004

(Aufgrund der Sommerferien und der doch recht zahlreichen Römer Schachfreunde, die während der Sommerferien nicht verreisten, beschloß der Turnierleiter kurzfristig, ein Römer KFT ins Leben zu rufen. Der Ansturm und die Begeisterung der Römer war umwerfend...)

Modus: Blitz- oder Schnellschach, je nach Anzahl und Laune der Teilnehmer
Wertung: Wertungspunkte, absteigend nach Teilnehmerzahl; die drei besten Turniere werden gezählt.


Gesamtwertung:

Rg. Name                  T1   T2   T3   T4   Summe
---------------------------------------------------
 1. Tobias Hirneise       13   10   11         34
 2. Daniel Hoefer         12    9   10         31
 3. Vincenzo Giacopelli    7         9    6    22
 4. Jens Hirneise          6    8    8         22
 5. Alexander Schäfer      9    6    6         21
 6. Roland Muth           11    7              18
    Eckart Bauer               11         7    18
 8. Michael Schäfer        8    3    7         18
 9. Markus Büchele         5    5    5   (3)   15
10. Joachim Schwappach    10    4              14
11. Andreas Janata         4         4    5    13
12. Lothar Hirneise        2    2    2          6
13. Udo Holzhäuer          4                    4
14. Erich Straub           1    1         2     4
15. Norbert Büter          3                    3
    Martin Bried                     3          3
17. Karl-Heinz Fischer               1    1     2
---------------------------------------------------
Turnier 1: (02.08.2004; 10-Minuten-Partien)
Rg. Name		  1	  2	  3	  4	  5	  6	  7	Pkte.	BuW	WP
--------------------------------------------------------------------------------------------------
 1. Tobias Hirneise       s+	 5W1	 2S1	 7W1	 4S1	 3W1	 8S1	 7,0	28,5	13
 2. Daniel Hoefer        8W1	 3S1	 1W0	 4S0	 5W1	10S1	 9W1	 5,0	29,0	12
 3. Roland Muth         11W1	 2W0	 9S1	 6S1	 8W1	 1S0	 4W1	 5,0	28,5	11
 4. Joachim Schwappach   7S½	12W1	10S1	 2W1	 1W0	11S1	 3S0	 4,5	27,0	10
 5. Alexander Schäfer    9W1	 1S0	 7S0	13W1	 2S0	  w+	11W1	 4,0	24,5	 9
 6. Michael Schäfer     12S1	10W0	 8S0	 3W0	  s+	13W1	 7S1	 4,0	20,5	 8
 7. Vincenzo Giacopelli  4W½	11S1	 5W1	 1S0	10W1	 9S0	 6W0	 3,5	26,5	 7
 8. Jens Hirneise        2S0	13S1	 6W1	10W½	 3S0	12W1	 1W0	 3,5	25,0	 6
 9. Markus Büchele       5S0	  w+	 3W0	11S½	12W1	 7W1	 2S0	 3,5	24,5	 5
10. Andreas Janata      13W1	 6S1	 4W0	 8S½	 7S0	 2W0	  s+	 3,5	24,0	 4
11. Norbert Büter        3S0	 7W0	12S1	 9W½	13S1	 4W0	 5S0	 2,5	21,5	 3
12. Lothar Hirneise      6W0	 4S0	11W0	  s+	 9S0	 8S0	13W1	 2,0	21,0	 2
13. Erich Straub        10S0	 8W0	  s+	 5S0	11W0	 6S0	12S0	 1,0	21,0	 1
--------------------------------------------------------------------------------------------------

Turnier 2: (09.08.2004; 5-Minuten-Partien)
                                                     1  1
Rg. Name		  1  2  3  4  5  6  7  8  9  0  1   Pkte.   SBW    WP
-----------------------------------------------------------------------------
 1. Eckart Bauer          X  1  1  1  =  1  1  1  1  1  1    9,5   42,50   11
 2. Tobias Hirneise       0  X  1  1  1  1  1  1  1  1  1    9,0   36,50   10
 3. Daniel Hoefer         0  0  X  1  0  1  1  =  1  1  1    6,5   22,25    9
 4. Jens Hirneise         0  0  0  X  =  1  1  1  1  1  1    6,5   20,50    8
 5. Roland Muth           =  0  1  =  X  0  1  1  0  1  1    6,0   23,00    7
 6. Alexander Schäfer     0  0  0  0  1  X  1  1  1  1  1    6,0   17,50    6
 7. Markus Büchele        0  0  0  0  0  0  X  1  1  1  1    4,0    7,50    5
 8. Joachim Schwappach    0  0  =  0  0  0  0  X  1  1  1    3,5    4,00    4
 9. Michael Schäfer       0  0  0  0  1  0  0  0  X  1  1    3,0    1,00    3
10. Lothar Hirneise       0  0  0  0  0  0  0  0  0  X  1    1,0    0,00    2
11. Erich Straub          0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  X    0,0    0,00    1
-----------------------------------------------------------------------------

Turnier 3: (16.08.2004; 10-Minuten-Partien)

Rg. Name		   1	  2	  3	  4	  5	  6	  7	Pkte.	BuW	WP
--------------------------------------------------------------------------------------------------
 1. Hirneise, Tobias      8W1	 7S1	 2S½	 3W½	 5W1	 6S1	 4W½	 5,5	28.5	11
 2. Hoefer, Daniel        4W1	 6S1	 1W½	 5S0	 3S1	10W1	 9W1	 5,5	26.5	10
 3. Giacopelli, Vincenzo 10W1	 5S½	 7W1	 1S½	 2W0	  s+	 6S1	 5,0	26.5	 9
 4. Hirneise, Jens        2S0	11W1	10S1	 6W½	 8W1	 5S1	 1S½	 5,0	23.5	 8
 5. Schäfer, Michael     11S1	 3W½	 9S1	 2W1	 1S0	 4W0	  s+	 4,5	27.0	 7
 6. Schäfer, Alexander    9S1	 2W0	11S1	 4S½	 7W1	 1W0	 3W0	 3,5	26.5	 6
 7. Büchele, Markus        w+	 1W0	 3S0	 9W1	 6S0	 8W½	10S1	 3,5	24.0	 5
 8. Janata, Andreas       1S0	 9W0	  s+	10W1	 4S0	 7S½	11S1	 3,5	21.5	 4
 9. Bried, Martin         6W0	 8S1	 5W0	 7S0	  w+	11W1	 2S0	 3,0	23.0	 3
10. Hirneise, Lothar      3S0	  w+	 4W0	 8S0	11W1	 2S0	 7W0	 2,0	25.0	 2
11. Fischer, Karl-Heinz   5W0	 4S0	 6W0	  s+	10S0	 9S0	 8W0	 1,0	23.0	 1
--------------------------------------------------------------------------------------------------

Turnier 4: (23.08.2004; 10-Minuten-Partien)
                                             
Rg. Name		  1  2  3  4  5  6  7   Pkte.   SBW    WP
-----------------------------------------------------------------
 1. Eckart Bauer          X  1  1  1  1  1  1    6,0   15,00    7
 2. Vincenzo Giacopelli   0  X  1  1  1  1  1    5,0   10,00    6
 3. Andreas Janata        0  0  X  1  0  1  1    3,0    5,00    5
 4. Udo Holzhäuer         0  0  0  X  1  1  1    3,0    4,00    4
 5. Markus Büchele        0  0  1  0  X  0  1    2,0    4,00    3
 6. Erich Straub          0  0  0  0  1  X  0    1,0    2,00    2
 7. Karl-Heinz Fischer    0  0  0  0  0  1  X    1,0    1,00    1
-----------------------------------------------------------------


Zum KFT 2005
Startseite