11.Römer Kombi-Ferien-Turnier 2015

Auch diese Sommerferien ist die Zahl der Römer Schachfreunde, die während der Sommerferien nicht verreisen, doch erheblich. Aus diesem Grund (und auch aufgrund der positiven Erfahrung der letzten Jahre) wird erneut ein Kombi-Ferien-Turnier veranstaltet.

Spieltermine:  27.07., 03.08., 10.08., 17.08., 24.08.,31.08., 07.09., 14.09. (siehe Terminkalender)
Spielbeginn:  Jeweils 20 Uhr, bitte pünktlich erscheinen.
Modus:  Blitzturnier, 5 Minuten pro Partie. Je nach Anzahl der Teilnehmer (bis 8 Teilnehmer doppelrundig, ansonsten einrundig), kann also kurzfristig variieren. Voranmeldung ist nicht notwändig.
Wertung:  Gewertet werden die besten 6 Turnierergebnisse aus insgesamt 8 Turnieren. Der Sieger eines jeder Turniers erhält 50 Punkte, der Zweite 49 Punkte, der Dritte 48 usw. Zusätzlich erhält der Sieger soviel Punkte wie Teilnehmer mitspielen, der Zweite -1, der Dritte -2 usw.
Mit dieser zusätzlichen Punktevergabe soll dem Rechnung getragen werden, dass ein Sieg in einem Turnier mit 10 Teilnehmern mehr zählt als der Sieg bei einem Turnier mit 6 Teilnehmern.
Bei punktgleichen Spielern entscheidet der direkte Vergleich. Bei Remis erhalten beide dieselben Punkte.
Preise:  Als Preise gibt es wie die letzten Jahre nichts, der Sieger erhält gar nichts. Teilnehmen kann jedermann und jederfrau.
Für Spenden als Anreiz sind die Römer Schachfreunde natürlich immer offen. Anfragen immer an den Turnierleiter, auch direkt bei ihm eventuelle Sachspenden abgeben...

Hier das PDF als RemindMe-Datei.



Endstand nach 8 Turnieren:

1 2 3 4 5 6 7 8 Gesamtpunktzahl
1. Christian Capelja 56 58 58 52 60 59 54 58 349
2. Oliver Vollmer 58 58 56 58 56 55 58 56 344
3. Martin Schmidt 56 50 52 56 54 53 321
4. Markus Büchele 48 48 50 50 52 51 50 301
5. Martin Bried 50 52 50 49 48 52 301
6. Kai-Uwe Arendt 44 46 48 44 46 47 44 48 279
7. Roland Elsässer 46 44 46 48 44 45 46 44 275
8. Helmut Belzner 56 54 58 57 50 275
9. Erich Straub 44 46 42 43 46 221
10. Norbert Büter 56 54 48 54 212
11. Marius Zeyher 56 56
12. Daniel Hoefer 52 52


1.Turnier am 27.07.2015:

RBWZ alt RBWZ neu 1 2 3 4 5 6 7 8 Punkte Wertungspunkte
1. Oliver Vollmer (2041 - 11) (2073 - 12) X 1 1 1 1 1 1 1 7,0 58
2. Helmut Belzner (1957 - 9) (1959 - 10) 0 X 1 0 1 1 1 1 5,0 (+/-) 56
Christian Capelja (2055 - 15) (2042 - 16) 0 0 X 1 1 1 1 1 5,0 (+/-) 56
Martin Schmidt (1876 - 14) (1893 - 15) 0 1 0 X 1 1 1 1 5,0 (+/-) 56
5. Martin Bried (1697 - 12) (1673 - 13) 0 0 0 0 X 1 1 0 2,0 (+) 50
6. Markus Büchele (1781 - 13) (1743 - 14) 0 0 0 0 0 X 1 1 2,0 (-) 48
7. Roland Elsässer (1318 - 4) (1324 - 5) 0 0 0 0 0 0 X 1 1,0 (+) 46
8. Kai-Uwe Arendt (1224 - 11) (1242 - 12) 0 0 0 0 1 0 0 X 1,0 (-) 44

nach oben


2.Turnier am 03.08.2015:

RBWZ alt RBWZ neu 1 2 3 4 5 6 7 8 Punkte Wertungspunkte
1. Christian Capelja (2042 - 16) (2063 - 17) X ½ 1 1 1 1 1 1 6,5 (+/-) 58
Oliver Vollmer (2073 - 12) (2089 - 13) ½ X 1 1 1 1 1 1 6,5 (+/-) 58
3. Helmut Belzner (1959 - 10) (1961 - 11) 0 0 X 1 1 1 1 1 5,0 54
4. Martin Bried (1673 - 13) (1706 - 14) 0 0 0 X 1 1 1 1 4,0 52
5. Martin Schmidt (1893 - 15) (1861 - 16) 0 0 0 0 X 1 1 1 3,0 50
6. Markus Büchele (1743 - 14) (1710 - 15) 0 0 0 0 0 X 1 1 2,0 48
7. Kai-Uwe Arendt (1242 - 12) (1259 - 13) 0 0 0 0 0 0 X 1 1,0 46
8. Roland Elsässer (1324 - 5) (1297 - 6) 0 0 0 0 0 0 0 X 0,0 44

nach oben


3.Turnier am 10.08.2015:

RBWZ alt RBWZ neu 1 2 3 4 5 6 7 8 Punkte Wertungspunkte
1. Christian Capelja (2063 - 17) (2064 - 18) X 1 0 1 1 1 1 1 6,0 58
Oliver Vollmer (2089 - 13) (2077 - 14) 0 X ½ 1 1 1 1 1 5,5 (+/-) 56
3. Norbert Büter (1806 - 7) (1835 - 8) 1 ½ X 0 1 1 1 1 5,5 (+/-) 56
4. Martin Schmidt (1861 - 16) (1869 - 17) 0 0 1 X 1 1 1 1 5,0 52
5. Markus Büchele (1710 - 15) (1692 - 16) 0 0 0 0 X 1 1 1 3,0 50
6. Kai-Uwe Arendt (1259 - 13) (1289 - 14) 0 0 0 0 0 X 1 1 2,0 48
7. Roland Elsässer (1297 - 6) (1289 - 7) 0 0 0 0 0 0 X 1 1,0 46
8. Erich Straub (1253 - 7) (1220 - 8) 0 0 0 0 0 0 0 X 0,0 44

nach oben


4.Turnier am 17.08.2015:

RBWZ alt RBWZ neu 1 2 3 4 5 6 7 8 Punkte Wertungspunkte
1. Oliver Vollmer (2077 - 14) (2066 - 15) X 1 1 0 ½ 1 1 1 5,5 58
2. Martin Schmidt (1869 - 17) (1876 - 18) 0 X 1 1 0 1 1 1 5,0 (++) 56
3. Norbert Büter (1835 - 8) (1848 - 9) 0 0 X 1 1 1 1 1 5,0 (+-) 54
4. Christian Capelja (2064 - 18) (2044 - 19) 1 0 0 X 1 1 1 1 5,0 (--) 52
5. Markus Büchele (1692 - 16) (1717 - 17) ½ 1 0 0 X 1 1 1 4,5 50
6. Roland Elsässer (1289 - 7) (1314 - 8) 0 0 0 0 0 X 1 1 2,0 48
7. Erich Straub (1220 - 8) (1224 - 9) 0 0 0 0 0 0 X 1 1,0 46
8. Kai-Uwe Arendt (1289 - 14) (1250 - 15) 0 0 0 0 0 0 0 X 0,0 44

nach oben


5.Turnier am 24.08.2015:

RBWZ alt RBWZ neu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Punkte Wertungspunkte
1. Christian Capelja (2044 - 19) (2078 - 20) X 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9,0 60
2. Helmut Belzner (1961 - 11) (1969 - 12) 0 X 1 0 1 1 1 1 1 1 7,0 (+) 58
3. Oliver Vollmer (2066 - 15) (2056 - 16) 0 0 X 1 1 1 1 1 1 1 7,0 (-) 56
4. Martin Schmidt (1876 - 18) (1880 - 19) 0 1 0 X 0 1 1 1 1 1 6,0 54
5. Markus Büchele (1717 - 17) (1732 - 18) 0 0 0 1 X 0 1 1 1 1 5,0 52
6. Martin Bried (1706 - 14) (1699 - 15) 0 0 0 0 1 X 0 1 1 1 4,0 50
7. Norbert Büter (1848 - 9) (1802 - 10) 0 0 0 0 0 1 X 1 ½ 1 3,5 48
8. Kai-Uwe Arendt (1250 - 15) (1278 - 16) 0 0 0 0 0 0 0 X 1 1 2,0 46
9. Roland Elsässer (1314 - 8) (1316 - 9) 0 0 0 0 0 0 ½ 0 X 1 1,5 44
10. Erich Straub (1224 - 9) (1196 - 10) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 X 0,0 42

nach oben


6.Turnier am 31.08.2015:

RBWZ alt RBWZ neu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Punkte Wertungspunkte
1. Christian Capelja (2078 - 20) (2094 - 21) X ½ 1 1 1 1 1 1 1 7,5 59
2. Helmut Belzner (1969 - 12) (1970 - 13) ½ X 1 ½ 0 1 1 1 1 6,0 (+) 57
3. Oliver Vollmer (2056 - 16) (2043 - 17) 0 0 X 1 1 1 1 1 1 6,0 (-) 55
4. Martin Schmidt (1880 - 19) (1885 - 20) 0 ½ 0 X 1 1 1 1 1 5,5 53
5. Markus Büchele (1732 - 18) (1754 - 19) 0 1 0 0 X 1 1 1 1 5,0 51
6. Martin Bried (1699 - 15) (1676 - 16) 0 0 0 0 0 X 1 1 1 3,0 49
7. Kai-Uwe Arendt (1278 - 16) (1302 - 17) 0 0 0 0 0 0 X 1 1 2,0 47
8. Roland Elsässer (1316 - 9) (1303 - 10) 0 0 0 0 0 0 0 X 1 1,0 45
9. Erich Straub (1196 - 10) (1171 - 11) 0 0 0 0 0 0 0 0 X 0,0 43

nach oben


7.Turnier am 07.09.2015:

RBWZ alt RBWZ neu 1 2 3 4 5 6 7 8 Punkte Wertungspunkte
1. Oliver Vollmer (2043 - 17) (2069 - 18) X 1 ½ 1 1 1 1 1 6,5 58
2. Marius Zeyher (1898 - 1) (1928 - 2) 0 X ½ 1 1 1 1 1 5,5 56
3. Christian Capelja (2094 - 21) (2069 - 22) ½ ½ X ½ 0 1 1 1 4,5 54
4. Daniel Hoefer (1918 - 6) (1911 - 7) 0 0 ½ X 1 ½ 1 1 4,0 (+) 52
5. Helmut Belzner (1970 - 13) (1954 - 14) 0 0 1 0 X 1 1 1 4,0 (-) 50
6. Martin Bried (1676 - 16) (1675 - 17) 0 0 0 ½ 0 X 1 1 2,5 48
7. Roland Elsässer (1303 - 10) (1315 - 11) 0 0 0 0 0 0 X 1 1,0 46
8. Kai-Uwe Arendt (1302 - 17) (1282 - 18) 0 0 0 0 0 0 0 X 0,0 44

nach oben


8.Turnier am 14.09.2015:

RBWZ alt RBWZ neu 1 2 3 4 5 6 7 8 Punkte Wertungspunkte
1. Christian Capelja (2069 - 22) (2077 - 23) X ½ 1 1 1 1 1 1 6,5 58
2. Oliver Vollmer (2069 - 18) (2067 - 19) ½ X 1 1 ½ 1 1 1 6,0 56
3. Norbert Büter (1802 - 10) (1814 - 11) 0 0 X 1 1 1 1 1 5,0 54
4. Martin Bried (1675 - 17) (1684 - 18) 0 0 0 X 1 1 1 1 4,0 52
5. Markus Büchele (1754 - 19) (1736 - 20) 0 ½ 0 0 X 1 1 1 3,5 50
6. Kai-Uwe Arendt (1282 - 18) (1305 - 19) 0 0 0 0 0 X 1 1 2,0 48
7. Erich Straub (1171 - 11) (1180 - 12) 0 0 0 0 0 0 X 1 1,0 46
8. Roland Elsässer (1315 - 11) (1269 - 12) 0 0 0 0 0 0 0 X 0,0 44

nach oben


Zum KFT 2014 Zum KFT 2016
Startseite