Unsere aktiven Vereinsmitglieder mit internationaler ELO-Zahl | Die ELO der Weltspitze | ||||||
ID-Nr. | Name |
|
|
ELO | ![]() ![]() |
||
4678265 | Schmidt, Martin |
|
|
2100
|
Fide Elo-Card | ||
4666496 | Muth, Roland |
|
|
2067
|
Fide Elo-Card | ||
24607592 | Vollmer, Oliver |
|
|
2064
|
Fide Elo-Card | ||
4671104 | Büter, Norbert |
GER
|
2054 | Fide Elo-Card | |||
4664345 | Janata, Andreas |
|
|
2032
|
Fide Elo-Card | ||
4669320 | Capelja, Christian |
GER
|
2015 | Fide Elo-Card | |||
4656784 | Hoefer, Daniel |
|
|
2001
|
Fide Elo-Card | ||
24606324 | Belzner, Helmut |
|
|
1979
|
Fide Elo-Card | ||
24646229 | Zeyher, Marius | GER | 1932 | Fide Elo-Card | |||
24664782 | Belzner, Jonas |
GER
|
1911 | Fide Elo-Card | |||
16233727 | Prillwitz, Marco | GER | 1872 | Fide Elo-Card | |||
24654248 | Büchele, Markus |
GER
|
1779 | Fide Elo-Card | |||
24679666 | Bried, Martin | GER | 1752 | Fide Elo-Card | |||
16257162 | von Asow, Till | GER | 1652 | Fide Elo-Card | |||
16265890 | Wörz, Ann-Sophie | GER | 1555 | Fide Elo-Card | |||
24662003 | Trobonjaca, Milos | GER | 1517 | Fide Elo-Card | |||
34636307 | Wörz, Norbert | GER | 1489 | Fide Elo-Card | |||
16253302 | Arendt, Kai-Uwe | GER | 1487 | Fide Elo-Card | |||
12929174 | Jüttner, Maik | GER | 1483 | Fide Elo-Card | |||
16264738 | Bächner, Stefan | GER | 1479 | Fide Elo-Card | |||
16261666 | Schreiber, Annika | GER | 1248 | Fide Elo-Card | |||
16267320 | Baiker, Florian | GER | - | Fide Elo-Card | |||
16242076 | Hebold, Max | GER | - | Fide Elo-Card | |||
16268040 | Heinrich, Martin | GER | - | Fide Elo-Card | |||
24668494 | Henkelmann, Thomas |
GER
|
- | Fide Elo-Card | |||
16286995 | Müller, Eva | GER | - | Fide Elo-Card | |||
24681768 | Müller, Dr. Konrad | GER | - | Fide Elo-Card |