Unsere Vereinsmitglieder mit RBWZ
1. Hirneise, Jens GER 2341 - 7
2. Capelja, Christian GER 2115 - 153
3. Vollmer, Oliver
GER
2045
- 48
4. Büter, Norbert GER 1983 - 129
5. Zeyher, Marius GER 1944 - 8
6. Müller, Dr. Konrad GER 1940 1
7. Sieker, Roland GER 1937 - 1
8. Muth, Roland GER 1919 - 3
9. Thomarek, Manuel GER 1915 - 1
10. Belzner, Helmut GER 1904 - 76
11. Hoefer, Daniel GER 1869 - 102
12. Schmidt, Martin
GER
1854
- 28
13. Prillwitz, Marco GER 1846 - 17
14. Durica, Andrej
SVK
1805 - 40
15. Belzner, Jonas GER 1789 - 3
16. Janko, Benjamin GER 1763 - 1
17. Bried, Martin GER 1728 - 137
18. Hof, Hasso GER 1711 - 4
19. von Asow, Till GER 1649 - 2
20. Wörz, Ann-Sophie GER 1613 - 26
21. Büchele, Markus
GER
1590 - 164
22. Bächner, Stefan GER 1570 - 73
23. Henkelmann, Thomas GER 1566 - 8
24. Vasu, Sriram GER 1541 - 2
25. Janata, Andreas AUT 1509 - 21
26. Knorr, Julius GER 1469 - 11
27. Weiser, Moritz GER 1458 - 2
28. Müller, Eva GER 1437 - 17
29. Baiker, Florian GER 1436 - 65
30. Kassulat, Tim GER 1427 - 14
31. Heinrich, Martin GER 1417 - 122
32. Wüstenberg, Benjamin GER 1382 - 5
33. Arendt, Kai-Uwe GER 1361 - 38
34. Schreiber, Annika GER 1358 - 16
35. Mannuß, Leonard Pablo GER 1345 - 6
36. Elsässer, Roland GER 1314 - 54
37. Wörz, Norbert GER 1272 - 37
38. Möst, Ralph GER 1263 - 4
39. Colmar, Benedikt GER 1239 - 2
40. Austen, Gerrit GER 1231 - 1
41. Jüttner, Maik GER 1226 - 42
42. Raichle, Bernd GER 1225 - 20
43. Sogojeva, Bedri GER 1223 - 2
44. Rindler, Simon GER 1210 - 2
45. Trobonjaca, Milos GER 1209 - 39
46. Ghafari, Afshin IRI 1198 - 1
47.

Heinrich, Lukas

GER 1197 - 15
48. Rutz, Konstantin GER 1180 - 1
49. Minsinger, Daniel GER 1179 - 1
50. Keskin, Noyan GER 1166 - 1
51. Zotter, Werner GER 1149 - 1
52. Urbanke, Reinhard GER 1143 - 1
53. Weinbeer, Niko GER 1141 - 5
54. Rutz, Artur GER 1132 - 1
55. Langen, Dominik GER 1106 - 2
56. Wüstenberg, Sascha GER 1092 - 6
57. Heinrich, Demian GER 1088 - 2
58. Straub, Erich GER 1083 - 133
59. Heß, Sebastian GER 1052 - 6
60. Thost, Leonie GER 1037 - 3
61. Thost, Gerald GER 909 - 33

Die Römer Blitz-WertungsZahl ist eine fiktive Spielstärkezahl, die die Spielstärke im Blitz (5'-Partien, egal welches interne Turnier) beschreibt.
Als Ausgangszahl wird bei der 1.Teilnahme eines/einer Spielers/Spielerin die aktuelle DWZ-Zahl als RBWZ verwendet, bei nicht vorhandener DWZ-Zahl ein Wert von 1200. Danach wird mittels Swiss-Chess (ohne Rücksicht auf die Altersangabe) die Leistung und die neue RBWZ bestimmt.

Das ist natürlich alles nur eine Spielerei und nicht total ernst zu nehmen... :-)