Unsere Vereinsmitglieder mit RBWZ | |||||||
1. | Hirneise, Jens | GER | 2333 | - | 6 | ||
2. | Capelja, Christian | GER | 2126 | - | 136 | ||
3. | Vollmer, Oliver |
|
2058
|
- | 47 | ||
4. | Muth, Roland | GER | 1985 | - | 1 | ||
5. | Büter, Norbert | GER | 1966 | - | 116 | ||
6. | Zeyher, Marius | GER | 1944 | - | 8 | ||
7. | Müller, Dr. Konrad | GER | 1940 | 1 | |||
8. | Sieker, Roland | GER | 1937 | - | 1 | ||
9. | Thomarek, Manuel | GER | 1915 | - | 1 | ||
10. | Belzner, Helmut | GER | 1904 | - | 76 | ||
11. | Hoefer, Daniel | GER | 1870 | - | 88 | ||
12. | Schmidt, Martin |
|
1854
|
- | 28 | ||
13. | Prillwitz, Marco | GER | 1846 | - | 17 | ||
14. | Durica, Andrej |
SVK
|
1805 | - | 40 | ||
15. | Belzner, Jonas | GER | 1789 | - | 3 | ||
16. | Janko, Benjamin | GER | 1763 | - | 1 | ||
17. | Büchele, Markus |
GER
|
1741 | - | 151 | ||
18. | Hof, Hasso | GER | 1711 | - | 4 | ||
19. | Bried, Martin | GER | 1664 | - | 121 | ||
20. | von Asow, Till | GER | 1607 | - | 1 | ||
21. | Henkelmann, Thomas | GER | 1566 | - | 8 | ||
22. | Wörz, Ann-Sophie | GER | 1563 | - | 19 | ||
23. | Janata, Andreas | AUT | 1509 | - | 21 | ||
24. | Baiker, Florian | GER | 1477 | - | 54 | ||
25. | Knorr, Julius | GER | 1469 | - | 11 | ||
26. | Jüttner, Maik | GER | 1431 | - | 37 | ||
27. | Kassulat, Tim | GER | 1427 | - | 14 | ||
28. | Heinrich, Martin | GER | 1417 | - | 122 | ||
29. | Schreiber, Annika | GER | 1414 | - | 15 | ||
30. | Bächner, Stefan | GER | 1407 | - | 66 | ||
31. | Müller, Eva | GER | 1393 | - | 15 | ||
32. | Weiser, Moritz | GER | 1389 | - | 1 | ||
33. | Arendt, Kai-Uwe | GER | 1361 | - | 38 | ||
34. | Mannuß, Leonard Pablo | GER | 1333 | - | 4 | ||
35. | Elsässer, Roland | GER | 1314 | - | 54 | ||
36. | Wörz, Norbert | GER | 1291 | - | 34 | ||
37. | Trobonjaca, Milos | GER | 1255 | - | 37 | ||
38. | Austen, Gerrit | GER | 1231 | - | 1 | ||
39. | Raichle, Bernd | GER | 1225 | - | 20 | ||
40. | Sogojeva, Bedri | GER | 1223 | - | 2 | ||
41. | Ghafari, Afshin | IRI | 1198 | - | 1 | ||
42. | Wüstenberg, Benjamin | GER | 1197 | - | 2 | ||
43. | Möst, Ralf | GER | 1187 | - | 1 | ||
44. | Rutz, Konstantin | GER | 1180 | - | 1 | ||
45. | Minsinger, Daniel | GER | 1179 | - | 1 | ||
46. |
Heinrich, Lukas |
GER | 1173 | - | 12 | ||
47. | Keskin, Noyan | GER | 1166 | - | 1 | ||
48. | Straub, Erich | GER | 1160 | - | 117 | ||
49. | Wüstenberg, Sascha | GER | 1151 | - | 2 | ||
50. | Zotter, Werner | GER | 1149 | - | 1 | ||
51. | Urbanke, Reinhard | GER | 1143 | - | 1 | ||
52. | Rutz, Artur | GER | 1132 | - | 1 | ||
53. | Heinrich, Demian | GER | 1088 | - | 2 | ||
54. | Langen, Dominik | GER | 1077 | - | 1 | ||
55. | Heß, Sebastian | GER | 1052 | - | 6 | ||
56. | Thost, Leonie | GER | 1002 | - | 2 | ||
57. | Weinbeer, Niko | GER | 993 | - | 1 | ||
58. | Thost, Gerald | GER | 857 | - | 21 |