| Unsere Vereinsmitglieder mit RBWZ | |||||||
| 1. | Hirneise, Jens | GER | 2333 | - | 6 | ||
| 2. | Capelja, Christian | GER | 2137 | - | 148 | ||
| 3. | Vollmer, Oliver |
|
2045
|
- | 48 | ||
| 4. | Büter, Norbert | GER | 1991 | - | 125 | ||
| 5. | Zeyher, Marius | GER | 1944 | - | 8 | ||
| 6. | Muth, Roland | GER | 1944 | - | 2 | ||
| 7. | Müller, Dr. Konrad | GER | 1940 | 1 | |||
| 8. | Sieker, Roland | GER | 1937 | - | 1 | ||
| 9. | Thomarek, Manuel | GER | 1915 | - | 1 | ||
| 10. | Belzner, Helmut | GER | 1904 | - | 76 | ||
| 11. | Hoefer, Daniel | GER | 1887 | - | 97 | ||
| 12. | Schmidt, Martin |
|
1854
|
- | 28 | ||
| 13. | Prillwitz, Marco | GER | 1846 | - | 17 | ||
| 14. | Durica, Andrej |
SVK
|
1805 | - | 40 | ||
| 15. | Belzner, Jonas | GER | 1789 | - | 3 | ||
| 16. | Janko, Benjamin | GER | 1763 | - | 1 | ||
| 17. | Hof, Hasso | GER | 1711 | - | 4 | ||
| 18. | Bried, Martin | GER | 1707 | - | 131 | ||
| 19. | Wörz, Ann-Sophie | GER | 1629 | - | 25 | ||
| 20. | Büchele, Markus |
GER
|
1613 | - | 159 | ||
| 21. | von Asow, Till | GER | 1607 | - | 1 | ||
| 22. | Henkelmann, Thomas | GER | 1566 | - | 8 | ||
| 23. | Vasu, Sriram | GER | 1541 | - | 2 | ||
| 24. | Janata, Andreas | AUT | 1509 | - | 21 | ||
| 25. | Bächner, Stefan | GER | 1507 | - | 71 | ||
| 26. | Knorr, Julius | GER | 1469 | - | 11 | ||
| 27. | Weiser, Moritz | GER | 1458 | - | 2 | ||
| 28. | Baiker, Florian | GER | 1443 | - | 62 | ||
| 29. | Müller, Eva | GER | 1434 | - | 16 | ||
| 30. | Kassulat, Tim | GER | 1427 | - | 14 | ||
| 31. | Heinrich, Martin | GER | 1417 | - | 122 | ||
| 32. | Arendt, Kai-Uwe | GER | 1361 | - | 38 | ||
| 33. | Schreiber, Annika | GER | 1358 | - | 16 | ||
| 34. | Mannuß, Leonard Pablo | GER | 1345 | - | 6 | ||
| 35. | Elsässer, Roland | GER | 1314 | - | 54 | ||
| 36. | Colmar, Benedikt | GER | 1301 | - | 1 | ||
| 37. | Wüstenberg, Benjamin | GER | 1276 | - | 3 | ||
| 38. | Wörz, Norbert | GER | 1272 | - | 37 | ||
| 39. | Möst, Ralph | GER | 1263 | - | 4 | ||
| 40. | Austen, Gerrit | GER | 1231 | - | 1 | ||
| 41. | Jüttner, Maik | GER | 1226 | - | 42 | ||
| 42. | Raichle, Bernd | GER | 1225 | - | 20 | ||
| 43. | Sogojeva, Bedri | GER | 1223 | - | 2 | ||
| 44. | Trobonjaca, Milos | GER | 1209 | - | 39 | ||
| 45. | Ghafari, Afshin | IRI | 1198 | - | 1 | ||
| 46. |
Heinrich, Lukas |
GER | 1197 | - | 15 | ||
| 47. | Rutz, Konstantin | GER | 1180 | - | 1 | ||
| 48. | Minsinger, Daniel | GER | 1179 | - | 1 | ||
| 49. | Keskin, Noyan | GER | 1166 | - | 1 | ||
| 50. | Zotter, Werner | GER | 1149 | - | 1 | ||
| 51. | Urbanke, Reinhard | GER | 1143 | - | 1 | ||
| 52. | Weinbeer, Niko | GER | 1141 | - | 5 | ||
| 53. | Wüstenberg, Sascha | GER | 1141 | - | 3 | ||
| 54. | Rutz, Artur | GER | 1132 | - | 1 | ||
| 55. | Straub, Erich | GER | 1130 | - | 129 | ||
| 56. | Heinrich, Demian | GER | 1088 | - | 2 | ||
| 57. | Langen, Dominik | GER | 1077 | - | 1 | ||
| 58. | Heß, Sebastian | GER | 1052 | - | 6 | ||
| 59. | Thost, Leonie | GER | 1037 | - | 3 | ||
| 60. | Thost, Gerald | GER | 886 | - | 31 | ||