• 04.November 2006 - 
  • 1.Remstal Cup im Seminarzentrum Buocher Höhe
    Kernen i.R./Remshalden-Buoch: Heute fand im Seminarzentrum Buocher Höhe der 1.Remstal Cup statt. Gespielt wurden 11 Runden im CH-System mit 15 Minuten Bedenkzeit.

    In einem enorm starken Teilnehmerfeld blieb keiner der Beteiligten ungeschlagen. Nach harten Kämpfen konnte sich mit einem starken Finish der lettische Großmeister Zigurds Lanka den ersten Platz sichern. Zweiter wurde der Internationale Meister Henryk Dobosz vor dem für Böblingen spielenden Josef Gheng.
    Die Stärke des Teilnehmerfeldes wird schon daraus ersichtlich, dass von den 34 Teilnehmern ganze 9 keine internationale Wertungszahl aufweisen konnten.

    Die Organisation lag in den Händen der Familie Hirneise, die das Turnier so professionel leiteten, als ob sie das schon immer getan hätten. Wir wünschen ihnen mit dem oberhalb von Buoch gelegenen Seminarzentrum viel Erfolg.

    Fortschrittstabelle: Stand nach der 11. Runde (nach Rangliste)
    Nr. Teilnehmer ELO NWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Punkte Buchh SoBerg
    1. Lanka, Zigurds 2500 2450 18W1 16S1 6W1 7S1 2W1 5S½ 3W1 4S0 8W1 10S1 11W1 9.5 70.0 63.75
    2. Dobosz, Henryk 2419   25W1 11S½ 16W1 9S1 1S0 8W1 6S1 12W1 4W1 5S½ 3W½ 8.5 70.5 54.75
    3. Gheng, Josef 2377   21W1 15S1 9W½ 5S1 7W0 11S1 1S0 10W1 12S1 4W1 2S½ 8.0 70.0 51.00
    4. Kabisch, Thilo 2283   27W1 19S1 5W½ 6S0 13W1 9S1 7W1 1W1 2S0 3S0 8W1 7.5 72.0 48.75
    5. Chernov, Vadim 2492 2486 17S1 13W1 4S½ 3W0 15S1 1W½ 10S½ 18W1 7S1 2W½ 6S½ 7.5 71.0 48.50
    6. Stojanov, Svetlin 2329   22S1 8W1 1S0 4W1 10S1 7S0 2W0 15W1 13S1 9S1 5W½ 7.5 70.5 46.75
    7. Bronznik, Valery 2391   30S1 10W1 20S1 1W0 3S1 6W1 4S0 8W0 5W0 12S1 17S1 7.0 69.0 41.50
    8. Haas, Wilhelm 2160   26W1 6S0 21W1 20S1 11W½ 2S0 9W1 7S1 1S0 19W1 4S0 6.5 67.5 36.00
    9. Tuncer, Ufuk 2276   28S1 12W1 3S½ 2W0 17S1 4W0 8S0 25W1 18S1 6W0 15S1 6.5 64.5 35.00
    10. Heinl, Thomas 2215 2149 29W1 7S0 25W1 15S1 6W0 19S1 5W½ 3S0 16W1 1W0 13S½ 6.0 66.0 31.25
    11. Gritsch, Christop 2172 2050 32S1 2W½ 13S½ 12W1 8S½ 3W0 18S0 17W1 15S½ 20W1 1S0 6.0 65.5 32.75
    12. Eisenbeisser, Kar 2059   34W1 9S0 14W1 11S0 25W1 20S1 26W1 2S0 3W0 7W0 19S1 6.0 61.0 27.50
    13. Hirneise, Tobias 2274 2235 14W1 5S0 11W½ 26W1 4S0 18W½ 19S1 16S½ 6W0 25S1 10W½ 6.0 60.5 31.25
    14. Schömbs, Oliver   1747 13S0 33W1 12S0 25S0 23W0 31W1 32S1 34W1 19S0 27S1 20W1 6.0 45.0 21.00
    15. Schnabel, Andreas 2147 2021 31S1 3W0 22S1 10W0 5W0 24S1 20W1 6S0 11W½ 18S1 9W0 5.5 61.5 26.00
    16. Bauer, Eckart 2254 2161 24S1 1W0 2S0 22W1 18S0 28W1 21S1 13W½ 10S0 17W0 26S1 5.5 60.0 27.00
    17. Schäfer, Alexande 2013 1849 5W0 29S1 23W1 19S½ 9W0 26S0 22W1 11S0 24W1 16S1 7W0 5.5 57.0 27.00
    18. Hirneise, Jens 2038 2033 1S0 20W0 31S1 28W1 16W1 13S½ 11W1 5S0 9W0 15W0 23S½ 5.0 61.0 24.50
    19. Bogenschütze, Pau 2047 1951 33S1 4W0 26S½ 17W½ 21S1 10W0 13W0 27S1 14W1 8S0 12W0 5.0 57.5 23.50
    20. Belzner, Helmut 2045 1918 23W1 18S1 7W0 8W0 34S1 12W0 15S0 26S1 22W1 11S0 14S0 5.0 56.5 22.00
    21. Schäfer, Michael 1955 1829 3S0 32W1 8S0 33W1 19W0 23S1 16W0 24S½ 27W0 22S½ 25W1 5.0 52.0 20.50
    22. Wiesner, Frank   1909 6W0 34S1 15W0 16S0 32W1 25S½ 17S0 30W1 20S0 21W½ 29W1 5.0 49.0 17.75
    23. del Conte, Floria   1450 20S0 28W1 17S0 31W0 14S1 21W0 27W0 32S1 29W1 24S½ 18W½ 5.0 47.5 22.50
    24. Büchele, Markus   1739 16W0 25S0 34W0 27S1 30S1 15W0 28S1 21W½ 17S0 23W½ 33S1 5.0 46.5 20.50
    25. Götze, Peter 1995   2S0 24W1 10S0 14W1 12S0 22W½ 34S1 9S0 26W1 13W0 21S0 4.5 58.5 20.50
    26. Köller, Horst   1607 8S0 30W1 19W½ 13S0 31S1 17W1 12S0 20W0 25S0 33S1 16W0 4.5 50.5 17.50
    27. Pillath, Marcus 1760   4S0 31W½ 30S0 24W0 29S1 34W½ 23S1 19W0 21S1 14W0 28W½ 4.5 48.5 19.00
    28. Fischer, Johann   1759 9W0 23S0 32W1 18S0 33W1 16S0 24W0 29S0 31W1 30W1 27S½ 4.5 45.0 14.75
    29. Knolmayer, Volker 1675   10S0 17W0 33S0 32S0 27W0 30W1 31S1 28W1 23S0 34W1 22S0 4.0 43.0 13.50
    30. Pukropski, Walter 1980 1777 7W0 26S0 27W1 34S0 24W0 29S0 33W1 22S0 32W1 28S0 31W½ 3.5 43.5 12.00
    31. Gröbner, Karl-Hei 1584   15W0 27S½ 18W0 23S1 26W0 14S0 29W0 33S0 28S0 32W1 30S½ 3.0 45.5 12.00
    32. Lechner, Walter   1608 11W0 21S0 28S0 29W1 22S0 33S1 14W0 23W0 30S0 31S0 34W1 3.0 45.0 9.50
    33. Schäfer, Daniela   1450 19W0 14S0 29W1 21S0 28S0 32W0 30S0 31W1 34S1 26W0 24W0 3.0 43.5 9.50
    34. Müller, Sebastian   1514 12S0 22W0 24S1 30W1 20W0 27S½ 25W0 14S0 33W0 29S0 32S0 2.5 46.5 10.75

    Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer)
    TlnNr Teilnehmer Titel TWZ Attr Verein/Ort Land Geburt
    1. Lanka, Zigurds GM 2500   TSV Schott Mainz LAT  
    2. Chernov, Vadim IM 2492   SG K`lautern/Mehling ROM  
    3. Dobosz, Henryk IM 2419   SC Oberwinden POL  
    4. Bronznik, Valery IM 2391   SC Schwegenheim UKR  
    5. Gheng, Josef   2377   SC HP Böblingen 1975 GER  
    6. Stojanov, Svetlin   2329   Bad Bergzabern GER  
    7. Kabisch, Thilo   2283   SC HP Böblingen 1975 GER  
    8. Tuncer, Ufuk   2276   SC HP Böblingen 1975 GER  
    9. Hirneise, Tobias   2274   SAbt SpVgg Rommelshausen GER  
    10. Bauer, Eckart   2254   SAbt SpVgg Rommelshausen GER  
    11. Heinl, Thomas   2215   SC HP Böblingen 1975 GER  
    12. Gritsch, Christoph   2172   SC Grunbach GER  
    13. Haas, Wilhelm   2160   Stuttgarter SF 1879 GER  
    14. Schnabel, Andreas   2147   SC Grunbach GER  
    15. Eisenbeisser, Karlhe   2059   SC BG Buchen GER  
    16. Bogenschütze, Paul j   2047   SF Deizisau GER  
    17. Belzner, Helmut   2045   SAbt SpVgg Rommelshausen GER  
    18. Hirneise, Jens   2038   SAbt SpVgg Rommelshausen GER  
    19. Schäfer, Alexander   2013   SC Tamm 74 GER  
    20. Götze, Peter   1995   SV Marbach GER  
    21. Pukropski, Walter   1980   SC Waiblingen GER  
    22. Schäfer, Michael   1955   SC Tamm 74 GER  
    23. Wiesner, Frank   1909   SC HP Böblingen 1975 GER  
    24. Pillath, Marcus   1760   SG Vaihingen/Rohr GER  
    25. Fischer, Johann   1759   SV Schwaikheim GER  
    26. Schömbs, Oliver   1747   SV Oberstenfeld GER  
    27. Büchele, Markus   1739   SAbt SpVgg Rommelshausen GER  
    28. Knolmayer, Volker   1675   SAbt Bettringen GER  
    29. Lechner, Walter   1608   SC Mainau GER  
    30. Köller, Horst   1607   SC Stetten/Filder GER  
    31. Gröbner, Karl-Heinz   1584   SC Waiblingen GER  
    32. Müller, Sebastian   1514   SK Korb 1948 GER  
    33. Schäfer, Daniela   1450   SC Tamm 74 GER  
    34. del Conte, Florian   1450   SK Korb 1948 GER  

    Rangliste als txt-Datei
    Fortschrittstabelle als txt-Datei
    Startrangliste als txt-Datei

    Turnierseite "1.Remstal Cup"


    Letzter Artikel Nächster Artikel
    Zurück zu Aktuelles