18. Römer Frühlings-Schnellschachturnier
für Kinder und Jugendliche am 23. März 2013


Die Pokalsieger  Die Abschluss-Tabellen

 Pressebericht

 Zeitungsartikel WKZ

 Bilder zum Turnier

 Unsere Sponsoren



Zum 17.Römer Frühlings-Schnellschachturnier 2012 Zum 19.Römer Frühlings-Schnellschachturnier 2014

Die Abschluss-Tabellen:

Gruppe A (U18+U16):

Rang  Name                Grp.  Verein                      +  =  -   Punkte  BuW    S-B
----------------------------------------------------------------------------------------
 1.   Wenninger,Patrick   U18   Heilbronner SV              5  1  1   5.5     26.0   18.25
 2.   Thomas,Leonhard     U18   SV Fellbach                 5  1  1   5.5     25.5   21.50
 3.   Mikeler,Marcel      U16   Heilbronner SV              4  1  2   4.5     25.5   19.00
 4.   Rausch,Adrian       U18   SV Backnang                 4  1  2   4.5     24.0   13.50
 5.   Erkic,Marko         U18   SV Schwaikheim              4  1  2   4.5     22.5   10.75
 6.   Soos,Philipp        U16   SV Backnang                 3  2  2   4.0     27.5   15.50
 7.   Gheng,Christian     U18   Schach-Kids Bernhausen      3  1  3   3.5     22.5    7.25
 8.   Kuppinger,Philipp   U16   SC Waiblingen               3  0  4   3.0     23.0    7.00
 9.   Andress,Christian   U16   SC Erdmannhausen            3  0  4   3.0     22.5    4.50
 10.  Peters,Sven         U16   SC Ostfildern               2  0  5   2.0     21.0    3.00
 11.  Moscal,Robin        U18   SV Schwaikheim              2  0  5   2.0     20.5    2.00
 12.  Schimke,Benjamin    U16   SV Backnang                 0  0  7   0.0     21.5    0.00
----------------------------------------------------------------------------------------
Tabelle als pdf, Fortschritt als pdf

Zum Seitenanfang


Gruppe B (U14):

Rang  Name                  Grp.  Verein                  +  =  -   Punkte  BuW    S-B
--------------------------------------------------------------------------------------------
 1.   Wunder,Anton          U14   Heilbronner SV          6  1  0   6.5     27.0   26.50
 2.   Eurich,Alexander      U14   SF HN-Biberach          5  1  1   5.5     28.5   23.75
 3.   Degenhard,Simon       U14   SF HN-Biberach          4  2  1   5.0     29.0   21.50
 4.   Gheng,Dominik         U14   Schach-Kids Bernhausen  5  0  2   5.0     25.0   17.50
 5.   Wasielewski,Kim-Luca  U14   Heilbronner SV          4  1  2   4.5     27.0   18.25
 6.   Fischer,Patrick       U14   SF HN-Biberach          4  1  2   4.5     25.0   13.25
 7.   Konstantakis,Niko     U14   SC Waiblingen           4  1  2   4.5     24.0   12.75
 8.   Manzow,Markus         U14   SF HN-Biberach          4  1  2   4.5     21.0   11.25
 9.   Behr,Maximilian       U14   Gärtringen              4  0  3   4.0     27.5   16.00
 10.  Giordano,Umberto      U14   SC Waiblingen           4  0  3   4.0     24.0   10.00
 11.  Hahn,Benjamin         U14   SpVgg Rommelshausen     4  0  3   4.0     23.5   10.50
 12.  Ambros,Schirin        U14   SC Waiblingen           4  0  3   4.0     20.5    9.00
 13.  Kümpel,Kaan           U14   SpVgg Rommelshausen     4  0  3   4.0     20.5    8.00
 14.  Bengel,Petros         U14   TSV Laichingen          2  3  2   3.5     26.0   13.75
 15.  Yi,Wendy              U14   SV 59 Kornwestheim      3  1  3   3.5     24.5    9.75
 16.  Ignatova,Nadja        U14   Heilbronner SV          3  0  4   3.0     23.0    7.50
 17.  Brenner,Marvin        U14   SpVgg Rommelshausen     3  0  4   3.0     20.0    4.50
 18.  Grimm,Manuel          U14   Heilbronner SV          3  0  4   3.0     19.5    4.50
 19.  Dudt,Jonas            U14   Heilbronner SV          3  0  4   3.0     18.0    4.50
 20.  Sherbakova,Eliza      U14   Heilbronner SV          3  0  4   3.0     17.0    6.00
 21.  Schaich,Darius        U14   SV Backnang             2  0  5   2.0     22.5    4.00
 22.  Kaya,Evran            U14   TSV Heumaden            2  0  5   2.0     18.5    3.00
 23.  Horn,Lukas            U14   SV Schwaikheim          2  0  5   2.0     17.0    3.00
 24.  Pungier,Johannes      U14   SpVgg Rommelshausen     2  0  5   2.0     16.0    3.50
 25.  Akkus,Celal           U14   SV Schwaikheim          1  0  6   1.0     19.5    2.50
--------------------------------------------------------------------------------------------
Tabelle als pdf, Fortschritt als pdf

Zum Seitenanfang


Gruppe C (U12):

Rang  Name                   Grp.  Verein                    +  =  -     Punkte   BuW    S-B
--------------------------------------------------------------------------------------------
 1.   Bengel,Andreas         U12   TSV Laichingen            6  0  1     6.0      23.5   21.50
 2.   Brunner,Jan            U12   SpVgg Rommelshausen       4  3  0     5.5      26.0   19.00
 3.   Langer,Niklas          U12   VfL Sindelfingen          4  3  0     5.5      25.5   20.75
 4.   Collin,Alexander       U10   Schachpinguine Murrhardt  5  0  2     5.0      29.5   21.00
 5.   Jüttner,Mark           U12   SpVgg Rommelshausen       5  0  2     5.0      25.5   19.00
 6.   Teichreb,Denis         U12   VfL Sindelfingen          5  0  2     5.0      23.0   19.00
 7.   Forster,Lukas          U12   Stuttgarter SF            4  1  2     4.5      27.5   13.75
 8.   Giebler,Kai            U10   TSF Ditzingen             3  2  2     4.0      30.0   16.50
 9.   Steinmacher,Ekkehard   U12   SC Ostfildern             4  0  3     4.0      29.0   14.00
 10.  Ivic,Mario             U12   SC Waiblingen             4  0  3     4.0      25.5   12.00
 11.  Paßlick,Timon          U12   SV Ebersbach              4  0  3     4.0      24.0   11.00
 12.  Weller,Stefan          U12   SV Schwaikheim            4  0  3     4.0      21.5    9.00
 13.  Siopidis,Alexander     U12   SC Grunbach               4  0  3     4.0      21.0   11.50
 14.  Makram,Denis           U12   SC Ostfildern             4  0  3     4.0      20.5   10.50
 15.  Malich,Roman           U10   Stuttgarter SF            3  1  3     3.5      24.0   11.75
 16.  Zomotor,Alwin          U12   Schach-Kids Bernhausen    3  1  3     3.5      19.0    7.50
 17.  Gallo,Gianvito         U12   SK Schmiden/Cannstatt     3  0  4     3.0      27.5   12.00
 18.  Sinner,Aurel           U12   SV Backnang               3  0  4     3.0      24.0    4.50
 19.  Pankonin,Tabea         U12   SC Waiblingen             3  0  4     3.0      23.0    8.00
 20.  Minsinger,Daniel       U12   SpVgg Rommelshausen       3  0  4     3.0      21.5    6.50
 21.  Ungerer,Tobias         U12   Schach-Kids Bernhausen    3  0  4     3.0      20.0    6.00
 22.  Kaya,Jiyan             U12   TSV Heumaden              3  0  4     3.0      19.0    6.00
 23.  Raichle,David          U12   SpVgg Rommelshausen       2  2  3     3.0      19.0    5.50
 24.  Dieterich,Marvin       U12   Schachpinguine Murrhardt  2  1  4     2.5      20.0    8.00
 25.  Löhr,Jannik            U12   SK Schmiden/Cannstatt     1  2  4     2.0      18.5    2.75
 26.  Walter,Thomas          U12   Bernstadt, vereinslos     2  0  5     2.0      18.0    1.00
 27.  Kaiser,Dominik         U12   SV Schwaikheim            1  0  6     1.0      20.5    0.00
 28.  Rösgen,Marcel          U12   SC Grunbach               0  0  7     0.0      18.5    0.00
 29.  Akkus,Nurdan           U12 * SV Schwaikheim            0  0  2     0.0      18.0    0.00
--------------------------------------------------------------------------------------------
Tabelle als pdf, Fortschritt als pdf

Zum Seitenanfang


Gruppe D (U10):

Rang  Name                     Grp.  Verein                  +  =  -     Punkte   BuW    S-B
------------------------------------------------------------------------------------------
 1.   Triantafillidis,Simeon   U10   SF HN-Biberach           6  1  0     6.5   28.5   25.25
 2.   Floeter,Nico             U10   Schach-Kids Bernhausen   6  1  0     6.5   28.0   24.75
 3.   Yi,Danny                 U10   SV 59 Kornwesth          5  0  2     5.0   29.5   18.50
 4.   Grube,Olaf               U10   SC Ostfildern            5  0  2     5.0   28.5   20.00
 5.   Ehmann,Tim               U10   SpVgg Rommelshausen      5  0  2     5.0   25.0   18.00
 6.   Aptyka,Tim               U10   Hohentübingen            5  0  2     5.0   23.0   16.00
 7.   Gerold,Robin             U10   SF HN-Biberach           4  1  2     4.5   29.5   18.25
 8.   Mirosenski,Roman         U10   SF Deizisau              4  1  2     4.5   26.0   14.25
 9.   Afonso,Nils              U10   SV 59 Kornwestheim       4  0  3     4.0   27.0   15.00
 10.  Raichle,Simon            U10   SpVgg Rommelshausen      4  0  3     4.0   26.5   11.50
 11.  Rashba,David             U10   SC Sillenbuch            4  0  3     4.0   26.0   11.50
 12.  Kloos,Robin              U10   Schach-Kids Bernhausen   4  0  3     4.0   24.5   13.00
 13.  Meißner,Mogens           U10   SK Bietigheim-Bissingen  4  0  3     4.0   23.5   11.00
 14.  Manjunath,Siddhardt      U10   Stuttgarter SF           4  0  3     4.0   23.0   11.50
 15.  von Asow,Till            U10   SpVgg Rommelshausen      4  0  3     4.0   20.0    8.50
 16.  Erhardt,Kristian         U10   Schach-Kids Bernhausen   3  0  4     3.0   23.5    7.00
 17.  Blickle,Emil             U10   SC Grunbach              3  0  4     3.0   23.5    6.00
 18.  Strubel,Lars             U10   SpVgg Rommelshausen      3  0  4     3.0   22.0    7.00
 19.  Kotko,Artem              U10   SV Schorndorf            3  0  4     3.0   20.5    6.00
 20.  Winkler,Jakob            U10   Schach-Kids Bernhausen   3  0  4     3.0   19.5    5.50
 21.  Rakhimov,Iskander        U10   TSV Heumaden             3  0  4     3.0   18.0    4.50
 22.  Magdowski,Jonas          U10   SpVgg Rommelshausen      3  0  4     3.0   17.5    4.50
 23.  Ohl,Yannick              U10   Schach-AG Nellmersbach   2  1  4     2.5   18.5    4.00
 24.  Bezler,Tobias            U10   vereinslos               2  0  5     2.0   23.0    5.00
 25.  Schreyer,Annika          U10   Schach-Kids Bernhausen   2  0  5     2.0   21.5    5.00
 26.  Wilczek,Daniel           U10   SV Backnang              2  0  5     2.0   18.0    5.00
 27.  Berg,René                U10   SC Erdmannhausen         2  0  5     2.0   14.0    2.00
 28.  Schwegler,Paul           U10   SC Grunbach              1  1  5     1.5   15.5    2.50
 29.  Deckert,Ben              U10   SV Schwaikheim           0  2  5     1.0   21.0    2.00
 30.  Allmendinger,Luca        U10   SC Ostfildern            1  0  6     1.0   18.0    1.50
 -----------------------------------------------------------------------------------------

Tabelle als pdf, Fortschritt als pdf

Zum Seitenanfang


Gruppe E (U08):

Rang Name                    Grp.  Verein                      +  =  -     Punkte  BuW   S-B
-----------------------------------------------------------------------------------------
 1.   Collin,Niklas          U08   Schach-Pinguine Murrhardt   6  0  1     6.0   27.5   24.00
 2.   Haak,Raphael           U08   SC Waiblingen               5  1  1     5.5   25.5   20.75
 3.   Akbaba,Eren            U08   Schach-Kids Bernhausen      5  0  2     5.0   25.5   17.00
 4.   Wurmbauer,Nils         U08   SV Ebersbach                5  0  2     5.0   25.0   19.50
 5.   Paßlick,Lorenz         U08   SV Ebersbach                4  1  2     4.5   27.5   15.50
 6.   Minsinger,David        U08   SpVgg Rommelshausen         4  1  2     4.5   21.0   11.75
 7.   Zimmermann,Daniel      U08   Schach-Kids Bernhausen      4  0  3     4.0   27.5   13.50
 8.   Pfaff,Leander          U08   TSV Westerstett             4  0  3     4.0   26.5   17.00
 9.   Pelezki,Sven           U08   vereinslos, Fellbach        3  2  2     4.0   21.5   10.00
 10.  Sinner,Arthur          U08   SV Backnang                 4  0  3     4.0   20.5   10.00
 11.  Avgitidis,Nikolas      U08   Schach-AG Haldenschule      3  2  2     4.0   20.5    9.00
 12.  Seidler,Finn           U08   Schach-Kids Bernhausen      3  1  3     3.5   23.0   11.25
 13.  Wörz,Ann-Sophie        U08   Schach-AG Haldenschule      2  3  2     3.5   17.5    8.25
 14.  Zomotor,Felix          U08   Schach-Kids Bernhausen      3  0  4     3.0   26.0    9.50
 15.  Özdemir,Cansin         U08   Schach-AG Haldenschule      2  2  3     3.0   22.5    9.50
 16.  Leicht,Marvin          U08   Schach-AG Haldenschule      2  2  3     3.0   19.5    7.75
 17.  Keskin,Jasin           U08   Schach-AG Haldenschule      2  2  3     3.0   18.5    7.25
 18.  Kaiser,Lukas           U08   SV Schwaikheim              2  1  4     2.5   24.0    7.00
 19.  Kapmaz,Attila          U08   Schach-Kids Bernhausen      2  1  4     2.5   21.0    5.75
 20.  Genimakis,Angelos      U08   SV Schwaikheim              1  3  3     2.5   18.5    5.25
 21.  Arslan,Selim           U08   Schach-AG Haldenschule      1  2  4     2.0   21.5    5.00
 22.  Antoniak,Louisa        U08   Schach-AG Haldenschule      1  2  4     2.0   20.0    4.50
 23.  Spohn,David            U08 * SC Ostfildern               1  0  4     1.0   19.5    2.50
 24.  Sallinger,Konstantin   U08 * Pusteblume, Rommelshausen   0  0  4     0.0   16.5    0.00
-----------------------------------------------------------------------------------------
Tabelle als pdf, Fortschritt als pdf

Zum Seitenanfang


Gruppe F (U06):

Rang Name                      Verein                        +  =  -     Punkte  BuW   S-B
-----------------------------------------------------------------------------------------
 1.   Afonso,Phil              SV 59 Kornwestheim            5  0  0     5.0   14.0   14.00
 2.   Kacura,Michael           vereinslos, Schorndorf        4  0  1     4.0   14.0   11.00
 3.   Schwartz,Oliver          SC Ostfildern                 4  0  1     4.0   12.5    8.50
 4.   Reiff,Jan                Schach-Pinguine Murrhardt     3  0  2     3.0   13.5    7.50
 5.   Hellwig,Mark             St.Barbara Rommelshausen      3  0  2     3.0   12.0    8.00
 6.   Sallinger,Constantin     Pusteblume, Rommelshausen     3  0  2     3.0   12.0    5.00
 7.   Vetter,Levin             St.Barbara, Rommelshausen     3  0  2     3.0   12.0    4.00
 8.   Kohl,Manuel              St.Barbara Rommelshausen      3  0  2     3.0   11.5    4.50
 9.   Mirosenski,Anastasia     SF Deizisau                   2  1  2     2.5   11.5    5.25
 10.  Otto,Niclas              St. Barbara, Rommelshausen    2  1  2     2.5    8.5    2.25
 11.  Aptyka,Rieke             Silcherschule Tübingen        2  0  3     2.0   12.5    4.50
 12.  Arslan,Kaan              Pezzettino, Rommelshausen     2  0  3     2.0   10.5    3.00
 13.  Seemann,Ben              Pusteblume, Rommelshausen     2  0  3     2.0   10.0    1.00
 14.  Halbgewachs,Phil         Pusteblume, Rommelshausen     2  0  3     2.0    8.5    2.00
 15.  Seidler,Imke           * Schach-Kids Bernhausen        1  0  2     1.0   13.5    3.00
 16.  Hergemöller,Finn         Pusteblume, Rommelshausen     1  0  4     1.0    9.5    0.00
 17.  Le Meunier,Camille       Pusteblume, Rommelshausen     0  0  5     0.0   10.5    0.00
 18.  Junesch,Luis           * vereinslos, Schwäbisch Gmünd  0  0  3     0.0    9.5    0.00
-----------------------------------------------------------------------------------------
Tabelle als pdf, Fortschritt als pdf

Zum Seitenanfang


Herzlichen Dank an unsere Sponsoren!

Kerner Bank, Kernen
Schachdepot, Stuttgart
Wilhelma, Bad Cannstatt
Schwabenpark, Kaisersbach
Kreissparkasse, Rommelshausen
MB Web-D-Sign, Rommelshausen
Schreinerei Dieter Hahn

sowie an weitere Sponsoren, die nicht namentlich genannt werden möchten.

Ein solches Turnier wäre ohne Ihre freundliche Unterstützung undenkbar.
Dank Ihnen konnte jeder Teilnehmer einen Preis mit nach Hause nehmen!


Zum Seitenanfang

Zum 17.Römer Frühlings-Schnellschachturnier 2012 Zum 19.Römer Frühlings-Schnellschachturnier 2014