• 06.Januar 2007 - 
  • Staufer Open 2007
    Das Turnier "Wo man Freunde trifft" sah in diesem Jahr 341 Teilnehmer, darunter wieder viele namhafte Spieler aus ganz Europa. 5 Großmeister, 14 Internationale Meister sowie zahlreiche Fide-Meister zeigten an, was für ein attraktives und schönes Turnier dort stattfand.
    Auch sechs Spieler aus Rommelshausen waren wieder im Rennen und machten auf sich aufmerksam.

    9.Runde:
    Volker Scheeff (ELO 2140; DWZ 2008) - Daniel Klaus (ELO 2029; DWZ 1937) = 0:1
    Axel Stürmer (ELO 2041; DWZ 1845) - Tobias Hirneise (ELO 2315; DWZ 2244) = 0:1
    Alexander Postojev (ELO 2271; DWZ 2228) - Jens Hirneise (ELO 2038; DWZ 2077) = 1:0
    Marius Zeyher (ELO 1934, DWZ 1821) - Boris Alexander Latzke (ELO 2290; DWZ 2180) = 0:1
    Rasmus Debitsch (ELO 2119; DWZ 2014) - Andreas Janata (ELO 1999; DWZ 1880) = ½-½
    Lothar Hirneise (DWZ 1477) - Thomas Krain (ELO 1798; DWZ 1712) = 0:1
    8.Runde:
    Tobias Blaschke (ELO 2019; DWZ 1906) - Volker Scheeff (ELO 2140; DWZ 2008) = ½-½
    Jens Hirneise (ELO 2038; DWZ 2077) - Peter Schönberger (ELO 2175; DWZ 2105) = ½-½
    Tobias Hirneise (ELO 2315; DWZ 2244) - Fabian Ehmer (DWZ 1678) = 1:0
    Andreas Janata (ELO 1999; DWZ 1880) - Frank Kohlmeier (DWZ 1760) = 1:0
    Andrew Clark (ELO 1698; DWZ 1532) - Marius Zeyher (ELO 1934, DWZ 1821) = 0:1
    Norbert Stiller (DWZ 1251) - Lothar Hirneise (DWZ 1477) = 0:1
    7.Runde:
    Volker Scheeff (ELO 2140; DWZ 2008) - FM Norbert Heck (ELO 2334; DWZ 2255) = 0:1
    Jonas Markgraf (ELO 2061; DWZ 1917) - Tobias Hirneise (ELO 2315; DWZ 2244) = 1:0
    Georg Braun (ELO 1779; DWZ 1671) - Jens Hirneise (ELO 2038; DWZ 2077) = 0:1
    Julia Zikeli (ELO 1762; DWZ 1677) - Andreas Janata (ELO 1999; DWZ 1880) = 0:1
    Marius Zeyher (ELO 1934, DWZ 1821) - Dirk Schäfer (DWZ 1732) = ½-½
    Lothar Hirneise (DWZ 1477) - Andrew Clark (ELO 1698; DWZ 1532) = 0:1
    6.Runde:
    FM Josef Gheng (ELO 2348; DWZ 2336) - Volker Scheeff (ELO 2140; DWZ 2008) = ½-½
    Tobias Hirneise (ELO 2315; DWZ 2244) - Siegfried Warter (ELO 2120; DWZ 2065) = 0:1
    Jens Hirneise (ELO 2038; DWZ 2077) - Thomas Giricz (ELO 1823; DWZ 1710) = ½-½
    Michael Ehlers (DWZ 1766) - Andreas Janata (ELO 1999; DWZ 1880) = 1:0
    Wolfgang Tölg (DWZ 1681) - Marius Zeyher (ELO 1934, DWZ 1821) = ½-½
    Karl-Heinz Groebner (ELO 1584; DWZ 1553) - Lothar Hirneise (DWZ 1477) = ½-½
    5.Runde:
    Waldemar Schlötzer (ELO 2133; DWZ 2091) - Tobias Hirneise (ELO 2315; DWZ 2244) = ½-½
    Volker Scheeff (ELO 2140; DWZ 2008) - Boris Alexander Latzke (ELO 2290; DWZ 2180) = 1:0
    Josef Gabriel (ELO 2213; DWZ 2158) - Jens Hirneise (ELO 2038; DWZ 2077) = 1:0
    Andreas Janata (ELO 1999; DWZ 1880) - Alexander Maier (DWZ 1710) = ½-½
    Marius Zeyher (ELO 1934, DWZ 1821) - Olaf Grotheer (DWZ 1659) = ½-½
    Lothar Hirneise (DWZ 1477) - Niklas Iwanziw (ELO 1780; DWZ 1594) = ½-½
    4.Runde:
    Tobias Hirneise (ELO 2315; DWZ 2244) - GM Sergej Kalinitschew (ELO 2471; DWZ 2411) = 0:1
    GM Sergei Krivoshey (ELO 2496; DWZ 2454) - Volker Scheeff (ELO 2140; DWZ 2008) = 1:0
    Jens Hirneise (ELO 2038; DWZ 2077) - Jeroen Van Den Bersselaar (ELO 2207) = ½-½
    Nikolas Pogan (DWZ 1698) - Andreas Janata (ELO 1999; DWZ 1880) = ½-½
    Jörg Schembera (DWZ 1668) - Marius Zeyher (ELO 1934, DWZ 1821) = ½-½
    Niklas Elser (DWZ 1887) - Lothar Hirneise (DWZ 1477) = 1:0
    3.Runde:
    Volker Scheeff (ELO 2140; DWZ 2008) Max Scherer (ELO 2326; DWZ 2191) = 1:0
    Dirk Willenberg (ELO 2115; DWZ 2013) - Tobias Hirneise (ELO 2315; DWZ 2244) = 0:1
    Andreas Janata (ELO 1999; DWZ 1880) - Johannes Hentrich (DWZ 2221) = 0:1
    Bruno Feiertag (DWZ 1845) - Jens Hirneise (ELO 2038; DWZ 2077) = 0:1
    Marius Zeyher (ELO 1934, DWZ 1821) - Christian Rosenkranz (DWZ 1619) = ½-½
    Lothar Hirneise (DWZ 1477) - Tim Kurz (DWZ --) = 1:0
    2.Runde:
    Tobias Hirneise (ELO 2315; DWZ 2244) - Jewgeny Denisow (ELO 2047; DWZ 1942) = 1:0
    Jens Hirneise (ELO 2038; DWZ 2077) - Christian Köpke (ELO 2285; DWZ 2236) = 0:1
    Andreas Janata (ELO 1999; DWZ 1880) - Daniel Kazmaier (DWZ 2190) = ½-½
    Thomas Schniederjan (ELO 1975; DWZ 1919) - Volker Scheeff (ELO 2140; DWZ 2008) = 0:1
    GM Sergei Krivoshey (ELO 2496; DWZ 2454) - Marius Zeyher (ELO 1934, DWZ 1821) = 1:0
    Matthias Steinhart (ELO 1891; DWZ 1757) - Lothar Hirneise (DWZ 1477) = 1:0
    1.Runde:
    Marius Zeyher (ELO 1934, DWZ 1821) - IM Thomas Reich (ELO 2433, DWZ 2350) = ½-½
    Hasso Hof (ELO 1871, DWZ 1814) - Tobias Hirneise (ELO 2315; DWZ 2244) = 0:1
    Volker Scheeff (ELO 2140; DWZ 2008) - Lukas Melzner (DWZ 1781) = 1:0
    Lothar Hirneise (DWZ 1477) - Alexander Rüger (ELO 2052; DWZ 1855) = 0:1
    Levent Balkan (DWZ 1415) - Jens Hirneise (ELO 2038; DWZ 2077) = 0:1
    Michael Schweizer (DWZ 1208) - Andreas Janata (ELO 1999; DWZ 1880) = 0:1


    Endstand nach der 9. Runde
    Rang TNr Teilnehmer Titel TWZ Verein/Ort Land G S R V Punk Buchh
    1. 1. Burmakin, Vladimir GM 2568   RUS 9 6 3 0 7.5 51.0
    2. 7. Kalinitschew,Sergej GM 2471 SC Kreuzberg e.V. GER 9 7 1 1 7.5 51.0
    3. 9. Meijers,Viesturs GM 2453 ESV Nickelhütte Aue LAT 9 6 3 0 7.5 50.5
    4. 8. Delemarre,Jop IM 2459 Karlsruher SF 1853 NED 9 7 1 1 7.5 45.5
    5. 20. Krivoborodov, Egor IM 2380   RUS 9 6 2 1 7.0 52.0
    6. 3. Miezis,Normunds GM 2517 Sfrd. Berlin 1903 e.V. LAT 9 6 2 1 7.0 51.5
    7. 2. Buhmann,Rainer IM 2547 SV Hockenheim GER 9 7 0 2 7.0 50.0
    8. 19. Heika,Martin   2394 SV Fortuna Regensburg GER 9 6 2 1 7.0 49.0
    9. 5. Porper,Eduard IM 2477   ISR 9 5 4 0 7.0 48.5
    10. 24. Welling,Gerad IM 2364 HMC Calder Den Bosch NED 9 6 2 1 7.0 48.0
    11. 4. Krivoshey,Sergei GM 2496 SV 1920 Hofheim UKR 9 5 4 0 7.0 47.5
    12. 11. Gasthofer,Alexander IM 2450 SF Bad Mergentheim GER 9 5 4 0 7.0 47.0
    13. 12. Reich,Thomas IM 2433 FC Bayern München e.V. GER 9 6 2 1 7.0 46.5
    14. 21. Jurek,Josef IM 2371 SG Schwäb.Gmünd 1872 e.V CZE 9 5 4 0 7.0 46.0
    15. 30. Scherer,Max   2326 SGEM Dreisamtal GER 9 7 0 2 7.0 43.0
    16. 6. Starostits,Ilmars IM 2472 SC Schwegenheim LAT 9 5 3 1 6.5 51.5
    17. 14. Nikolov, Momchil   2425   BUL 9 6 1 2 6.5 49.5
    18. 23. Philippe,Christophe IM 2364 SV Saarbrücken 1970 e.V. FRA 9 6 1 2 6.5 48.5
    19. 29. Eisenbeiser,Amadeus FM 2329 BG Buchen GER 9 5 3 1 6.5 48.5
    20. 33. Mensch,Etienne IM 2312 SK Freiburg-Wiehre 2000 e FRA 9 5 3 1 6.5 47.5
    21. 10. Rusev,Krasimir   2453   BUL 9 5 3 1 6.5 47.0
    22. 27. Pfrommer,Christoph FM 2335 Karlsruher SF 1853 GER 9 6 1 2 6.5 45.5
    23. 13. Zeller,Frank IM 2430 SG Schwäb.Gmünd 1872 e.V GER 9 5 3 1 6.5 45.0
    24. 18. Pribyl,Josef IM 2394 Brackweder Schachklub von CZE 9 5 3 1 6.5 45.0
    25. 15. Stark,Lars FM 2424 Düsseldorfer Schachklub 1 GER 9 6 1 2 6.5 44.0
    26. 82. Schlötzer,Waldemar   2133 SK Lauffen GER 9 5 3 1 6.5 42.0
    27. 52. Schütz,Günter   2204 FC Bayern München e.V. GER 9 4 4 1 6.0 50.5
    28. 34. Deglmann,Ludwig FM 2310 FC Bayern München e.V. GER 9 5 2 2 6.0 50.0
    29. 17. Bitalzadeh,Ali   2400 SK Turm Emsdetten NED 9 5 2 2 6.0 48.5
    30. 53. Weiss,Andreas   2204 SG Schwäb.Gmünd 1872 e.V GER 9 6 0 3 6.0 48.0
    31. 25. Dittmar,Peter FM 2351 SC Oberwinden 1957 e.V. GER 9 5 2 2 6.0 47.5
    32. 340. Kuling,Lody   2105 Zukertort NED 9 4 4 1 6.0 47.5
    33. 31. Metz,Hartmut FM 2320 SG Caissa Rochade Kuppenh GER 9 5 2 2 6.0 47.5
    34. 16. Rau,Hannes IM 2418 SC Eppingen GER 9 5 2 2 6.0 46.5
    35. 37. Lentrodt,Thomas FM 2287 FC Bayern München e.V. GER 9 5 2 2 6.0 46.5
    36. 35. Burg,Twan FM 2304 HMC Calder Den Bosch NED 9 5 2 2 6.0 46.0
    37. 22. Anistratov,Dimitrij FM 2368 SAbt SV Jedesheim 1921 KAZ 9 6 0 3 6.0 45.5
    38. 59. Grimberg,Boris   2179 SAbt TSV Haunstetten GER 9 5 2 2 6.0 45.5
    39. 55. Mijatovic,Vladimir   2197 SV Wolfbusch CRO 9 5 2 2 6.0 45.5
    40. 38. Lorscheid,Gerhard FM 2285 Stuttgarter SF 1879 GER 9 4 4 1 6.0 45.0
    40. 54. Tscharotschkin,Micha   2197 SF 47 Neckartenzlingen GER 9 4 4 1 6.0 45.0
    42. 124. Zikeli,Saskia   2049 SG Schwäb.Gmünd 1872 e.V GER 9 4 4 1 6.0 45.0
    43. 62. Hort,Alex   2173 SV Saarbrücken 1970 e.V. GER 9 6 0 3 6.0 45.0
    44. 50. Gabriel,Josef   2213 Stuttgarter SF 1879 GER 9 5 2 2 6.0 44.5
    45. 39. Köpke,Christian   2285 SC Tarrasch 45 München GER 9 5 2 2 6.0 44.0
    46. 104. Billing,Christian   2090 SC Dillingen GER 9 4 4 1 6.0 43.5
    47. 26. Gheng,Josef FM 2348 SC-HP Böbl.1975 e.V. GER 9 4 4 1 6.0 43.5
    48. 28. Heck,Norbert FM 2334 Sfr.Neuberg GER 9 5 2 2 6.0 42.5
    49. 78. Jussupow,Nadia WFM 2139 SK Krumbach GER 9 5 2 2 6.0 42.0
    50. 103. Lange,Jan-David   2090 SC Tamm 74 GER 9 6 0 3 6.0 42.0
    51. 68. Rau,Jürgen   2154 SV Dicker Turm Esslingen GER 9 5 2 2 6.0 41.5
    52. 117. Bigalke,Tobias   2063 Schach-Club Vaterstetten GER 9 5 2 2 6.0 41.0
    53. 141. Klaus,Daniel   2029 SF Möglingen 1976 GER 9 4 4 1 6.0 40.5
    54. 70. Pogorelow,Ewgeni   2152 SV Backnang GER 9 5 2 2 6.0 39.5
    55. 79. Hankel,Dennis   2136 Sfr.Neuberg GER 9 5 2 2 6.0 39.0
    56. 83. Basovic,Mirsad   2127 SG Schwäb.Gmünd 1872 e.V GER 9 5 2 2 6.0 36.0
    57. 43. Mäurer,Christoph,Dr. FM 2261 SK Bebenhausen 1992 GER 9 4 3 2 5.5 46.5
    58. 46. Schaffer,Hendrik   2252 Sfr.Neuberg GER 9 3 5 1 5.5 46.0
    59. 41. Kiefhaber,Holger   2273 Karlsruher SF 1853 GER 9 5 1 3 5.5 45.5
    60. 336. Bafounta,Denis   2190 SV Wolfbusch   9 4 3 2 5.5 45.0
    61. 178. Kurz,Christian   1951 SC Bechhofen 1923 e.V. GER 9 5 1 3 5.5 45.0
    62. 45. Werner,Clemens FM 2256 Karlsruher SF 1853 GER 9 4 3 2 5.5 44.5
    63. 32. Hirneise,Tobias   2315 Sabt SpVgg Rommelshausen GER 9 5 1 3 5.5 43.5
    63. 64. Strunski,Andreas   2165 Stuttgarter SF 1879 GER 9 5 1 3 5.5 43.5
    65. 49. Hentrich,Johannes   2221     9 3 5 1 5.5 43.0
    66. 73. Fleischer,Frank   2147 SAbt TSG Salach GER 9 4 3 2 5.5 43.0
    67. 48. Reschke,Thomas   2231 SC Frankfurt-West GER 9 4 3 2 5.5 42.5
    68. 120. Grünke,Paul   2060 SC Tarrasch 45 München GER 9 5 1 3 5.5 42.0
    69. 74. Reimche,Vadim   2145 SF Ravensburg GER 9 4 3 2 5.5 42.0
    70. 164. Jussupow,Alexander   1991 SK Krumbach GER 9 5 1 3 5.5 42.0
    71. 107. Bietz,Fabian   2082 SJ Herborn 1998 GER 9 4 3 2 5.5 41.5
    72. 91. Bader,Gerd   2115 SG Schwäb.Gmünd 1872 e.V GER 9 3 5 1 5.5 41.0
    73. 42. Postojev,Alexander   2271 SK 1879 HD-Handschuhsheim GER 9 4 3 2 5.5 41.0
    74. 40. Bock,Jürgen   2278 Schachklub Xanten GER 9 5 1 3 5.5 41.0
    75. 44. Krockenberger,Martin FM 2261 SK Schmiden/Cannstatt GER 9 3 5 1 5.5 41.0
    76. 69. Sondermann,Johannes   2154 BSV 63 Chemie Weißensee GER 9 4 3 2 5.5 41.0
    77. 86. Warter,Siegfried   2120 SV Saarbrücken 1970 e.V. GER 9 4 3 2 5.5 40.5
    78. 105. Maier,Armin   2089 SG Schramberg-Lauterbach GER 9 4 3 2 5.5 40.0
    79. 114. Over,Klaus   2069 SAbt Post-SV Ulm GER 9 4 3 2 5.5 40.0
    80. 95. Seifert,Norbert   2108 Sfr.Neuberg GER 9 5 1 3 5.5 39.5
    81. 113. Rogowski,Uwe   2071 SC Steinlach GER 9 5 1 3 5.5 39.0
    82. 61. Schönberger,Peter   2175 Caissa Schwarmstedt GER 9 3 5 1 5.5 38.5
    83. 121. Gerl,Hans,Dr.   2055 SK Zirndorf GER 9 5 1 3 5.5 38.5
    84. 179. Speicher,Franz   1951 SV Dicker Turm Esslingen GER 9 4 3 2 5.5 38.5
    85. 96. Puerckhauer,Soeren   2107 SK Sontheim/Brenz e.V. GER 9 4 3 2 5.5 38.0
    86. 93. Gebhardt,Uwe   2109 SC Weisse Dame Ulm e.V. GER 9 5 1 3 5.5 36.5
    87. 65. Erker,Thomas   2159 Ssg Fils-Lauter e. V. GER 9 3 5 1 5.5 36.5
    88. 153. Schut,Donna   2007 HMC Calder Den Bosch NED 9 4 3 2 5.5 36.0
    89. 126. Denisow,Jewgeny   2047 SG Schwäb.Gmünd 1872 e.V GER 9 5 1 3 5.5 36.0
    90. 80. Ziegler,Philipp   2134 Schachclub Ingersheim eV GER 9 4 3 2 5.5 35.0
    91. 77. Scheeff,Volker   2140 Sabt SpVgg Rommelshausen GER 9 4 2 3 5.0 47.0
    92. 47. Hoffmann,Nils   2242 SC Steinlach GER 9 4 2 3 5.0 44.0
    93. 60. Samu, Sorin-Mihai   2175   ROM 9 5 0 4 5.0 44.0
    94. 180. Seifert,Christopher   1943 Sfr.Neuberg GER 9 4 2 3 5.0 44.0
    95. 102. Ullmann,Juergen   2092 SK Sontheim/Brenz e.V. GER 9 3 4 2 5.0 43.0
    96. 109. Steppuhn,Thomas   2075 SC Bad Schussenried e.V. GER 9 3 4 2 5.0 43.0
    97. 58. Szenetra,Werner   2183 SC Rastatt GER 9 4 2 3 5.0 43.0
    98. 99. Nuber,Korbinian   2099 SC Dillingen GER 9 4 2 3 5.0 42.5
    99. 76. Peschel,Andreas   2143 SG 1868 Aljechin Solingen GER 9 4 2 3 5.0 42.0
    100. 56. Kazmaier, Daniel   2190   CAN 9 4 2 3 5.0 42.0
    101. 81. Alsheimer,Christoph   2133 SC Bechhofen 1923 e.V. GER 9 2 6 1 5.0 41.5
    102. 101. Hehn,Hartmut   2092 SV Ebersbach GER 9 4 2 3 5.0 41.5
    103. 51. Van Den Bersselaar,   2207 HMC Calder Den Bosch NED 9 4 2 3 5.0 41.5
    104. 111. Mayer,Arnd   2073 SAbt SV Jedesheim 1921   9 4 2 3 5.0 41.0
    105. 118. Eisenbeiser,Karlhein   2062 BG Buchen GER 9 3 4 2 5.0 41.0
    106. 106. Heimers,Remy   2084 SK Villingen GER 9 3 4 2 5.0 40.5
    107. 98. Herrmann,Oliver   2100 Biebertaler Sfr. GER 9 5 0 4 5.0 40.5
    108. 72. Stark,Rainer   2152 SV Aalen GER 9 3 4 2 5.0 40.5
    109. 148. Jussupow,Ekaterina   2018 SK Krumbach GER 9 3 4 2 5.0 40.5
    110. 115. Baeuml,Ulrich   2068 SC Dillingen GER 9 4 2 3 5.0 39.5
    111. 36. Latzke,Boris Alexand   2290 SK Bebenhausen 1992 GER 9 4 2 3 5.0 39.5
    112. 119. Markgraf,Jonas   2061 OSC Rheinhausen 04 e.V. GER 9 3 4 2 5.0 39.5
    113. 108. Injac,Petar   2080 SF 1876 Göppingen GER 9 4 2 3 5.0 39.5
    114. 175. Vengring,Antal   1963 SAbt Post-SV Ulm GER 9 4 2 3 5.0 39.5
    115. 132. Hoffart,Alexander   2037 SC Weisse Dame Ulm e.V. GER 9 4 2 3 5.0 39.0
    116. 181. Wirths,Clara   1939 SG 1868 Aljechin Solingen GER 9 3 4 2 5.0 39.0
    117. 146. Blaschke,Tobias   2019 SJ Herborn 1998 GER 9 4 2 3 5.0 38.5
    118. 87. Sturm,Bernhard   2119 SG Schwäb.Gmünd 1872 e.V GER 9 5 0 4 5.0 38.5
    119. 134. Ruprich,Udo   2035 SF 47 Neckartenzlingen GER 9 3 4 2 5.0 38.5
    120. 88. Debitsch,Rasmus   2119 SV Aalen GER 9 2 6 1 5.0 38.5
    121. 90. Willenberg,Dirk   2115 Braunschweiger SF GER 9 4 2 3 5.0 38.0
    122. 110. Siegle,Florian   2073 Stuttgarter SF 1879 GER 9 4 2 3 5.0 38.0
    123. 167. Felser,Martin   1979 SC Dillingen GER 9 3 4 2 5.0 38.0
    124. 150. Hoffmann,Martin   2016 SC Steinlach GER 9 3 4 2 5.0 38.0
    125. 205. Frey,Alisa   1879 SC 1948 Ersingen e.V. GER 9 4 2 3 5.0 37.5
    126. 156. Janata,Andreas   1999 Sabt SpVgg Rommelshausen GER 9 3 4 2 5.0 37.5
    127. 127. Nuber,Helene   2047 SC Dillingen GER 9 2 6 1 5.0 37.5
    128. 258. Pogan,Nikolas   1698 Heilbronner SV   9 3 4 2 5.0 37.5
    129. 116. Ludwig,Sebastian   2066 SF Freiberg GER 9 3 4 2 5.0 37.0
    130. 236. Keller,Joachim   1663 Ssg Fils-Lauter e. V. GER 9 4 2 3 5.0 37.0
    131. 248. Melzner,Lukas   1781 Schachklub München Südost   9 4 2 3 5.0 36.5
    132. 202. Waibel,Rainer   1886 SG Kurpfalz e.V. GER 9 3 4 2 5.0 36.5
    133. 85. Eisele,Michael   2120 Ssg Fils-Lauter e. V. GER 9 4 2 3 5.0 36.5
    134. 129. Fischer,Thomas   2041 SC Grunbach   9 3 4 2 5.0 36.5
    135. 71. Kreiling,Carsten   2152 SVG Eppstein 1932 GER 9 1 8 0 5.0 36.0
    136. 168. Walz,Robert   1977 VfL Leipheim 1898 GER 9 4 2 3 5.0 36.0
    137. 158. Stuhler,Josef   1996 SC Lauingen 1925 GER 9 4 2 3 5.0 36.0
    138. 271. Pogan,Sebastian   1607 Heilbronner SV   9 3 4 2 5.0 35.5
    139. 142. Schmid,Dominik   2028 SC Tarrasch 45 München GER 9 3 4 2 5.0 35.5
    140. 137. Nuber,Blasius   2034 SC Dillingen GER 9 3 4 2 5.0 34.0
    141. 84. Jüttner,Andreas   2123 Münchener SC 1836 e.V. GER 9 5 0 4 5.0 34.0
    142. 155. Fasshauer,Heinrich   2000 SF Mengen GER 9 4 2 3 5.0 33.5
    143. 160. Schlachetzki,Horst   1994 SC Stetten a.d.F. GER 9 3 4 2 5.0 33.5
    144. 57. Zühlke,Burkhard,Dr.   2185 SK Zirndorf GER 9 4 2 3 5.0 31.5
    145. 136. Kaplunov,Vadym   2034 Stuttgarter SF 1879 GER 9 4 1 4 4.5 43.0
    146. 251. Dogan,Caner   1766 SF Möglingen 1976   9 3 3 3 4.5 43.0
    147. 249. Havlikova,Kristyna   1776 Sachklub Klatovy CZE 9 4 1 4 4.5 42.5
    148. 63. Schaaf,Rene   2172 SAbt SG 1945 Dietzenbach GER 9 2 5 2 4.5 41.5
    149. 130. Stürmer,Axel   2041 SAbt TSV Langenau GER 9 4 1 4 4.5 41.0
    150. 255. Maier,Alexander   1710 SV Altbach   9 3 3 3 4.5 41.0
    151. 145. Macho,Roland   2022 Sabt SV Hussenhofen GER 9 2 5 2 4.5 40.5
    152. 149. Högy,Kevin   2016 SC Ortenberg/Nidda 1977 GER 9 3 3 3 4.5 40.5
    153. 169. Denkinger,Robert   1976 SAbt TSV Langenau GER 9 2 5 2 4.5 40.5
    154. 176. Kaufmann, Thorsten   1955 SK Sontheim/Brenz e.V. GER 9 2 5 2 4.5 40.5
    155. 151. Kitzberger,Joachim   2013 Sabt DJK Ellwangen GER 9 3 3 3 4.5 40.0
    156. 128. Mück,Heinz-Peter   2044 SC Plüderhausen GER 9 3 3 3 4.5 40.0
    157. 131. Hirneise,Jens   2038 Sabt SpVgg Rommelshausen GER 9 3 3 3 4.5 39.5
    158. 135. Laske, Erich   2034   AUT 9 4 1 4 4.5 39.5
    159. 240. Vielsack,Guido,Dr.   2047 SC Winnenden e.V.   9 3 3 3 4.5 39.5
    160. 66. Hallmann,Norbert   2159 SAbt TSV Grafenberg GER 9 3 3 3 4.5 39.0
    161. 242. Ziegler,Alexander   1891 SF 90 Spraitbach e.V.   9 3 3 3 4.5 39.0
    162. 191. Haag,Patrick   1903 SF Biberach GER 9 3 3 3 4.5 39.0
    163. 245. Förster,Rasmus,Dr.   1832 SV Schorndorf   9 2 5 2 4.5 38.5
    164. 170. Schniederjan,Thomas   1975 SV Königsspringer Haltern GER 9 4 1 4 4.5 38.5
    165. 112. Kreuscher,Wolfgang   2071 SV Saarbrücken 1970 e.V. GER 9 3 3 3 4.5 38.0
    166. 100. Holzapfel,Johannes   2093 SC-SF 1957 Stockstadt GER 9 2 5 2 4.5 38.0
    167. 97. Ebeling,Jens   2105 SK Kriegshaber GER 8 4 1 3 4.5 37.5
    168. 206. Titgemeyer,Thomas   1877 Aachener Schachverein 185 GER 9 2 5 2 4.5 37.5
    169. 140. Havlik, Jindrich   2029 Sachklub Klatovy CZE 9 4 1 4 4.5 37.0
    170. 171. Schulz,Uwe   1974 SF Heubach GER 9 3 3 3 4.5 37.0
    171. 203. Reinhardt,Klaus   1885     9 4 1 4 4.5 37.0
    172. 138. Smolny, Frieder   2034 SC Weisse Dame Ulm e.V. GER 9 3 3 3 4.5 37.0
    173. 122. Steinmacher,Josef   2052 SF Bad Mergentheim GER 9 3 3 3 4.5 37.0
    174. 262. Schembera,Joerg   1668 SF Oeffingen e.V.   9 3 3 3 4.5 37.0
    175. 94. Wilfert,Andre   2108 1.FC Marktleuthen GER 9 4 1 4 4.5 36.5
    176. 159. Goetze,Peter   1995 SV Marbach GER 9 3 3 3 4.5 36.5
    177. 182. Rath,Michael   1939 SV Königsspringer Haltern GER 9 4 1 4 4.5 36.5
    178. 230. Zikeli,Julia   1762 SG Schwäb.Gmünd 1872 e.V GER 9 3 3 3 4.5 36.5
    179. 266. Kessler,Dieter   1651 SF Oeffingen e.V.   9 2 5 2 4.5 36.5
    180. 211. Erben,Larissa   1867 SV Wolfbusch GER 9 3 3 3 4.5 36.5
    181. 166. Klostermann,Dietmar   1985 SK Villingen GER 9 4 1 4 4.5 36.0
    182. 227. Iwanziw,Niklas   1780 Sfr.Neuberg GER 9 3 3 3 4.5 36.0
    183. 152. Reitzler,Stefan   2009 TSV Mönchröden GER 9 3 3 3 4.5 35.5
    184. 161. Karatsioras,Nikos   1994 SV Unterkochen GER 9 4 1 4 4.5 35.0
    185. 204. Jehle,Anja   1880 Schachclub Ingersheim eV GER 9 4 1 4 4.5 34.5
    186. 273. Müller,Helmut   1596 SG Schwäb.Gmünd 1872 e.V   9 3 3 3 4.5 34.5
    187. 75. Hartmann,Theo   2145 SK Sontheim/Brenz e.V. GER 9 4 1 4 4.5 34.5
    188. 200. Heiler,Karl   1888 SC Bad Schussenried e.V. GER 9 4 1 4 4.5 34.0
    189. 154. Kartin, Ferhat   2006 SVG Vaihingen GER 9 1 7 1 4.5 34.0
    190. 139. Hartmann,Nicolas   2029 SV 1920 Hofheim GER 9 3 3 3 4.5 33.5
    191. 243. Mehrer,Bernhard   1847 SV Ebersbach   9 3 3 3 4.5 33.5
    192. 317. Heimers,Philipp   1299 SK Villingen   9 2 5 2 4.5 33.5
    193. 162. Hallmann,Eberhard   1994 SAbt TSV Grafenberg GER 9 4 1 4 4.5 33.0
    194. 300. Lebeda,Timo   1416 SAbt VFB Reichenbach   9 4 1 4 4.5 33.0
    195. 221. Janke,Georg   1802 SC Bad Schussenried e.V. GER 9 3 3 3 4.5 32.5
    196. 225. Fröschle,Luzie   1791 TSV Heumaden GER 9 4 1 4 4.5 32.5
    197. 190. Rörig,Gerhard   1912 SF Bad Hönningen GER 9 2 5 2 4.5 32.0
    198. 67. Gritsch,Christoph   2157 SC Grunbach GER 8 4 1 3 4.5 28.5
    199. 163. Hannes,Diana   1992 SV Medizin Erfurt GER 9 3 2 4 4.0 42.0
    200. 143. Zwirner,Jan   2028 SC Steinlach GER 9 2 4 3 4.0 42.0
    201. 261. Ehmer,Fabian   1678 Schachklub München Südost   9 2 4 3 4.0 41.5
    202. 256. Teubner,Wolfgang   1703 SF Blaustein   9 2 4 3 4.0 41.5
    203. 282. Hummel,Dennis   1543 Sfr.Neuberg   9 2 4 3 4.0 40.0
    204. 253. Kohlmeier,Frank   1760 SC Tempo Göttingen   9 2 4 3 4.0 40.0
    205. 215. Rix,Michael   1855 SF Lichtenstein GER 9 4 0 5 4.0 39.0
    206. 189. Schnell,Franz   1915 SC Möhringen 1961 GER 9 3 2 4 4.0 39.0
    207. 89. Birkenmaier,Rainer   2118 SC Bad Schussenried e.V. GER 9 3 2 4 4.0 38.5
    208. 123. Rüger,Alexander   2052 SF Pfullingen GER 9 3 2 4 4.0 38.5
    209. 185. Kühn,Timo   1920 SV Oberkochen GER 9 1 6 2 4.0 38.5
    210. 257. Bergner,Philipp   1701 SV Backnang   9 3 2 4 4.0 38.5
    211. 252. Ehlers,Michael   1766     9 3 2 4 4.0 38.5
