• 01. Mai 2007 - 
  • Endergebnis vom Mönchfelder Turnier "Schach in den Mai"
    Mönchfeld Das Endergebnis des Turniers nach 9 Runden. Technische Probleme derzeit auf der HP des Veranstalters.

    Rangliste: Stand nach der 9. Runde
    Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
    1. Gheng, Josef FM 2348   HP Böblingen   6 3 0 7.5 54.5 45.25
    2. Dobosz, Henryk IM 2418   SC Oberwinden   6 2 1 7.0 53.5 39.50
    3. Latzke, Boris   2290   SK Bebenhausen   7 0 2 7.0 53.0 39.00
    4. Keilhack, Harald FM 2246   SC Feuerbach   5 4 0 7.0 50.5 37.75
    5. Kabisch, Thilo   2243   HP Böblingen   7 0 2 7.0 50.0 36.50
    6. Wippermann, Till IM 2422   SG Heidelberg-K   5 3 1 6.5 55.0 37.50
    7. Gschnitzer, Oswal IM 2410   SG Heidelberg-K   5 3 1 6.5 54.5 37.75
    8. Bafounta, Denis   2163   SV Wolfbusch   6 1 2 6.5 51.0 34.25
    9. Hirneise, Tobias   2315   SpVgg Rommelsha   6 1 2 6.5 50.0 34.00
    10. Lenz, Jürgen FM 2253   vereinslos   5 2 2 6.0 55.0 33.75
    11. Zhou, Syang   1830   SF Deizisau   6 0 3 6.0 52.0 32.00
    12. Zikeli, Saskia   2063   SG Schwäbisch-G   5 2 2 6.0 49.0 29.75
    13. Schäfer, Alexande   2017   SC Tamm   6 0 3 6.0 45.5 26.00
    14. Meschke, Andreas   2164   SV Marbach   5 2 2 6.0 45.0 28.50
    15. Hedler, Thomas   2019   SM Botnang   6 0 3 6.0 45.0 27.00
    16. Rempel, Eugen   2113   SC Feuerbach   5 2 2 6.0 43.5 27.75
    17. Thiele, Andreas   2096   HP Böblingen   5 2 2 6.0 42.0 27.25
    18. Wolter, Thomas   1984   Mönchfelder SV   5 2 2 6.0 41.0 24.50
    19. Haug, Siegmund   1991   SC Pforzheim   5 2 2 6.0 39.0 26.25
    20. Hirneise, Jens   2076   SpVgg Rommelsha   5 1 3 5.5 47.5 25.75
    21. Bogenschütze, Pau   2046   SF Deizisau   5 1 3 5.5 47.5 25.00
    22. Reichenbächer, Th   2095   Schaffhausen   4 3 2 5.5 45.0 25.25
    23. Haas, Wilhelm   2160   SSF   5 1 3 5.5 44.5 24.00
    24. Baumeister, Jürge   1834   SC Asperg   5 1 3 5.5 44.5 23.25
    25. Hofmann, Uwe   1950   vereinslos   5 1 3 5.5 43.5 21.50
    26. Hoefer, Daniel   2113   SpVgg Rommelsha   5 1 3 5.5 41.5 23.00
    27. Hoops, Christian   2040   SK Bebenhausen   5 1 3 5.5 40.0 23.25
    28. Löwe, Joachim   1709   SK Schmiden/Can   5 0 4 5.0 49.0 23.50
    29. Distler, Carsten   2067   SK Korb   5 0 4 5.0 45.0 22.00
    30. Kaplunov, Vadym   1894   SSF   4 2 3 5.0 45.0 21.75
    31. Götze, Peter   1742   SV Marbach   5 0 4 5.0 44.0 20.50
    32. Leick, Philippe   1850   SK e4 Gerlingen   5 0 4 5.0 44.0 19.50
    33. Jerratsch, Bruno   1889   SM Botnang   5 0 4 5.0 43.5 21.50
    34. Schlosser, Franz   1869   SV Leonberg   4 2 3 5.0 43.5 21.25
    35. Abel, Wolfgang   1861   SG Schönbuch   4 2 3 5.0 43.5 20.00
    36. Viehoff, Jürgen   1816   SC Stetten a.d.   5 0 4 5.0 43.0 19.50
    37. Wahl,Thomas   1701   SV Asperg   4 2 3 5.0 41.5 20.00
    38. Hoffmann, Ekkehar   1760   SG Zentrifuge   5 0 4 5.0 38.0 15.00
    39. Vaysberg   2074       5 0 4 5.0 37.5 19.50
    40. Holzner, Tony       vereinslos   4 2 3 5.0 37.0 19.00
    41. Enkhjargal, Budja   1786   SSF   5 0 4 5.0 33.0 15.50
    42. Jehle, Anja   1893   SC Ingersheim   4 1 4 4.5 44.5 20.50
    43. Schwan, Rudi   1840   SSF   3 3 3 4.5 43.5 19.25
    44. Viskin, Volodymir   1898   SSF   4 1 4 4.5 43.0 20.25
    45. Holzinger, Armin   1817   SV Leingarten   3 3 3 4.5 42.5 18.50
    46. Knolmayer, Volker   1617   Bettringen   4 1 4 4.5 40.0 16.75
    47. Menzel, Berndt   1866   SM Botnang   4 1 4 4.5 39.5 14.50
    48. Schulz, Christian   1838   SV Tübingen   4 1 4 4.5 39.0 16.50
    49. Gabriel, Alexande   1811   SSF   4 1 4 4.5 38.0 15.75
    50. Kappler, Thomas   1686   SV Horst-Emsche   3 3 3 4.5 36.5 15.00
    51. Günthner, Arthur   1679   SC Tamm   4 1 4 4.5 34.5 14.25
    52. Tsybulevsky, Jury   1610   Mönchfelder SV   4 1 4 4.5 29.5 12.25
    53. Gengler, Klaus   1736   SC Murrhardt   3 2 4 4.0 46.0 18.75
    54. Capelja, Christia   1771   SpVgg Rommelsha   4 0 5 4.0 43.0 16.50
    55. Bay, Johannes   1549   SC Murrhardt   4 0 5 4.0 41.0 16.00
    56. Jannes, Alexander   1680   SC Tamm   4 0 5 4.0 41.0 15.50
    57. Schestibrat, Denn       SV Besigheim   4 0 5 4.0 40.0 16.00
    58. Bergner, Philipp   1727   SV Backnang   4 0 5 4.0 39.5 11.50
    59. Dürr, Hanno   2013   SG Vaihingen/Ro   3 2 4 4.0 39.0 15.25
    60. Früchel, Marcel   1675   SF Deizisau   4 0 5 4.0 38.5 11.50
    61. Schäfer, Daniela   1724   SC Tamm   4 0 5 4.0 38.5 11.00
    62. Ljubicic, Mario   1580   SG Schönbuch   4 0 5 4.0 37.5 14.50
    63. Mainik, Philipp   1453   SV Fellbach   3 2 4 4.0 37.0 15.50
    64. Herbst, Rudolf   1768   SC Neuhausen   4 0 5 4.0 36.5 13.00
    65. Botond, Laszlo   1682   TSF Ditzingen   4 0 5 4.0 36.0 10.50
    66. Osswald, Michael   1989   SC Mühlacker   4 0 5 4.0 34.0 12.00
    67. Wiesner, Klaus   1730   SK e4 Gerlingen   4 0 5 4.0 34.0 9.00
    68. Böhne, Ilja   1586   SM Botnang   3 1 5 3.5 46.5 18.25
    69. Domingos, Antonio   1241   Bietigheim   3 1 5 3.5 46.0 16.50
    70. Stadler, Markus       vereinslos   3 1 5 3.5 41.5 13.00
    71. Pillath, Marcus   1749   SG Vaihingen/Ro   1 5 3 3.5 38.5 13.25
    72. Kästle, Thomas   1489   SM Botnang   3 1 5 3.5 38.5 12.25
    73. Hoffmann, Philipp   1372   TSV Denkendorf   2 3 4 3.5 36.5 12.50
    74. Röckle, Uli   1437   TSV Schönaich   3 1 5 3.5 26.0 7.25
    75. Herbst, Karin   1364   SC Neuhausen   2 2 5 3.0 38.0 11.00
    76. Hamm, Julian   1229   Mönchfelder SV   3 0 6 3.0 36.5 8.50
    77. Balija, Cerim   1863   Mönchfelder SV   3 0 6 3.0 35.5 7.00
    78. Fröschle, Luzie   1791   TSV Heumaden   3 0 6 3.0 34.0 9.50
    79. Holzinger, Markus   1416   SV Leingarten   3 0 6 3.0 34.0 7.00
    80. Stütz, Klaus   1475   SM Botnang   3 0 6 3.0 32.5 9.50
    81. Koeller, Horst   1586   SC Stetten a.d.   3 0 6 3.0 32.0 7.50
    82. Otte       vereinslos   3 0 6 3.0 32.0 6.50
    83. Gschnitzer, Adria   807   SG Heidelberg-K   3 0 6 3.0 27.0 4.50
    84. Spasovski, Vladim       SG Schönbuch   2 1 6 2.5 36.5 8.75
    85. Hirneise, Lothar   1436   SpVgg Rommelsha   2 1 6 2.5 27.0 3.00
    86. Dörr, Chris   959   SV Leingarten   2 1 6 2.5 26.5 4.50
    87. Herrmann, Dorian   920   Mönchfelder SV   2 1 6 2.5 25.5 2.50
    88. Bieber, Dennis       SG Schönbuch   2 0 7 2.0 36.5 7.00
    89. Karasu, Edvart       vereinslos   2 0 7 2.0 35.0 6.50
    90. Köstenbauer, Jasm       vereinslos   1 2 6 2.0 28.0 3.00
    91. Herbst, Dominik   938   SC Neuhausen   0 2 7 1.0 27.0 1.50
    92. Spasovski, Dusan       vereinslos   0 1 8 0.5 26.5 0.50


    Letzter Artikel Nächster Artikel
    Zurück zu Aktuelles