• 15.Dezember 2007 - 
  • 2.Remstal Cup im Seminarzentrum Buocher Höhe
    Kernen i.R./Remshalden-Buoch: Heute fand im Seminarzentrum Buocher Höhe der 2.Remstal Cup statt. Gespielt wurden 9 Runden im CH-System mit 15 Minuten Bedenkzeit.


    Fortschrittstabelle: Stand nach der 9. Runde (nach Rangliste)
    Nr. Teilnehmer ELO NWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Punkte Buchh SoBerg
    1. Lanka, Zigurds 2482   10W1 5S1 2W1 4S1 3W½ 7S½ 8W1 6W1 11S1 8.0 46.0 42.00
    2. Hirneise, Tobias 2287   12S1 15W1 1S0 3W½ 17S1 11S1 5W1 4W1 7S1 7.5 44.0 36.50
    3. Dobosz, Henryk 2428   14W1 9S1 6W1 2S½ 1S½ 4W1 7W1 10S1 5S0 7.0 47.0 38.25
    4. Strunski, Andreas 2238   16W1 7S1 11W1 1W0 6S1 3S0 9W1 2S0 14w+ 6.0 46.5 26.00
    5. Kabisch, Thilo 2227   18S1 1W0 17S1 8W0 13S1 15W1 2S0 7S½ 3W1 5.5 45.0 25.00
    6. Zaitsev, Michael 2476   17S1 8W1 3S0 15W½ 4W0 12S1 11W1 1S0 16W1 5.5 42.5 24.00
    7. Osmanovic, Faruk 2119   19S1 4W0 18S1 9W1 8S1 1W½ 3S0 5W½ 2W0 5.0 46.5 22.25
    8. Hirneise, Jens 2122   20W1 6S0 14W1 5S1 7W0 16S1 1S0 11W0 15S1 5.0 41.0 20.00
    9. Meschke, Andreas 2147   13S1 3W0 12S½ 7S0 14W½ 17W1 4S0 18W1 19S1 5.0 38.0 18.50
    10. Schäfer, Alexander 1975   1S0 11W0 21W1 16S0 20W1 13S1 18S1 3W0 22W1 5.0 34.5 12.00
    11. Haas, Wilhelm 2154   21W½ 10S1 4S0 12W1 15S1 2W0 6S0 8S1 1W0 4.5 45.0 19.25
    12. Götze, Peter 1945   2W0 20S1 9W½ 11S0 19W1 6W0 14S0 22S1 21W1 4.5 33.0 9.50
    13. Schäfer, Daniela 1652   9W0 14S0 22W1 21S1 5W0 10W0 20S1 19W½ 18S1 4.5 29.0 8.75
    14. Naumann, Axel 1950   3S0 13W1 8S0 18W0 9S½ 20S1 12W1 15W½ 4s- 4.0 39.0 15.50
    15. Zhou, Syang 2005   22W1 2S0 19W1 6S½ 11W0 5S0 16W1 14S½ 8W0 4.0 39.0 12.50
    16. Schäfer, Michael 1920   4S0 19W0 20S1 10W1 18S1 8W0 15S0 17W1 6S0 4.0 34.5 14.00
    17. Heinrich, Klaus 1966   6W0 21S1 5W0 19S1 2W0 9S0 22W1 16S0 20W1 4.0 33.5 7.00
    18. Lebeda, Timo 1890   5W0 22S1 7W0 14S1 16W0 21S1 10W0 9S0 13W0 3.0 35.0 7.00
    19. Lebeda, Lukas 1452   7W0 16S1 15S0 17W0 12S0 22W0 21W1 13S½ 9W0 2.5 32.5 7.75
    20. Hirneise, Lothar 1640   8S0 12W0 16W0 22S1 10S0 14W0 13W0 21S1 17S0 2.0 33.0 2.50
    21. Knolmeyer, Volker 1677   11S½ 17W0 10S0 13W0 22S1 18W0 19S0 20W0 12S0 1.5 30.0 3.25
    22. Oppenauer, Martin 830   15S0 18W0 13S0 20W0 21W0 19S1 17S0 12W0 10S0 1.0 29.5 2.50


    Rangliste als txt-Datei
    Fortschrittstabelle als txt-Datei
    Startrangliste als txt-Datei

    Turnierseite "2.Remstal Cup"


    Letzter Artikel Nächster Artikel
    Zurück zu Aktuelles