• 21.September 2013 - 
  • Römer Beteiligung beim Plochinger Schnellschachturnier
    Plochingen/Kernen i.R. 58 Teilnehmer fanden sich beim gut besetzten Schnellschachturnier der Plochinger Schachfreunde ein, darunter auch 3 Großmeister und 3 Internationale Meister.

    Das Turnier nahmen auch zahlreiche bekannte Spieler aus Stuttgart und der Umgebung an, mit Thilo Kabisch war auch der neue amtierende Württembergische Meister am Start. Sie nutzten dieses Turnier als Vorbereitung auf die kommende Saison, so auch Markus Büchele aus Rommelshausen sowie der ehemalige Römer Jens Hirneise.
    Beide spielten ein gutes Turnier. Während Markus Büchele auf gute 4,5 Punkte aus 9 Partien kam und sich achtbar im Mittelfeld platzierte, schaffte es Jens Hirneise mit dem wichtigen Schlußrundensieg gegen Vadim Chernov auf den 4.Platz, was ihm eine kleine Prämie einbrachte.

    Das Turnier in der Plochinger Stadthalle verlief in einem schönen Rahmen, die Lokalität und die Verpflegung waren ausgezeichnet.

    Fortschrittstabelle:  Endstand nach der 9. Runde
    Nr. Teilnehmer ELO NWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Punkte Buchh
    1. Epishin,Vladimir 2563   24s1 18w1 6s½ 12s1 33w1 2w1 13s1 9w½ 7s1 8.0 51.0
    2. Kunin,Vitaly 2514 2552 16w1 21s1 4w1 8s1 7w1 1s0 3w1 6s1 5w½ 7.5 56.0
    3. Gurevich,Vladimir 2489 2478 11s1 33w0 24s1 20w1 15s1 5w1 2s0 13w½ 12s1 6.5 50.5
    4. Hirneise,Jens 2280 2258 38s1 36w1 2s0 23w1 12s½ 26w1 6s0 29w1 13s1 6.5 46.5
    5. Ortmann,David 2307 2278 47w1 34s1 33w½ 28s1 8w½ 3s0 14w1 20s1 2s½ 6.5 46.0
    6. Kabisch,Thilo 2264 2243 37w1 14s1 1w½ 7s0 19w1 8s1 4w1 2w0 15s½ 6.0 54.5
    7. Zeller,Frank 2419 2397 25s1 20w1 26s½ 6w1 2s0 12w1 9s½ 15w1 1w0 6.0 53.0
    8. Gheng,Josef 2327 2290 46s1 17w1 29s1 2w0 5s½ 6w0 36s1 26w1 9s½ 6.0 47.5
    9. Volke,Karsten 2459 2429 45w½ 27s0 50w1 22s1 14w1 33s1 7w½ 1s½ 8w½ 6.0 45.0
    10. Schmidt,Olaf 2147 2062 22w1 28s½ 15w0 45s½ 11w1 14s0 47w1 34s1 20w1 6.0 41.5
    11. Wiesner,Frank 1942 1873 3w0 48s0 51w1 49w1 10s0 38s1 39w1 33s1 21w1 6.0 38.5
    12. Reimche,Vadim 2072 2057 31s1 23w1 13s1 1w0 4w½ 7s0 30w1 27s1 3w0 5.5 51.0
    13. Chernov,Vadim 2450 2395 41w1 32s1 12w0 34s1 21w1 27s1 1w0 3s½ 4w0 5.5 48.5
    14. Lörcher,Heinrich 2066 1972 52s1 6w0 49s1 29w1 9s0 10w1 5s0 18w½ 26s1 5.5 45.0
    15. Hönick,Andreas 2137 2065 44s1 40w0 10s1 31w1 3w0 34s1 35w1 7s0 6w½ 5.5 44.5
    16. Kaplunov,Vadym 1937 1885 2s0 56w1 21w0 30s½ 22w1 28s1 34w0 32s1 27w1 5.5 41.5
    17. Koppenhoefer,Bernd 2069 1966 51w1 8s0 22w½ 19s0 44w1 31s0 37w1 35s1 28w1 5.5 40.0
    18. Häußler,Daniel 2000 2028 48w1 1s0 47w1 32s1 27w0 35s0 45w1 14s½ 31w1 5.5 40.0
    19. Reichert,Matthias 2048 1962 57s1 26w0 44s½ 17w1 6s0 23w0 42s1 30w1 29s1 5.5 39.0
    20. Rempeli,Alex 2014 1983 43w1 7s0 37w1 3s0 38w1 21s1 32w1 5w0 10s0 5.0 46.5
    21. Rabl,Joerg-Stefan 2173 2031 54s1 2w0 16s1 40w1 13s0 20w0 46s1 23w1 11s0 5.0 44.5
    22. Wahl,Thomas   1746 10s0 42w1 17s½ 9w0 16s0 50w1 25s½ 46w1 35w1 5.0 42.0
    23. Friedrich,Gerhard 1954 1895 55w1 12s0 48w1 4s0 31w½ 19s1 33w½ 21s0 38w1 5.0 40.0
    24. Zimmer,Hans-Werner 1975 1886 1w0 45s1 3w0 37s1 39w0 30s0 53w1 47s1 33w1 5.0 40.0
    25. Plutecki,Philipp   1847 7w0 50s½ 45w0 56s1 30w0 55s1 22w½ 40s1 34w1 5.0 33.5
    26. Bräuner,Uwe 2159 2093 49w1 19s1 7w½ 33s0 28w1 4s0 31w1 8s0 14w0 4.5 45.5
    27. Schmid,Wolfgang 2206 2147 40s0 9w1 41s1 36w1 18s1 13w0 29s½ 12w0 16s0 4.5 44.5
    28. Kostelecky,Michael   1909 42s1 10w½ 40s1 5w0 26s0 16w0 41s1 36w1 17s0 4.5 44.0
    29. Meschke,Andreas 2113 2045 30w1 35s1 8w0 14s0 45w1 39s1 27w½ 4s0 19w0 4.5 43.5
    30. Reuther,Georg   1704 29s0 39w1 36s0 16w½ 25s1 24w1 12s0 19s0 46w1 4.5 42.0
    31. Büchele,Markus 1738 1723 12w0 55s1 35w1 15s0 23s½ 17w1 26s0 45w1 18s0 4.5 40.5
    32. Diosu,Georg   2009 56s1 13w0 46s1 18w0 41s1 36w½ 20s0 16w0 44s1 4.5 38.0
    33. Gebhardt,Uwe 2003 2005 50w1 3s1 5s½ 26w1 1s0 9w0 23s½ 11w0 24s0 4.0 50.5
    34. Schwilk,Michael 2051 1995 53s1 5w0 38s1 13w0 46s1 15w0 16s1 10w0 25s0 4.0 44.0
    35. Porzer,Thomas 1919 1891 39s1 29w0 31s0 44w1 52s1 18w1 15s0 17w0 22s0 4.0 41.0
    36. Quernheim,Daniel   1943 58w1 4s0 30w1 27s0 40w1 32s½ 8w0 28s0 41w½ 4.0 40.0
    37. Höhler,Waldemar 1855 1776 6s0 52w1 20s0 24w0 43s1 41w½ 17s0 42w½ 49s1 4.0 39.5
    38. Heinrich,Klaus 1905 1805 4w0 51s1 34w0 53s1 20s0 11w0 54s1 49w1 23s0 4.0 38.5
    39. Marek,Miroslav     35w0 30s0 43w1 50s1 24s1 29w0 11s0 41w0 45s1 4.0 38.0
    40. Baumeister,Jürgen 1871 1771 27w1 15s1 28w0 21s0 36s0 46w0 52s1 25w0 48s1 4.0 37.5
    41. Winkler,Tim 1816 1843 13s0 54w1 27w0 48s1 32w0 37s½ 28w0 39s1 36s½ 4.0 37.0
    42. Pillath,Marcus 1654 1333 28w0 22s0 53s0 51w½ 57s1 44s1 19w0 37s½ 47w1 4.0 33.0
    43. Kasüschke,Lars 1745 1470 20s0 46w0 39s0 58s1 37w0 48w1 44s0 54w1 52s1 4.0 30.0
    44. Götze,Peter 1903 1748 15w0 58s1 19w½ 35s0 17s0 42w0 43w1 51s1 32w0 3.5 37.5
    45. Schulz,Christian 1880 1848 9s½ 24w0 25s1 10w½ 29s0 52w1 18s0 31s0 39w0 3.0 43.5
    46. Hafner,Thomas   1836 8w0 43s1 32w0 54s1 34w0 40s1 21w0 22s0 30s0 3.0 40.0
    47. Debeljak,Anton   1822 5s0 53w1 18s0 52w0 48s1 49w1 10s0 24w0 42s0 3.0 39.0
    48. Köller,Horst   1629 18s0 11w1 23s0 41w0 47w0 43s0 56w1 58s1 40w0 3.0 35.0
    49. Stankovic,Raja   1749 26s0 57w1 14w0 11s0 53w1 47s0 55w1 38s0 37w0 3.0 33.5
    50. Ostertag,Ulrich   1497 33s0 25w½ 9s0 39w0 58s1 22s0 51w0 57w½ 53s1 3.0 33.0
    51. Bardili,Inge   1425 17s0 38w0 11s0 42s½ 56w1 54w0 50s1 44w0 57s½ 3.0 32.5
    52. Lechler,Walter   1450 14w0 37s0 55w1 47s1 35w0 45s0 40w0 56s1 43w0 3.0 31.5
    53. Pietrek,Gerhard 1737 1482 34w0 47s0 42w1 38w0 49s0 58w1 24s0 55s1 50w0 3.0 29.5
    54. Rieder,Josef 1818 1645 21w0 41s0 57w1 46w0 55s0 51s1 38w0 43s0 58w1 3.0 28.0
    55. Eberspächer,Herbert   1262 23s0 31w0 52s0 57s1 54w1 25w0 49s0 53w0 56w0 2.0 30.0
    56. Knolmayer,Volker 1747 1586 32w0 16s0 58w½ 25w0 51s0 57w½ 48s0 52w0 55s1 2.0 29.0
    57. Bender,Jonas   1369 19w0 49s0 54s0 55w0 42w0 56s½ 58w0 50s½ 51w½ 1.5 27.0
    58. Gerch,Hans 1684 1344 36s0 44w0 56s½ 43w0 50w0 53s0 57s1 48w0 54s0 1.5 27.0



    Letzter Artikel Nächster Artikel
    Zurück zu Aktuelles