1. Römer Frühlings-Schnellschachturnier
für Kinder und Jugendliche am 23. März 1996
Bestandteil des Jugend-Grand-Prix des SVW


Die Pokalsieger  Die Abschluss-Tabellen

 Die Sieger der Mannschaftswertung

 Pressebericht

 Unsere Sponsoren



Zum 2.Römer Frühlings-Schnellschachturnier 1997


Die Abschluss-Tabelle:

Rang Name                  Grp.  Verein              Punkte  BuW   S-B
--------------------------------------------------------------------------------
 1. Stanescu, Christian  U20   Ditzingen         8,0:1,0   53,5     U20
 2. Struck, Christian    U20   Winnenden         7,5:1,5   51,5
 3. Eimen, Matthias      U20   Tamm              7,0:2,0   54,5
 4. Braun, Arik          U9    Backnang          6,5:2,5   53,0     U9
 5. Kruck, Daniel        U13   Eberstadt         6,5:2,5   49,5     U13
 6. Schmid, Michael      U15   Tamm              6,5:2,5   49,5     U15
 7. Reisenauer, Sepp     U13   Eberstadt         6,5:2,5   44,5
 8. Stipcevic, Robert    U20   Hohenacker        6,0:3,0   50,5
 9. Schmidt, Martin      U17   Rommelshausen     6,5:2,5   49,0     U17
10. Ruedel, Michael      U13   Eberstadt         6,0:3,0   48,0
11. Welk, Paul           U17   Rommelshausen     6,0:3,0   42,0
12. Prillwitz, Marco     U17   Alfdorf           5,5:3,5   49,5
13. Kruck, Matthias      U15   Eberstadt         5,5:3,5   48,0
14. Valenta, Markus      U15   Ditzingen         5,5:3,5   47,5
15. Bauer, Markus        U17   Ditzingen         5,5:3,5   45,5
16. Lang, Andreas        U15   Rommelshausen     5,5:3,5   40,5
17. Schwarz, Tobias      U15   Ditzingen         5,0:4,0   48,5
18. Bauer, Armin         U15   Ditzingen         5,0:4,0   47,0
19. Kakavelias, Taso     U17   Winnenden         5,0:4,0   43,0
20. Köhle, Timo          U15   Rommelshausen     5,0:4,0   42,5
21. Strohmaier, Andreas  U13   Alfdorf           5,0:4,0   42,0
22. Notter, Georg        U13   Waiblingen        5,0:4,0   42,0
23. Romano, Giuseppe     U11   Rommelshausen     5,0:4,0   39,0     U11
24. Welk, Eduard         U17   Rommelshausen     5,0:4,0   34,5
25. Butkovic, Stefan     U11   Alfdorf           5,0:4,0   33,5
26. Krieb, Adrian        U11   Rommelshausen     5,0:4,0   32,5
27. Maier, Tobias        U13   Alfdorf           5,0:4,0   28,0
28. Trautmann, Martin    U15   Winnenden         4,5:4,5   46,5
29. Krauss, Stefan       U13   Backnang          4,5:4,5   41,5
30. Krogmann, Lutz       U11   Sindelfingen      4,5:4,5   34,0
31. Faff, Jürgen         U15   Rommelshausen     4,0:5,0   43,5
32. Capelja, Christian   U9    Rommelshausen     4,0:5,0   42,0
33. Führer, Sabine       U13w  Alfdorf           4,0:5,0   37,5     M
34. Haug, Joachim        U15   Alfdorf           4,0:5,0   36,5
35. Butkovic, Christine  U13w  Alfdorf           4,0:5,0   35,5
36. Braun, Johanna       U11w  Backnang          4,0:5,0   35,5
37. Hess, Bianca         U15w  Alfdorf           4,0:5,0   35,0
38. Schilanek, Mario     U11   Sindelfingen      4,0:5,0   34,0
39. Kodi, Denis          U11   Alfdorf           4,0:5,0   33,0
40. Sauter, Sven         U9    Oeffingen         4,0:3,0   31,0
41. Gruber, Matthias     U13   Backnang          3,5:5,5   30,5
42. Cicek Serdar         U11   Alfdorf           3,5:5,5   29,0
43. Geiger, Nils         U9    Winnenden         3,0:6,0   40,5
44. Nolting, Christof    U9    Sindelfingen      3,0:6,0   39,0
45. Köhn, Kai-Uwe        U9    Backnang          3,0:6,0   38,5
46. Kuehn, Marcel        U11   Hohenacker        3,0:6,0   37,5
47. Klink, Artur         U13   Sindelfingen      3,0:6,0   36,0
48. Weinmann, Friedrich  U11   Winnenden         3,0:6,0   35,5
49. Hohler, Gregor       U9    Sindelfingen      3,0:6,0   33,0
50. Brösamle, Nadja      U11w  Rommelshausen     3,0:6,0   31,0
51. Bried, Jonathan      U9    vereinslos        2,5:6,5   38,5
52. Vallikotti, Daniel   U9    Winnenden         2,5:6,5   31,5
53. DePedro Santos, Kl.  U9    Sindelfingen      2,0:7,0   37,0
54. Drk, Tomislav        U11   Rommelshausen     2,0:7,0   29,5
55. Kodi, Goekhan        U11   Alfdorf           1,5:7,5   33,0
--------------------------------------------------------------------------------
Zum Seitenanfang


Zum 2.Römer Frühlings-Schnellschachturnier 1997