2. Römer Frühlings-Schnellschachturnier
für Kinder und Jugendliche am 22. März 1997
Bestandteil des Jugend-Grand-Prix des SVW


Die Pokalsieger  Die Abschluss-Tabellen

 Die Sieger der Mannschaftswertung

 Pressebericht

 Unsere Sponsoren



Zum 1.Römer Frühlings-Schnellschachturnier 1996 Zum 3.Römer Frühlings-Schnellschachturnier 1998


Die Abschluss-Tabelle:

Rang Name                  Grp.  Verein              Punkte  BuW   S-B
--------------------------------------------------------------------------------
 1. Sturm, Bernhard    U17     Schw. Gmünd       8,0:1,0   48,0
 2. Düren, Jerome      U20     Tamm              7,5:1,5   50,0
 3. Boyde, Jan         U15     Schmiden/Cannst.  6,5:2,5   50,0
 4. Schmidt, Martin    U17     Rommelshausen     6,5:2,5   49,0
 5. Krauss, Stefan     U15     Backnang          6,5:2,5   44,5
 6. Stipcevic, Robert  U20     Waiblingen        6,0:3,0   49,5
 7. Schmid, Michael    U15     Tamm              6,0:3,0   47,5
 8. Löffelbein, Dirk   U13     Eberstadt         6,0:3,0   42,5
 9. Kai-Uwe Köhn       U9      Backnang          6,0:3,0   41,0
10. Andreas Strohmaier U11     Alfdorf           6,0:3,0   39,5
11. Christine Butkovic U15w    Alfdorf           5,5:3,5   44,0
12. Lang, Markus       U13     Rommelshausen     5,5:3,5   43,0
13. Butkovic, Stefan   U13     Alfdorf           5,0:4,0   42,5
14. Sliwa, Marta       U15w    Alfdorf           5,0:4,0   41,5
15. Capelja, Christian U11     Rommelshausen     5,0:4,0   41,0
16. Leicht, Alexander  U13     Tamm              5,0:4,0   39,5
17. Schan, Timo        U15     Waiblingen        5,0:4,0   38,0
18. Wiesner, Tobias    U9      Eberstadt         5,0:4,0   37,0
19. Rau, Markus        U13     Rommelshausen     5,0:4,0   35,0
20. Kodi, Denis        U13     Alfdorf           4,5:4,5   38,0
21. Lang, Andreas      U15     Rommelshausen     4,5:4,5   36,0
22. Hess, Bianca       U15w    Alfdorf           4,5:4,5   33,5
23. Rutkowski, Marcel  U15     Waiblingen        4,0:5,0   44,0
24. Krieb, Adrian      U13     Rommelshausen     4,0:5,0   40,0
25. Führer, Sabine     U15w    Alfdorf           4,0:5,0   39,5
26. Idler, Andreas     U13     Rommelshausen     4,0:5,0   38,5
27. Kodi, Goekhan      U11     Alfdorf           4,0:5,0   34,5
28. Hornung, Moritz    U13     Rommelshausen     4,0:5,0   33,0
29. John, David        U11     Tamm              4,0:5,0   32,5
30. Notter, Georg      U15     Waiblingen        4,0:5,0   32,5
31. Woiski, Christine  U15w    Steinhaldenfeld   4,0:5,0   31,5
32. Faff, Jürgen       U17     Rommelshausen     3,5:5,5   37,5
33. Woiski, Andreas    U17     Steinhaldenfeld   3,5:5,5   34,5
34. Gessel, Sergej     U9      Schwäbisch Gmünd  3,5:5,5   32,5
35. Stenger, Andreas   U13     Steinhaldenfeld   3,5:5,5   32,5
36. Dalacker, Daniel   U13     Alfdorf           3,5:5,5   29,0
37. Koller, Daniel     U9      Rommelshausen     3,0:6,0   35,5
38. Bareiss, Angela    U15w    Alfdorf           3,0:6,0   33,0
39. Drk, Tomislav      U11     Rommelshausen     2,0:7,0   32,5
40. Bried, Jonathan    U9      Rommelshausen     2,0:7,0   29,0
41. Sturm, Melanie     U15w    Schwäbisch Gmünd  1,0:8,0   30,0
--------------------------------------------------------------------------------
Zum Seitenanfang


Die Sieger der Jahrgänge:

Rang Name                  Grp.  Verein              Punkte   BuW   S-B
--------------------------------------------------------------------------------
Sieger "U20":
 1.  (2.) Düren, Jerome        Tamm              7,5:1,5   50,0
 2.  (6.) Stipcevic, Robert    Waiblingen        6,0:3,0   49,5

Sieger "U17":
 1.  (1.) Sturm, Bernhard      Schw. Gmünd       8,0:1,0   48,0
 2.  (4.) Schmidt, Martin      Rommelshausen     6,5:2,5   49,0
 3. (32.) Faff, Jürgen         Rommelshausen     3,5:5,5   37,5
 4. (33.) Woiski, Andreas      Steinhaldenfeld   3,5:5,5   34,5
 
Sieger "U15":
 1.  (3.) Boyde, Jan           Schmiden/Cannst.  6,5:2,5   50,0
 2.  (5.) Krauss, Stefan       Backnang          6,5:2,5   44,5
 3.  (7.) Schmid, Michael      Tamm              6,0:3,0   47,5
 4. (17.) Schan, Timo          Waiblingen        5,0:4,0   38,0
 5. (21.) Lang, Andreas        Rommelshausen     4,5:4,5   36,0

Sieger "U15W":
 1. (11.) Butkovic, Christine  Alfdorf           5,5:3,5   44,0
 2. (14.) Sliwa, Marta         Alfdorf           5,0:4,0   41,5
 3. (22.) Hess, Bianca         Alfdorf           4,5:4,5   33,5
 4. (25.) Führer, Sabine       Alfdorf           4,0:5,0   39,5
 5. (31.) Woiski, Christine    Steinhaldenfeld   4,0:5,0   31,5
 
Sieger "U13":
 1.  (8.) Löffelbein, Dirk     Eberstadt         6,0:3,0   42,5
 2. (12.) Lang, Markus         Rommelshausen     5,5:3,5   43,0
 3. (13.) Butkovic, Stefan     Alfdorf           5,0:4,0   42,5
 4. (16.) Leicht, Alexander    Tamm              5,0:4,0   39,5
 5. (19.) Rau, Markus          Rommelshausen     5,0:4,0   35,0

 7. (24.) Krieb, Adrian        Rommelshausen     4,0:5,0   40,0
 8. (26.) Idler, Andreas       Rommelshausen     4,0:5,0   38,5
 9. (28.) Hornung, Moritz      Rommelshausen     4,0:5,0   33,0

Sieger "U11":
 1. (10.) Strohmaier, Andreas  Alfdorf           6,0:3,0   39,5
 2. (15.) Capelja, Christian   Rommelshausen     5,0:4,0   41,0
 3. (27.) Kodi, Goekhan        Alfdorf           4,0:5,0   34,5
 4. (29.) John, David          Tamm              4,0:5,0   32,5
 5. (39.) Drk, Tomislav        Rommelshausen     2,0:7,0   32,5

Sieger "U9":
 1.  (9.) Köhn, Kai-Uwe        Backnang          6,0:3,0   41,0
 2. (18.) Wiesner, Tobias      Eberstadt         5,0:4,0   37,0
 3. (34.) Gessel, Sergej       Schw. Gmünd       3,5:5,5   32,5
 4. (37.) Koller, Daniel       Rommelshausen     3,0:6,0   35,5
 5. (40.) Bried, Jonathan      Rommelshausen     2,0:7,0   29,0
Zum Seitenanfang


Die Mannschaftswertung:
1. Tamm                                            18,5 Punkte
   Düren, Jerome       U20   7,5:1,5
   Schmid, Michael     U15   6,0:3,0
   Leicht, Alexander   U13   5,0:4,0

2. Rommelshausen                            17,0 Punkte
   Schmidt, Martin     U17   6,5:2,5
   Lang, Markus        U13   5,5:3,5
   Capelja, Christian  U11   5,0:4,0

3. Alfdorf                                           16,5 Punkte
   Strohmaier, Andreas U11   6,0:3,0
   Butkovic, Christine U15W  5,5:3,5
   Butkovic, Stefan    U13   5,0:4,0

4. Steinhaldenfeld                             11,0 Punkte
   Woiski, Christine   U15W  4,0:5,0
   Woiski, Andreas     U17   3,5:5,5
   Stenger, Andreas    U13   3,5:5,5

Zum Seitenanfang



Herzlichen Dank an unsere Sponsoren!


Kerner Volksbank
Sport Krumtünger
HW Schachdepot
KSK Stetten
LG Kernen
Pizza-Service Everest

Ein solches Turnier wäre ohne Ihre freundliche Unterstützung undenkbar.
Dank Ihnen konnte jeder Teilnehmer einen Preis mit nach Hause nehmen!

Seitenanfang


Zum 1.Römer Frühlings-Schnellschachturnier 1996 Zum 3.Römer Frühlings-Schnellschachturnier 1998