3. Römer Frühlings-Schnellschachturnier
für Kinder und Jugendliche am 21. März 1998
Bestandteil des Jugend-Grand-Prix des SVW


Die Pokalsieger  Die Abschluss-Tabellen

 Die Sieger der Mannschaftswertung

 Pressebericht

 Unsere Sponsoren



Zum 2.Römer Frühlings-Schnellschachturnier 1997 Zum 4.Römer Frühlings-Schnellschachturnier 1999


Die Abschluss-Tabelle:

Rang Name                  Grp.  Verein              Punkte  BuW   S-B
--------------------------------------------------------------------------------
  1. Tzabazis,Georgios      15   Murrhardt            8.5   53.5   50.00
  2. Schmidt, Martin        20   Rommelshausen        8.0   46.5   42.00
  3. Boyde, Jan             17   Schmiden/Cannstatt   7.5   50.5   45.75
  4. Haak, Tillmann         20   Feuerbach            7.0   55.0   44.50
  5. Haustein, Volker       17   Jedesheim            7.0   51.5   41.25
  6. Haug, Joachim          17   Alfdorf              7.0   51.0   38.50
  7. Staiger, Stefan        20   Feuerbach            7.0   48.5   37.75
  8. Stiepan, Hans-Michael  20   Jedesheim            7.0   43.0   34.00
  9. Prillwitz, Marco       20   Alfdorf              6.5   50.5   35.75
 10. Eisenbeiser, Amadeus   11   Buchen               6.5   49.5   34.25
 11. Bestle, Markus         17   Rommelshausen        6.5   48.5   33.75
 12. Farle, Egon            20   Zuffenhausen         6.5   48.5   32.75
 13. Mayer, David           13   Schwäbisch Gmünd     6.5   43.0   30.75
 14. Traa, Manuel           11   Alfdorf              6.5   38.5   28.00
 15. Köhn, Kai-Uwe          11   Backnang             6.0   47.5   31.50
 16. Fritz, Waldemar        20   Zuffenhausen         6.0   46.0   28.50
 17. Ritter, Andreas        15   Jedesheim            6.0   46.0   26.50
 18. Eisenbeiser, Johannes  15   Buchen               6.0   45.5   29.00
 19. Lang, Andreas          17   Rommelshausen        6.0   44.5   29.00
 20. Capelja, Christian     11   Rommelshausen        6.0   44.0   29.00
 21. Hess, Bianca           20w  Alfdorf              6.0   43.5   28.50
 22. Geiser, Andreas        13   Schwäbisch Gmünd     6.0   43.0   26.00
 23. Lang, Markus           15   Rommelshausen        6.0   42.5   26.00
 24. Kostka, Matthias       11   Mönchfeld            6.0   41.5   28.50
 25. Saur, Michael          11   Alfdorf              6.0   40.5   28.00
 26. Sliwa, Marta           15w  Alfdorf              6.0   38.0   22.00
 27. Krauss, Stefan         15   Backnang             5.5   48.0   27.50
 28. Sieker,Roland          15   Mönchfeld            5.5   46.0   26.25
 29. Sauter, Sven            9   Oeffingen            5.5   40.0   24.50
 30. Zel, Roman             17   Mönchfeld            5.5   40.0   22.50
 31. Wiesner, Tobias         9   Eberstadt            5.5   40.0   20.50
 32. Geilfuss, Albert        9   Leinzell             5.5   38.5   23.25
 33. Sarowski, Daniel       17   Waiblingen           5.5   38.5   22.25
 34. Cinque, Raphael        11   Buchen               5.0   47.5   25.00
 35. Linsler, Dominik       15   Ebersbach            5.0   46.5   22.50
 36. Notter, Georg          15   Waiblingen           5.0   43.5   23.50
 37. Führer, Sabine         15w  Alfdorf              5.0   42.0   23.00
 38. Joch, Felix            11   Buchen               5.0   42.0   23.00
 39. Weinert, Patrick       15   Feuerbach            5.0   42.0   20.50
 40. Hornung, Moritz        13   Rommelshausen        5.0   41.5   20.00
 41. Gröger, Michael        13   Mönchfeld            5.0   41.0   19.00
 42. Herbasch, Stefan       17   Jedesheim            5.0   40.5   22.25
 43. Friedrich,Peter        17   Murrhardt            5.0   40.0   20.00
 44. Boyde, Lars            15   ---                  5.0   40.0   19.50
 45. Idler, Andreas         15   Rommelshausen        5.0   40.0   19.50
 46. Wahl, Florian          13   Schwäbisch Gmünd     5.0   40.0   18.50
 47. Strohmaier,Andreas     15   Alfdorf              5.0   40.0   17.00
 48. Haner, Victor          13   Schwäbisch Gmünd     5.0   39.5   19.25
 49. Gessel, Sergej         11   Schwäbisch Gmünd     5.0   38.5   18.50
 50. Dajakaj, Arton         11   Oeffingen            5.0   38.0   18.00
 51. Krieb, Adrian          13   Rommelshausen        5.0   37.5   18.00
 52. Angstenberger, Max     15   Schwäbisch Gmünd     5.0   36.5   16.50
 53. Hein, Simon             9   Zuffenhausen         5.0   28.0   15.50
 54. Müller, Hans-Peter     13   Ebersbach            4.5   44.5   16.25
 55. Höhn, Sebastian        17   Murrhardt            4.5   41.0   18.75
 56. Sahanidis, Alexander   15   Schwaikheim          4.5   40.5   18.75
 57. Wellinger, Philipp     13   Grunbach             4.5   40.5   17.50
 58. Faff, Jürgen           17   Rommelshausen        4.5   35.0   17.75
 59. Kreutzer, Thomas       11   Schwäbisch Gmünd     4.5   34.0   15.75
 60. Köhn, Philipp          15   Backnang             4.5   33.5   12.00
 61. Belzner, Jonas          9   Rommelshausen        4.5   30.0   14.25
 62. Haug, Martin           15   Alfdorf              4.0   44.5   15.50
 63. Egner, Christian       17   Eberstadt            4.0   40.0   15.00
 64. Widmaier, Valentin     13   Ebersbach            4.0   40.0   11.00
 65. Messer, Mirko          13   Grunbach             4.0   39.5   14.50
 66. Dürr, Sebastian        13   Schwaikheim          4.0   39.0   13.00
 67. Müller-Greiner, Chr.   15   Alfdorf              4.0   38.0   16.50
 68. Rau, Markus            13   Rommelshausen        4.0   38.0   10.00
 69. Schnelzer, Tim          9   Backnang             4.0   37.5   16.50
 70. Milic, Michael         13   Schwäbisch Gmünd     4.0   37.5   14.00
 71. Gilbert, Christian     11   Grunbach             4.0   35.5   14.00
 72. Hübel, Nico            17   Alfdorf              4.0   35.5   13.50
 73. Keller, Marcel         11   Zuffenhausen         4.0   35.0   14.50
 74. Mand, Nathalie         20w  Murrhardt            4.0   35.0   13.50
 75. Stenger, Andreas       13   Steinhaldenfeld      4.0   35.0   13.50
 76. Wojewodka, Artur       11   Steinhaldenfeld      4.0   33.5   10.00
 77. Leuze, Sandra          15w  Oeffingen            4.0   32.5    8.00
 78. Sweis, Robin           13   Steinhaldenfeld      4.0   30.5    9.50
 79. Zikeli, Saskia         15w  Schwäbisch Gmünd     4.0   30.0   12.50
 80. Hort, Peter            13   Steinhaldenfeld      4.0   28.5    9.50
 81. Woiski, Andreas        17   Steinhaldenfeld      3.5   38.5    9.25
 82. Langjahr, Tobias       15   Mönchfeld            3.5   38.0   11.25
 83. Irsa, Andi             13   Schwäbisch Gmünd     3.5   37.5   12.25
 84. Kast, Edi              13   Schwäbisch Gmünd     3.5   37.0   14.25
 85. Krayer, Steffen        11   Alfdorf              3.5   35.0   11.75
 86. Rueff, Sebastian       11   Steinhaldenfeld      3.5   34.5   11.00
 87. Wojewodka, Ariel       11   Steinhaldenfeld      3.5   32.0   11.75
 88. Luther, Gloria         15w  Murrhardt            3.5   31.5   10.75
 89. Bacic, Christian       11   Zuffenhausen         3.5   31.5    9.75
 90. Messer, Manja          15w  Grunbach             3.5   29.5    6.50
 91. Herolt, Michael        15   Feuerbach            3.0   35.5    9.00
 92. Hänle, Johannes         9   Schwäbisch Gmünd     3.0   34.5   11.00
 93. Drk, Tomislav          13   Rommelshausen        3.0   34.5    8.25
 94. Koller, Daniel          9   Rommelshausen        3.0   33.5    8.50
 95. Kreutzer, Manuel        9   Schwäbisch Gmünd     3.0   31.5    5.75
 96. Zikeli, Julia          15w  Schwäbisch Gmünd     3.0   30.5    5.25
 97. Lorenz, Heike          15w  Rommelshausen        3.0   30.0    8.50
 98. Dajakaj, Arben         13   Oeffingen            3.0   30.0    7.50
 99. Süss, Alexander        11   Ebersbach            3.0   29.5    6.50
100. Lorenz, Katrin         15w  Rommelshausen        3.0   29.0    7.00
101. Weilhard, Andreas      11   Rommelshausen        3.0   28.0    5.50
102. Lupo, Daniel           13   Grunbach             3.0   27.5    6.00
103. Kleinig, Tobias        13   Steinhaldenfeld      3.0   27.0    8.50
104. Sturm, Melanie         15w  Schwäbisch Gmünd     2.5   34.0    5.75
105. Hess, Nathalie         15w  Alfdorf              2.5   30.5    4.50
106. Wiedmann, Michael      11   Ebersbach            2.5   29.0    4.50
107. Toborek, David         13   Steinhaldenfeld      2.5*  27.5   12.00
108. Kinkel, Carolin        15w  Alfdorf              2.5   27.0    4.00
109. Bried, Jonathan        11   Rommelshausen        2.0   31.5    6.00
110. Pohland, Jana          15w  Zuffenhausen         2.0   28.5    3.25
111. Wittmann, Marcus       11   Zuffenhausen         2.0   26.5    4.50
112. Richard, René           9   vereinslos           2.0   25.0    2.00
113. Rügamer, Phillip       11   Zuffenhausen         2.0   23.5    3.00
114. Dalacker, Marc         11   Alfdorf              1.0   25.5    1.00
115. Gheng, Hannelore       15w  Heumaden             1.0   21.5    3.00 
--------------------------------------------------------------------------------
Zum Seitenanfang


Die Sieger der Jahrgänge:

Rang Name                  Grp.  Verein              Punkte   BuW   S-B
--------------------------------------------------------------------------------
  2. Martin Schmidt        U20   Rommelshausen     8,0:1,0   46,5  42,00
  4. Tillmann Haak         U20   Feuerbach         7,0:2,0   55,0  44,50
  7. Stefan Staiger        U20   Feuerbach         7,0:2,0   48,5  37,75

 21. Bianca Hess           U20w  Alfdorf           6,0:3,0   43,5  28,50
 74. Nathalie Mand         U20w  Murrhardt         4,0:5,0   35,0  13,50

  3. Jan Boyde             U17   Schmiden/Cannst.  7,5:1,5   50,5  45,75
  5. Volker Haustein       U17   Jedesheim         7,0:2,0   51,5  41,25
  6. Joachim Haug          U17   Alfdorf           7,0:2,0   51,0  38,50

  1. Georgios Tzabazis     U15   Murrhardt         8,5:0,5   53,5  50,00
 17. Andreas Ritter        U15   Jedesheim         6,0:3,0   46,0  26,50
 18. Johannes Eisenbeiser  U15   Buchen            6,0:3,0   45,5  29,00

 26. Marta Sliwa           U15w  Alfdorf           6,0:3,0   38,0  22,00
 37. Sabine Führer         U15w  Alfdorf           5,0:4,0   42,0  23,00
 77. Sandra Leuze          U15w  Oeffingen         4,0:5,0   32,5   8,00

 13. David Mayer           U13   Schwäbisch Gmünd  6,5:2,5   43,0  30,75
 22. Andreas Geiser        U13   Schwäbisch Gmünd  6,0:3,0   43,0  26,00
 40. Moritz Hornung        U13   Rommelshausen     5,0:4,0   41,5  20,00

 10. Amadeus Eisenbeiser   U11   Buchen            6,5:2,5   49,5  34,25
 14. Manuel Traa           U11   Alfdorf           6,5:2,5   38,5  28,00
 15. Kai-Uwe Köhn          U11   Backnang          6,0:3,0   47,5  31,50

 29. Sven Sauter           U9    Oeffingen         5,5:3,5   40,0  24,50
 31. Tobias Wiesner        U9    Eberstadt         5,5:3,5   40,0  20,50
 32. Albert Geilfuss       U9    Leinzell          5,5:3,5   38,5  23,25
Zum Seitenanfang


Die Mannschaftswertung:Mannschafts-Sieger SpVgg Rommelshausen
1. SpVgg Rommelshausen       26,5 Punkte
   Martin Schmidt      U20   8,0:1,0
   Markus Bestle       U17   6,5:2,5
   Christian Capelja   U11   6,0:3,0
   Markus Lang         U15   6,0:3,0

2. FC Alfdorf                26,0 Punkte
   Joachim Haug        U17   7,0:2,0
   Marco Prillwitz     U20   6,5:2,5
   Manuel Traa         U11   6,5:2,5
   Bianca Hess         U20w  6,0:3,0

3. Mönchfelder SV            22,0 Punkte
   Matthias Kostka     U11   6,0:3,0
   Roland Sieker       U15   5,5:3,5
   Roman Zel           U17   5,5:3,5
   Michael Gröger      U13   5,0:4,0

4. SC Murrhardt              21,0 Punkte
   Georgios Tzabazis   U15   8,5:0,5
   Peter Friedrich     U17   5,0:4,0
   Nathalie Mand       U20w  4,0:5,0
   Gloria Luther       U15w  3,5:5,5

5. SGEM Schwäbisch Gmünd     20,5 Punkte
   David Mayer         U13   6,5:2,5
   Sergej Gessel       U11   5,0:4,0
   Max Angstenberger   U15   5,0:4,0
   Saskia Zikeli       U15w  4,0:5,0

   ...
   
(insgesamt nahmen 20 Mannschaften teil)

Zum Seitenanfang



Herzlichen Dank an unsere Sponsoren!


Bastelbedarf Schan
Buchhandlung Fehr
Fahrrad Ilg
Foto-König
HW Schachdepot
KSK Rommelshausen
KSK Stetten
LG Kernen
Multi-Center Waiblingen
Paper Pen
Prisma Elektronik Waiblingen
Radio-Greiner
Sport Krumtünger
VoBa Waiblingen

sowie an weitere 10 Sponsoren, die nicht namentlich genannt werden möchten.
Ein solches Turnier wäre ohne Ihre freundliche Unterstützung undenkbar.
Dank Ihnen konnte jeder Teilnehmer einen Preis mit nach Hause nehmen!

Seitenanfang


Zum 2.Römer Frühlings-Schnellschachturnier 1997 Zum 4.Römer Frühlings-Schnellschachturnier 1999