5. Römer Frühlings-Schnellschachturnier
für Kinder und Jugendliche am 01. April 2000
Bestandteil des Jugend-Grand-Prix des SVW


Die Pokalsieger  Die Abschluss-Tabellen

 Die Sieger der Mannschaftswertung

 Pressebericht

 Unsere Sponsoren



Zum 4.Römer Frühlings-Schnellschachturnier 1999 Zum 6.Römer Frühlings-Schnellschachturnier 2001


Die Abschluss-Tabellen:

Gruppe A (U18, U18w, U16):
Rang Name                  Grp.  Verein              Punkte   BuW   S-B
--------------------------------------------------------------------------------
  1. André Fischer          18   SF Riedlingen        8,5   43,5  41,00
  2. Roland Sieker          16   Mönchfelder SV       7,5   45,5  38,00
  3. Georgios Tzabazis      18   SC Murrhardt         7,0   45,5  32,75
  4. Adrian Krieb           16   SpVgg Rommelshausen  6,0   43,5  29,75
  5. Heinrich Schwarz       18   SF Riedlingen        5,5   40,5  24,00
  6. Lukas Scheffknecht     16   1.FC Hohenacker      5,0   46,5  23,25
  7. Hans-Peter Müller      16   SV Ebersbach         5,0   42,0  20,50
  8. Volker Pernice         18   SF Riedlingen        5,0   42,0  17,50
  9. Carsten Karthaus       16   SC Murrhardt         5,0   39,0  20,00
 10. Moritz Hornung         16   SpVgg Rommelshausen  4,5   44,5  15,75
 11. Matthias Göggerle      14   SC Steinhaldenfeld   4,5   42,5  20,00
 12. Angela Bareiß          18w  FC Alfdorf           4,5   35,0   9,75
 13. Sabine Führer          18w  FC Alfdorf           4,5   34,5  15,75
 14. Christian Warth        16   SV Fellbach          4,5   33,5  10,25
 15. Markus Rau             16   SpVgg Rommelshausen  4,5   32,5  14,75
 16. Marta Sliwa            18w  FC Alfdorf           4,0   41,0  16,50
 17. Andreas Strohmaier     16   FC Alfdorf           4,0   38,0  14,25
 18. Matthias Römmelt       18   SC Steinhaldenfeld   4,0   32,5   8,50
 19. Danilo Konzelmann      16   TSF Welzheim         3,5   39,5  13,25
 20. Valentin Widmaier      16   SV Ebersbach         3,5   34,5  11,75
 21. Michael Wöhrmann       16   TSF Welzheim         3,5   34,5   8,25
 22. Sebastian Kunz         16   SV Ebersbach         2,0   34,5   2,00
 23. Jochen Rupp            16   1.FC Hohenacker      2,0   31,0   3,50
--------------------------------------------------------------------------------
Zum Seitenanfang


Gruppe B (U14, U14w, U12):
Rang Name                  Grp.  Verein              Punkte   BuW   S-B
--------------------------------------------------------------------------------
  1. Christian Capelja      14   SpVgg Rommelshausen  8,0   51,5  48,00
  2. Ariel Wojewodka        12   SC Steinhaldenfeld   7,5   48,5  42,75
  3. Dominik Modrzejewski   12   SC Tamm 74           7,5   42,5  33,75
  4. Matthias Modrzejewski  14   SC Tamm 74           6,5   48,0  33,25
  5. Andreas Döring         12   SC Tamm 74           6,5   46,5  32,25
  6. Friedrich Baumgärtel   14   SC Tamm 74           6,5   44,0  31,25
  7. Thomas Klein           14   TSF Welzheim         6,0   48,5  31,00
  8. Michael Gröger         14   Mönchfelder SV       6,0   47,5  29,50
  9. Arton Dajakaj          14   SF Oeffingen         6,0   45,0  29,00
 10. Sergej Fuchs           12   Post Ulm             6,0   45,0  28,50
 11. Patrick Siewert        12   TSV Laichingen       6,0   43,0  27,75
 12. Marius Fröschle        12   TSV Heumaden         6,0   38,5  25,00
 13. Dominik Herr           12   TSV Heumaden         6,0   37,5  24,00
 14. Alexander Kalinin      12   SF Riedlingen        6,0   37,0  26,00
 15. Felix Weckesser        12   SC Tamm 74           5,5   44,5  23,50
 16. Peter Wolf             14   SC Altbach           5,5   44,0  27,50
 17. Saskia Zikeli          14w  SC Leinzell          5,5   41,5  24,75
 18. Andreas Weilhard       12   SpVgg Rommelshausen  5,5   38,5  21,50
 19. Andreas Neagu          14   FC Alfdorf           5,0   44,0  23,00
 20. Katrin Lorenz          14w  SpVgg Rommelshausen  5,0   41,5  18,25
 21. Daniel Dalacker        14   FC Alfdorf           5,0   40,0  17,00
 22. Raphael Giebler        12   TSV Heumaden         5,0   39,0  22,00
 23. Christoph Knippenberg  12   TSV Heumaden         5,0   38,0  17,50
 24. Daniel Schulz          14   FC Alfdorf           5,0   37,5  16,00
 25. Idris Basoglu          14   FC Alfdorf           5,0   37,0  19,50
 26. Sebastian Glatthaar    14   SF Oeffingen         5,0   36,5  17,50
 27. Florian Glatthaar      12   SF Oeffingen         5,0   34,0  18,50
 28. David Czogalik         12   SF Riedlingen        4,5   39,5  19,50
 29. Goran Tambolas         14   SC Altbach           4,5   38,5  14,25
 30. Miriam Ottmüller       14w  SpVgg Rommelshausen  4,0   42,0  18,00
 31. Michael Wiedmann       14   SV Ebersbach         4,0   42,0  15,50
 32. Robert Oberst          14   SC Altbach           4,0   41,5  15,75
 33. Christopher Oberst     12   SC Altbach           4,0   41,0  15,00
 34. Arben Dajakaj          14   SF Oeffingen         4,0   39,0  15,50
 35. Murat Dogany           14   FC Alfdorf           4,0   36,5  11,00
 36. Matthias Aue           14   SF Riedlingen        4,0   36,0  14,50
 37. Jonathan Bried         12   vereinslos           4,0   34,0  11,50
 38. Sven Cortès            12   SF Riedlingen        4,0   32,5  13,50
 39. Sebastian Neagu        12   FC Alfdorf           4,0   32,0  11,75
 40. Ingo Maihöfer          12   FC Alfdorf           4,0   30,5  12,25
 41. Roman Reiser           14   FC Alfdorf           4,0   28,0  13,00
 42. Alexander Süß          12   SV Ebersbach         3,5   33,0  10,75
 43. Tobias Hirneise        12   Kernen, vereinslos   3,5   31,5  10,25
 44. Heike Lorenz           14w  SpVgg Rommelshausen  3,5   28,0   7,25
 45. Edgar Mayer            14   SC Tamm 74           3,0   41,5  14,50
 46. Kai Maihöfer           14   FC Alfdorf           3,0   41,0  12,00
 47. Katharina Hahn         14w  TSV Heumaden         3,0   36,0   9,50
 48. Pascal Hengster        12   SC Affalterbach      3,0   34,5  11,50
 49. Steffen Krayer         14   FC Alfdorf           3,0   34,0   7,50
 50. Sabrina Stadelmann     14w  SC Steinhaldenfeld   3,0   31,5   8,00
 51. Felix Krüger           12   SC Grunbach          3,0   30,5   6,00
 52. René Richard           12   Kernen, vereinslos   3,0   28,5   7,25
 53. Jörg Rupp              14   1.FC Hohenacker      2,5   38,5  10,00
 54. Alexander Phliph       12   FC Alfdorf           2,5   32,0   6,00
 55. Gabriela Kühnhardt     14w  Kernen, vereinslos   2,5   31,0   4,00
 56. Sandra Yavuz           14w  SC Steinhaldenfeld   2,5   30,0   6,00
 57. Stefan Strohmaier      12   FC Alfdorf           1,5   27,5   1,75
 58. Michael Stütz          12   FC Alfdorf           0,5   28,0   1,25
--------------------------------------------------------------------------------
Zum Seitenanfang


Gruppe C (U10, U10w, U8):
Rang Name                  Grp.  Verein              Punkte   BuW   S-B
--------------------------------------------------------------------------------
  1. Nadine Vöhringer       10w  TSV Laichingen       8,0   50,0  42,00
  2. Florian Dinger         10   SV Oberkochen        8,0   49,5  42,50
  3. Jonas Belzner          10   SpVgg Rommelshausen  8,0   48,0  43,00
  4. Jonas Hetz             10   SC Grunbach          6,5   48,0  32,25
  5. Julia Zikeli           10w  SC Leinzell          6,0   48,0  28,00
  6. Patrick Fischer        10   SF Riedlingen        6,0   46,0  29,00
  7. Patrick Czogalik       10   SF Riedlingen        6,0   44,0  28,50
  8. Steffen Glock          10   SF Oeffingen         6,0   43,5  27,00
  9. Daniel Modrzejewski    10   SC Tamm 74           6,0   42,5  26,00
 10. Daniel Dzodziev         8   SF Riedlingen        5,5   41,0  23,25
 11. Simon Bauer             8   vereinslos           5,5   37,0  22,25
 12. Jan-David Lange        10   SC Tamm 74           5,0   49,0  23,00
 13. Hannelore Gheng        10w  TSV Heumaden         5,0   45,5  21,00
 14. Lars Cortès            10   SF Riedlingen        5,0   44,5  22,50
 15. Alexander Blehm        10   SC Steinhaldenfeld   5,0   38,0  19,00
 16. Raoul Kleinknecht       8   SK Korb 1948         5,0   37,5  20,00
 17. Gabriel Schönfeld      10   SC Murrhardt         5,0   37,5  18,00
 18. Nathalie Hess          10w  FC Alfdorf           5,0   36,0  18,00
 19. Alexander Schäfer       8   SpVgg Rommelshausen  4,5   43,5  20,25
 20. Jan Hartig             10   SpVgg Rommelshausen  4,5   41,0  16,75
 21. Eric Schif             10   SC Murrhardt         4,5   38,5  14,50
 22. Michael Gheng           8   TSV Heumaden         4,0   40,5  16,00
 23. Solvejg Dinger         10w  SV Oberkochen        4,0   39,0  16,50
 24. Patrick Krauss         10   SpVgg Rommelshausen  4,0   38,0  14,50
 25. Jan Bokämper           10   SK Korb 1948         4,0   36,0  12,50
 26. Heiko Fischer          10   SK Korb 1948         4,0   34,0  14,50
 27. Philipp Weckesser      10   SC Tamm 74           4,0   29,5   9,75
 28. Philipp Schulz         10   FC Alfdorf           3,5   34,0   8,50
 29. Saranda Morina         10w  SF Oeffingen         3,5   33,5  11,50
 30. Ferenc Schmuck         10   SpVgg Rommelshausen  3,5   33,0   8,50
 31. Stefan Bauer           10   vereinslos           3,5   33,0   8,25
 32. Liridona Dajakaj       10w  SF Oeffingen         3,5   29,5   5,25
 33. Simon Henri-Lewis      10   SF Oeffingen         3,5   28,0   8,00
 34. Fabian Bruck           10   FC Alfdorf           3,0   34,5   6,00
 35. Sebastian Ottmüller    10   Kernen, vereinslos   3,0   33,5   4,00
 36. Dennis Gauss            8   SK Korb 1948         3,0   31,0   8,25
 37. Mario Neagu            10   FC Alfdorf           2,5   31,0   5,75
 38. Fabian Memmert         10   SK Korb 1948         2,5   29,0   5,00
 39. Christoph Drews        10   FC Alfdorf           1,0   30,5   0,00
 40. Stephan Drews           8   FC Alfdorf           0,0   32,0   0,00
--------------------------------------------------------------------------------
Zum Seitenanfang


Die Sieger der Jahrgänge:

Gruppe A (U18, U18w, U16):
Rang Name                  Grp.  Verein              Punkte   BuW   S-B
--------------------------------------------------------------------------------
  1. André Fischer          18   SF Riedlingen        8,5   43,5  41,00
  3. Georgios Tzabazis      18   SC Murrhardt         7,0   45,5  32,75
  5. Heinrich Schwarz       18   SF Riedlingen        5,5   40,5  24,00

 12. Angela Bareiß          18w  FC Alfdorf           4,5   35,0   9,75
 13. Sabine Führer          18w  FC Alfdorf           4,5   34,5  15,75
 16. Marta Sliwa            18w  FC Alfdorf           4,0   41,0  16,50

  2. Roland Sieker          16   Mönchfelder SV       7,5   45,5  38,00
  4. Adrian Krieb           16   SpVgg Rommelshausen  6,0   43,5  29,75
  6. Lukas Scheffknecht     16   1.FC Hohenacker      5,0   46,5  23,25

Gruppe B (U14, U14w, U12):
  1. Christian Capelja      14   SpVgg Rommelshausen  8,0   51,5  48,00
  4. Matthias Modrzejewski  14   SC Tamm 74           6,5   48,0  33,25
  6. Friedrich Baumgärtel   14   SC Tamm 74           6,5   44,0  31,25

 17. Saskia Zikeli          14w  SC Leinzell          5,5   41,5  24,75
 20. Katrin Lorenz          14w  SpVgg Rommelshausen  5,0   41,5  18,25
 30. Miriam Ottmüller       14w  SpVgg Rommelshausen  4,0   42,0  18,00

  2. Ariel Wojewodka        12   SC Steinhaldenfeld   7,5   48,5  42,75
  3. Dominik Modrzejewski   12   SC Tamm 74           7,5   42,5  33,75
  5. Andreas Döring         12   SC Tamm 74           6,5   46,5  32,25

Gruppe D (U10, U10w. U8):
  2. Florian Dinger         10   SV Oberkochen        8,0   49,5  42,50
  3. Jonas Belzner          10   SpVgg Rommelshausen  8,0   48,0  43,00
  4. Jonas Hetz             10   SC Grunbach          6,5   48,0  32,25

  1. Nadine Vöhringer       10w  TSV Laichingen       8,0   50,0  42,00
  5. Julia Zikeli           10w  SC Leinzell          6,0   48,0  28,00
 13. Hannelore Gheng        10w  TSV Heumaden         5,0   45,5  21,00

 10. Daniel Dzodziev         8   SF Riedlingen        5,5   41,0  23,25
 11. Simon Bauer             8   vereinslos           5,5   37,0  22,25
 16. Raoul Kleinknecht       8   SK Korb 1948         5,0   37,5  20,00

Zum Seitenanfang


Die Mannschaftswertung:Mannschafts-Sieger SpVgg Rommelshausen
1. SpVgg Rommelshausen       27,5 Punkte
   Christian Capelja    U14   8,0
   Jonas Belzner        U10   8,0
   Adrian Krieb         U16   6,0
   Andreas Weilhard     U12   5,5

2. SF Riedlingen             26,0 Punkte
   André Fischer        U18   8,5
   Alexander Kalinin    U12   6,0
   Patrick Fischer      U10   6,0
   Daniel Dzodziew      U8    5,5

3. SC Steinhaldenfeld        21,0 Punkte
   Ariel Wojewodka      U12   7,5
   Alexander Blehm      U10   5,0
   Matthias Göggerle    U16   4,5
   Matthias Römmelt     U18   4,0

4. SF Oeffingen              20,5 Punkte

5. FC Alfdorf                18,5 Punkte

6. TSV Heumaden              18,0 Punkte

(diese Mannschaften konnten mindestens vier Jahrgänge belegen)
Zum Seitenanfang



Herzlichen Dank an unsere Sponsoren!

Kaufhalle, Fellbach
Flachsmann, Fellbach
Schock Metall, Urbach
Ritter Sport, Waldenbuch
Fahrrad Ilg, Rommelshausen
Buchhandlung Hess, Waiblingen
LG Stuttgart, Filiale Rommelshausen
Schachdepot Harald Wohlt, Stuttgart
Schreibwaren Schmidt, Rommelshausen
Vierke Marketing Service, Braunschweig
Volksbank Waiblingen, Filiale Rommelshausen
Kreissparkasse Waiblingen, Filiale Rommelshausen

sowie an weitere Sponsoren, die nicht namentlich genannt werden möchten.
Ein solches Turnier wäre ohne Ihre freundliche Unterstützung undenkbar.
Dank Ihnen konnte jeder Teilnehmer einen Preis mit nach Hause nehmen!

Seitenanfang


Zum 4.Römer Frühlings-Schnellschachturnier 1999 Zum 6.Römer Frühlings-Schnellschachturnier 2001