6. Römer Frühlings-Schnellschachturnier
für Kinder und Jugendliche am 07. April 2001
Bestandteil des Jugend-Grand-Prix des SVW


Die Pokalsieger  Die Abschluss-Tabellen

 Die Sieger der Mannschaftswertung

 Pressebericht

 Unsere Sponsoren



Zum 5.Römer Frühlings-Schnellschachturnier 2000 Zum 7.Römer Frühlings-Schnellschachturnier 2002


Die Abschluss-Tabellen:

Gruppe A (U18, U18w, U16):
Rang Name                  Grp.  Verein              Punkte   BuW   S-B
--------------------------------------------------------------------------------
  1. Roland Sieker          18   Mönchfelder SV       9,0   38,5  38,50
  2. Angelika Mack          18w  SC Winnenden         7,5   40,5  32,50
  3. Adrian Krieb           16   SpVgg Rommelshausen  6,0   41,0  24,00
  4. Michael Gröger         16   Mönchfelder SV       5,5   42,5  18,25
  5. Ingmar Schwarz         18   SF Spraitbach        5,0   41,5  14,00
  6. Mandy Rosenau          18w  Mönchfelder SV       4,0   41,5  16,50
  7. Sebastian Müller       16   SK Korb 1948         4,0   36,5  12,25
  8. Markus Rau             16   SpVgg Rommelshausen  4,0   35,5  11,25
  9. Moritz Hornung         16   SpVgg Rommelshausen  3,5   45,5  15,75
 10. Maxim Bolhovitin       16   SV Heilbronn         3,5   36,5   9,75
 11. Florian Del Conte      18   SK Korb 1948         3,0   43,0   8,75
 12. Patrick Bell           16   SK Korb 1948         3,0   35,5   7,75
 13. Arben Dajakaj          16   SF Oeffingen         0,5   38,5   2,25
--------------------------------------------------------------------------------
Zum Seitenanfang


Gruppe B (U14, U14w, U12):
Rang Name                  Grp.  Verein              Punkte   BuW   S-B
--------------------------------------------------------------------------------
  1. Saskia Zikeli          14w  TSV Heumaden         8,5   46,5  44,00
  2. Tobias Hirneise        12   SpVgg Rommelshausen  7,5   46,5  37,50
  3. Christian Capelja      14   SpVgg Rommelshausen  6,5   52,0  36,50
  4. Jan-David Lange        12   SC Tamm 74           6,5   46,5  32,25
  5. Ramin Geshnizjani      12   SV Heilbronn         6,5   41,5  27,50
  6. Marius Fröschle        14   TSV Heumaden         6,0   44,0  29,50
  7. Stefan Witte           14   SV Heilbronn         6,0   44,0  25,50
  8. Alexander Benz         14   SV Altbach           6,0   42,5  26,00
  9. Sven Sauter            12   SF Oeffingen         6,0   42,0  26,50
 10. Ariel Wojewodka        14   SC Steinhaldenfeld   6,0   39,5  28,25
 11. Goran Tambolas         14   SC Altbach           5,5   49,0  27,75
 12. Jonas Belzner          12   SpVgg Rommelshausen  5,5   42,0  23,75
 13. Sebastian Glatthaar    14   SF Oeffingen         5,5   38,5  24,00
 14. Abdulla Erata          14   SC Altbach           5,0   48,5  24,00
 15. Peter Wolf             14   SC Altbach           5,0   47,0  24,00
 16. René Richard           12   SpVgg Rommelshausen  5,0   45,5  25,00
 17. Alexander Schulz       12   SV Fellbach          5,0   44,5  22,50
 18. Arton Dajakaj          14   SF Oeffingen         5,0   41,0  21,25
 19. Michael Schulz         14   SV Fellbach          5,0   40,5  20,50
 20. Sabina Jakobi          14w  TSV Zuffenhausen     5,0   40,0  20,00
 21. Raphael Giebler        12   TSV Heumaden         5,0   38,5  19,50
 22. Dominik Herr           14   TSV Heumaden         5,0   38,0  23,00
 23. Stefan Werner          12   TSV Zuffenhausen     5,0   33,5  14,50
 24. Miriam Ottmüller       14w  SpVgg Rommelshausen  4,5   41,0  18,75
 25. Patrick Krauss         12   SpVgg Rommelshausen  4,5   36,5  15,50
 26. Andreas Döring         12   SC Tamm 74           4,0   42,5  15,00
 27. Roland Vöhringer       14   SC Steinhaldenfeld   4,0   40,0  15,50
 28. Heike Lorenz           14w  SpVgg Rommelshausen  4,0   38,0  16,50
 29. Achim Schwarz          12   SF Spraitbach        4,0   38,0  15,00
 30. Tobias Müller          12   SC Tamm 74           4,0   37,0  15,50
 31. Florian Glatthaar      14   SF Oeffingen         4,0   35,0  13,50
 32. Johannes Müller        14   Mönchfelder SV       4,0   34,5  13,50
 33. Heiko Fischer          12   SK Korb 1948         4,0   34,0  11,00
 34. Thorsten Schiebl       12   SC Steinhaldenfeld   4,0   33,0  13,00
 35. Jonathan Bried         14   vereinslos (Kernen)  4,0   32,5  10,25
 36. Manuel Kohler          14   SK Korb 1948         3,5   35,5  11,75
 37. Tobias Wiesner         12   VfL Eberstadt        3,5   34,5   7,75
 38. Markus Maerker         12   TSV Heumaden         3,5   33,0   9,00
 39. Jan Hartig             12   SpVgg Rommelshausen  3,5   28,0   5,25
 40. Katharina Hahn         14w  TSV Heumaden         3,0   31,5   6,50
 41. Manuel Varl            12   Mönchfelder SV       3,0   31,0  10,00
 42. Stefan Glatthaar       12   SF Oeffingen         3,0   30,5   6,00
 43. Robin Schwarz          12   VfL Eberstadt        3,0   29,5   7,25
 44. Markus Herrmann        12   VfL Eberstadt        3,0   28,5   7,50
 45. Florian Fischer        12   SV Heilbronn         3,0   23,0   1,50
 46. Martin Ambach          12   Mönchfelder SV       1,5   34,5   3,00
 47. Frank Ziegler          12   SF Oeffingen         1,5   26,5   1,75
 48. Gabriela Kühnhardt     14w  SpVgg Rommelshausen  Rücktritt
--------------------------------------------------------------------------------
Zum Seitenanfang


Gruppe C (U10, U10w, U8):
Rang Name                  Grp.  Verein              Punkte   BuW   S-B
--------------------------------------------------------------------------------
  1. Julia Zikeli           10w  TSV Heumaden         7,5   45,0  39,50
  2. Alexander Schäfer       8   SpVgg Rommelshausen  7,0   47,5  40,00
  3. Alexander Jannes       10   SC Tamm 74           7,0   46,0  35,50
  4. Jens Bertram           10   TSV Zuffenhausen     7,0   43,0  32,50
  5. Tim Yavuz              10   Mönchfelder SV       6,0   47,0  28,00
  6. Sebastian Müller       10   SC Tamm 74           6,0   44,5  29,00
  7. Dominik Moczerat       10   VfL Eberstadt        5,5   37,5  20,75
  8. Jonas Hetz             10   SC Grunbach          5,0   49,0  25,00
  9. Alexander Blehm        10   SC Steinhaldenfeld   5,0   46,5  24,00
 10. Benjamin Häusinger     10   SV Heilbronn         5,0   45,5  22,25
 11. Hannelore Gheng        10w  TSV Heumaden         5,0   40,5  20,50
 12. Alexander Wiesner      10   VfL Eberstadt        5,0   40,0  18,50
 13. Fabian Zöllner         10   SpVgg Rommelshausen  4,5   38,5  15,75
 14. Hari Karamanolas       10   SV Fellbach          4,5   36,0  14,50
 15. Christian Glatthaar    10   SF Oeffingen         4,5   30,0  11,25
 16. Jens Hirneise          10   SpVgg Rommelshausen  4,0   40,0  11,50
 17. Sabrina Richard        10w  SpVgg Rommelshausen  4,0   34,5  15,75
 18. Marc Sparn             10   Mönchfelder SV       4,0   32,0  14,00
 19. Michael Gheng           8   TSV Heumaden         4,0   31,5   9,00
 20. Timo Lämmle            10   SpVgg Rommelshausen  3,5   36,5  12,50
 21. Liridona Dajakaj       10w  SF Oeffingen         3,5   35,0   9,75
 22. Morina Saranda         10w  SF Oeffingen         3,5   33,5  11,50
 23. Philipp Götzel         10   Mönchfelder SV       3,5   32,0  10,50
 24. René Schmittgen        10   Mönchfelder SV       2,5   32,0   6,25
 25. Jonas Pfitzenmayer     10   SV Heilbronn         2,5   31,5   7,25
 26. Felix Mayer            10   vereinslos (Kernen)  2,5   30,5   8,00
 27. Adam Alexandridis      10   SV Fellbach          2,5   29,5   5,25
 28. Tatjana Richard        10w  vereinslos (Kernen)  1,5   28,0   4,25
--------------------------------------------------------------------------------
Zum Seitenanfang


Die Sieger der Jahrgänge:

Gruppe A (U18, U18w, U16):
Rang Name                  Grp.  Verein              + = -  Punkte   BuW   S-B
--------------------------------------------------------------------------------
  1. Roland Sieker          18   Mönchfelder SV       9,0   38,5  38,50
  5. Ingmar Schwarz         18   SF Spraitbach        5,0   41,5  14,00
 11. Florian Del Conte      18   SK Korb 1948         3,0   43,0   8,75

  2. Angelika Mack          18w  SC Winnenden         7,5   40,5  32,50
  6. Mandy Rosenau          18w  Mönchfelder SV       4,0   41,5  16,50

  3. Adrian Krieb           16   SpVgg Rommelshausen  6,0   41,0  24,00
  4. Michael Gröger         16   Mönchfelder SV       5,5   42,5  18,25
  7. Sebastian Müller       16   SK Korb 1948         4,0   36,5  12,25

Gruppe B (U14, U14w, U12):
  3. Christian Capelja      14   SpVgg Rommelshausen  6,5   52,0  36,50
  6. Marius Fröschle        14   TSV Heumaden         6,0   44,0  29,50
  7. Stefan Witte           14   SV Heilbronn         6,0   44,0  25,50

  1. Saskia Zikeli          14w  TSV Heumaden         8,5   46,5  44,00
 20. Sabina Jakobi          14w  TSV Zuffenhausen     5,0   40,0  20,00
 24. Miriam Ottmüller       14w  SpVgg Rommelshausen  4,5   41,0  18,75

  2. Tobias Hirneise        12   SpVgg Rommelshausen  7,5   46,5  37,50
  4. Jan-David Lange        12   SC Tamm 74           6,5   46,5  32,25
  5. Ramin Geshnizjani      12   SV Heilbronn         6,5   41,5  27,50

Gruppe D (U10, U10w. U8):
  3. Alexander Jannes       10   SC Tamm 74           7,0   46,0  35,50
  4. Jens Bertram           10   TSV Zuffenhausen     7,0   43,0  32,50
  5. Tim Yavuz              10   Mönchfelder SV       6,0   47,0  28,00

  1. Julia Zikeli           10w  TSV Heumaden         7,5   45,0  39,50
 11. Hannelore Gheng        10w  TSV Heumaden         5,0   40,5  20,50
 17. Sabrina Richard        10w  SpVgg Rommelshausen  4,0   34,5  15,75

  2. Alexander Schäfer       8   SpVgg Rommelshausen  7,0   47,5  40,00
 19. Michael Gheng           8   TSV Heumaden         4,0   31,5   9,00

Zum Seitenanfang


Die Mannschaftswertung:Mannschafts-Sieger SpVgg Rommelshausen
1. TSV Heumaden              27,0 Punkte
   Saskia Zikeli        U14w  8,5  
   Julia Zikeli         U10w  7,5
   Marius Fröschle      U14   6,0
   Raphael Giebler      U12   5,0

2. SpVgg Rommelshausen       27,0 Punkte
   Tobias Hirneise      U12   7,5
   Alexander Schäfer    U8    7,0
   Christian Capelja    U14   6,5
   Adrian Krieb         U16   6,0

3. Mönchfelder SV            24,5 Punkte
   Roland Sieker        U18   9,0
   Tim Yavuz            U10   6,0
   Michael Gröger       U16   5,5
   Mandy Rosenau        U18w  4,0

4. SV Heilbronn              21,0 Punkte
5. SF Oeffingen              19,5 Punkte
6. SK Korb 1948              14,5 Punkte 

(diese Mannschaften konnten mindestens vier Jahrgänge belegen)
Zum Seitenanfang

Herzlichen Dank an unsere Sponsoren!

Flachsmann, Fellbach
Multimedia, Schorndorf
Ritter Sport, Waldenbuch
Fahrrad Ilg, Rommelshausen
Spielwaren Bubeck, Wablingen
Buchhandlung Hess, Waiblingen

sowie an weitere Sponsoren, die nicht namentlich genannt werden möchten.
Ein solches Turnier wäre ohne Ihre freundliche Unterstützung undenkbar.
Dank Ihnen konnte jeder Teilnehmer einen Preis mit nach Hause nehmen!

Seitenanfang


Zum 5.Römer Frühlings-Schnellschachturnier 2000 Zum 7.Römer Frühlings-Schnellschachturnier 2002