![]() |
Die Abschluss-Tabellen Pressebericht Zeitungsartikel WKZ Bilder zum Turnier |
Unsere Sponsoren |
Zum 26.Römer Frühlings-Schnellschachturnier 2024 | Zum 28.Römer Frühlings-Schnellschachturnier 2026 |
![]() |
Bildrechte: Daniel Hoefer
|
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gorlovskyi,Filip | Kiga Altstadt, Bad Urach | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 13.5 | 13.50 | ||||
2 | Matzka,Peter | SGEM Schwäbisch Gmünd | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 14.5 | 10.00 | ||||
3 | Votko,Oleksandr | KiHa Kelternstraße Metzingen | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 12.5 | 8.50 | ||||
4 | Najmabadi,Taha | KiHa Pezzettino Rommelshausen | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 11.0 | 6.50 | ||||
5 | Shkuratov,Davyd | KiHa Pezzettino Rommelshausen | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 13.0 | 7.50 | ||||
6 | Kiss,Samuel | KiHa Pezzettino Rommelshausen | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 13.0 | 5.00 | ||||
7 | Roth,Helge | KiHa Pezzettino Rommelshausen | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 12.0 | 5.75 | ||||
8 | Kühnle,Jonas | KiHa Pezzettino Rommelshausen | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 12.0 | 4.50 | ||||
9 | Karakus,Mert | KiHa Pezzettino Rommelshausen | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 10.0 | 4.00 | ||||
10 | Förster,Justus | KiHa Pezzettino Rommelshausen | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 13.0 | 3.25 | ||||
11 | Neßler,Henri | KiHa Pezzettino Rommelshausen | 1 | 3 | 1 | 2.5 | 12.5 | 4.75 | ||||
12 | Bhat,Viaansh | SVB Böblingen | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 11.0 | 5.75 | ||||
13 | Schwab,Ellen | KiHa Pezzettino Rommelshausen | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 10.5 | 2.50 | ||||
14 | Glaser-Gallion,Zoe | KiTa Kremmlerstraße, Degerloch | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 8.5 | 2.50 | ||||
15 | Mock,Julian | KiHa Pezzettino Rommelshausen | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 12.0 | 2.50 | ||||
16 | Rüecker,Emma | KiHa Pezzettino Rommelshausen | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 11.5 | 1.50 | ||||
17 | Fülop,Marlon | KiHa Pezzettino Rommelshausen | 0 | 4 | 1 | 2.0 | 9.5 | 3.25 | ||||
18 | Weber,Sami | Waldkindergarten Altbach | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 9.0 | 1.50 | ||||
19 | Hasan Jamac,Ayman | KiHa Pezzettino Rommelshausen | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 10.5 | 3.00 | ||||
20 | Matovic,Aleksander | KiHa Pezzettino Rommelshausen | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 10.5 | 2.50 | ||||
21 | Hasan Jamac,Akram | KiHa Pezzettino Rommelshausen | 0 | 3 | 2 | 1.5 | 9.0 | 2.25 | ||||
22 | Minzera,Theo | KiHa Pezzettino Rommelshausen | 0 | 3 | 2 | 1.5 | 9.0 | 1.75 | ||||
23 | Herzog,Louisa | KiHa Pezzettino Rommelshausen | 0 | 2 | 3 | 1.0 | 9.5 | 0.75 | ||||
24 | Götz,Emilia | KiHa Pezzettino Rommelshausen | 0 | 1 | 4 | 0.5 | 10.5 | 0.00 |
![]() |
Bildrechte: Daniel Hoefer
|
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fiß Granda,Michael | SV Wendlingen | 7 | 0 | 0 | 7.0 | 25.5 | 25.50 | ||||
2 | Maile,Leon | Karl-Mauch-Schule Stetten | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 25.0 | 18.00 | ||||
3 | Baldacchino,Antoine | TSV Heumaden | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 23.5 | 13.00 | ||||
4 | Gernhard,Paul | Haldenschule Rommelshausen | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 29.5 | 11.50 | ||||
5 | Westphal,Benjamin | GSV Hemmingen | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.0 | 9.00 | ||||
6 | Walz,Mika | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 22.0 | 9.50 | |||||
7 | Kovalcik,Jan | SK Freibauer Esslingen | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 29.5 | 10.75 | ||||
8 | Beichter,Luis | Grundschule Aichwald | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.5 | 7.75 | ||||
9 | Tettenborn,Glen | Wielandschule Filderstadt | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 25.0 | 5.00 | ||||
10 | Can,Elyas | Haldenschule Rommelshausen | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.0 | 5.50 | ||||
11 | Mancuso,Mattia | Haldenschule Rommelshausen | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.0 | 5.00 | ||||
12 | Bastron,Roman | TSV Heumaden | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.5 | 4.50 | ||||
13 | Meier,Jonas | SV Schwaikheim | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 17.0 | 6.50 | ||||
14 | Durian,Jakob | Haldenschule Rommelshausen | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 19.5 | 2.00 | ||||
15 | Rabie,Hassan | Haldenschule Rommelshausen | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 18.5 | 4.50 | ||||
16 | Ilg,Joshua | * | Haldenschule Rommelshausen | 0 | 1 | 3 | 0.5 | 11.0 | 1.25 |
![]() |
Bildrechte: Daniel Hoefer
|
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kaltenbach,Tobias | Heinrich-Steinhöwel-Schule | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 24.5 | 22.25 | ||||
2 | Seidel,Friedo | Karl-Mauch-Schule Stetten | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 26.5 | 20.00 | ||||
3 | Rocher,Vinston | SC Waiblingen 1 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 28.5 | 16.00 | ||||
4 | Wang,Felix | TSV Heumaden | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 27.5 | 13.25 | ||||
5 | Di Gregorio,Fabio | Spvgg Rommelshausen | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 22.5 | 8.00 | ||||
6 | Fleig,Luan | SV Schwaikheim | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 25.0 | 6.50 | ||||
7 | Kleeh,Laura | Bürgfeldschule Welzheim | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 25.5 | 5.00 | ||||
8 | Bulling,David | Bürgfeldschule Welzheim | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 23.5 | 5.00 | ||||
9 | Eßwein,Niklas | Bürgfeldschule Welzheim | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 23.5 | 2.00 |
![]() |
![]() |
|
Bildrechte: Daniel Hoefer
|
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wüstenberg,Felix | U10 | 978 | SpVgg Rommelshausen | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 24.5 | 21.75 | ||
2 | Resch,Jacob | U08 | 857 | DJK Stuttgart-Süd | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 27.5 | 19.25 | ||
3 | Weindorf,Lenny | U08 | 946 | GSV Hemmingen | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 27.0 | 16.50 | ||
4 | Kaiser,Niklas Werner | U10 | 952 | SGEM Waldshut-Tiengen | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 28.0 | 12.00 | ||
5 | Garkavyy,Georgii | U10 | 724 | SV Schwaikheim | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.0 | 10.00 | ||
6 | Shrivastava,Arz | U10 | 787 | M | SV Stuttgart-Wolfbusch | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.5 | 11.00 | |
7 | Lindemann,Lukas | U08 | 810 | SpVgg Rommelshausen | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 22.5 | 9.00 | ||
8 | Bauer,Erik | U10 | 791 | GSV Hemmingen | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 28.0 | 7.00 | ||
9 | Yu,Alexander | U08 | 852 | DJK Stuttgart-Süd | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.5 | 5.00 | ||
10 | Hornung,Kilian | U10 | 815 | SC Ostfildern 1952 e.V. | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 23.5 | 2.00 | ||
11 | Tettenborn,Lia-Marie | U10 | 735 | Schach-Kids Bernhausen e.V. | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 20.0 | 0.00 |
![]() |
![]() |
|
Bildrechte: Daniel Hoefer
|
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Papas,Dimitrios | U12 | 870 | SC Kirchheim/Teck | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 26.5 | 21.50 | ||
2 | Massud,Mohammad | U12 | GSV Hemmingen | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 24.0 | 18.00 | |||
3 | Kofanov,Ruslan | U12 | GSV Hemmingen | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 25.0 | 13.00 | |||
4 | Proschinger,Matt | U12 | 948 | SC Kirchheim/Teck | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 24.5 | 17.50 | ||
5 | Noll,Ferdinand | U12 | 907 | SpVgg Rommelshausen | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 28.0 | 12.00 | ||
6 | Schirm,Lea | U14 | 802 | SK e4 Gerlingen | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 25.0 | 10.75 | ||
7 | Severin,Simon Manuel | U12 | 891 | SV Stuttgart-Wolfbusch | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.0 | 10.00 | ||
8 | Borodakii,Yana | U14 | 778 | SC Strateg Stuttgart | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.0 | 16.00 | ||
9 | Lohmüller,Leona | U12 | 866 | SV Nürtingen 1920 | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 24.0 | 10.75 | |
10 | Kaiser,Ben-Luan | U14 | SV Schwaikheim | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 21.5 | 9.00 | |||
11 | Grejic,Robert | U14 | 754 | SK Freibauer Esslingen | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.0 | 9.00 | ||
12 | Alshammari,Kinda | U12 | 840 | SK e4 Gerlingen | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 26.5 | 14.00 | ||
13 | Nikolaev,Konstantin | U12 | SK Freibauer Esslingen | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.5 | 6.00 | |||
14 | Susic,Vincent | U12 | SK Freibauer Esslingen | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.0 | 5.00 | |||
15 | Ünlüsoy,Deniz | U12 | Kastell-Realschule Welzheim | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.5 | 5.00 | |||
16 | Karetsos,Leo | U14 | SpVgg Rommelshausen | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 21.5 | 2.00 | |||
17 | Nucaro,Leonardo | U14 | vereinslos | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 19.5 | 0.00 |
![]() |
Bildrechte: Daniel Hoefer
|
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | von Garrel,Julius | SV Rottweil | GER | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 26.5 | 19.25 | |||
2 | Schade,Benjamin | 1108 | SSV Zuffenhausen | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 25.0 | 18.75 | |||
3 | Wüstenberg,Jan | 1057 | SpVgg Rommelshausen | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 25.5 | 14.50 | |||
4 | Rajan,Nicko | 1218 | TSV Grafenberg | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 24.0 | 16.50 | ||
5 | Glaser-Gallion,Leonas | 1023 | SC Stetten a.d.F. | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 22.5 | 12.00 | |||
6 | Zouari,Rayan | 1017 | SC Strateg Stuttgart | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 19.0 | 10.25 | ||
7 | Weber,Adrian Joel | 1016 | SC Waiblingen 1921 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 27.0 | 12.00 | |||
8 | Friz-Schwartz,Henric | 871 | SK Freibauer Esslingen | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.5 | 10.00 | |||
9 | Severin,Selina Jasmin | 1146 | SV Stuttgart-Wolfbusch | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 17.5 | 8.00 | |||
10 | Michaelsen,Laurin | 906 | SG Schwäbisch Gmünd 1872 e.V | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 25.5 | 12.50 | ||
11 | Schlick,Michael | 970 | SK Freibauer Esslingen | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 25.5 | 9.25 | |||
12 | Mallick,Rishaan | 1119 | SC Strateg Stuttgart | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 19.5 | 7.00 | ||
13 | Alshammari,Jamal | 1006 | SK e4 Gerlingen | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 25.5 | 6.00 | |||
14 | Klett,Felix | 798 | GSV Hemmingen | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 20.5 | 7.50 | |||
15 | Dimitrov,Konstantin | 868 | SK Freibauer Esslingen | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 19.5 | 4.50 | |||
16 | Schiller,David | GSV Hemmingen | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 24.0 | 6.00 | ||||
17 | Weber,Selim | 1083 | SV Altbach e.V. | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 21.0 | 7.75 | ||
18 | Thimm,Janne | 890 | SK Freibauer Esslingen | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 23.0 | 4.00 | |||
19 | Ionescu,David | 986 | Schach-Kids Bernhausen e.V. | GER | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 24.0 | 4.50 | ||
20 | Dautel,Benjamin | SK Freibauer Esslingen | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 22.0 | 0.00 |
![]() |
Bildrechte: Daniel Hoefer
|
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kaltenberger,Jakob | 1655 | SC Bayerwald Regen/Zwiesel e.V. | GER | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 23.0 | 18.50 | ||
2 | Najmabadi,Parsa | 1397 | SV Leonberg 1978 e.V. | GER | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 24.5 | 15.75 | ||
3 | Senthil,Nagul | 1360 | SC Kirchheim/Teck | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 26.5 | 13.75 | ||
4 | Liu,Yining | 1466 | SC Dillingen | CHN | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 26.0 | 16.75 | ||
5 | Masson Podolsky,Mikhail | 1307 | M | SC Strateg Stuttgart | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.5 | 12.50 | |
6 | Wakankar,Arnav | 1418 | Spvgg Böblingen | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.0 | 9.25 | ||
7 | Hornung,Ruben | 1556 | SC Ostfildern 1952 e.V. | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 22.0 | 12.00 | ||
8 | Delmas,Lev | 1346 | SC Strateg Stuttgart | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 21.0 | 10.00 | ||
9 | Müller,Helge | 1300 | SpVgg Rommelshausen | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 25.5 | 6.50 | |||
10 | Klimovich,Maximilian | 1227 | SG Turm Albstadt 1902 e.V. | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 25.0 | 7.00 | ||
11 | Gheng,Hannes Lucas | 1365 | Schach-Kids Bernhausen e.V. | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 22.5 | 5.25 |
Zum 26.Römer Frühlings-Schnellschachturnier 2024 | Zum 28.Römer Frühlings-Schnellschachturnier 2026 |