28. Römer Frühlings-Schnellschachturnier
für Kinder und Jugendliche am 28.März 2026


RFT 2017  Die Abschluss-Tabellen

 Pressebericht

 Zeitungsartikel WKZ

 Bilder zum Turnier

 Unsere Sponsoren



Zum 27.Römer Frühlings-Schnellschachturnier 2025 Zum 29.Römer Frühlings-Schnellschachturnier 2027

Die Abschluss-Tabellen:

Gruppe Vorschulturnier:

Bildrechte: Daniel Hoefer

Rangliste:  Stand nach der 5. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1 Chen,Markus       Königskinder Hohentübingen   5 0 0 5.0 15.5 15.50
2 Chantre-Eising,Elias       Kinderhaus Pezzettino   4 0 1 4.0 13.0 8.00
2 Gernhard,Noah       Kinderhaus Pezzettino   4 0 1 4.0 13.0 8.00
4 Scovazzo,Alessio       SF Kornwestheim   3 1 1 3.5 11.5 6.25
5 Klenk,Lina       Kinderhaus Pezzettino   3 0 2 3.0 11.0 7.00
6 Karakus,Mert       Kinderhaus Pezzettino   2 1 2 2.5 14.0 5.00
7 Müller,Sophia       Kinderhaus Pezzettino   2 1 2 2.5 12.5 3.75
8 Vulcano,Giovanni       Kinderhaus Pezzettino   2 1 2 2.5 11.0 3.25
9 Ayman,Akram       Kinderhaus Pezzettino   2 1 2 2.5 11.0 2.75
10 Voto,Emiliano       Schach-Kids Bernhausen   2 0 3 2.0 10.0 2.00
11 Kirlitas,Miran       Kinderhaus Pezzettino   2 0 3 2.0 9.5 1.00
12 Thumm,Ben       Schach-Kids Bernhausen   1 1 3 1.5 14.5 4.25
13 Winkler,Vera       Kinderhaus Regenbogen   1 0 4 1.0 11.5 0.00
14 Culifaj,Leon     * Kinderhaus Alte Schule   0 1 1 0.5 3.5 1.00
14 Culifaj,Luka     * Kinderhaus Alte Schule   0 1 1 0.5 3.5 1.00
16 Karipidou,Melina       Kindergarten St.Barbara   0 0 5 0.0 8.0 0.00

Tabelle als pdf, Fortschrittstabelle als pdf

Zum Seitenanfang


Gruppe Schulschachturnier U08:

Bildrechte: Daniel Hoefer

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1 Sadhukhan,Shreyan       SF Göppingen   7 0 0 7.0 28.5 28.50
2 Manikandaraja Vij       SC Neckarsulm   6 0 1 6.0 29.0 22.00
3 Ott,Mathilda       SF Kornwestheim   5 0 2 5.0 27.5 14.50
4 Davidi,Eitan       Eduard-Pfeiffer-Schule Stuttgart   5 0 2 5.0 26.5 16.50
5 Linko,Mika       GSV Hemmingen   5 0 2 5.0 25.0 13.00
6 Peng,Pax       SGem. Schwäbisch Gmünd   4 1 2 4.5 26.0 12.25
7 Grinvalds,Francis       SF Kornwestheim   4 0 3 4.0 29.5 11.50
8 Kiss,Samuel       Spvgg Rommelshausen   4 0 3 4.0 25.5 11.50
9 Ayvaz,Mert       Spvgg Rommelshausen   4 0 3 4.0 25.0 9.00
10 Rajan,Shramit       Spvgg Böblingen   4 0 3 4.0 24.5 9.00
11 Cui,Jingyi       SF Kornwestheim   4 0 3 4.0 23.5 8.50
12 Brückner,Nils       GSV Hemmingen   3 1 3 3.5 22.0 6.75
13 Danisman,Eren       Spvgg Rommelshausen   3 1 3 3.5 21.5 7.25
14 Brahimaj,Levin       Haldenschule Rommelshausen   2 3 2 3.5 16.5 9.50
15 Langen,Alexander       Spvgg Rommelshausen   3 0 4 3.0 25.5 7.00
16 Haehl,Alicia       Karl-Mauch-Schule Kernen   3 0 4 3.0 22.5 6.50
17 Wang,Jax       SGem. Schwäbisch Gmünd   3 0 4 3.0 20.5 5.00
18 Fink,Taavi       Rinnenäckerschule Waiblingen   2 2 3 3.0 20.5 5.00
19 Schwab,Ellen       Haldenschule Rommelshausen   2 1 4 2.5 21.5 4.25
20 Riquelme Diaz,Fernando       Rinnenäckerschule Waiblingen   2 1 4 2.5 20.0 4.00
21 Löwy,Emil       Haldenschule Rommelshausen   2 1 4 2.5 19.5 6.00
22 Varbelow,Nino       SV Schwaikheim   2 0 5 2.0 21.5 3.50
23 Javorski,Ben       SV Schwaikheim   2 0 5 2.0 19.5 2.00
24 Krämer,Felix       Haldenschule Rommelshausen   1 2 4 2.0 19.0 3.25
25 Ayman,Hasan       Haldenschule Rommelshausen   1 1 4 1.5 16.0 1.00

Tabelle als pdf, Fortschrittstabelle als pdf

Zum Seitenanfang


Gruppe Schulschachturnier U10:

Bildrechte: Daniel Hoefer

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1 Heym,Tom       Pfingstweideschule   6 0 1 6.0 25.0 20.00
2 Gernhard,Paul       Spvgg Rommelshausen   5 0 2 5.0 30.0 20.00
3 Maile,Leon       Karl-Mauch-Schule Kernen   5 0 2 5.0 29.0 18.00
4 Juneja,Atishay       SF Kormwestheim   5 0 2 5.0 29.0 18.00
5 Sauer,Luis       SSG Fils-Lauter   5 0 2 5.0 26.0 16.00
6 Aminy,Adam       SK Freibauer Esslingen   5 0 2 5.0 25.0 15.00
7 Ambacher,Bastian       SK Wernau   5 0 2 5.0 24.0 19.00
8 Dogruer,Ugur Günes       SC Waiblingen   4 1 2 4.5 21.5 12.50
9 Kopec,Hieronymus       Rinnenäckerschule   4 0 3 4.0 26.5 11.50
10 She,Qiyuan       SF Kornwestheim   4 0 3 4.0 23.0 9.00
11 Walz,Mika       SV Schwaikheim   4 0 3 4.0 20.0 7.00
12 Deshmukh,Shrijani       Spvgg Böblingen   3 1 3 3.5 26.0 8.25
13 Schenkelberg,Manfred       SK Ittersbach   3 1 3 3.5 25.0 7.75
14 Moskofidis,Dimitrios       SF Kornwestheim   3 1 3 3.5 17.5 6.25
15 Hoffmann,Dominik       SV Schwaikheim   3 0 4 3.0 24.0 6.50
16 Chandriah,Hitharth Lokpal       Spvgg Böblingen   3 0 4 3.0 23.0 5.50
17 Laufer,Max       Christian-Morge   3 0 4 3.0 22.0 5.50
18 Demianenko,Vladislav       Bürgfeldschule    3 0 4 3.0 20.0 5.00
19 Klenk,Anni       Haldenschule Rommelshausen   2 1 4 2.5 23.5 8.50
20 Singh,Zoran       SK "e4" Gerlingen   1 3 3 2.5 18.5 5.00
21 Winkler,Viktor       Haldenschule Rommelshausen   2 1 4 2.5 18.5 3.75
22 Singh,Zavian       SK "e4" Gerlingen   1 2 4 2.0 23.0 3.50
23 Rocher,Vinston     * SC Waiblingen 1   2 0 3 2.0 20.5 1.50
24 Gallion,Finian       SV Schwaikheim   1 1 5 1.5 21.0 1.75
25 Diller,Andrew       SK "e4" Gerlingen   1 0 6 1.0 16.5 0.00
Stichkampf um Platz 3 durch Blitzentscheid, da beide identische Feinwertungen hatten.

Tabelle als pdf, Fortschrittstabelle als pdf

Zum Seitenanfang


Gruppe JGPT U08/U10:

Bildrechte: Daniel Hoefer

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1 Phung,Theodor Viet U8 923   SK e4 Gerlingen   6 0 1 6.0 26.0 20.00
2 Gallina,Alessio   950   VfL Eberstadt GER 6 0 1 6.0 25.0 20.00
3 Gorlovskyi,Filip U8 871   Rochade Metzingen GER 5 0 2 5.0 25.0 19.00
4 Hennig,Katharina   916   SF Mengen   5 0 2 5.0 25.0 13.00
5 Kovalcik,Jan U8 972   SK Freibauer Esslingen   4 0 3 4.0 24.5 13.50
6 Lindemann,Lukas   933   SpVgg Rommelshausen   4 0 3 4.0 22.5 9.50
7 Weindorf,Lenny   956   GSV Hemmingen   4 0 3 4.0 21.0 9.00
8 Wen,Kai U8 779   Schach-Kids Bernhausen   4 0 3 4.0 17.5 8.50
9 Bastron,Roman   809   TSV Heumaden   3 1 3 3.5 17.5 4.50
10 Can,Elyas U8 895   SpVgg Rommelshausen   3 0 4 3.0 27.0 7.00
11 Kühne,Maximilian   752   SpVgg Rommelshausen   3 0 4 3.0 26.0 8.00
12 Fedorenko,Yeva   844   SC  Strateg Stuttgart GER 3 0 4 3.0 26.0 7.00
13 Fiß Granda,Michael Alexander   907   SV 1947 Wendlingen   3 0 4 3.0 25.0 8.00
14 Najmabadi,Seyyed Taha U8 957   SV Leonberg 1978   3 0 4 3.0 21.0 5.00
15 Ramanau,Maxim       SF HN-Biberach    1 2 4 2.0 24.5 6.75
16 Neßler,Henri U8 803   SpVgg Rommelshausen   2 0 5 2.0 20.0 3.50
17 Eichner,David U8 765   SC Grunbach e.V   1 1 5 1.5 16.5 1.00
18 Bhat,Viaansh U8     Spvgg Böblingen   1 0 6 1.0 21.5 2.00

Tabelle als pdf, Fortschrittstabelle als pdf
Zum Seitenanfang


Gruppe JGPT U12:

Bildrechte: Daniel Hoefer

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1 Jin,Limu       SC Pfullendorf   6 0 1 6.0 26.0 22.00
2 Rutz,Artur   956   SpVgg Rommelshausen   5 0 2 5.0 27.0 17.50
3 Haug,Luis       SC Grunbach e.V. GER 5 0 2 5.0 22.5 12.00
4 Yuvarajan,Sudiksh       Spvgg Böblingen   4 1 2 4.5 26.5 13.75
5 Wahl,Marius       SC Waiblingen 1   4 0 3 4.0 27.5 14.00
6 Chen,Joyce       Königskinder Hohentübingen   4 0 3 4.0 26.0 11.00
7 Wang,Max       vereinslos   4 0 3 4.0 23.5 11.00
8 Osiw,Christina       SV Schwaikheim   3 1 3 3.5 28.5 11.25
9 Dyachkov,Mischa       GSV Hemmingen   3 0 4 3.0 22.0 4.50
10 Yanushchenko,Tymu       TSF Welzheim   1 1 5 1.5 23.5 1.50
11 Köhler,Mats       SK Freibauer Esslingen   1 1 5 1.5 22.5 1.50

Tabelle als pdf, Fortschrittstabelle als pdf

Zum Seitenanfang


Gruppe JGPT U14:

Bildrechte: Daniel Hoefer

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1 Madathil,Rakshith       TSF Ditzingen   6 0 1 6.0 29.0 23.50
2 Massud,Mohammad       GSV Hemmingen   5 1 1 5.5 31.0 23.25
3 Kofanov,Ruslan       GSV Hemmingen   5 1 1 5.5 28.5 19.75
4 Geyer,Timon   777   SK Dinkelsbühl  GER 5 0 2 5.0 28.0 16.50
5 Gehrig,Max Johann       SK Ittersbach   5 0 2 5.0 23.5 12.00
6 Liu,Yutang       Erich Kästner Gymnasium Eislingen   4 0 3 4.0 28.5 12.00
7 Olsinski,Leonard Ben   945   SC Grunbach e.V GER 4 0 3 4.0 24.5 13.00
8 Rathnakaram,Viswasai Pranavath   823   SK Freibauer Esslingen GER 4 0 3 4.0 24.5 10.00
9 Rutz,Konstantin   874   SpVgg Rommelshausen   4 0 3 4.0 22.5 9.00
10 Karagiannis,Ioannis       SK Freibauer Esslingen   4 0 3 4.0 22.0 10.00
11 Dyachkov,Ivan       GSV Hemmingen   3 0 4 3.0 25.5 7.00
12 Osiw,Joel   825   SV Schwaikheim   2 2 3 3.0 24.0 7.25
13 Rings,Fabio       SK Ittersbach   3 0 4 3.0 23.0 6.00
14 Potempa,Leon       SF HN-Biberach    3 0 4 3.0 21.0 6.00
14 Kopec,Stanislaw       SC Waiblingen   3 0 4 3.0 21.0 6.00
16 Varbelow,Mailo       SV Schwaikheim   3 0 4 3.0 20.5 5.50
17 Ünlüssoy,Deniz       Kastell-Realschule Welzheim   3 0 4 3.0 19.5 6.00
18 Sharma,Neev   935   SK Freibauer Esslingen   3 0 4 3.0 17.0 5.50
19 Barsch,Jan Malte       SV Schwaikheim   2 1 4 2.5 23.0 4.50
20 Henrich,Ben   744   SF HN-Biberach    2 1 4 2.5 18.5 7.00
21 Khvorost,Lev       SC  Strateg Stuttgart   1 0 6 1.0 19.0 0.00

Tabelle als pdf, Fortschrittstabelle als pdf

Zum Seitenanfang


Gruppe JTT 1:

Bildrechte: Daniel Hoefer

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1 Blache,Sebastian       vereinslos GER 6 1 0 6.5 27.5 25.50
2 Holzinger,Finn   1128   SF HN-Biberach    6 0 1 6.0 26.5 20.00
3 von Garrel,Julius       SV Rottweil GER 5 0 2 5.0 24.5 15.50
4 Senthil,Nagul   1186   SC Kirchheim/Teck GER 4 2 1 5.0 23.5 15.25
5 Schmucker,Raffael   1058   TSG Steinheim   4 1 2 4.5 30.5 15.75
6 Weber,Adrian Joel   1186   SC Waiblingen GER 4 1 2 4.5 27.5 18.50
7 von Krane,Jakob       TSG Steinheim   4 1 2 4.5 26.0 11.25
8 Klett,Felix   798   GSV Hemmingen   4 1 2 4.5 22.5 16.00
9 Müller,Joshua   1102   SC Murrhardt 1948 e.V.   3 2 2 4.0 28.5 12.75
10 Schendel,Dion   1076   SK Ittersbach GER 3 2 2 4.0 27.5 11.50
11 Baldacchino,Antoine   1046   TSV Heumaden   3 2 2 4.0 24.0 10.25
12 Rindler,Simon Daniel   960   SpVgg Rommelshausen   3 2 2 4.0 23.5 9.75
13 Garkavyy,Georgii   1002   SV Schwaikheim GER 4 0 3 4.0 21.5 9.00
14 Jodalli,Aarna   1170   Spvgg Böblingen GER 4 0 3 4.0 21.0 9.00
15 Popcanovski,Daniel       Schachclub  Strateg Stuttgart   4 0 3 4.0 20.5 9.50
16 Tsafrir,Ben Jan   1055   Schachclub  Strateg Stuttgart   3 1 3 3.5 25.5 9.00
17 Mauch,Luis   1038 M Schachunion Schorndorf GER 2 3 2 3.5 21.5 10.25
18 Pawar,Adhira   1111   Schach-Kids Bernhausen   3 1 3 3.5 19.0 6.25
19 Hauk,Valentin   1097   SF HN-Biberach    3 0 4 3.0 28.0 8.50
20 Bauer,Erik   1023   GSV Hemmingen   2 2 3 3.0 24.5 9.00
21 Hellriegel,Emma   1086   SF HN-Biberach  GER 2 2 3 3.0 23.5 5.25
22 Wüstenberg,Felix   1082   SpVgg Rommelshausen GER 3 0 4 3.0 22.5 6.00
23 Votko,Oleksandr   1176   Rochade Metzingen GER 3 0 4 3.0 21.5 6.50
24 Schiller,David       GSV Hemmingen   3 0 4 3.0 20.0 9.00
25 Haehl,Elias   1056   SpVgg Rommelshausen   3 0 4 3.0 20.0 4.00
26 Resch,Jacob   1074   DJK Stuttgart-Süd   2 1 4 2.5 23.5 7.50
27 Lohmüller,Leona   1163   SV Nürtingen 1920 GER 2 1 4 2.5 22.0 4.25
28 Schaupp,Philip   872   Sk Freibauer Esslingen GER 2 0 5 2.0 19.5 2.00
28 Sattler,Sebastian   809   SG Schwäbisch Gmünd GER 2 0 5 2.0 19.5 2.00
30 Thimm,Janne   892   Sk Freibauer Esslingen   2 0 5 2.0 17.0 2.00
31 Nucara,Leonardo       SV Schwaikheim   1 0 6 1.0 15.0 0.00

Tabelle als pdf, Fortschrittstabelle als pdf

Zum Seitenanfang


Gruppe JTT 2:

Bildrechte: Daniel Hoefer

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1 Najmabadi,Parsa   1641   SV Leonberg 197 GER 5 2 0 6.0 26.0 21.25
2 Hellriegel,Hannes   1858   SF HN-Biberach  GER 6 0 1 6.0 26.0 20.00
3 Schaupp,Daniel   1750   SK Freibauer Esslingen GER 5 1 1 5.5 25.5 16.50
4 Beidinger,Adrian   1467   SV Würzburg von 1865 GER 4 0 3 4.0 27.5 10.00
5 Wüstenberg,Benjamin   1520   SpVgg Rommelshausen GER 3 2 2 4.0 25.0 10.50
6 Karabetyan,Levon   1516   Schach-Kids Bernhausen GER 3 1 3 3.5 25.5 6.50
7 Olsinski,Nicolas Quinn   1242   SC Grunbach e.V. GER 2 2 3 3.0 25.5 6.50
8 Noumedem,Bryan Tsambou   1326   SC Geislingen 1881 GER 2 2 3 3.0 22.5 6.50
9 Röscheisen,Raphael   1460   SK Freibauer Esslingen GER 2 2 3 3.0 21.5 5.25
10 Schirm,Lea   1466   SK e4 Gerlingen GER 2 2 3 3.0 20.5 5.00
11 Wüstenberg,Jan   1260   SpVgg Rommelshausen GER 2 2 3 3.0 18.0 5.50
12 Traub,Leon   1200   SpVgg Rommelshausen GER 2 0 5 2.0 18.5 5.00
13 Thost,Leonie   1249   SpVgg Rommelshausen GER 1 2 4 2.0 17.5 3.00
14 Müller,Helge   1379   SpVgg Rommelshausen  GER 1 0 6 1.0 20.5 2.00

Tabelle als pdf, Fortschrittstabelle als pdf

Zum Seitenanfang


Herzlichen Dank an unsere Sponsoren!


Ein solches Turnier wäre ohne Ihre freundliche Unterstützung undenkbar.
Dank Ihnen konnte jeder Teilnehmer einen Preis mit nach Hause nehmen!


Zum Seitenanfang

Zum 27.Römer Frühlings-Schnellschachturnier 2025 Zum 29.Römer Frühlings-Schnellschachturnier 2027