Saison | Aktive: Rom I | Aktive: Rom II | Aktive: Rom III | Aktive: Rom IV | Aktive: Rom V | Aktive: Rom VI | ||||||||||||||||||||||||
Klasse | Punkte | Platz | Erfolg | Klasse | Punkte | Platz | Erfolg | Klasse | Punkte | Platz | Erfolg | Klasse | Punkte | Platz | Erfolg | Klasse | Punkte | Platz | Erfolg | Klasse | Punkte | Platz | Erfolg | |||||||
2024/25 | LL | KK | A | A | ||||||||||||||||||||||||||
2023/24 | LL | 8:10 | 7./10 | KK | 7:9 | 5./9 | A | 9:3 | 3./7 | |||||||||||||||||||||
2022/23 | LL | 12:6 | 3./10 | KK | 8:6 | 2./8 | A | 5:5 | 3./6 | |||||||||||||||||||||
2021/22 | LL | 12:6 | 3./10 | KK | 4:4 | 2./5 | ||||||||||||||||||||||||
2020/21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2019/20 | LL | 12:6 | 2./10 | Bez.L | 2:16 | 10./10 | A | 6:6 | 4./7 | |||||||||||||||||||||
2018/19 | LL | 9:9 | 6./10 | KK | 11:3 | 1./8 | M | A | 4:8 | 6./7 | ||||||||||||||||||||
2017/18 | LL | 12:6 | 3./10 | A | 8:2 | 1./6 | M | B | 9:1 | 1./6 | M | C | 8:4 | 1./4 | M | |||||||||||||||
2016/17 | LL | 8:10 | 6./10 | KK | 1:13 | 10./10 | A | 1:13 | 10./10 | |||||||||||||||||||||
2015/16 | LL | 12:6 | 3./10 | KK | 9:9 | 5./10 | B | 13:5 | 2. | |||||||||||||||||||||
2014/15 | VL N | 3:15 | 9./10 | KK | 8:10 | 5./10 | B | 7:7 | 4./8 | |||||||||||||||||||||
2013/14 | LL | 15:3 | 1./10 | M | A | 8:4 | 2./7 | C | 7:5 | 1./4 | M | |||||||||||||||||||
2012/13 | LL | 10:8 | 5./10 | B | 11:3 | 1./8 | M | |||||||||||||||||||||||
2011/12 | LL | 5:13 | 7./10 | |||||||||||||||||||||||||||
2010/11 | VL N | 5:13 | 10./10 | LL | 3:15 | 10./10 | ||||||||||||||||||||||||
2009/10 | OL | 6:12 | 9./10 | LL | 8:10 | 6./10 | KK | 4:14 | 10./10 | |||||||||||||||||||||
2008/09 | OL | 9:9 | 4./10 | LL | 10:8 | 3./10 | KK | 13:5 | 4./10 | A | 3:15 | 9./10 | ||||||||||||||||||
2007/08 | OL | 8:10 | 7./10 | Bez.L | 15:3 | 1./10 | M | KK | 14:4 | 2./10 | A | 10:8 | 4./10 | B | 2:10 | 7./7 | ||||||||||||||
2006/07 | VL N | 15:3 | 1./10 | M | Bez.L | 13:5 | 3./10 | A | 17:1 | 1./10 | M | B | 6:8 | 6./8 | ||||||||||||||||
2005/06 | LL | 15:3 | 1./10 | M | Bez.L | 9:9 | 5./10 | B | 12:2 | 1./8 | M | |||||||||||||||||||
2004/05 | LL | 13:5 | 2./10 | KK | 17:1 | 1./10 | M | B | 8:8 | 5./9 | ||||||||||||||||||||
2003/04 | LL | 8:10 | 6./10 | KK | 13:5 | 2./10 | B | 10:6 | 3./9 | |||||||||||||||||||||
2002/03 | LL | 7:9 | 6./9 | KK | 11:7 | 4./10 | C | 10:0 | 1./6 | M | ||||||||||||||||||||
2001/02 | Bez.L | 15:3 | 1./10 | M | A | 11:5 | 2./9 | |||||||||||||||||||||||
2000/01 | Bez.L | 9:9 | 6./10 | B | 15:1 | 1./9 | M | |||||||||||||||||||||||
1999/00 | Bez.L | 10:8 | 5./10 | B | 8:6 | 3./8 | ||||||||||||||||||||||||
1998/99 | Bez.L | 6:12 | 6./10 | C | 9:5 | 3./8 | ||||||||||||||||||||||||
1997/98 | Bez.L | 13:5 | 2./10 | B | 6:4 | 3./6 | C | 4:6 | 4./6 | |||||||||||||||||||||
1996/97 | Bez.L | 10:8 | 5./10 | B | 2:8 | 5./6 | C | 4:10 | 7./8 | E | 0:26 | 14./14 | ||||||||||||||||||
1995/96 | Bez.L | 8:10 | 7./10 | B | 8:8 | 5./9 | E | 24:6 | 3./16 | E | 11:19 | 11./16 | E | 10:20 | 12./16 | E | 1:29 | 16./16 | ||||||||||||
1994/95 | Bez.L | 10:8 | 4./10 | A | 5:13 | 10./10 | ||||||||||||||||||||||||
1993/94 | Bez.L | 10:8 | 4./10 | A | 8:8 | 4./9 | E | 18:4 | 2./12 | |||||||||||||||||||||
1992/93 | Bez.L | 7:7 | 5./8 | A | 0:14 | 8./8 | E | 10:4 | 4./8 | |||||||||||||||||||||
1991/92 | Bez.L | 7:5 | 5./7 | A | 7:9 | 6./9 | ||||||||||||||||||||||||
1990/91 | Bez.L | 7:7 | 5./8 | A | 7:7 | 5./8 | E | 14:2 | 1./9 | M | ||||||||||||||||||||
1989/90 | KK | 10:2 | 1./7 | M | B | 10:4 | 2./8 | D | 7:5 | 3./7 | ||||||||||||||||||||
1988/89 | KK | 10:4 | 2./8 | A | 4:10 | 7./8 | C | 11:3 | 2./8 | () | ||||||||||||||||||||
1987/88 | KK | 7:7 | 5./8 | B | 12:2 | 1./8 | M | B | 2:12 | 8./8 | ||||||||||||||||||||
1986/87 | A | 12:2 | 2./8 | B | 4:10 | 6./8 | C | 14:0 | 1./8 | M | D | 8:10 | 7./10 | |||||||||||||||||
1985/86 | KK | 3:11 | 7./8 | C | 14:0 | 1./8 | M | C | 10:4 | 3./8 | ||||||||||||||||||||
1984/85 | A | 14:4 | 2./10 | D | 8:0 | 1./5 | M | D | 6:2 | 2./5 | D | 2:6 | 4./5 | |||||||||||||||||
1983/84 | B | 14:0 | 1./8 | M | D | (8:6) | (4.)/8 | D | (4:10) | (6.)/8 | ||||||||||||||||||||
1982/83 | C | 9:3 | 2./7 |
Saison | Jugend: Rom I | Jugend: Rom II | ||||||||
Klasse | Punkte | Platz | Erfolg | Klasse | Punkte | Platz | Erfolg | |||
2018 | BJL | 6:4 | 4./11 | |||||||
2015 | BJL | 6:12 | 7./10 | |||||||
2014 | BJL | 10:4 | 1./8 | M | ||||||
2013 | BJL | 8:2 | 1./6 | M | ||||||
2005 | VJL | 6:8 | 5./8 | |||||||
2004 | BJL | 13:1 | 1./8 | M | ||||||
2003 | BJL | 7:5 | 3./7 | |||||||
2002 | BJL | 12:2 | 2./8 | |||||||
2001 | BJL | 6:6 | 5./7 | KJL | 4:8 | 5./7 | ||||
2000 | BJL | 8:6 | 4./8 | KJL | 0:8 | 5./5 | ||||
1999 | BJL | 8:4 | 3./7 | KJL | 4:4 | 3./5 | ||||
1998 | BJL | 7:7 | 5./8 | KJL | 4:6 | 4./6 | ||||
1997 | KJL | 4:0 | 1./3 | M | ||||||
1996 | KJL | 0:2 | 2./2 | |||||||
1995 | ||||||||||
1994 | ||||||||||
1993 | ||||||||||
1992 | ||||||||||
1991 | ||||||||||
1990 | ||||||||||
1989 | KJL | 2:10 | 8./8 | |||||||
1988 | ||||||||||
1987 | ||||||||||
1986 | ||||||||||
1985 | ||||||||||
1984 | ||||||||||
1983 |
Saison | Anzahl Teams | Ergebnisse | Beschreibung der Abkürzungen | ||||||||
Aktive | Jugend | Gesamt | M | M | = Meister | ||||||
2022/23 | 2 | 2 | = Aufstieg, Abstieg | ||||||||
2021/22 | 2 | 2 | OL | = Oberliga | |||||||
2020/21 | VL N | = Verbandsliga Nord | |||||||||
2019/20 | 3 | 3 | 1 | LL | = Landesliga | ||||||
2018/19 | 3 | 3 | 1 | 1 | Bez.L. | = Bezirksliga | |||||
2017/18 | 4 | 4 | 3 | KK | = Kreisklasse | ||||||
2016/17 | 3 | 3 | 2 | A, B, C, D | A-/ B-/ C-/ D-Klasse | ||||||
2015/16 | 3 | 3 | 1 | E | = Einsteigerklasse, ohne Aufstieg | ||||||
2014/15 | 3 | 1 | 4 | 1 | VJL | = Verbandsjugendliga | |||||
2013/14 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | BJL | = Bezirksjugendliga | ||||
2012/13 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | KJL | = Kreisjugendliga | ||||
2011/12 | 1 | 1 | |||||||||
2010/11 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
2009/10 | 3 | 3 | 2 | ||||||||
2008/09 | 4 | 4 | 1 | ||||||||
2007/08 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | ||||||
2006/07 | 4 | 4 | 2 | 2 | |||||||
2005/06 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||||||
2004/05 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | ||||||
2003/04 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | ||||||
2002/03 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | ||||||
2001/02 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | ||||||
2000/01 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | ||||||
1999/00 | 2 | 2 | 4 | ||||||||
1998/99 | 2 | 2 | 4 | 1 | |||||||
1997/98 | 3 | 2 | 5 | ||||||||
1996/97 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | ||||||
1995/96 | 6 | 1 | 7 | ||||||||
1994/95 | 2 | 2 | 1 | ||||||||
1993/94 | 3 | 3 | |||||||||
1992/93 | 3 | 3 | (1) | ||||||||
1991/92 | 2 | 2 | |||||||||
1990/91 | 3 | 3 | 1 | ||||||||
1989/90 | 3 | 3 | 1 | 2 | |||||||
1988/89 | 3 | 1 | 4 | (1) | 1 | ||||||
1987/88 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||
1986/87 | 4 | 4 | 1 | 2 | |||||||
1985/86 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
1984/85 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||
1983/84 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
1982/83 | 1 | 1 | 1 |