Nr. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | + | = | - | Punkte | ||||
1. | Helmut Belzner | X X | ½ 0 | 1 1 | ½ 1 | 1 1 | 1 1 | 1 ½ | 1 1 | 1 1 | 12 | 3 | 1 | 13,5 | ||||
2. | Zivko Brkic | ½ 1 | X X | 0 ½ | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 0 | 1 1 | 1 1 | 12 | 2 | 2 | 13,0 | ||||
3. | Daniel Hoefer | 0 0 | 1 ½ | X X | 1 1 | 1 1 | 1 0 | ½ 1 | 1 1 | 1 1 | 11 | 2 | 3 | 12,0 | ||||
4. | Kurt Hofmann (+) | ½ 0 | 0 0 | 0 0 | X X | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 0 1 | 9 | 1 | 6 | 9,5 | ||||
5. | Roland Muth | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | X X | 1 1 | 1 0 | 1 1 | 1 1 | 7 | 0 | 9 | 7,0 | ||||
6. | Roland Cüppers | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | X X | 1 1 | 1 ½ | 0 1 | 5 | 1 | 10 | 5,5 | ||||
7. | Martin Prüßing | 0 ½ | 0 1 | ½ 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | X X | 1 ½ | 0 1 | 4 | 3 | 9 | 5,5 | ||||
8. | Martin Häufle | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 ½ | 0 ½ | X X | 1 1 | 2 | 2 | 12 | 3,0 | ||||
9. | Roland Zitzelsberger | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 1 0 | 1 0 | 0 0 | X X | 3 | 0 | 13 | 3,0 |
Blitz-Vereinsmeisterschaft 1986 |
Alle Titelträger im Überblick |