| Nr. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | + | = | - | Punkte | FW | |||||||
| 1. | Eckart Bauer | X | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 0 | 1 | 10,0 | ||||||||
| 2. | Helmut Belzner | 0 | X | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 9,5 | ||||||||
| 3. | Christian Capelja | 1 | 0 | X | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 7 | 2 | 2 | 8,0 | ||||||||
| 4. | Roland Muth | 0 | 0 | ½ | X | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 3 | 7,0 | ||||||||
| 5. | Dr.Konrad Müller | 0 | 0 | 0 | ½ | X | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 4 | 6,0 | (+) | |||||||
| 6. | Martin Schmidt | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | X | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 4 | 6,0 | (-) | |||||||
| 7. | Andreas Janata | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | X | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 5,5 | ||||||||
| 8. | Daniel Hoefer | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | X | 1 | 1 | ½ | ½ | 3 | 3 | 5 | 4,5 | ||||||||
| 9. | Markus Büchele | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 7 | 3,5 | ||||||||
| 10. | Thomas Henkelmann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 1 | 1 | 3 | 0 | 8 | 3,0 | ||||||||
| 11. | Martin Bried | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | X | 1 | 2 | 1 | 8 | 2,5 | ||||||||
| 12. | Erich Straub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 1 | 10 | 0,5 |
| Blitz-Vereinsmeisterschaft 2007 | Blitz-Vereinsmeisterschaft 2009 |
| Alle Titelträger im Überblick |