Nr. | Name | RBWZ (alt) | RBWZ (neu) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | + | = | - | Punkte | ||||||||
1. | Christian Capelja | (2097 - 62) | (2111 - 63) | X | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 0 | 9,5 | ||||||||
2. | Helmut Belzner | (1898 - 47) | (1922 - 48) | ½ | X | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 0 | 1 | 8,5 | ||||||||
3. | Daniel Hoefer | (1937 - 30) | (1944 - 31) | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 | 2 | 8,0 | ||||||||
4. | Oliver Vollmer | (2105 - 39) | (2068 - 40) | 0 | 1 | 0 | X | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 | 3 | 7,0 | ||||||||
5. | Markus Büchele | (1758 - 68) | (1731 - 69) | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5,0 | ||||||||
6. | Martin Bried | (1587 - 51) | (1569 - 52) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 6 | 4,0 | (+/-) | |||||||
Florian Baiker | (1422 - 16) | (1443 - 17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 6 | 4,0 | (+/-) | ||||||||
Tim Kassulat | (1366 - 11) | (1403 - 12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 6 | 4,0 | (+/-) | ||||||||
9. | Stefan Bächner | (1299 - 18) | (1296 - 19) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 2 | 0 | 8 | 2,0 | (+) | |||||||
10. | Kai-Uwe Arendt | (1252 - 26) | (1259 - 27) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 1 | 2 | 0 | 8 | 2,0 | (-) | |||||||
11. | Martin Heinrich | (1237 - 36) | (1220 - 37) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 0 | 9 | 1,0 |
Blitz-Vereinsmeisterschaft 2017 | Blitz-Vereinsmeisterschaft 2019 |
Alle Titelträger im Überblick |