Nr. | Name | RBWZ (alt) | RBWZ (neu) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | + | = | - | Punkte | ||||||||
1. | Jens Hirneise | (2334 - 5) | (2333 - 6) | X | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,5 | ||||||||||||||
2. | Marius Zeyher | (1878 - 6) | (1924 - 7) | ½ | X | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,5 | ||||||||||||||
3. | Christian Capelja | (2066 - 97) | (2071 - 98) | 0 | ½ | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,5 | ||||||||||||||
4. | Andrej Durica | (1894 - 24) | (1872 - 25) | 0 | ½ | X | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5,0 | ||||||||||||||||
5. | Markus Büchele | (1678 - 100) | (1680 - 101) | 0 | 0 | 0 | X | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 4,5 | |||||||||||||||
6. | Thomas Henkelmann | (1556 - 7) | (1566 - 8) | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | X | 1 | 1 | 1 | 4,5 | |||||||||||||||
7. | Andreas Janata | (1731 - 13) | (1730 - 14) | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4,0 | ||||||||||||||
8. | Daniel Hoefer | (1869 - 52) | (1833 - 53) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | X | 0 | 1 | 1 | 4,0 | ||||||||||||||
9. | Marco Prillwitz | (1789 - 0) | (1750 - 1) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 0 | 1 | 1 | 4,0 | |||||||||||||||
10. | Martin Bried | (1498 - 70) | (1503 - 71) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 1 | 0 | 1 | 4,0 | |||||||||||||||
11. | Martin Heinrich | (1387 - 70) | (1389 - 71) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | X | ½ | 0 | 3,5 | |||||||||||||||
12. | Norbert Wörz | (1185 - 19) | (1233 - 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | X | 1 | 3,5 | |||||||||||||||
13. | Erich Straub | (1229 - 72) | (1222 - 73) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 2,0 |
Blitz-Vereinsmeisterschaft 2019 | Blitz-Vereinsmeisterschaft 2021 |
Alle Titelträger im Überblick |