Nr. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | BuW | |||
1. | Markus Mitterhuber | 7 W 1 | 4 S 1 | 2 S 1 | 8 W 1 | 3 W ½ | 4,5 | 14,5 | |||
2. | Malte Ricklefs | 9 W 1 | 3 S 1 | 1 W 0 | 4 S 1 | 8 W 1 | 4,0 | 15,0 | |||
3. | Felix Allgayer | 5 S 1 | 2 W 0 | 6 S 1 | 7 W 1 | 1 S ½ | 3,5 | 16,0 | |||
4. | Gabriel Peschel | 10 S 1 | 1 W 0 | 8 S 1 | 2 W 0 | 7 S 1 | 3,0 | 14,0 | |||
5. | Jona Eissele | 3 W 0 | 9 S 1 | 7 W 0 | + | 10 S 1 | 3,0 | 8,5 | |||
6. | Dennis Jüttner | 8 S 0 | + | 3 W 0 | 9 W 1 | 11 S 1 | 3,0 | 7,5 | |||
7. | Stefan Lange | 1 S 0 | 10 W 1 | 5 S 1 | 3 S 0 | 4 W 0 | 2,0 | 15,0 | |||
8. | Sven Biesinger | 6 W 1 | 11 S 1 | 4 W 0 | 1 S 0 | 2 S 0 | 2,0 | 11,5 | |||
9. | Marc Erdmann | 2 S 0 | 5 W 0 | 11 W 1 | 6 S 0 | + | 2,0 | 9,5 | |||
10. | Sören Ricklefs | 4 W 0 | 7 S 0 | + | 11 W 1 | 5 W 0 | 2,0 | 8,0 | |||
11. | Muriel Pungier | + | 8 W 0 | 9 S 0 | 10 S 0 | 6 W 0 | 1,0 | 7,5 |
Jugend-Vereinsmeisterschaft 2006 | Jugend-Vereinsmeisterschaft 2008 |
Alle Titelträger im Überblick |