20.Römer Kombi-Ferien-Turnier 2024

Auch diese Sommerferien ist die Zahl der Römer Schachfreunde, die während der Sommerferien nicht verreisen, doch erheblich. Aus diesem Grund (und auch aufgrund der positiven Erfahrung der letzten Jahre) wird erneut ein Kombi-Ferien-Turnier veranstaltet.

Spieltermine:  22.07., 29.07., 05.08., 12.08., 19.08., 26.08., 02.09., 09.09. (siehe Terminkalender)


Spielbeginn:  Jeweils 20 Uhr, bitte pünktlich erscheinen.


Modus:  Blitzturnier, 5 Minuten pro Partie. Je nach Anzahl der Teilnehmer (7-9 Runden), kann also kurzfristig variieren. Voranmeldung ist nicht notwändig.


Wertung:  Gewertet werden die besten 6 Turnierergebnisse aus insgesamt 8 Turnieren. Der Sieger eines jeder Turniers erhält 50 Punkte, der Zweite 49 Punkte, der Dritte 48 usw. Zusätzlich erhält der Sieger soviel Punkte wie Teilnehmer mitspielen, der Zweite -1, der Dritte -2 usw.
Mit dieser zusätzlichen Punktevergabe soll dem Rechnung getragen werden, dass ein Sieg in einem Turnier mit 10 Teilnehmern mehr zählt als der Sieg bei einem Turnier mit 6 Teilnehmern.
Bei punktgleichen Spielern entscheidet der direkte Vergleich. Bei Remis erhalten beide dieselben Punkte.


Preise:  Als Preise gibt es wie die letzten Jahre nichts, der Sieger erhält gar nichts. Teilnehmen kann jedermann und jederfrau.
Für Spenden als Anreiz sind die Römer Schachfreunde natürlich immer offen. Anfragen immer an den Turnierleiter, auch direkt bei ihm eventuelle Sachspenden abgeben...

Hier das PDF als RemindMe-Datei.



Endstand nach 8 Turnieren:


1 2 3 4 5 6 7 8 Gesamtpunktzahl
1. Büter, Norbert 58 54 58 59 60 64 58 357
2. Bried, Martin 56 56 55 52 56 58 333
3. Trobonjaca, Milos 50 50 47 46 50 46 52 295
4. Straub, Erich 42 46 50 43 48 50 279
5. Büchele, Markus 54 49 58 58 60 279
6. Thost, Gerald 40 41 40 44 38 44 247
7. Hoefer, Daniel 60 56 60 62 238
8. Heinrich, Martin 53 52 48 56 209
9. Heinrich, Lukas 47 46 54 46 193
10. Capelja, Christian 62 61 62 185
11. Baiker, Florian 56 52 54 162
12. Mannuß, Leonard Pablo 52 50 54 156
13. Bächner, Stefan 50 51 48 149
14. Jüttner, Maik 46 50 48 144
15. Wörz, Ann-Sophie 54 56 110
16. Müller, Eva 48 52 100
17. Schreiber, Annika 44 54 98
18. Heinrich, Demian 42 40 82
19. Durica, Andrej 57 57
20. Weiser, Moritz 54 54
21. Wüstenberg, Benjamin 52 52
22. Wüstenberg, Sascha 48 48
23. Rutz, Konstantin 46 46
24. Rutz, Artur 44 44
Thost, Leonie 44 44
26. Minsinger, Daniel 42 42
Urbanke, Reinhard 42 42


1.Turnier am 22.07.2024:

RBWZ alt RBWZ neu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Punkte DV Wertungspunkte
1. Capelja, Christian (2096 - 132) (2111 - 133) X 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11,0 62
2. Hoefer, Daniel (1856 - 81) (1863 - 82) 0 X 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 9,0 (+) 60
3. Büter, Norbert (1982 - 108) (1972 - 109) 0 0 X 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9,0 (-) 58
4. Bried, Martin (1690 - 114) (1708 - 115) 0 0 0 X 1 1 1 1 1 1 1 1 8,0 (+) 56
5. Büchele, Markus (1768 - 143) (1769 - 144) 0 1 0 0 X 1 1 1 1 1 1 1 8,0 (-) 54
6. Mannuß, Leonard Pablo (1137 - 1) (1219 - 2) 0 0 0 0 0 X 1 1 1 0 1 1 5,0 52
7. Bächner, Stefan (1451 - 62) (1440 - 63) 0 0 0 0 0 0 X 1 ½ 1 1 1 4,5 50
8. Müller, Eva (1409 - 13) (1382 - 14) 0 0 0 0 0 0 0 X 1 ½ 1 1 3,5 (+=) 48
9. Jüttner, Maik (1335 - 31) (1327 - 32) 0 0 0 0 0 0 ½ 0 X 1 1 1 3,5 (+-) 46
10. Schreiber, Annika (1419 - 13) (1389 - 14) 0 0 0 0 0 1 0 ½ 0 X 1 1 3,5 (=-) 44
11. Straub, Erich (1091 - 108) (1072 - 109) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 X 1 1,0 42
12. Thost, Gerald (920 - 14) (907 - 15) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 X 0,0 40

nach oben


2.Turnier am 29.07.2024:

RBWZ alt RBWZ neu 1 2 3 4 5 6 Punkte SB Wertungspunkte
1. Hoefer, Daniel (1863 - 82) (1860 - 83) X ½ 1 1 0 1 1 1 1 1 1 8,5 (=+) 56
2. Büter, Norbert (1972 - 109) (1956 - 110) ½ 0 X 1 1 1 1 1 1 1 1 8,5 (=-) 54
3. Wüstenberg, Benjamin (1101 - 1) (1197 - 2) 0 1 0 0 X 1 1 0 1 ½ 1 5,5 52
4. Trobonjaca, Milos (1317 - 27) (1297 - 28) 0 0 0 0 0 0 X 1 1 1 1 4,0 50
5. Wüstenberg, Sascha (1148 - 1) (1151 - 2) 0 0 0 0 1 0 0 0 X 1 1 3,0 48
6. Straub, Erich (1072 - 109) (1030 - 110) 0 0 0 0 ½ 0 0 0 0 0 X 0,5 46

nach oben


3.Turnier am 05.08.2024:

RBWZ alt RBWZ neu 1 2 3 4 5 6 7 8 Punkte SB Wertungspunkte
1. Büter, Norbert (1956 - 110) (1961 - 111) X 1 1 1 1 1 1 1 7,0 58
2. Bried, Martin (1708 - 115) (1714 - 116) 0 X 1 1 1 1 1 1 6,0 56
3. Schreiber, Annika (1389 - 14) (1414 - 15) 0 0 X 1 1 1 ½ 1 4,5 54
4. Müller, Eva (1382 - 14) (1393 - 15) 0 0 0 X 1 1 1 1 4,0 52
5. Straub, Erich (1030 - 110) (1084 - 111) 0 0 0 0 X ½ 1 1 2,5 (=) 50
Trobonjaca, Milos (1297 - 28) (1283 - 29) 0 0 0 0 ½ X 1 1 2,5 (=) 50
7. Rutz, Konstantin (1200 - 0) (1180 - 1) 0 0 ½ 0 0 0 X 1 1,5 46
8. Rutz, Artur (1200 - 0) (1132 - 1) 0 0 0 0 0 0 0 X 0,0 44

nach oben


4.Turnier am 12.08.2024:

RBWZ alt RBWZ neu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Punkte SB Wertungspunkte
1. Capelja, Christian (2111 - 133) (2124 - 134) X 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10,0 61
2. Büter, Norbert (1961 - 111) (1970 - 112) 0 X 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9,0 59
3. Durica, Andrej (1788 - 39) (1805 - 40) 0 0 X 1 1 1 1 1 1 1 1 8,0 57
4. Bried, Martin (1714 - 116) (1722 - 117) 0 0 0 X 1 1 1 1 1 1 1 7,0 55
5. Heinrich, Martin (1450 - 115) (1491 - 116) 0 0 0 0 X 1 1 1 1 1 1 6,0 53
6. Bächner, Stefan (1440 - 63) (1455 - 64) 0 0 0 0 0 X 1 1 1 1 1 5,0 51
7. Büchele, Markus (1769 - 144) (1698 - 145) 0 0 0 0 0 0 X 1 1 1 1 4,0 49
8. Trobonjaca, Milos (1283 - 29) (1264 - 30) 0 0 0 0 0 0 0 X ½ 1 1 2,5 (=) 47
9. Heinrich, Lukas (1030 - 6) (1062 - 7) 0 0 0 0 0 0 0 ½ X 1 1 2,5 (=) 47
10. Straub, Erich (1084 - 111) (1063 - 112) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 X 1 1,0 43
11. Thost, Gerald (907 - 15) (892 - 16) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 X 0,0 41

nach oben


5.Turnier am 19.08.2024:

RBWZ alt RBWZ neu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Punkte SB Wertungspunkte
1. Capelja, Christian (2124 - 134) (2133 - 135) X 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11,0 62
2. Büter, Norbert (1970 - 112) (1946 - 113) 0 X 0 1 1 ½ 1 1 1 1 1 1 8,5 60
3. Büchele, Markus (1698 - 145) (1699 - 146) 0 1 X 1 0 1 1 0 1 1 1 1 8,0 (+) 58
4. Baiker, Florian (1368 - 48) (1453 - 49) 0 0 0 X 1 1 1 1 1 1 1 1 8,0 (-) 56
5. Wörz, Ann-Sophie (1554 - 17) (1562 - 18) 0 0 1 0 X 1 0 1 1 1 1 1 7,0 54
6. Bried, Martin (1722 - 117) (1686 - 118) 0 ½ 0 0 0 X 1 1 1 1 1 1 6,5 52
7. Mannuß, Leonard Pablo (1219 - 2) (1294 - 3) 0 0 0 0 1 0 X 1 1 1 1 1 6,0 50
8. Bächner, Stefan (1455 - 64) (1437 - 65) 0 0 1 0 0 0 0 X 1 1 1 1 5,0 48
9. Trobonjaca, Milos (1264 - 30) (1217 - 31) 0 0 0 0 0 0 0 0 X 1 1 0 2,0 (+) 46
10. Thost, Leonie (985 - 1) (1002 - 2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 X 1 1 2,0 (-) 44
11. Urbanke, Reinhard (1200 - 0) (1143 - 1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 X 1 1,0 (+) 42
12. Thost, Gerald (892 - 16) (897 - 17) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 X 1,0 (-) 40

nach oben


6.Turnier am 26.08.2024:

RBWZ alt RBWZ neu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Punkte SB Wertungspunkte
1. Hoefer, Daniel (1860 - 83) (1875 - 84) X 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9,0 60
2. Büchele, Markus (1699 - 146) (1701 - 147) 0 X 1 ½ 1 1 1 1 1 1 7,5 58
3. Bried, Martin (1686 - 118) (1679 - 119) 0 0 X 1 1 1 1 1 1 1 7,0 56
4. Mannuß, Leonard Pablo (1294 - 3) (1333 - 4) 0 ½ 0 X 0 1 1 1 1 1 5,5 54
5. Heinrich, Martin (1491 - 116) (1468 - 117) 0 0 0 1 X 1 0 1 1 1 5,0 52
6. Trobonjaca, Milos (1217 - 31) (1232 - 32) 0 0 0 0 0 X 1 1 1 1 4,0 50
7. Straub, Erich (1063 - 112) (1122 - 113) 0 0 0 0 1 0 X 1 1 1 4,0 48
8. Heinrich, Lukas (1062 - 7) (1059 - 8) 0 0 0 0 0 0 0 X 1 1 2,0 46
9. Thost, Gerald (897 - 17) (899 - 18) 0 0 0 0 0 0 0 0 X 1 1,0 44
10. Heinrich, Demian (1200 - 0) (1106 - 1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 X 0,0 42

nach oben


7.Turnier am 02.09.2024:

RBWZ alt RBWZ neu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Punkte SB Wertungspunkte
1. Büter, Norbert (1946 - 113) (1955 - 114) X ½ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12,5 64
2. Hoefer, Daniel (1875 - 84) (1884 - 85) ½ X ½ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12,0 62
3. Büchele, Markus (1701 - 147) (1712 - 148) 0 ½ X 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 10,5 60
4. Bried, Martin (1679 - 119) (1663 - 120) 0 0 0 X 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 9,0 58
5. Wörz, Ann-Sophie (1562 - 18) (1563 - 19) 0 0 0 0 X 1 ½ 1 1 1 1 1 1 1 8,5 56
6. Weiser, Moritz (1322 - 0) (1389 - 1) 0 0 0 1 0 X 1 1 1 1 0 1 1 1 8,0 54
7. Baiker, Florian (1453 - 49) (1463 - 50) 0 0 0 0 ½ 0 X 1 1 1 1 1 1 1 7,5 52
8. Jüttner, Maik (1327 - 32) (1316 - 33) 0 0 1 0 0 0 0 X 1 0 0 1 1 1 5,0 (+) 50
9. Heinrich, Martin (1468 - 117) (1413 - 118) 0 0 0 0 0 0 0 0 X 1 1 1 1 1 5,0 (-) 48
10. Trobonjaca, Milos (1232 - 32) (1227 - 33) 0 0 0 0 0 0 0 1 0 X 1 0 1 1 4,0 (+) 46
11. Heinrich, Lukas (1059 - 8) (1106 - 9) 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 X 1 0 1 4,0 (-) 44
12. Minsinger, Daniel (1200 - 0) (1179 - 1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 X 1 1 3,0 42
13. Heinrich, Demian (1106 - 1) (1088 - 2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 X 1 2,0 40
14. Thost, Gerald (899 - 18) (881 - 19) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 X 0,0 38

nach oben


8.Turnier am 09.09.2024:

RBWZ alt RBWZ neu 1 2 3 4 5 6 7 8 Punkte SB Wertungspunkte
1. Büter, Norbert (1955 - 114) (1957 - 115) X 1 1 1 1 1 1 1 7,0 58
2. Heinrich, Martin (1413 - 118) (1428 - 119) 0 X 1 1 1 1 0 1 5,0 56
3. Baiker, Florian (1463 - 50) (1452 - 51) 0 0 X ½ 1 1 1 1 4,5 54
4. Trobonjaca, Milos (1227 - 33) (1259 - 34) 0 0 ½ X ½ 1 1 1 4,0 52
5. Straub, Erich (1122 - 113) (1166 - 114) 0 0 0 ½ X 1 1 1 3,5 50
6. Jüttner, Maik (1316 - 33) (1259 - 34) 0 0 0 0 0 X 1 1 2,0 (+) 48
7. Heinrich, Lukas (1106 - 9) (1104 - 10) 0 1 0 0 0 0 X 1 2,0 (-) 46
8. Thost, Gerald (881 - 19) (868 - 20) 0 0 0 0 0 0 0 X 0,0 44

nach oben


Zum KFT 2023 Zum KFT 2025
Startseite