Spieltermine: | 28.07., 04.08., 11.08., 18.08., 25.08., 01.09., 08.09., 15.09. (siehe Terminkalender) |
Spielbeginn: | Jeweils 20 Uhr, bitte pünktlich erscheinen. |
Modus: | Blitzturnier, 5 Minuten pro Partie. Je nach Anzahl der Teilnehmer (7-9 Runden), kann also kurzfristig variieren. Voranmeldung ist nicht notwändig. |
Wertung: | Gewertet werden die besten 6 Turnierergebnisse aus
insgesamt 8 Turnieren. Der Sieger eines jeder Turniers erhält
50 Punkte, der Zweite 49 Punkte, der Dritte 48 usw. Zusätzlich
erhält der Sieger soviel Punkte wie Teilnehmer mitspielen, der
Zweite -1, der Dritte -2 usw. Mit dieser zusätzlichen Punktevergabe soll dem Rechnung getragen werden, dass ein Sieg in einem Turnier mit 10 Teilnehmern mehr zählt als der Sieg bei einem Turnier mit 6 Teilnehmern. Bei punktgleichen Spielern entscheidet der direkte Vergleich. Bei Remis erhalten beide dieselben Punkte. |
Preise: | Als Preise gibt es wie die letzten Jahre nichts, der
Sieger erhält gar nichts. Teilnehmen kann jedermann und
jederfrau. Für Spenden als Anreiz sind die Römer Schachfreunde natürlich immer offen. Anfragen immer an den Turnierleiter, auch direkt bei ihm eventuelle Sachspenden abgeben... |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Gesamtpunktzahl | |||||
1. | |||||||||||||
2. | |||||||||||||
3. | |||||||||||||
4. | |||||||||||||
5. | |||||||||||||
6. | |||||||||||||
7. | |||||||||||||
8. | |||||||||||||
9. | |||||||||||||
10. | |||||||||||||
11. | |||||||||||||
12. | |||||||||||||
13. | |||||||||||||
14. | |||||||||||||
15. | |||||||||||||
16. | |||||||||||||
17. | |||||||||||||
18. | |||||||||||||
19. | |||||||||||||
20. | |||||||||||||
21. | |||||||||||||
22. | |||||||||||||
23. | |||||||||||||
24. | |||||||||||||
25. | |||||||||||||
26. | |||||||||||||
27. |
RBWZ alt | RBWZ neu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Punkte | DV | Wertungspunkte | ||||||||
1. | X | |||||||||||||||||||||||
2. | X | |||||||||||||||||||||||
3. | X | |||||||||||||||||||||||
4. | X | |||||||||||||||||||||||
5. | X | |||||||||||||||||||||||
6. | X | |||||||||||||||||||||||
7. | X | |||||||||||||||||||||||
8. | X | |||||||||||||||||||||||
9. | X | |||||||||||||||||||||||
10. | X | |||||||||||||||||||||||
11. | X | |||||||||||||||||||||||
12. | X |
RBWZ alt | RBWZ neu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Punkte | DV | Wertungspunkte | ||||||||
1. | X | |||||||||||||||||||||||
2. | X | |||||||||||||||||||||||
3. | X | |||||||||||||||||||||||
4. | X | |||||||||||||||||||||||
5. | X | |||||||||||||||||||||||
6. | X | |||||||||||||||||||||||
7. | X | |||||||||||||||||||||||
8. | X | |||||||||||||||||||||||
9. | X | |||||||||||||||||||||||
10. | X | |||||||||||||||||||||||
11. | X | |||||||||||||||||||||||
12. | X |
RBWZ alt | RBWZ neu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Punkte | DV | Wertungspunkte | ||||||||
1. | X | |||||||||||||||||||||||
2. | X | |||||||||||||||||||||||
3. | X | |||||||||||||||||||||||
4. | X | |||||||||||||||||||||||
5. | X | |||||||||||||||||||||||
6. | X | |||||||||||||||||||||||
7. | X | |||||||||||||||||||||||
8. | X | |||||||||||||||||||||||
9. | X | |||||||||||||||||||||||
10. | X | |||||||||||||||||||||||
11. | X | |||||||||||||||||||||||
12. | X |
RBWZ alt | RBWZ neu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Punkte | DV | Wertungspunkte | ||||||||
1. | X | |||||||||||||||||||||||
2. | X | |||||||||||||||||||||||
3. | X | |||||||||||||||||||||||
4. | X | |||||||||||||||||||||||
5. | X | |||||||||||||||||||||||
6. | X | |||||||||||||||||||||||
7. | X | |||||||||||||||||||||||
8. | X | |||||||||||||||||||||||
9. | X | |||||||||||||||||||||||
10. | X | |||||||||||||||||||||||
11. | X | |||||||||||||||||||||||
12. | X |
RBWZ alt | RBWZ neu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Punkte | DV | Wertungspunkte | ||||||||
1. | X | |||||||||||||||||||||||
2. | X | |||||||||||||||||||||||
3. | X | |||||||||||||||||||||||
4. | X | |||||||||||||||||||||||
5. | X | |||||||||||||||||||||||
6. | X | |||||||||||||||||||||||
7. | X | |||||||||||||||||||||||
8. | X | |||||||||||||||||||||||
9. | X | |||||||||||||||||||||||
10. | X | |||||||||||||||||||||||
11. | X | |||||||||||||||||||||||
12. | X |
RBWZ alt | RBWZ neu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Punkte | DV | Wertungspunkte | ||||||||
1. | X | |||||||||||||||||||||||
2. | X | |||||||||||||||||||||||
3. | X | |||||||||||||||||||||||
4. | X | |||||||||||||||||||||||
5. | X | |||||||||||||||||||||||
6. | X | |||||||||||||||||||||||
7. | X | |||||||||||||||||||||||
8. | X | |||||||||||||||||||||||
9. | X | |||||||||||||||||||||||
10. | X | |||||||||||||||||||||||
11. | X | |||||||||||||||||||||||
12. | X |
RBWZ alt | RBWZ neu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Punkte | DV | Wertungspunkte | ||||||||
1. | X | |||||||||||||||||||||||
2. | X | |||||||||||||||||||||||
3. | X | |||||||||||||||||||||||
4. | X | |||||||||||||||||||||||
5. | X | |||||||||||||||||||||||
6. | X | |||||||||||||||||||||||
7. | X | |||||||||||||||||||||||
8. | X | |||||||||||||||||||||||
9. | X | |||||||||||||||||||||||
10. | X | |||||||||||||||||||||||
11. | X | |||||||||||||||||||||||
12. | X |
RBWZ alt | RBWZ neu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Punkte | DV | Wertungspunkte | ||||||||
1. | X | |||||||||||||||||||||||
2. | X | |||||||||||||||||||||||
3. | X | |||||||||||||||||||||||
4. | X | |||||||||||||||||||||||
5. | X | |||||||||||||||||||||||
6. | X | |||||||||||||||||||||||
7. | X | |||||||||||||||||||||||
8. | X | |||||||||||||||||||||||
9. | X | |||||||||||||||||||||||
10. | X | |||||||||||||||||||||||
11. | X | |||||||||||||||||||||||
12. | X |
Zum KFT 2024 | Zum KFT 2026 |
Startseite |