21.Römer Kombi-Ferien-Turnier 2025

Auch diese Sommerferien ist die Zahl der Römer Schachfreunde, die während der Sommerferien nicht verreisen, doch erheblich. Aus diesem Grund (und auch aufgrund der positiven Erfahrung der letzten Jahre) wird erneut ein Kombi-Ferien-Turnier veranstaltet.

Spieltermine:  28.07., 04.08., 11.08., 18.08., 25.08., 01.09., 08.09., 15.09. (siehe Terminkalender)


Spielbeginn:  Jeweils 20 Uhr, bitte pünktlich erscheinen.


Modus:  Blitzturnier, 5 Minuten pro Partie. Je nach Anzahl der Teilnehmer (7-9 Runden), kann also kurzfristig variieren. Voranmeldung ist nicht notwändig.


Wertung:  Gewertet werden die besten 6 Turnierergebnisse aus insgesamt 8 Turnieren. Der Sieger eines jeder Turniers erhält 50 Punkte, der Zweite 49 Punkte, der Dritte 48 usw. Zusätzlich erhält der Sieger soviel Punkte wie Teilnehmer mitspielen, der Zweite -1, der Dritte -2 usw.
Mit dieser zusätzlichen Punktevergabe soll dem Rechnung getragen werden, dass ein Sieg in einem Turnier mit 10 Teilnehmern mehr zählt als der Sieg bei einem Turnier mit 6 Teilnehmern.
Bei punktgleichen Spielern entscheidet der direkte Vergleich. Bei Remis erhalten beide dieselben Punkte.


Preise:  Als Preise gibt es wie die letzten Jahre nichts, der Sieger erhält gar nichts. Teilnehmen kann jedermann und jederfrau.
Für Spenden als Anreiz sind die Römer Schachfreunde natürlich immer offen. Anfragen immer an den Turnierleiter, auch direkt bei ihm eventuelle Sachspenden abgeben...

Hier das PDF als RemindMe-Datei.



Endstand nach 8 Turnieren:


1 2 3 4 5 6 7 8 Gesamtpunktzahl
1. Christian Capelja 58 58 61 58 59 57 57 59 353
2. Norbert Büter 59 56 57 59 57 59 347
3. Martin Bried 47 50 55 53 53 55 313
4. Erich Straub 48 50 43 50 47 45 51 43 291
5. Gerald Thost 44 44 41 44 49 45 45 271
6. Daniel Hoefer 56 56 57 51 220
6. Markus Büchele 52 56 51 53 212
7. Ann-Sophie Wörz 56 55 54 165
9. Florian Baiker 53 49 51 153
10. Lukas Heinrich 50 51 49 150
11. Stefan Bächner 49 52 47 148
12. Norbert Wörz 50 45 50 145
13. Niko Weinbeer 45 47 92
14. Maik Jüttner 45 43 88
15. Oliver Vollmer 55 55
16. Benjamin Wüstenberg 54 54
17. Roland Muth 53 53
18. Sriram Vasu 50 50
19. Leonie Thost 49 49
20. Benedikt Colmar 47 47
21. Sascha Wüstenberg 46 46


1.Turnier am 28.07.2025:

RBWZ alt RBWZ neu 1 2 3 4 5 6 7 8 Punkte DV Wertungspunkte
1. Christian Capelja (2105 - 139) (2113 - 140) X 1 1 1 1 1 1 1 7,0 58
2. Daniel Hoefer (1951 - 93) (1929 - 94) 0 X 0 1 1 1 1 1 5,0 56
3. Benjamin Wüstenberg (1197 - 2) (1276 - 3) 0 1 X 1 0 1 ½ 1 4,5 54
4. Markus Büchele (1671 - 154) (1653 - 155) 0 0 0 X 1 1 1 1 4,0 (+) 52
5. Sriram Vasu (1591 - 0) (1583 - 1) 0 0 1 0 X 1 1 1 4,0 (-) 50
6. Erich Straub (1159 - 120) (1161 - 121) 0 0 0 0 0 X 1 1 2,0 48
7. Sascha Wüstenberg (1151 -2) (1141 -3) 0 0 ½ 0 0 0 X 1 1,5 46
8. Gerald Thost (857 - 24) (849 - 25) 0 0 0 0 0 0 0 X 0,0 44

nach oben


2.Turnier am 04.08.2025:

RBWZ alt RBWZ neu 1 2 3 4 5 6 7 8 Punkte DV Wertungspunkte
1. Christian Capelja (2113 - 140) (2120 - 141) X 1 1 1 1 1 1 1 7,0 58
2. Markus Büchele (1653 - 155) (1663 - 156) 0 X 0 1 1 1 1 1 5,0 (+-) 56
Ann-Sophie Wörz (1586 - 21) (1606 - 22) 0 1 X 0 1 1 1 1 5,0 (+-) 56
Daniel Hoefer (1929 - 94) (1908 - 95) 0 0 1 X 1 1 1 1 5,0 (+-) 56
5. Erich Straub (1161 - 121) (1168 - 122) 0 0 0 0 X 0 1 1 2,0 (+-) 50
Norbert Wörz (1291 - 34) (1275 - 35) 0 0 0 0 1 X 0 1 2,0 (+-) 50
Lukas Heinrich (1173 - 12) (1177 - 13) 0 0 0 0 0 1 X 1 2,0 (+-) 50
8. Gerald Thost (849 - 25) (843 - 26) 0 0 0 0 0 0 0 X 0,0 44

nach oben


3.Turnier am 11.08.2025:

RBWZ alt RBWZ neu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Punkte DV Wertungspunkte
1. Christian Capelja (2120 - 141) (2139 - 142) X 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10,0 61
2. Norbert Büter (1948 - 119) (1952 - 120) 0 X 0 1 1 1 1 1 1 1 1 8,0 59
3. Daniel Hoefer (1908 - 95) (1900 - 96) 0 1 X 0 1 0 1 1 1 1 1 7,0 57
4. Ann-Sophie Wörz (1606 - 22) (1638 - 23) 0 0 1 X 1 1 0 0 1 1 1 6,0 (++) 55
5. Roland Muth (1985 - 1) (1944 - 2) 0 0 0 0 X 1 1 1 1 1 1 6,0 (+-) 53
6. Markus Büchele (1663 - 156) (1682 - 157) 0 0 1 0 0 X 1 1 1 1 1 6,0 (--) 51
7. Stefan Bächner (1481 - 68) (1518 - 69) 0 0 0 1 0 0 X 1 1 1 1 5,0 49
8. Martin Bried (1685 - 124) (1652 - 125) 0 0 0 1 0 0 0 X 1 1 1 4,0 47
9. Norbert Wörz (1275 - 35) (1272 - 36) 0 0 0 0 0 0 0 0 X 1 1 2,0 45
10. Erich Straub (1168 - 122) (1155 - 123) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 X 1 1,0 43
11. Gerald Thost (843 - 26) (840 - 27) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 X 0,0 41

nach oben


4.Turnier am 18.08.2025:

RBWZ alt RBWZ neu 1 2 3 4 5 6 7 8 Punkte DV Wertungspunkte
1. Christian Capelja (2139 - 142) (2136 - 143) X 1 ½ 1 1 1 1 1 6,5 58
2. Norbert Büter (1952 - 120) (1954 - 121) 0 X 1 1 1 1 1 1 6,0 56
3. Ann-Sophie Wörz (1638 - 23) (1674 - 24) ½ 0 X 1 1 1 1 1 5,5 54
4. Stefan Bächner (1518 - 69) (1534 - 70) 0 0 0 X 1 1 1 1 4,0 52
5. Norbert Wörz (1272 - 36) (1272 - 37) 0 0 0 0 X 0 1 1 2,0 (+-) 50
6. Martin Bried (1652 - 125) (1590 - 126) 0 0 0 0 1 X 0 1 2,0 (+-) 50
7. Erich Straub (1155 - 123) (1175 - 124) 0 0 0 0 0 1 X 1 2,0 (+-) 50
8. Gerald Thost (840 - 27) (836 - 28) 0 0 0 0 0 0 0 X 0,0 44

nach oben


5.Turnier am 25.08.2025:

RBWZ alt RBWZ neu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Punkte DV Wertungspunkte
1. Christian Capelja (2136 - 143) (2142 - 144) X 1 1 1 1 1 1 1 1 8,0 59
2. Norbert Büter (1954 - 121) (1952 - 122) 0 X 1 1 1 1 1 1 1 7,0 57
3. Martin Bried (1590 - 126) (1603 - 127) 0 0 X 1 1 1 1 1 1 6,0 55
4. Florian Baiker (1391 - 58) (1414 - 59) 0 0 0 X 1 1 1 1 1 5,0 53
5. Lukas Heinrich (1177 - 13) (1188 - 14) 0 0 0 0 X 1 0 1 1 3,0 51
6. Gerald Thost (836 - 28) (886 - 29) 0 0 0 0 0 X 1 1 0 2,0 (+) 49
7. Erich Straub (1175 - 124) (1157 - 125) 0 0 0 0 1 0 X 0 1 2,0 (-) 47
8. Niko Weinbeer (1040 - 2) (1036 - 3) 0 0 0 0 0 0 1 X ½ 1,5 (=) 45
Maik Jüttner (1355 - 39) (1279 - 40) 0 0 0 0 0 1 0 ½ X 1,5 (=) 45

nach oben


6.Turnier am 01.09.2025:

RBWZ alt RBWZ neu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Punkte DV Wertungspunkte
1. Norbert Büter (1952 - 122) (1973 - 123) X 1 1 1 0 1 1 1 1 7,0 (+) 59
2. Christian Capelja (2142 - 144) (2140 - 145) 0 X 1 1 1 1 1 1 1 7,0 (-) 57
3. Oliver Vollmer (2058 - 47) (2045 - 48) 0 0 X 1 1 1 1 1 1 6,0 55
4. Martin Bried (1603 - 127) (1642 - 128) 0 0 0 X 1 1 1 1 1 5,0 (+) 53
5. Daniel Hoefer (1900 - 96) (1887 - 97) 1 0 0 0 X 1 1 1 1 5,0 (-) 51
6. Florian Baiker (1414 - 59) (1438 - 60) 0 0 0 0 0 X 1 1 1 3,0 49
7. Stefan Bächner (1534 - 70) (1507 - 71) 0 0 0 0 0 0 X 1 1 2,0 47
8. Erich Straub (1157 - 125) (1167 - 126) 0 0 0 0 0 0 0 X 1 1,0 45
9. Maik Jüttner (1279 - 40) (1240 - 41) 0 0 0 0 0 0 0 0 X 0,0 43

nach oben


7.Turnier am 08.09.2025:

RBWZ alt RBWZ neu 1 2 3 4 5 6 7 Punkte DV Wertungspunkte
1. Norbert Büter (1973 - 123) (1981 - 124) X ½ 1 1 1 1 1 5,5 (=) 57
Christian Capelja (2140 - 145) (2136 - 146) ½ X 1 1 1 1 1 5,5 (=) 57
3. Martin Bried (1642 - 128) (1645 - 129) 0 0 X 1 1 1 1 4,0 53
4. Erich Straub (1167 - 126) (1215 - 127) 0 0 0 X 1 1 1 3,0 51
5. Lukas Heinrich (1188 - 14) (1197 - 15) 0 0 0 0 X 1 1 2,0 49
6. Benedikt Colmar (1354 - 0) (1301 - 1) 0 0 0 0 0 X 1 1,0 47
7. Gerald Thost (886 - 29) (879 - 30) 0 0 0 0 0 0 X 0,0 45

nach oben


8.Turnier am 15.09.2025:

RBWZ alt RBWZ neu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Punkte DV Wertungspunkte
1. Norbert Büter (1981 - 124) (1991 - 125) X ½ 1 1 1 1 1 1 1 7,5 (=) 59
Christian Capelja (2136 - 146) (2134 - 147) ½ X 1 1 1 1 1 1 1 7,5 (=) 59
3. Martin Bried (1645 - 129) (1664 - 130) 0 0 X 1 1 1 1 1 1 6,0 55
4. Markus Büchele (1682 - 157) (1670 - 158) 0 0 0 X 1 1 1 1 1 5,0 53
5. Florian Baiker (1438 - 60) (1436 - 61) 0 0 0 0 X 1 1 1 1 4,0 51
6. Leonie Thost (1002 - 2) (1037 - 3) 0 0 0 0 0 X 1 1 ½ 2,5 49
7. Niko Weinbeer (1036 - 3) (1048 - 4) 0 0 0 0 0 0 X 1 1 2,0 47
8. Gerald Thost (879 - 30) (886 - 31) 0 0 0 0 0 0 0 X 1 1,0 45
9. Erich Straub (1215 - 127) (1150 - 128) 0 0 0 0 0 ½ 0 0 X 0,5 43

nach oben


Zum KFT 2024 Zum KFT 2026
Startseite