Spieltermine: | 14.10.2024, 04.11.2024, 13.01.2025, 03.02.2025, 10.03.2025, 07.04.2025, 12.05.2025, 02.06.2025 (siehe Terminübersicht). Spielbeginn ist jeweils um 20 Uhr, bitte pünktlich erscheinen, da um exakt 20 Uhr begonnen wird. |
Modus: | 8 Blitzturniere, 5 Minuten pro Partie, jeder gegen jeden. Bei Punktegleichheit entscheidet der direkte Vergleich. Die Startreihenfolge wird ausgelost. |
Wertung: |
Gewinner ist, wer aus allen Turnieren die meisten Punkte erreicht. Der Sieger eines Turnieres erhält soviel Punkte wie Teilnehmer mitspielen, der Zweite -1, der Dritte -2 usw. Kriterien: Bei Punktegleichheit werden innerhalb eines Turnieres die Partien gegeneinander berücksichtigt, ansonsten sind alle Teilnehmer auf demselben Platz (und erhalten dann auch diesselbe Punktzahl). In der Tabelle entscheidet bei Punktgleichheit zuerst die Zahl der Teilnahmen, bei Gleichstand der höchste Sieg bzw. deren Anzahl. |
Preise: | Preise sind nicht vorgesehen, Startgeld wird nicht erhoben. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Gesamtpunktzahl | ||||
1. | Daniel Hoefer | 7 | 12 | 19 | ||||||||
2. | Markus Büchele | 8 | 11 | 19 | ||||||||
3. | Florian Baiker | 4 | 9 | 13 | ||||||||
4. | Martin Heinrich | 6 | 7 | 13 | ||||||||
5. | Maik Jüttner | 3 | 8 | 11 | ||||||||
6. | Milos Trobonjaca | 5 | 5 | 10 | ||||||||
7. | Martin Bried | 10 | 10 | |||||||||
8. | Lukas Heinrich | 6 | 6 | |||||||||
9. | Erich Straub | 1 | 3 | 4 | ||||||||
10. | Dominik Langen | 4 | 4 | |||||||||
11. | Stefan Bächner | 3 | 3 | |||||||||
12. | Niko Weinbeer | 2 | 2 | |||||||||
13. | Sebastian Heß | 1 | 1 |
RBWZ alt | RBWZ neu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte |
Wertungspunkte
|
||||||||
1. | Markus Büchele | (1712 - 148) | (1721 - 149) | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6,0 | (+) | 8 | |||||
2. | Daniel Hoefer | (1884 - 85) | (1873 - 86) | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,0 | (-) | 7 | |||||
3. | Martin Heinrich | (1428 - 119) | (1445 - 120) | 0 | 0 | X | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 6 | ||||||
4. | Milos Trobonjaca | (1259 - 34) | (1290 - 35) | 0 | 0 | 1 | X | 1 | 0 | 1 | 0 | 3,0 | (+) | 5 | |||||
5. | Florian Baiker | (1452 - 51) | (1433 - 52) | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 3,0 | (-) | 4 | |||||
6. | Stefan Bächner | (1437 - 65) | (1407 - 66) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | ½ | 1 | 2,5 | (=) | 3 | |||||
Maik Jüttner | (1259 - 34) | (1274 - 35) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | X | 1 | 2,5 | (=) | 3 | ||||||
8. | Erich Straub | (1166 - 114) | (1158 - 115) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 1,0 | 1 |
RBWZ alt | RBWZ neu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Punkte |
Wertungspunkte
|
||||||||
1. | Daniel Hoefer | (1873 - 86) | (1867 - 87) | X | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10,0 | (+) | 12 | |||||
2. | Markus Büchele | (1721 - 149) | (1736 - 150) | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10,0 | (-) | 11 | |||||
3. | Martin Bried | (1663 - 120) | (1664 - 121) | 1 | 0 | X | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9,0 | 10 | ||||||
4. | Florian Baiker | (1433 - 52) | (1439 - 53) | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7,0 | (+) | 9 | |||||
5. | Maik Jüttner | (1274 - 35) | (1331 - 36) | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,0 | (-) | 8 | |||||
6. | Martin Heinrich | (1445 - 120) | (1423 - 121) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,0 | 7 | ||||||
7. | Lukas Heinrich | (1104 - 10) | (1164 - 11) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 6 | ||||||
8. | Milos Trobonjaca | (1290 - 35) | (1261 - 36) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 1 | 0 | 1 | 1 | 4,0 | (+) | 5 | |||||
9. | Dominik Langen | (1020 - 0) | (1077 - 1) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 4,0 | (-) | 4 | |||||
10. | Erich Straub | (1158 - 115) | (1144 - 116) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 1 | 1 | 3,0 | 3 | ||||||
11. | Niko Weinbeer | (1017 - 0) | (993 - 1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1,0 | 2 | ||||||
12. | Dr.Sebastian Heß | (1136 - 5) | (1052 - 6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0,0 | 1 |
RBWZ alt | RBWZ neu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte |
Wertungspunkte
|
||||||||
1. | X | ||||||||||||||||||
2. | X | ||||||||||||||||||
3. | X | ||||||||||||||||||
4. | X | ||||||||||||||||||
5. | X | ||||||||||||||||||
6. | X | ||||||||||||||||||
7. | X | ||||||||||||||||||
8. | X |
RBWZ alt | RBWZ neu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte |
Wertungspunkte
|
||||||||
1. | X | ||||||||||||||||||
2. | X | ||||||||||||||||||
3. | X | ||||||||||||||||||
4. | X | ||||||||||||||||||
5. | X | ||||||||||||||||||
6. | X | ||||||||||||||||||
7. | X | ||||||||||||||||||
8. | X |
RBWZ alt | RBWZ neu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte |
Wertungspunkte
|
||||||||
1. | X | ||||||||||||||||||
2. | X | ||||||||||||||||||
3. | X | ||||||||||||||||||
4. | X | ||||||||||||||||||
5. | X | ||||||||||||||||||
6. | X | ||||||||||||||||||
7. | X | ||||||||||||||||||
8. | X |
RBWZ alt | RBWZ neu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte |
Wertungspunkte
|
||||||||
1. | X | ||||||||||||||||||
2. | X | ||||||||||||||||||
3. | X | ||||||||||||||||||
4. | X | ||||||||||||||||||
5. | X | ||||||||||||||||||
6. | X | ||||||||||||||||||
7. | X | ||||||||||||||||||
8. | X |
RBWZ alt | RBWZ neu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte |
Wertungspunkte
|
||||||||
1. | X | ||||||||||||||||||
2. | X | ||||||||||||||||||
3. | X | ||||||||||||||||||
4. | X | ||||||||||||||||||
5. | X | ||||||||||||||||||
6. | X | ||||||||||||||||||
7. | X | ||||||||||||||||||
8. | X |
RBWZ alt | RBWZ neu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte |
Wertungspunkte
|
||||||||
1. | X | ||||||||||||||||||
2. | X | ||||||||||||||||||
3. | X | ||||||||||||||||||
4. | X | ||||||||||||||||||
5. | X | ||||||||||||||||||
6. | X | ||||||||||||||||||
7. | X | ||||||||||||||||||
8. | X |
Zur Monatsblitzturnierserie 2023/24 | Zur Monatsblitzturnierserie 2025/26 |
Zurück zur Seite Vereinsleben |