Spieltermine: | 06.11.2023, 08.01.2024, 05.02.2024, 04.03.2024, 08.04.2024, 06.05.2024, 03.06.2024, 01.07.2024 (siehe Terminübersicht). Spielbeginn ist jeweils um 20 Uhr, bitte pünktlich erscheinen, da um exakt 20 Uhr begonnen wird. |
Modus: | 8 Blitzturniere, 5 Minuten pro Partie, jeder gegen jeden. Bei Punktegleichheit entscheidet der direkte Vergleich. Die Startreihenfolge wird ausgelost. |
Wertung: |
Gewinner ist, wer aus allen Turnieren die meisten Punkte erreicht. Der Sieger eines Turnieres erhält soviel Punkte wie Teilnehmer mitspielen, der Zweite -1, der Dritte -2 usw. Kriterien: Bei Punktegleichheit werden innerhalb eines Turnieres die Partien gegeneinander berücksichtigt, ansonsten sind alle Teilnehmer auf demselben Platz (und erhalten dann auch diesselbe Punktzahl). In der Tabelle entscheidet bei Punktgleichheit zuerst die Zahl der Teilnahmen, bei Gleichstand der höchste Sieg bzw. deren Anzahl. |
Preise: | Preise sind nicht vorgesehen, Startgeld wird nicht erhoben. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Gesamtpunktzahl | ||||
1. | Daniel Hoefer | 6 | 9 | 7 | 7 | 8 | 8 | 45 | ||||
2. | Martin Heinrich | 3 | 7 | 3 | 7 | 4 | 6 | 5 | 35 | |||
3. | Martin Bried | 4 | 7 | 8 | 5 | 5 | 29 | |||||
4. | Markus Büchele | 5 | 8 | 6 | 6 | 25 | ||||||
5. | Eva Müller | 1 | 5 | 4 | 2 | 7 | 19 | |||||
6. | Maik Jüttner | 2 | 6 | 3 | 6 | 17 | ||||||
7. | Norbert Büter | 8 | 9 | 17 | ||||||||
8. | Annika Schreiber | 5 | 3 | 4 | 4 | 16 | ||||||
9. | Florian Baiker | 1 | 4 | 2 | 1 | 6 | 14 | |||||
10. | Milos Trobonjaca | 4 | 6 | 10 | ||||||||
11. | Christian Capelja | 9 | 9 | |||||||||
12. | Erich Straub | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 8 | |||||
13. | Ann-Sophie Wörz | 7 | 7 | |||||||||
14. | Lukas Heinrich | 1 | 2 | 3 | ||||||||
15. | Stefan Bächner | 3 | 3 | |||||||||
Leonard Pablo Mannuß | 3 | 3 | ||||||||||
17. | Gerald Thost | 1 | 1 |
RBWZ alt | RBWZ neu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte |
Wertungspunkte
|
||||||||
1. | Daniel Hoefer | (1865 - 74) | (1881 - 75) | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 6 | ||||||
2. | Markus Büchele | (1719 - 138) | (1731 - 139) | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 5 | ||||||
3. | Martin Bried | (1676 - 108) | (1669 - 109) | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 3,0 | 4 | ||||||
4. | Martin Heinrich | (1407 - 107) | (1420 - 108) | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 2,0 | 3 | ||||||
5. | Maik Jüttner | (1238 - 26) | (1249 - 27) | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1,0 | 2 | ||||||
6. | Florian Baiker | (1410 - 43) | (1357 - 44) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0,0 | 1 |
RBWZ alt | RBWZ neu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte |
Wertungspunkte
|
||||||||
1. | Daniel Hoefer | (1888 - 76) | (1906 - 77) | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 9 | ||||||
2. | Markus Büchele | (1750 - 140) | (1768 - 141) | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 8 | ||||||
3. | Martin Bried | (1681 - 110) | (1651 - 111) | 0 | 0 | X | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,5 | (=) | 7 | |||||
Martin Heinrich | (1388 - 109) | (1435 - 110) | 0 | 0 | ½ | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4,5 | (=) | 7 | ||||||
5. | Annika Schreiber | (1504 - 9) | (1489 - 10) | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 1 | 0 | ½ | 1 | 3,5 | 5 | ||||||
6. | Florian Baiker | (1357 - 44) | (1369 - 45) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 3,0 | (+) | 4 | |||||
7. | Stefan Bächner | (1470 - 61) | (1451 - 62) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 1 | 1 | 3,0 | (-) | 3 | |||||
8. | Erich Straub | (1123 - 103) | (1144 - 104) | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | X | 1 | 1,5 | 2 | ||||||
9. | Eva Müller | (1377 - 8) | (1324 - 9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 1,0 | 1 |
RBWZ alt | RBWZ neu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte |
Wertungspunkte
|
||||||||
1. | Martin Bried | (1651 - 111) | (1690 - 112) | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,0 | 8 | ||||||
2. | Daniel Hoefer | (1906 - 77) | (1867 - 78) | 0 | X | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 7 | ||||||
3. | Maik Jüttner | (1262 - 28) | (1318 - 29) | 0 | 1 | X | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 4,5 | 6 | ||||||
4. | Eva Müller | (1324 - 9) | (1347 - 10) | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 5 | ||||||
5. | Milos Trobonjaca | (1316 - 25) | (1311 - 26) | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 3,0 | 4 | ||||||
6. | Martin Heinrich | (1435 - 110) | (1386 - 111) | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 2,5 | 3 | ||||||
7. | Erich Straub | (1144 - 104) | (1149 - 105) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 2,0 | 2 | ||||||
8. | Gerald Thost | (933 - 13) | (920 - 14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0,0 | 1 |
RBWZ alt | RBWZ neu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte |
Wertungspunkte
|
||||||||
1. | Christian Capelja | (2083 - 131) | (2096 - 132) | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,0 | 9 | ||||||
2. | Norbert Büter | (2000 - 106) | (1980 - 107) | 0 | X | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,0 | 8 | ||||||
3. | Martin Heinrich | (1386 - 111) | (1460 - 112) | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5,0 | 7 | ||||||
4. | Markus Büchele | (1768 - 141) | (1755 - 142) | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 6 | ||||||
5. | Martin Bried | (1690 - 112) | (1691 - 113) | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 5 | ||||||
6. | Eva Müller | (1347 - 10) | (1342 - 11) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 0 | 2,0 | 4 | ||||||
7. | Annika Schreiber | (1489 - 10) | (1451 - 11) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 2,0 | 3 | ||||||
8. | Florian Baiker | (1369 - 45) | (1359 - 46) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 2,0 | 2 | ||||||
9. | Erich Straub | (1149 - 105) | (1154 - 106) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 1,0 | 1 |
RBWZ alt | RBWZ neu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte |
Wertungspunkte
|
||||||||
1. | X | ||||||||||||||||||
2. | X | ||||||||||||||||||
3. | X | ||||||||||||||||||
4. | X | ||||||||||||||||||
5. | X | ||||||||||||||||||
6. | X | ||||||||||||||||||
7. | X | ||||||||||||||||||
8. | X |
RBWZ alt | RBWZ neu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte |
Wertungspunkte
|
||||||||
1. | Daniel Hoefer | (1867 - 78) | (1887 - 79) | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,0 | 7 | ||||||
2. | Markus Büchele | (1755 - 142) | (1768 - 143) | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 6 | ||||||
3. | Martin Bried | (1691 - 113) | (1690 - 114) | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 5 | ||||||
4. | Annika Schreiber | (1451 - 11) | (1461 - 12) | 0 | 0 | 0 | X | ½ | 1 | 1 | 2,5 | (=) | 4 | |||||
5. | Martin Heinrich | (1460 - 112) | (1467 - 113) | 0 | 0 | 0 | ½ | X | 1 | 1 | 2,5 | (=) | 4 | |||||
6. | Eva Müller | (1342 - 11) | (1330 - 12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1,0 | 2 | ||||||
7. | Florian Baiker | (1359 - 46) | (1310 - 47) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0,0 | 1 |
RBWZ alt | RBWZ neu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte |
Wertungspunkte
|
||||||||
1. | Daniel Hoefer | (1887 - 79) | (1869 - 80) | X | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6,0 | (+) | 8 | |||||
2. | Eva Müller | (1330 - 12) | (1409 - 13) | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,0 | (-) | 7 | |||||
3. | Martin Heinrich | (1467 - 113) | (1448 - 114) | 0 | 0 | X | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4,0 | (+-) | 6 | |||||
4. | Milos Trobonjaca | (1311 - 26) | (1317 - 27) | 0 | 0 | 0 | X | + | 1 | 1 | 1 | 4,0 | (+-) | 6 | |||||
5. | Florian Baiker | (1310 - 47) | (1368 - 48) | 1 | 0 | 1 | - | X | - | 1 | 1 | 4,0 | (+-) | 6 | |||||
6. | Maik Jüttner | (1318 - 29) | (1273 - 30) | 0 | 0 | 0 | 0 | + | X | 1 | ½ | 2,5 | 3 | ||||||
7. | Erich Straub | (1154 - 106) | (1127 - 107) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1,0 | 2 | ||||||
8. | Lukas Heinrich | (1051 - 4) | (1033 - 5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | X | 0,5 | 1 |
RBWZ alt | RBWZ neu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte |
Wertungspunkte
|
||||||||
1. | Norbert Büter | (1980 - 107) | (1982 - 108) | X | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,0 | 9 | ||||||
2. | Daniel Hoefer | (1869 - 80) | (1856 - 81) | 0 | X | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,5 | (+) | 8 | |||||
3. | Ann-Sophie Wörz | (1507 - 16) | (1554 - 17) | 1 | 0 | X | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,5 | (-) | 7 | |||||
4. | Maik Jüttner | (1273 - 30) | (1335 - 31) | 0 | ½ | ½ | X | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 6 | ||||||
5. | Martin Heinrich | (1448 - 114) | (1450 - 115) | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 1 | 1 | ½ | 1 | 4,5 | 5 | ||||||
6. | Annika Schreiber | (1461 - 12) | (1419 - 13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 3,0 | 4 | ||||||
7. | Leonard Pablo Mannuß | (1131 - 0) | (1137 - 1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 2,0 | 3 | ||||||
8. | Lukas Heinrich | (1033 - 5) | (1030 - 6) | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | X | ½ | 1,0 | 2 | ||||||
9. | Erich Straub | (1127 - 107) | (1091 - 108) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | X | 0,5 | 1 |
Zur Monatsblitzturnierserie 2022/23 | Zur Monatsblitzturnierserie 2024/25 |
Zurück zur Seite Vereinsleben |