| Rg. | Name | n | + | = | - | Punkte | ||||||||||
| 1. | Daniel Hoefer | J | 32 | 28 | 2 | 2 | 29,0 | : | 3,0 | |||||||
| 2. | Ludwig Blendl(+) | 27 | 23 | 2 | 2 | 24,0 | : | 3,0 | ||||||||
| 3. | Wolfgang Zitzelsberger | 24 | 16 | 2 | 6 | 17,0 | : | 7,0 | ||||||||
| 4. | Max Wolf | 24 | 12 | 3 | 9 | 13,5 | : | 10,5 | ||||||||
| 5. | Kurt Sandberg | 29 | 11 | 0 | 18 | 11,0 | : | 18,0 | ||||||||
| 6. | Gerhard Aurich(+) | 21 | 10 | 1 | 10 | 10,5 | : | 10,5 | ||||||||
| 7. | Rüdiger Helleport | 16 | 9 | 1 | 6 | 9,5 | : | 6,5 | ||||||||
| 8. | Günter Lemke(+) | 18 | 8 | 2 | 8 | 9,0 | : | 9,0 | ||||||||
| 9. | Werner Krumtünger | 22 | 8 | 1 | 13 | 8,5 | : | 13,5 | ||||||||
| 10. | Gerhard Gold | 7 | 6 | 0 | 1 | 6,0 | : | 1,0 | ||||||||
| 11. | Walter Horlacher | 11 | 6 | 0 | 5 | 6,5 | : | 5,0 | ||||||||
| 12. | Martin Häufle | 14 | 5 | 2 | 7 | 6,0 | : | 8,0 | ||||||||
| 13. | Rüdiger Zajonc | J | 16 | 6 | 0 | 10 | 6,0 | : | 10,0 | |||||||
| 14. | Dirk Schröckhaas | J | 22 | 6 | 0 | 16 | 6,0 | : | 16,0 | |||||||
| 15. | Eckard Schwarzenberger | J | 14 | 5 | 1 | 8 | 5,5 | : | 8,5 | |||||||
| 16. | Roland Muth | J | 12 | 4 | 2 | 6 | 5,0 | : | 7,0 | |||||||
| 17. | Herr Groth | 14 | 4 | 1 | 9 | 4,5 | : | 9,5 | ||||||||
| 18. | Uwe Heid | J | 10 | 3 | 0 | 7 | 3,0 | : | 7,0 | |||||||
| 19. | Markus Reichle | J | 6 | 2 | 1 | 3 | 2,5 | : | 3,5 | |||||||
| 20. | Herr Florek | 2 | 2 | 0 | 0 | 2,0 | : | 0,0 | ||||||||
| 21. | Alfredo Campanelli | 6 | 1 | 1 | 4 | 1,5 | : | 4,5 | ||||||||
| 22. | Herr Klötzel | J | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,0 | : | 0,0 | |||||||
| 23. | Werner Fülop | J | 10 | 1 | 0 | 9 | 1,0 | : | 9,0 | |||||||
| 24. | Jörg Poganiatz | J | 12 | 1 | 0 | 11 | 1,0 | : | 11,0 | |||||||
| 25. | Winfried Rothaug | J | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | : | 1,0 | |||||||
| 26. | Martin Prüßing | J | 3 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | : | 3,0 | |||||||
| 27. | Udo Pawlicki | 4 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | : | 4,0 | ||||||||
| Vereinsmeisterschaft 1983/1984 |
| Alle Titelträger im Überblick |