Vereinsmeisterschaft 1992/93


Erstmals seit 1984 wurde die Vereinsmeisterschaft wieder in einer Gruppe im Schweizer System ausgetragen.

Vincenzo Giacopelli blieb unbesiegt und verteidigte verdient seinen Titel. Seniorenmeister wurde Max Wolf.

Modus: 7 Runden nach "Schweizer System"; 2,5 Stunden pro Partie und Spieler/in


Rg  Name                      1     2     3     4     5     6     7   Punkte  Buchh.
------------------------------------------------------------------------------------
 1. Vincenzo Giacopelli       18S1  19W1   3S=  17W=   6S1   7W1   4S1    6,0    23,0
 2. Helmut Belzner           8S1  17W1   7S1   6W=   3S1   4W0   5S=    5,0    27,0+
 3. Daniel Hoefer           14W1   5S1   1W=   7S1   2W0  10S=   8W1    5,0    27,0-
 4. Zivko Brkic             13S0  22W+   8W1   5S1  17W1   2S1   1W0    5,0    25,0   (1)
 5. Martin Bried            15S1   3W0  18S1   4W0   9S1   6W1   2W=    4,5    26,5
 6. Norbert Büter           22W1  20S1  10W1   2S=   1W0   5S0  14W1    4,5    24,0
 7. Hasso Hof                9W1  12S1   2W0   3W0  13S1   1S0  10W1    4,0    27,0
 8. Vidak Zecevic            2W0  21S1   4S0  20W+  11W1  17S+   3S0    4,0    23,0   (2)
 9. Michael Schäfer          7S0  15W1  17S0  16W1   5W0  21S1  13S1    4,0    20,0
10. Markus Büchele          20S0  13W1   6S0  19W1  18S1   3W=   7S0    3,5    20,5
11. Max Wolf             S  17S0  14S=  20W1  13W=   8S0  19W+  12W=    3,5    18,0   (1)
12. Volker Wolfram          21W1   7W0  19S=  18W0  15S1  13W=  11S=    3,5    17,5
13. Kurt Sandberg        S   4W1  10S0  14W1  11S=   7W0  12S=   9W0    3,0    23,5
14. Gerhard Aurich(+)    S   3S0  11W=  13S0  15W1  19S=  18W1   6S0    3,0    21,0
15. Martin Schmidt       J   5W0   9S0  21W1  14S0  12W0  22S+  18S1    3,0    19,0   (1)
16. Gerhard Schmidt         19S0  18W0  22S+   9S0  21W0  20W+  17S+    3,0    14,5   (3)
17. Roland Muth             11W1   2S0   9W1   1S=   4S0   8W-  16W-    2,5    27,5
18. Werner Krumtünger    S   1W0  16S1   5W0  12S1  10W0  14S0  15W0    2,0    23,5
19. Roland Goerlich         16W1   1S0  12W=  10S0  14W=  11S-  22S-    2,0    22,5
20. Günter Lemke(+)      S  10W1   6W0  11S0   8S-  22S-  16S-  21S1    2,0    20,5
21. Frank Allig          J  12S0   8W0  15S0  22W+  16S1   9W0  20W0    2,0    19,5+  (1)
22. Karl-Heinz Fischer       6S0   4S-  16W-  21S-  20W+  15W-  19W+    2,0    19,5-  (2)
------------------------------------------------------------------------------------

(1),(2), ... = Anzahl kampfloser Siege



Vereinsmeisterschaft 1991/1992 Vereinsmeisterschaft 1993/1994
Alle Titelträger im Überblick