Nr. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | BuW | SBW | |||||
1. | Daniel Hoefer | 13 W 1 | 4 S 1 | 2 S 1 | 5 W 1 | 3 W ½ | 4,5 | 13,50 | ||||||
2. | Vincenzo Giacopelli | 7 W 1 | 3 S 1 | 1 W 0 | 10 S 1 | 11 W 1 | 4,0 | 12,50 | ||||||
3. | Martin Schmidt | 11 S 1 | 2 W 0 | 8 S 1 | 4 W 1 | 1 S ½ | 3,5 | 14,00 | ||||||
4. | Andreas Janata | 14 W 1 | 1 W 0 | 9 S 1 | 3 S 0 | 10 W 1 | 3,0 | 12,50 | ||||||
5. | Norbert Büter | 12 W ½ | 6 S 1 | 10 W ½ | 1 S 0 | 13 W 1 | 3,0 | 11,00 | ||||||
6. | Helmut Belzner | 8 S 0 | 5 W 0 | 12 W 1 | 13 S 1 | 7 W 1 | 3,0 | 9,50 | ||||||
7. | Michael Schäfer | 2 S 0 | 12 S 1 | 11 W ½ | 8 W 1 | 6 S 0 | 2,5 | 11,50 | ||||||
8. | Wolfgang Pape | 6 W 1 | 10 S ½ | 3 W 0 | 7 S 0 | 14 W 1 | 2,5 | 11,00 | ||||||
9. | Martin Bried | 10 W 0 | 14 S 1 | 4 W 0 | 11 S ½ | 12 W 1 | 2,5 | 8,50 | ||||||
10. | Roland Muth | 9 S 1 | 8 W ½ | 5 S ½ | 2 W 0 | 4 S 0 | 2,0 | 12,50 | 5,25 | |||||
11. | Tobias Hirneise (J) | 3 W 0 | 13 S 1 | 7 S ½ | 9 W ½ | 2 S 0 | 2,0 | 12,50 | 3,50 | |||||
12. | Markus Büchele | 5 S ½ | 7 W 0 | 6 S 0 | 14 W 1 | 9 S 0 | 1,5 | 11,00 | ||||||
13. | Christian Capelja (J) | 1 S 0 | 11 W 0 | 14 S 1 | 6 W 0 | 5 S 0 | 1,0 | 12,50 | ||||||
14. | Gerhard Schmidt (S) | 4 S 0 | 9 W 0 | 13 W 0 | 12 S 0 | 8 S 0 | 0,0 | 9,50 |
Vereinsmeisterschaft 2001/2002 | Vereinsmeisterschaft 2003/2004 |
Alle Titelträger im Überblick |