Nr. | Name | Punkte | BuW | SBW | ||||
1. | Helmut Belzner | 4,5 | 12,0 | 10,25 | ||||
2. | Eckart Bauer | 3,5 | 12,5 | 8,75 | ||||
3. | Martin Schmidt | 3,0 | 13,0 | 6,00 | ||||
4. | Daniel Hoefer | 3,0 | 10,5 | 3,50 | ||||
5. | Norbert Büter | 2,5 | 14,0 | 5,00 | ||||
6. | Martin Bried | 2,5 | 10,5 | 2,50 | ||||
7. | Andreas Janata | 1,0 | 12,0 | 0,00 | ||||
8. | Joachim Schwappach | 0,0 | 12,5 | 0,00 |
Eckart Bauer | - | Andreas Janata | = | 1:0 |
Martin Schmidt | - | Helmut Belzner | = | 0:1 |
Daniel Hoefer | - | Martin Bried | = | ½:½ |
Joachim Schwappach | - | Norbert Büter | = | 0:1 |
Helmut Belzner | - | Eckart Bauer | = | ½:½ |
Norbert Büter | - | Daniel Hoefer | = | ½:½ |
Martin Bried | - | Martin Schmidt | = | 0:1 |
Andreas Janata | - | Joachim Schwappach | = | 1:0 |
Eckart Bauer | - | Norbert Büter | = | 0:1 |
Daniel Hoefer | - | Helmut Belzner | = | 0:1 |
Martin Schmidt | - | Andreas Janata | = | 1:0 |
Joachim Schwappach | - | Martin Bried | = | 0:1 |
Norbert Büter | - | Martin Schmidt | = | 0:1 |
Helmut Belzner | - | Joachim Schwappach | = | 1:0 |
Martin Bried | - | Eckart Bauer | = | 0:1 |
Andreas Janata | - | Daniel Hoefer | = | 0:1 |
Norbert Büter | - | Helmut Belzner | = | 0:1 |
Martin Schmidt | - | Eckart Bauer | = | 0:1 |
Daniel Hoefer | - | Joachim Schwappach | = | 1:0 |
Andreas Janata | - | Martin Bried | = | 0:1 |
Vereinsmeisterschaft 2003/2004 | Vereinsmeisterschaft 2005/2006 |
Alle Titelträger im Überblick |