| Modus: | 6 Runden nach "Schweizer System"; die
Bedenkzeit beträgt 60 Minuten für die gesamte Partie mit
einem Zeitaufschlag von 30 Sekunden pro Zug. Es wird nach Punkten, bei Punktgleichheit nach Sonneborn-Berger-Wertung, dann nach direktem Vergleich gewertet. Gespielt wird nach Rücksprache mit dem jeweiligen Gegner am Montag Abend, Termine laut Terminkalender. |
|
| Zeitplan: | Ab Mai bis Dezember 2011 |
| Nr. | Name | DWZ | ELO | n | G | U | V | Punkte | SBW | DiVergl. | |||||||||
| 1. | Daniel Hoefer | 1869 | 2001 | 6 | 5 | 0 | 1 | 5,0 | 13,00 | ||||||||||
| 2. | Christian Capelja | 1871 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4,0 | 13,50 | |||||||||||
| 3. | Martin Schmidt | 1897 | 2107 | 6 | 4 | 0 | 2 | 4,0 | 11,50 | ||||||||||
| 4. | Norbert Büter | 1887 | 2044 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4,0 | 9,25 | ||||||||||
| 5. | Andreas Janata | 1957 | 2023 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3,5 | 14,00 | ||||||||||
| 6. | Joachim Schwappach | 1661 | 1478 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3,5 | 7,50 | ||||||||||
| 7. | Helmut Belzner | 1949 | 2008 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3,5 | 6,50 | ||||||||||
| 8. | Siegfried Klausner | 1868 | 2090 | 6 | 2 | 3 | 1 | 3,5 | 6,25 | ||||||||||
| 9. | Markus Büchele | 1757 | 1783 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3,5 | 5,25 | ||||||||||
| 10. | Martin Bried | 1798 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3,0 | 7,50 | |||||||||||
| 11. | Thomas Henkelmann | 1714 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2,5 | 3,00 | |||||||||||
| 12. | Maik Jüttner | 965 | 6 | 1 | 0 | 5 | 1,0 | 2,50 | |||||||||||
| 13. | Erich Straub | 1330 | 6 | 1 | 0 | 5 | 1,0 | 1,50 |
| Andreas Janata | - | Daniel Hoefer | = | 1:0 | ||
| Martin Bried | - | Helmut Belzner | = | 0:1 | ||
| Martin Schmidt | - | Markus Büchele | = | 1:0 | ||
| Thomas Henkelmann | - | Norbert Büter | = | 0:1 | ||
| Christian Capelja | - | Joachim Schwappach | = | 1:0 | ||
| Erich Straub | - | Siegfried Klausner | = | 0:1 | ||
| Maik Jüttner | - | spielfrei | = | +/- |
| Norbert Büter | - | Andreas Janata | = | 1:0 | ||
| Helmut Belzner | - | Christian Capelja | = | 0:1 | ||
| Maik Jüttner | - | Martin Schmidt | = | 0:1 | ||
| Siegfried Klausner | - | Martin Bried | = | ½:½ | ||
| Daniel Hoefer | - | Thomas Henkelmann | = | 1:0 | ||
| Markus Büchele | - | Erich Straub | = | 1:0 | ||
| Joachim Schwappach | - | spielfrei | = | +/- |
| Martin Schmidt | - | Norbert Büter | = | 1:0 | ||
| Christian Capelja | - | Siegfried Klausner | = | ½:½ | ||
| Andreas Janata | - | Markus Büchele | = | 1:0 | ||
| Joachim Schwappach | - | Helmut Belzner | = | 1:0 | ||
| Daniel Hoefer | - | Maik Jüttner | = | 1:0 | ||
| Martin Bried | - | Thomas Henkelmann | = | 1:0 | ||
| Erich Straub | - | spielfrei | = | +/- |
| Christian Capelja | - | Martin Schmidt | = | 1:0 | ||
| Siegfried Klausner | - | Andreas Janata | = | 0:1 | ||
| Norbert Büter | - | Joachim Schwappach | = | ½:½ | ||
| Martin Bried | - | Daniel Hoefer | = | 0:1 | ||
| Helmut Belzner | - | Erich Straub | = | 1:0 | ||
| Markus Büchele | - | Maik Jüttner | = | 1:0 | ||
| Thomas Henkelmann | - | spielfrei | = | +/- |
| Andreas Janata | - | Christian Capelja | = | ½:½ | ||
| Martin Schmidt | - | Daniel Hoefer | = | 0:1 | ||
| Joachim Schwappach | - | Markus Büchele | = | 0:1 | ||
| Erich Straub | - | Norbert Büter | = | 0:1 | ||
| Thomas Henkelmann | - | Helmut Belzner | = | ½:½ | ||
| Maik Jüttner | - | Siegfried Klausner | = | 0:1 | ||
| Martin Bried | - | spielfrei | = | +/- |
| Daniel Hoefer | - | Christian Capelja | = | 1:0 | ||
| Martin Schmidt | - | Andreas Janata | = | 1:0 | ||
| Norbert Büter | - | Siegfried Klausner | = | ½:½ | ||
| Markus Büchele | - | Martin Bried | = | ½:½ | ||
| Erich Straub | - | Joachim Schwappach | = | 0:1 | ||
| Maik Jüttner | - | Thomas Henkelmann | = | 0:1 | ||
| Helmut Belzner | - | spielfrei | = | +/- |
| Vereinsmeisterschaft 2009/2010 | Vereinsmeisterschaft 2011/2012 |
| Alle Titelträger im Überblick |