Modus: | 7 Runden nach Schweizer System; die Bedenkzeit beträgt 75 Minuten für die gesamte Partie mit einem Zeitbonus von 30 Sekunden ab dem 1.Zug. Es wird nach Punkten, bei Punktgleichheit nach Buchholz, dann nach Sonneborn-Berger-Wertung gewertet. Gespielt wird nach Rücksprache mit dem jeweiligen Gegner am Montag Abend, Termine laut Terminkalender. Wird kein gemeinsamer Termin gefunden, gilt der Montag vor der neuen Runde als Pflichttermin. Aufgrund der Corona-Pandemie werden die Partien derzeit ausschließlich auf LiChess ausgetragen. |
|
Zeitplan: | Ab Januar bis Dezember 2021. |
Nr. | Name | DWZ | ELO | n | G | U | V | Punkte | Buchh | SBW | ||||||||||
1. | Christian Capelja | 2032 | 7 | 4 | 3 | 0 | 5,5 | 25,0 | 18,75 | |||||||||||
2. | Marco Prillwitz | 1789 | 7 | 4 | 2 | 1 | 5,0 | 28,0 | 18,25 | |||||||||||
3. | Julius Knorr | 1490 | 7 | 3 | 4 | 0 | 5,0 | 25,5 | 16,75 | |||||||||||
4. | Daniel Hoefer | 1883 | 7 | 3 | 2 | 2 | 4,0 | 26,5 | 13,50 | |||||||||||
5. | Norbert Büter | 2048 | 7 | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 25,0 | 11,00 | |||||||||||
6. | Florian Baiker | 1456 | 7 | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 26,0 | 11,50 | |||||||||||
7. | Martin Bried | 1797 | 7 | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 25,0 | 9,00 | |||||||||||
8. | Markus Büchele | 1759 | 7 | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 22,5 | 7,00 | |||||||||||
9. | Ann-Sophie Wörz | 1713 | 7 | 2 | 3 | 2 | 3,5 | 21,5 | 9,50 | |||||||||||
10. | Martin Heinrich | 1287 | 7 | 2 | 1 | 4 | 2,5 | 22,5 | 5,25 | |||||||||||
11. | Norbert Wörz | 1140 | 7 | 1 | 1 | 5 | 1,5 | 22,5 | 2,25 | |||||||||||
12. | Erich Straub | 1297 | 7 | 0 | 1 | 6 | 0,5 | 24,0 | 1,25 |
Norbert Büter | - | Ann-Sophie Wörz | = | 1 | : | 0 | ||
Knorr, Julius | - | Christian Capelja | = | ½ | : | ½ | ||
Hoefer, Daniel | - | Florian Baiker | = | 0 | : | 1 | ||
Erich Straub | - | Martin Bried | = | 0 | : | 1 | ||
Marco Prillwitz | - | Martin Heinrich | = | 1 | : | 0 | ||
Norbert Wörz | - | Markus Büchele | = | 0 | : | 1 |
Markus Büchele | - | Norbert Büter | = | 0 | : | 1 | ||
Martin Bried | - | Marco Prillwitz | = | ½ | : | ½ | ||
Florian Baiker | - | Knorr, Julius | = | ½ | : | ½ | ||
Christian Capelja | - | Hoefer, Daniel | = | ½ | : | ½ | ||
Ann-Sophie Wörz | - | Norbert Wörz | = | ½ | : | ½ | ||
Martin Heinrich | - | Erich Straub | = | ½ | : | ½ |
Norbert Büter | - | Martin Bried | = | 1 | : | 0 | ||
Marco Prillwitz | - | Florian Baiker | = | 1 | : | 0 | ||
Knorr, Julius | - | Markus Büchele | = | ½ | : | ½ | ||
Erich Straub | - | Christian Capelja | = | 0 | : | 1 | ||
Hoefer, Daniel | - | Ann-Sophie Wörz | = | ½ | : | ½ | ||
Norbert Wörz | - | Martin Heinrich | = | 0 | : | 1 |
Marco Prillwitz | - | Norbert Büter | = | 1 | : | 0 | ||
Christian Capelja | - | Markus Büchele | = | 1 | : | 0 | ||
Martin Bried | - | Florian Baiker | = | 1 | : | 0 | ||
Martin Heinrich | - | Knorr, Julius | = | 0 | : | 1 | ||
Norbert Wörz | - | Hoefer, Daniel | = | 0 | : | 1 | ||
Ann-Sophie Wörz | - | Erich Straub | = | 1 | : | 0 |
Christian Capelja | - | Marco Prillwitz | = | 1 | : | 0 | ||
Norbert Büter | - | Knorr, Julius | = | 0 | : | 1 | ||
Hoefer, Daniel | - | Martin Bried | = | 1 | : | 0 | ||
Florian Baiker | - | Ann-Sophie Wörz | = | 0 | : | 1 | ||
Markus Büchele | - | Martin Heinrich | = | 1 | : | 0 | ||
Erich Straub | - | Norbert Wörz | = | 0 | : | 1 |
Ann-Sophie Wörz | - | Christian Capelja | = | ½ | : | ½ | ||
Knorr, Julius | - | Marco Prillwitz | = | ½ | : | ½ | ||
Hoefer, Daniel | - | Norbert Büter | = | 1 | : | 0 | ||
Martin Bried | - | Martin Heinrich | = | 1 | : | 0 | ||
Markus Büchele | - | Erich Straub | = | 1 | : | 0 | ||
Florian Baiker | - | Norbert Wörz | = | 1 | : | 0 |
Christian Capelja | - | Martin Bried | = | 1 | : | 0 | ||
Marco Prillwitz | - | Hoefer, Daniel | = | 1 | : | 0 | ||
Norbert Wörz | - | Knorr, Julius | = | 0 | : | 1 | ||
Florian Baiker | - | Markus Büchele | = | 1 | : | 0 | ||
Martin Heinrich | - | Ann-Sophie Wörz | = | 1 | : | 0 | ||
Norbert Büter | - | Erich Straub | = | 1 | : | 0 |
Vereinsmeisterschaft 2019/2020 | Vereinsmeisterschaft 2021/2022 |
Alle Titelträger im Überblick |