Modus: | 7 Runden nach Schweizer System; die Bedenkzeit beträgt 90 Minuten für die gesamte Partie mit einem Zeitbonus von 30 Sekunden ab dem 1.Zug. Es wird in der 1.Runde nach beschleunigtem Paarungssystem gespielt. Es wird nach Punkten, bei Punktgleichheit nach Buchholz, dann nach Sonneborn-Berger-Wertung gewertet. Die schlechteste Wertung wird gestrichen. Gespielt wird nach Rücksprache mit dem jeweiligen Gegner am Montag Abend, Termine laut Terminkalender. Wird kein gemeinsamer Termin gefunden, gilt der Montag vor der neuen Runde als Pflichttermin. Die Partien werden im Roten Salon ausgetragen. Am 09.12. spielen wir gemeinsam die letzte Runde. |
|
Zeitplan: | Ab Januar bis Dezember 2024. Spieltermine sind der 15.01., 11.03., 22.04., 10.06., 23.09., 28.10., 09.12. |
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At |
N
|
S
|
R
|
V
|
Punkte
|
Buchh
|
SoBerg
|
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hoefer, Daniel |
1827
|
|
6
|
4 | 2 | 0 |
5.0
|
19.5
|
15.50
|
|||
2 | Zeyher, Marius |
1996
|
|
6
|
4 | 2 | 0 |
5.0
|
19.0
|
15.00
|
|||
3 | Büter, Norbert |
2008
|
|
6
|
4 | 0 | 2 |
4.0
|
19.5
|
11.50
|
|||
4 | Muth, Roland |
2002
|
|
6
|
3 | 2 | 1 |
4.0
|
18.0
|
12.75
|
|||
5 | Wörz, Ann-Sophie |
1596
|
|
6
|
3 | 1 | 2 |
3.5
|
19.0
|
11.75
|
|||
6 | Bächner, Stefan |
1574
|
|
6
|
2 | 3 | 1 |
3.5
|
18.0
|
9.75
|
|||
7 | Bried, Martin |
1807
|
|
6
|
3 | 1 | 2 |
3.5
|
17.5
|
10.00
|
|||
8 | Büchele, Markus |
1783
|
|
6
|
3 | 0 | 3 |
3.0
|
19.0
|
8.50
|
|||
9 | Heinrich, Martin |
1209
|
|
6
|
3 | 0 | 3 |
3.0
|
16.5
|
7.00
|
|||
10 | Arendt, Kai-Uwe |
1356
|
|
6
|
3 | 0 | 3 |
3.0
|
14.0
|
6.50
|
|||
11 | Wüstenberg, Sascha |
915
|
|
6
|
2 | 2 | 2 |
3.0
|
14.0
|
6.50
|
|||
12 | Wörz, Norbert |
1271
|
|
6
|
3 | 0 | 3 |
3.0
|
13.0
|
6.50
|
|||
13 | Austen, Gerrit |
1333
|
|
6
|
3 | 0 | 3 |
3.0
|
12.5
|
6.50
|
|||
14 | Raichle, Bernd |
1368
|
|
6
|
3 | 0 | 3 |
3.0
|
12.0
|
5.50
|
|||
15 | Baiker, Florian |
1456
|
|
6
|
2 | 1 | 3 |
2.5
|
18.0
|
7.00
|
|||
16 | Trobonjaca, Milos |
1396
|
|
6
|
2 | 1 | 3 |
2.5
|
14.5
|
5.50
|
|||
17 | Straub, Erich |
1284
|
|
6
|
2 | 1 | 3 |
2.5
|
14.0
|
4.75
|
|||
18 | Thost, Gerald |
771
|
|
6
|
2 | 0 | 4 |
2.0
|
14.0
|
4.50
|
|||
19 | Heß, Sebastian |
1052
|
6
|
1 | 1 | 4 |
1.5
|
13.0
|
3.75
|
||||
20 | Schreiber, Annika |
1583
|
**
|
5
|
1 | 0 | 4 |
1.0
|
18.0
|
3.00
|
|||
21 | Janata, Andreas |
1877
|
*
|
1
|
0 | 1 | 0 |
0.5
|
14.5
|
1.75
|
|||
22 | Jüttner, Maik |
1352
|
*
|
2
|
0 | 0 | 2 |
0.0
|
10.5
|
0.00
|
Büter, Norbert | - | Büchele, Markus | = | 1 | : | 0 | ||
Wörz, Ann-Sophie | - | Muth, Roland | = | 1 | : | 0 | ||
Zeyher, Marius | - | Schreiber, Annika | = | 1 | : | 0 | ||
Bächner, Stefan | - | Janata, Andreas | = | ½ | : | ½ | ||
Hoefer, Daniel | - | Baiker, Florian | = | 1 | : | 0 | ||
Trobonjaca, Milos | - | Bried, Martin | = | 0 | : | 1 | ||
Raichle, Bernd | - | Wörz, Norbert | = | 0 | : | 1 | ||
Heinrich, Martin | - | Arendt, Kai-Uwe | = | 1 | : | 0 | ||
Jüttner, Maik | - | Heß, Sebastian | = | 0 | : | 1 | ||
Wüstenberg, Sascha | - | Austen, Gerrit | = | 1 | : | 0 | ||
Straub, Erich | - | Thost, Gerald | = | 1 | : | 0 |
Hoefer, Daniel | - | Büter, Norbert | = | 1 | : | 0 | ||
Bried, Martin | - | Zeyher, Marius | = | ½ | : | ½ | ||
Bächner, Stefan | - | Wörz, Ann-Sophie | = | ½ | : | ½ | ||
Muth, Roland | - | Straub, Erich | = | 1 | : | 0 | ||
Büchele, Markus | - | Wörz, Norbert | = | 1 | : | 0 | ||
Schreiber, Annika | - | Heinrich, Martin | = | 1 | : | 0 | ||
Baiker, Florian | - | Wüstenberg, Sascha | = | ½ | : | ½ | ||
Heß, Sebastian | - | Trobonjaca, Milos | = | 0 | : | 1 | ||
Austen, Gerrit | - | Raichle, Bernd | = | 0 | : | 1 | ||
Arendt, Kai-Uwe | - | Jüttner, Maik | = | + | : | - | ||
Thost, Gerald | - | kampflos | = | + | : | - |
Zeyher, Marius | - | Hoefer, Daniel | = | ½ | : | ½ | ||
Wörz, Ann-Sophie | - | Bried, Martin | = | 1 | : | 0 | ||
Büter, Norbert | - | Schreiber, Annika | = | 1 | : | 0 | ||
Muth, Roland | - | Bächner, Stefan | = | ½ | : | ½ | ||
Trobonjaca, Milos | - | Büchele, Markus | = | 0 | : | 1 | ||
Raichle, Bernd | - | Baiker, Florian | = | 0 | : | 1 | ||
Arendt, Kai-Uwe | - | Wüstenberg, Sascha | = | 1 | : | 0 | ||
Straub, Erich | - | Heß, Sebastian | = | ½ | : | ½ | ||
Thost, Gerald | - | Heinrich, Martin | = | 0 | : | 1 | ||
Wörz, Norbert | - | Austen, Gerrit | = | 0 | : | 1 |
Hoefer, Daniel | - | Wörz, Ann-Sophie | = | 1 | : | 0 | ||
Büchele, Markus | - | Zeyher, Marius | = | 0 | : | 1 | ||
Bried, Martin | - | Büter, Norbert | = | 0 | : | 1 | ||
Heinrich, Martin | - | Muth, Roland | = | 0 | : | 1 | ||
Baiker, Florian | - | Arendt, Kai-Uwe | = | 1 | : | 0 | ||
Schreiber, Annika | - | Bächner, Stefan | = | 0 | : | 1 | ||
Wüstenberg, Sascha | - | Trobonjaca, Milos | = | ½ | : | ½ | ||
Wörz, Norbert | - | Straub, Erich | = | 0 | : | 1 | ||
Heß, Sebastian | - | Raichle, Bernd | = | 0 | : | 1 | ||
Austen, Gerrit | - | Thost, Gerald | = | 0 | : | 1 |
Muth, Roland | - | Hoefer, Daniel | = | ½ | : | ½ | ||
Büter, Norbert | - | Zeyher, Marius | = | 0 | : | 1 | ||
Bächner, Stefan | - | Baiker, Florian | = | 1 | : | 0 | ||
Wörz, Ann-Sophie | - | Büchele, Markus | = | 0 | : | 1 | ||
Straub, Erich | - | Trobonjaca, Milos | = | 0 | : | 1 | ||
Arendt, Kai-Uwe | - | Bried, Martin | = | 0 | : | 1 | ||
Raichle, Bernd | - | Heinrich, Martin | = | 0 | : | 1 | ||
Thost, Gerald | - | Wüstenberg, Sascha | = | 0 | : | 1 | ||
Austen, Gerrit | - | Schreiber, Annika | = | + | : | - | ||
Heß, Sebastian | - | Wörz, Norbert | = | 0 | : | 1 |
Zeyher, Marius | - | Bächner, Stefan | = | 1 | : | 0 | ||
Heinrich, Martin | - | Hoefer, Daniel | = | 0 | : | 1 | ||
Wüstenberg, Sascha | - | Büter, Norbert | = | 0 | : | 1 | ||
Büchele, Markus | - | Muth, Roland | = | 0 | : | 1 | ||
Bried, Martin | - | Straub, Erich | = | 1 | : | 0 | ||
Baiker, Florian | - | Wörz, Ann-Sophie | = | 0 | : | 1 | ||
Trobonjaca, Milos | - | Austen, Gerrit | = | 0 | : | 1 | ||
Thost, Gerald | - | Raichle, Bernd | = | 0 | : | 1 | ||
Arendt, Kai-Uwe | - | Heß, Sebastian | = | 1 | : | 0 | ||
Wörz, Norbert | - | kampflos | = | + | : | - |
Muth, Roland | - | Zeyher, Marius | = | : | ||||
Hoefer, Daniel | - | Bried, Martin | = | : | ||||
Büter, Norbert | - | Wörz, Ann-Sophie | = | : | ||||
Bächner, Stefan | - | Arendt, Kai-Uwe | = | : | ||||
Austen, Gerrit | - | Büchele, Markus | = | : | (02.12.2024) | |||
Raichle, Bernd | - | Wüstenberg, Sascha | = | : | ||||
Wörz, Norbert | - | Heinrich, Martin | = | : | ||||
Straub, Erich | - | Baiker, Florian | = | : | ||||
Trobonjaca, Milos | - | Thost, Gerald | = | : | ||||
Heß, Sebastian | - | kampflos | = | + | : | - |
Vereinsmeisterschaft 2022/2023 | Vereinsmeisterschaft 2024/2025 |
Alle Titelträger im Überblick |