Nr. | Name | n | + | = | - | Punkte | ||||||||
1. | Daniel Hoefer | (J) | 32 | 30 | 1 | 1 | 30,5:1,5 | |||||||
2. | Helmut Belzner | 30 | 28 | 0 | 2 | 28,0:2,0 | ||||||||
3. | Ludwig Blendl (+) | 32 | 25 | 3 | 4 | 26,5:5,5 | ||||||||
4. | Wolfgang Zitzelsberger | 31 | 19 | 4 | 8 | 21,0:10,0 | ||||||||
5. | Günter Lemke (+) | 31 | 17 | 5 | 9 | 19,5:11,5 | ||||||||
6. | Roland Muth | (J) | 29 | 16 | 6 | 7 | 19,0:10,0 | |||||||
7. | Gerhard Aurich (+) | 34 | 16 | 3 | 15 | 17,5:16,5 | ||||||||
8. | Walter Horlacher | 19 | 14 | 4 | 1 | 16,0:3,0 | ||||||||
9. | Werner Krumtünger | 30 | 15 | 2 | 13 | 16,0:14,0 | ||||||||
10. | Kurt Sandberg | 34 | 12 | 3 | 19 | 13,5:20,5 | ||||||||
11. | Martin Prüßing | (J) | 30 | 8 | 6 | 16 | 11,0:19,0 | |||||||
12. | Martin Häufle | 32 | 10 | 1 | 21 | 10,5:21,5 | ||||||||
13. | Max Wolf | 30 | 8 | 3 | 19 | 9,5:20,5 | ||||||||
14. | Vincenzo Giacopelli | (J) | 34 | 7 | 5 | 22 | 9,5:24,5 | |||||||
15. | Thomas Dilg | (J) | 32 | 6 | 2 | 24 | 7,0:25,0 | |||||||
16. | Frank Reichle | 29 | 6 | 0 | 23 | 6,0:23,0 | ||||||||
17. | Markus Hintz | (J) | 34 | 5 | 1 | 28 | 5,5:28,5 | |||||||
18. | Winfried Rothaug | (J) | 17 | 3 | 1 | 13 | 3,5:13,5 | |||||||
Paul Käßer (+) | Rücktritt | |||||||||||||
Tilo Keller | (J) | Rücktritt | ||||||||||||
Frau Grimmeisen | Rücktritt | |||||||||||||
Werner Schüle | Rücktritt | |||||||||||||
Dirk Schröckhaas | (J) | Rücktritt |
Vereinspokalturnier 1984 |
Alle Titelträger im Überblick |