Nr. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | + | = | - | Punkte | Feinwertung | ||||||||||||
1. | Daniel Hoefer | 5 S 1 | 11 W 1 | 3 W 1 | 2 S 1 | 4 | 0 | 0 | 4,0 | |||||||||||||
2. | Helmut Belzner | 14 W 1 | 10 S 1 | 4 S 1 | 1 W 0 | 3 | 0 | 1 | 3,0 | 9,0 | ||||||||||||
3. | Vincenzo Giacopelli | 9 W 1 | 6 W 1 | 1 S 0 | 8 S 1 | 3 | 0 | 1 | 3,0 | 8,0 | 9,0 | |||||||||||
4. | Markus Büchele | 12 W 1 | 7 S 1 | 2 W 0 | 6 S 1 | 3 | 0 | 1 | 3,0 | 8,0 | 8,0 | |||||||||||
5. | Zivko Brkic | 1 W 0 | 9 S ½ | 7 W 1 | 12 S 1 | 2 | 1 | 1 | 2,5 | |||||||||||||
6. | Martin Bried | 10 W 1 | 3 S 0 | 11 S 1 | 4 W 0 | 2 | 0 | 2 | 2,0 | 6,0 | ||||||||||||
7. | Gerhard Schmidt | 13 S 1 | 4 W 0 | 5 S 0 | 11 W 1 | 2 | 0 | 2 | 2,0 | 5,0 | 7,5 | |||||||||||
8. | Michael Schäfer | 11 S 0 | 13 W 1 | 12 S 1 | 3 W 0 | 2 | 0 | 2 | 2,0 | 5,0 | 6,0 | |||||||||||
9. | Martin Schmidt | J | 3 S 0 | 5 W ½ | 13 S 0 | 14 W 1 | 1 | 1 | 2 | 1,5 | 2,5 | |||||||||||
10. | Vidak Zecevic | 6 S 0 | 2 W 0 | 14 S ½ | 13 W 1 | 1 | 1 | 2 | 1,5 | 2,0 | ||||||||||||
11. | Werner Krumtünger | S | 8 W 1 | 1 S 0 | 6 W 0 | 7 S 0 | 1 | 0 | 3 | 1,0 | 4,0 | |||||||||||
12. | Frank Allig | J | 4 S 0 | 14 S 1 | 8 W 0 | 5 W 0 | 1 | 0 | 3 | 1,0 | 3,0 | |||||||||||
13. | Jürgen Wilhelm-Köhler | 7 W 0 | 8 S 0 | 9 W 1 | 10 S 0 | 1 | 0 | 3 | 1,0 | 2,0 | ||||||||||||
14. | Roland Elsässer | 2 S 0 | 12 W 0 | 10 W ½ | 9 S 0 | 0 | 1 | 3 | 0,5 |
Vereinspokalturnier 1992 | Vereinspokalturnier 1994 |
Alle Titelträger im Überblick |