Christian Capelja (J) | - | Markus Büchele | = | 1:0 | |
Daniel Hoefer (P) | - | Martin Schmidt | = | 0:1 | |
Markus Rau (J) | - | Andreas Janata | = | 0:1 | |
Siegmund Ziolko | - | Helmut Belzner | = | 0:1 | |
Frank Allig | - | Adrian Krieb (J) | = | 1:0 |
Christian Capelja (J) | - | Florian Weik (J) | = | 1:0 | |
Helmut Belzner | - | Martin Schmidt | = | 0:1 | |
Martin Bried | - | Frank Allig | = | 1:0 | |
Andreas Janata | - | Michael Schäfer | = | 0:1 |
Christian Capelja (J) | - | Martin Bried | = | 0:1 | |
Michael Schäfer | - | Martin Schmidt | = | 1:0 |
Michael Schäfer | - | Martin Bried | = | 1:0 |
Vereinspokalturnier 1999 | Vereinspokalturnier 2001 |
Alle Titelträger im Überblick |